Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nicolò Bulega (ITA) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 310 |
| 2 | 7 | Iker Lecuona (ESP) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 215 |
| 3 | 5 | Yari Montella (ITA) | Barni Spark Racing Team | Ducati | 121 |
| 4 | 34 | Lorenzo Baldassarri (ITA) | Team PATA GoEleven | Ducati | 107 |
| 5 | 14 | Sam Lowes (GBR) | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | 103 |
| 6 | 22 | Alex Lowes (GBR) | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 101 |
| 7 | 47 | Axel Bassani (ITA) | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 86 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira (POR) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 85 |
| 9 | 19 | Álvaro Bautista (ESP) | Barni Spark Racing Team | Ducati | 81 |
| 10 | 31 | Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 68 |
| 11 | 55 | Andrea Locatelli (ITA) | PATA Maxus Yamaha | Yamaha | 68 |
| 12 | 67 | Alberto Surra (ITA) | Motocorsa Racing | Ducati | 56 |
| 13 | 95 | Tarran Mackenzie (GBR) | MGM Racing Performance | Ducati | 53 |
| 14 | 97 | Xavi Vierge (ESP) | PATA Maxus Yamaha | Yamaha | 53 |
| 15 | 9 | Danilo Petrucci (ITA) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 46 |
| 16 | 87 | Remy Gardner (AUS) | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 26 |
| 17 | 62 | Stefano Manzi (ITA) | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 22 |
| 18 | 46 | Tommy Bridewell (GBR) | Superbike Advocates Racing | Ducati | 19 |
| 19 | 45 | Tetsuta Nagashima (JAP) | Honda HRC | Honda | 7 |
| 20 | 60 | Michael van der Mark (NLD) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 5 |
| 21 | 65 | Jonathan Rea (GBR) | Honda HRC | Honda | 4 |
| 22 | 54 | Bahattin Sofuoğlu (TUR) | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 4 |
| 23 | 13 | Mattia Rato (ITA) | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 2 |
| 24 | 35 | Somkiat Chantra (SIA) | Honda HRC | Honda | 2 |
| 25 | 17 | Ryan Vickers (GBR) | Honda HRC | Honda | 1 |
| 26 | 92 | Yuki Kunii (JAP) | Honda HRC | Honda | 0 |
| 27 | 85 | Twan Smits (NLD) | Team Apreco | Yamaha | 0 |
Clasificación De Equipos – 2026
| Pos | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 525 |
| 2 | Barni Spark Racing Team | Ducati | 202 |
| 3 | Bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 187 |
| 4 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 136 |
| 5 | PATA Maxus Yamaha | Yamaha | 121 |
| 6 | Team PATA GoEleven | Ducati | 107 |
| 7 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | 103 |
| 8 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 68 |
| 9 | Motocorsa Racing | Ducati | 56 |
| 10 | MGM Optical Express Racing | Ducati | 53 |
| 11 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 48 |
| 12 | Superbike Advocates Racing | 19 | |
| 13 | Honda HRC | Honda | 14 |
| 14 | Yamaha Motorxracing WorldSBK Team | Yamaha | 6 |
Clasificación De Constructores – 2026
| Pos | Motor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 310 |
| 2 | Bimota | 129 |
| 3 | BMW | 97 |
| 4 | Yamaha | 88 |
| 5 | Kawasaki | 68 |
| 6 | Honda | 12 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | Australia | Phillip Island | C1 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati SR – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati C2 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati |
| 29/03/2026 | Portugal | Algarve | C1 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati SR – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati C2 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati |
| 19/04/2026 | Países Bajos | Assen | C1 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati SR – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati C2 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati |
| 03/05/2026 | Hungría | Hungaroring | C1 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati SR – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati C2 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati |
| 17/05/2026 | República Checa | Most | C1 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati SR – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati C2 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati |
| 31/05/2026 | España | Aragón | |
| 14/06/2026 | Italia | Misano | |
| 12/07/2026 | Gran Bretaña | Donington Park | |
| 06/09/2026 | Francia | Magny Cours | |
| 27/09/2026 | Italia | Cremona | |
| 11/10/2026 | Portugal | Estoril | |
| 18/10/2026 | España | Jerez |
Campeones Históricos
| Fecha | Piloto | País | Constructor |
|---|---|---|---|
| 1988 | Fred Merkel | Estados Unidos | Honda |
| 1989 | Fred Merkel | Estados Unidos | Honda |
| 1990 | Raymond Roche | Francia | Ducati |
| 1991 | Doug Polen | Estados Unidos | Ducati |
| 1992 | Doug Polen | Estados Unidos | Ducati |
| 1993 | Scott Russell | Estados Unidos | Kawasaki |
| 1994 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
| 1995 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
| 1996 | Troy Corser | Australia | Ducati |
| 1997 | John Kocinski | Estados Unidos | Honda |
| 1998 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
| 1999 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
| 2000 | Colin Edwards | Estados Unidos | Honda |
| 2001 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
| 2002 | Colin Edwards | Estados Unidos | Honda |
| 2003 | Neil Hodgson | Gran Bretaña | Ducati |
| 2004 | James Toseland | Gran Bretaña | Ducati |
| 2005 | Troy Bayliss | Australia | Suzuki |
| 2006 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
| 2007 | James Toseland | Gran Bretaña | Honda |
| 2008 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
| 2009 | Ben Spies | Estados Unidos | Yamaha |
| 2010 | Max Biaggi | Italia | Aprilia |
| 2011 | Carlos Checa | España | Ducati |
| 2012 | Max Biaggi | Italia | Aprilia |
| 2013 | Tom Sykes | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2014 | Sylvain Guintoli | Francia | Aprilia |
| 2015 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2016 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2017 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2018 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2019 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2020 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2021 | Toprak Razgatlıoğlu | Turquía | Yamaha |
| 2022 | Álvaro Bautista | España | Ducati |
| 2023 | Álvaro Bautista | España | Ducati |
| 2024 | Toprak Razgatlıoğlu | Turquía | BMW |
Datos Históricos del World Superbike hasta la temporada 2025
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos del mundo | Jonathan Rea | 6 títulos – Kawasaki |
| Piloto con más victorias | Jonathan Rea | 120 Victorias – Honda y Kawasaki |
| Piloto con más pole position | Jonathan Rea | 100 Poles – Honda y Kawasaki |
| Piloto con más vueltas rápidas | Jonathan Rea | 98 Vueltas Rápidas – Honda y Kawasaki |
| Piloto con más podiums | Jonathan Rea | 265 Podios – Honda y Kawasaki |
