Clasificación De Pilotos Hypercar – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | René Rast (DEU), Robin Frijns (NLD) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 75 |
| 2 | 7 | Kamui Kobayashi (JPN), Mike Conway (GBR), Nyck de Vries (NLD) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 75 |
| 3 | 20 | Sheldon van der Linde (RSA) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 65 |
| 4 | 8 | Brendon Hartley (NZL), Ryō Hirakawa (JPN), Sébastien Buemi (CHE) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 64 |
| 5 | 51 | Alessandro Pier Guidi (ITA), Antonio Giovinazzi (ITA), James Calado (GBR) | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 58 |
| 6 | 15 | Kevin Magnussen (DNK), Raffaele Marciello (CHE) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 54 |
| 7 | 50 | Antonio Fuoco (ITA), Miguel Molina (ESP), Nicklas Nielsen (DNK) | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 54 |
| 8 | 15 | Dries Vanthoor (BEL) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 48 |
| 9 | 35 | António Félix da Costa (PRT), Charles Milesi (FRA), Ferdinand Habsburg (AUT) | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 44 |
| 10 | 12 | Norman Nato (FRA), Will Stevens (GBR) | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | 44 |
| 11 | 007 | Harry Tincknell (GBR), Tom Gamble (GBR) | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 42 |
| 12 | 38 | Earl Bamber (NZL), Sébastien Bourdais (FRA) | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | 34 |
| 13 | 83 | Phil Hanson (GBR), Robert Kubica (POL), Yifei Ye (CHN) | AF Corse | Ferrari 499P | 31 |
| 14 | 38 | Jack Aitken (GBR) | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | 30 |
| 15 | 12 | Louis Delétraz (CHE) | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | 26 |
| 16 | 36 | Frédéric Makowiecki (FRA), Jules Gounon (FRA), Victor Martins (FRA) | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 14 |
| 17 | 17 | André Lotterer (DEU), Luis Felipe Derani (BRA), Mathys Jaubert (FRA) | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | 10 |
| 18 | 007 | Ross Gunn (GBR) | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 8 |
| 19 | 93 | Nick Cassidy (NZL), Paul di Resta (GBR), Stoffel Vandoorne (BEL) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 6 |
| 20 | 94 | Loïc Duval (FRA), Malthe Jakobsen (DNK), Théo Pourchaire (FRA) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 4 |
| 21 | 101 | Ricky Taylor (USA) | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | 2 |
| 22 | 009 | Alex Riberas (ESP), Marco Sørensen (DNK) | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 2 |
| 23 | 19 | Daniel Juncadella (ESP), Mathieu Jaminet (FRA), Paul-Loup Chatin (FRA) | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | 0 |
| 24 | 009 | Roman De Angelis (CAN) | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie |
Clasificación De Pilotos LMGT3 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Jonny Edgar (GBR) | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 76 |
| 2 | 33 | Nicky Catsburg (NLD) | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 72 |
| 3 | 33 | Ben Keating (USA) | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 54 |
| 4 | 21 | Alessio Rovera (ITA), François Hériau (FRA), Simon Mann (USA) | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 54 |
| 5 | 92 | Riccardo Pera (ITA), Richard Lietz (AUT), Yasser Shahin (AUS) | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R | 49 |
| 6 | 23 | Gray Newell (USA), Jonny Adam (GBR) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 49 |
| 7 | 91 | Ayhancan Güven (TUR), James Cottingham (GBR), Timur Boguslavskiy (RUS) | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R | 48 |
| 8 | 23 | Eduardo Barrichello (BRA) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 46 |
| 9 | 27 | Ian James (USA), Mattia Drudi (ITA) Zacharie Robichon (CAN) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 44 |
| 10 | 69 | Anthony McIntosh (USA), Daniel Harper (GBR), Parker Thompson (CAN) | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | 43 |
| 11 | 34 | Charlie Eastwood (IRL), Peter Dempsey (IRL), Salih Yoluç (TUR) | Racing Team Turkey by TF | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 43 |
| 12 | 87 | Clemens Schmid (AUT), José María López (ARG), Petru Umbrărescu (ROU) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 38 |
| 13 | 78 | Hadrien David (FRA), Tom Van Rompuy (BEL) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 37 |
| 14 | 78 | Jack Hawksworth (GBR) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 36 |
| 15 | 10 | Antares Au (HKG), Marvin Kirchhöfer (DEU) Thomas Fleming (GBR) | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | 34 |
| 16 | 33 | Blake McDonald (USA) | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 22 |
| 17 | 58 | Alexander West (SWE), Benjamin Goethe (DEU), Finn Gehrsitz (DEU) | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | 22 |
| 18 | 32 | Augusto Farfus (BRA), Darren Leung (GBR), Sean Gelael (IDN) | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | 22 |
| 19 | 61 | Martin Berry (AUS), Maxime Martin (BEL), Rui Andrade (AGO) | Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 Evo | 17 |
| 20 | 88 | Giammarco Levorato (ITA), Logan Sargeant (USA), Stefano Gattuso (ITA) | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 16 |
| 21 | 77 | Ben Tuck (GBR), Eric Powell (USA), Sebastian Priaulx (GBR) | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 12 |
| 22 | 79 | Johannes Zelger (ITA), Lin Hodenius (NLD), Matteo Cressoni (ITA) | Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 Evo | 6 |
| 23 | 33 | Nicolás Varrone (ARG) | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 4 |
| 24 | 23 | Kobe Pauwels (BEL) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 3 |
| 25 | 54 | Davide Rigon (ITA), Francesco Castellacci (ITA), Thomas Flohr (CHE) | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1 |
| 26 | 78 | Esteban Masson (FRA) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 1 |
Clasificación De Fabricantes Hypercar – 2026
| Pos | Fabricante | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | Toyota TR010 Hybrid | 140 |
| 2 | BMW | BMW M Hybrid V8 | 131 |
| 3 | Ferrari | Ferrari 499P | 114 |
| 4 | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 80 |
| 5 | Alpine | Alpine A424 | 66 |
| 6 | Aston Martin | Aston Martin Valkyrie | 52 |
| 7 | Peugeot | Peugeot 9X8 | 16 |
| 8 | Genesis | Genesis GMR-001 | 12 |
Clasificación De Equipos LMGT3 – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 76 |
| 2 | 21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 54 |
| 3 | 92 | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R | 49 |
| 4 | 23 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 49 |
| 5 | 91 | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R | 48 |
| 6 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 44 |
| 7 | 69 | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | 43 |
| 8 | 34 | Racing Team Turkey by TF | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 43 |
| 9 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 38 |
| 10 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 37 |
| 11 | 10 | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | 34 |
| 12 | 58 | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | 22 |
| 13 | 32 | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | 22 |
| 14 | 61 | Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 Evo | 17 |
| 15 | 88 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 16 |
| 16 | 77 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 12 |
| 17 | 79 | Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 Evo | 6 |
| 18 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador de la General |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Italia | Imola | Toyota Racing #8 – Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryō Hirakawa – Toyota TR010 Hybrid |
| 09/05/2026 | Bélgica | Spa-Francorchamps | BMW M Team WRT #20 – René Rast/Robin Frijns/Sheldon van der Linde – BMW M Hybrid V8 |
| 14/06/2026 | Francia | Le Mans | Toyota Racing #7 – Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries – Toyota TR010 Hybrid |
| 12/07/2026 | Brasil | Autódromo José Carlos Pace | BMW M Team WRT #15 – Kevin Magnussen/Raffaele Marciello/Dries Vanthoor – BMW M Hybrid V8 |
| 06/09/2026 | Estados Unidos | Circuit of the Americas | Ferrari AF Corse #50 – Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina – Ferrari 499P |
| 27/09/2026 | Japón | Fuji | |
| 18/10/2026 | España | Catalunya | |
| 08/11/2026 | Italia | Monza |
Campeones Históricos Categoría Mayor
| Año | Piloto | Constructor |
|---|---|---|
| 2012 | Marcel Fässler André Lotterer Benoît Tréluyer | Audi Sport Team Joest |
| 2013 | Allan McNish Tom Kristensen Loic Duval | Audi Sport Team Joest |
| 2014 | Anthony Davidson Sébastien Buemi | Toyota Racing |
| 2015 | Timo Bernhard Mark Webber Brendon Hartley | Porsche Team |
| 2016 | Romain Dumas Neel Jani Marc Lieb | Porsche Team |
| 2017 | Timo Bernhard Earl Bamber Brendon Hartley | Porsche LMP Team |
| 2018 – 2019 | Fernando Alonso Sébastien Buemi Kazuki Nakajima | Toyota Gazoo Racing |
| 2019 – 2020 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota Gazoo Racing |
| 2021 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota Gazoo Racing |
| 2022 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | Toyota Gazoo Racing |
| 2023 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | Toyota Gazoo Racing |
| 2024 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | Porsche Penske Motorsport |
| 2025 | James Calado Antonio Giovinazzi Alessandro Pier Guidi | Ferrari AF Corse |
Datos Históricos del FIA WEC Hasta la temporada 2025
| Dato | Piloto/Constructor | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos | Sébastien Buemi Brendon Hartley | 4 Títulos |
| Piloto con más victorias | Sébastien Buemi | 64 Victorias |
| Piloto con más pole position | Kamui Kobayashi Mike Conway | 21 Poles |
| Piloto con más podiums | Sébastien Buemi | 140 Podios |
| Constructor con más Títulos | Toyota | 7 Títulos |
| Constructor con más victorias | Toyota | 53 Victorias |
| Constructor con más pole position | Toyota | 42 Poles |
| Constructor con más podiums | Toyota | 268 |
