Clasificación De Pilotos Clase 3 – 2026
| Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Facundo Chapur | Citroën C-Elysee | 125 |
| 2 | 86 | Agustin Canapino | Toyota Corolla | 109 |
| 3 | 1 | Julian Santero | Volkswagen Virtus | 100 |
| 4 | 123 | Mauricio Lambiris | Ford Focus | 75 |
| 5 | 144 | Leonel Pernia | Ford Focus | 75 |
| 6 | 11 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze | 75 |
| 7 | 24 | Sebastían Gomez | Volkswagen Vento | 70 |
| 8 | 231 | Jose Manuel Urcera | Ford Focus | 70 |
| 9 | 88 | Facundo Marques | Ford Focus | 66 |
| 10 | 99 | Bautista Damiani | Toyota Yaris | 64 |
| 11 | 83 | Facundo Ardusso | Toyota Corolla | 64 |
| 12 | 7 | Alfonso Domenech | Volkswagen Virtus | 54 |
| 13 | 8 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze | 51 |
| 14 | 152 | Thiago Martinez | Toyota Corolla | 50 |
| 15 | 9 | Fabian Yannantuoni | Ford Focus | 43 |
| 16 | 2 | Jorge Barrio | Chevrolet Cruze | 41 |
| 17 | 177 | Leandro Gonzalez | Chevrolet Cruze | 41 |
| 18 | 10 | Ricardo Rissatti | Toyota Corolla | 41 |
| 19 | 111 | Javier Merlo | Volkswagen Virtus | 34 |
| 20 | 238 | Ever Franetovich | Ford Focus | 28 |
| 21 | 19 | Lucas Vicino | Toyota Corolla | 26 |
| 22 | 4 | Jeronimo Teti | Chevrolet Cruze | 22 |
| 23 | 94 | Gonzalo Antolin | Peugeot 208 | 21 |
| 24 | 16 | Matías Muñoz Marchesi | Honda Civic | 21 |
| 25 | 109 | Nicolas Moscardini | Toyota Corolla | 19 |
| 26 | 89 | Jeremias Olmedo | Chevrolet Cruze | 18 |
| 27 | 27 | Leandro Carducci | Ford Focus | 17 |
| 28 | 66 | Adrian Percaz | Ford Focus | 16 |
| 29 | 69 | Ramiro Cano | Ford Focus | 15 |
| 30 | 18 | Leonel Larrauri | Honda Civic | 15 |
| 31 | 13 | Carlos Okulovich | Volkswagen Vento | 14 |
| 32 | 77 | Matias Cohen | Ford Focus | 10 |
| 33 | 72 | Lucas Tedeschi | Ford Focus | 10 |
| 34 | 118 | Antonino García | Ford Focus | 7 |
| 35 | 46 | Miguel Ciaurro | Volkswagen Virtus | 5 |
| 36 | 159 | Blas Sefchek | Volkswagen Vento | 4 |
| 37 | 176 | Nicolás Jaime | Toyota Corolla | 2 |
Clasificación De Pilotos Clase 2 – 2026
| Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 | 131 |
| 2 | 177 | Tomas Vitar | Nissan March | 127 |
| 3 | 151 | Exequiel Bastidas | Toyota Yaris | 110 |
| 4 | 86 | Martín Leston | Peugeot 208 | 88 |
| 5 | 121 | Nicolas Posco | Ford Fiesta Kinetic | 88 |
| 6 | 95 | Santino Balerino | Peugeot 208 | 87 |
| 7 | 70 | Juan Ignacio Canela | Toyota Yaris | 82 |
| 8 | 3 | Renzo Blotta | Peugeot 208 | 66 |
| 9 | 161 | Lucas Petracchini | Toyota Yaris | 63 |
| 10 | 11 | Pedro Grippo | Toyota Yaris | 62 |
| 11 | 19 | Maximiliano Bestani | Chevrolet Onix | 53 |
| 12 | 5 | Juan Pablo Pastori | Chevrolet Onix | 52 |
| 13 | 79 | Andres Calderon | Peugeot 208 | 52 |
| 14 | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota Yaris | 50 |
| 15 | 89 | Valentino Quattrocchi | Toyota Yaris | 48 |
| 16 | 76 | Felipe Martini | VW Gol Trend | 34 |
| 17 | 14 | Juan Eduardo Kreitz | Peugeot 208 | 33 |
| 18 | 43 | Marcela Guevara | Chevrolet Onix | 31 |
| 19 | 100 | Marcos Fernandez | Peugeot 208 | 29 |
| 20 | 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris | 28 |
| 21 | 131 | Franco Bodrato Mionetto | Peugeot 208 | 26 |
| 22 | 132 | Diego Casais | Peugeot 208 | 24 |
| 23 | 87 | Daniel Costa Sanchez | Ford Fiesta Kinetic | 21 |
| 24 | 221 | Thiago Ferrari | VW Gol Trend | 16 |
| 25 | 53 | Federico Luques | Toyota Yaris | 13 |
| 26 | 117 | Pablo Collazo | Toyota Etios | 11 |
| 27 | 174 | Sergio Fernandez | Peugeot 208 | 11 |
| 28 | 56 | Agustín Bonomo | Peugeot 208 | 10 |
| 29 | 25 | Santiago Robledo | Toyota Yaris | 10 |
| 30 | 92 | Thomas Marchesin | 9 | |
| 31 | 193 | Franco Romano | Toyota Yaris | 8 |
| 32 | 47 | Bautista Roqueta | Toyota Yaris | 7 |
| 33 | 73 | Jose Luis Arrate | Audi A1 | 6 |
| 34 | 116 | Diego Farina | VW Gol Trend | 6 |
| 35 | 97 | Bruno Pace | Toyota Etios | 6 |
| 36 | 192 | Martín Blasig | Peugeot 208 | 5 |
| 37 | 93 | Martín Mura | Chevrolet Onix | 5 |
| 38 | 28 | Damian Kirstein | Toyota Etios | 3 |
| 39 | 36 | Cristian Vaira | VW Gol Trend | 3 |
| 40 | 71 | Maximo Donzino | Ford Fiesta Kinetic | 2 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Argentina | Paraná | C3 – Alfonso Domenech – Volkswagen Virtus C2 – Francesco Coltrinari – Peugeot 208 |
| 15/03/2026 | Argentina | Oscar Cabalén | C3 – Agustín Canapino – Toyota Corolla C2 – Bautista Damiani – Toyota Yaris |
| 05/04/2026 | Argentina | Autódromo Ciudad de Rosario | C3 – Agustín Canapino – Chevrolet Cruze C2 – Martin Leston – Peugeot 208 |
| 03/05/2026 | Argentina | San Juan Villicum | C1 – Facundo Chapur – Citroën C-Elysee C2 – Francesco Coltrinari – Peugeot 208 |
| 07/06/2026 | Argentina | Autódromo Roberto José Mouras | |
| 05/07/2026 | Argentina | Termas de Río Hondo | |
| 02/08/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 30/08/2026 | Argentina | Autódromo Ciudad de Oberá | |
| 20/09/2026 | Argentina | Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto | |
| 11/10/2026 | Argentina | Autódromo Jorge Ángel Pena | |
| 01/11/2026 | Argentina | Autódromo Juan María Traverso | |
| 29/11/2026 | Argentina | Autódromo Viedma |
Campeones Históricos Clase 3
| Fecha | Piloto | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 1983 | Arnoldo Capra | Argentina | Peugeot 504 |
| 1984 | José Cano | Argentina | Renault 18 |
| 1985 | Eduardo García Gómez | Argentina | Renault 18 |
| 1986 | Jorge Maggi | Argentina | Alfa Romeo GTV |
| 1987 | Jorge Maggi | Argentina | Alfa Romeo GTV |
| 1988 | Fernando Adba | Argentina | Renault 18 |
| 1989 | Ricardo Albertengo | Argentina | Renault 18 |
| 1990 | Pablo Peón | Argentina | Renault 18 |
| 1991 | Pablo Peón | Argentina | Renault 18 |
| 1992 | Omar Bonomo | Argentina | Volkswagen Carat |
| 1993 | Gerardo del Campo | Argentina | Ford Escort |
| 1994 | Gerardo del Campo | Argentina | Ford Escort |
| 1995 | Rafael Verna | Argentina | Ford Escort |
| 1996 | Omar Suriani | Argentina | Renault 18 |
| 1997 | Norberto della Santina | Argentina | Volkswagen Gol |
| 1998 | Omar Bonomo | Argentina | Ford Escort |
| 1999 | Oscar Canela | Argentina | Volkswagen Polo |
| 2000 | Walter Tanoni | Argentina | Ford Escort |
| 2001 | Lucas Armellini | Argentina | Honda Civic |
| 2002 | Nicolás Vuyovich | Argentina | Honda Civic |
| 2003 | Ernesto Bessone II | Argentina | Ford Escort |
| 2004 | Pablo Redolfi | Argentina | Honda Civic |
| 2005 | Patricio Di Palma | Argentina | Ford Escort |
| 2006 | Hugo Lepphaille | Argentina | Honda Civic |
| 2007 | Ezequiel Bosio | Argentina | Renault Clio |
| 2008 | Esteban Tuero | Argentina | Ford Focus |
| 2009 | Marcelo Bugliotti | Argentina | Chevrolet Astra |
| 2010 | Carlos Okulovich | Argentina | Honda New Civic |
| 2011 | Fabián Yannantuoni | Argentina | Peugeot 307 |
| 2012 | Emanuel Moriatis | Argentina | Ford Focus II |
| 2013 | Facundo Chapur | Argentina | Peugeot 308 |
| 2014 | Matías Rossi | Argentina | Citroën C4 |
| 2015 | Facundo Chapur | Argentina | Peugeot 308 |
| 2016 | Emanuel Moriatis | Argentina | Ford Focus |
| 2017 | Mariano Werner | Argentina | Fiat Linea |
| 2018 | Leonel Pernía | Argentina | Honda All New Civic |
| 2019 | José Manuel Urcera | Argentina | Honda All New Civic |
| 2020 | José Manuel Urcera | Argentina | Honda All New Civic |
| 2021 | Julián Santero | Argentina | Toyota Corolla |
| 2022 | Jonatan Castellano | Argentina | Chevrolet Cruze II |
| 2023 | Leonel Pernía | Argentina | Ford Focus III |
| 2024 | Alfonso Domenech | Argentina | Volkswagen Virtus |
| 2025 | Julián Santero | Argentina | Julián Santero |
