Clasificación De Pilotos Turismo Carretera – Copa de Oro – 2026
| Pos | No | Piloto | Auto | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mariano Werner (ARG) | Ford Mustang | 2 | 53 |
| 2 | 256 | Otto Fritzler (ARG) | Mercedes-Benz CLE 53 | 1 | 42,5 |
| 3 | 79 | Facundo Chapur (ARG) | Torino NG | 1 | 41 |
| 4 | 1 | Agustín Canapino (ARG) | Chevrolet Camaro | 1 | 35 |
| 5 | 101 | Jonatan Castellano (ARG) | Dodge Challenger | 0 | 28 |
| 6 | 119 | Hernán Palazzo (ARG) | Toyota Camry | 0 | 24,5 |
| 7 | 95 | Marcos Landa (URU) | Chevrolet Camaro | 0 | 21 |
| 8 | 14 | Christian Ledesma (ARG) | Chevrolet Camaro | 0 | 16 |
| 9 | 86 | Ignacio Fain (ARG) | Torino NG | 0 | 12 |
| 10 | 3 | Mauricio Lambiris (URU) | Ford Mustang | 0 | 6 |
| 11 | 231 | José Manuel Urcera (ARG) | Mercedes-Benz CLE 53 | 0 | 5 |
| 12 | 57 | Juan Pablo Gianini (ARG) | Ford Mustang | 0 | 3 |
| 13 | 117 | Matías Rossi (ARG) | Toyota Camry | 0 | 2 |
Clasificación De Pilotos TC Pista – Copa de Plata – 2026
| Pos | No | Piloto | Marca | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Bautista Damiani (ARG) | Chevrolet Camaro | 2 | 46 |
| 2 | 43 | Benjamín Antón (ARG) | Ford Mustang | 2 | 45 |
| 3 | 44 | Thomas Pozner (ARG) | Ford Mustang | 0 | 29 |
| 4 | 105 | Manuel Borgert (ARG) | Ford Mustang | 0 | 26 |
| 5 | 144 | Faustino Cifre (ARG) | Ford Mustang | 0 | 23 |
| 6 | 111 | Benjamín Ochoa (ARG) | Ford Mustang | 0 | 21 |
| 7 | 67 | Santiago Biagi (ARG) | Dodge Challenger | 2 | 20 |
| 8 | 123 | Nicanor Santilli Pazos (ARG) | Ford Mustang | 1 | 18 |
| 9 | 133 | Felipe Bernasconi (ARG) | Toyota Camry | 1 | 17 |
| 10 | 10 | Gabriel Gandulia (ARG) | Ford Mustang | 1 | 11 |
| 11 | 53 | Eugenio Provens (ARG) | Dodge Challenger | 1 | 9 |
| 12 | 59 | Juan Ignacio Maceira (ARG) | Ford Mustang | 0 | 0 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | Argentina | El Calafate | Nicolás Moscardini – Ford Mustang |
| 08/03/2026 | Argentina | Viedma | Julián Santero – BMW |
| 29/03/2026 | Argentina | Autódromo Parque Provincia del Neuquén | Agustín Canapino – Chevrolet Camaro |
| 19/04/2026 | Argentina | Autódromo Oscar Cabalén Córdoba | Santiago Mangoni – Chevrolet Camaro |
| 10/05/2026 | Argentina | Termas de Río Hondo | Mariano Werner – Ford Mustang |
| 31/05/2026 | Argentina | Alta Gracia | Facundo Chapur – Torino |
| 21/06/2026 | Argentina | Rafaela | Valentín Aguirre – Chevrolet Camaro ZL1 |
| 12/07/2026 | Argentina | Posadas | Otto Fritzler – Mercedes-AMG |
| 02/08/2026 | Argentina | San Juan Villicum | Tobías Martínez – Chevrolet Camaro |
| 23/08/2026 | Argentina | Paraná | Juan Martín Trucco – Dodge Challenger |
| Copa de Oro | |||
| 13/09/2026 | Argentina | San Luis | Mariano Werner – Ford Mustang |
| 04/10/2026 | Argentina | San Nicolas | |
| 25/10/2026 | Argentina | Rosario | |
| 15/11/2026 | Argentina | Río Cuarto | |
| 06/12/2026 | Argentina | La Plata |
ACTC TC Pick UP
Clasificación De Pilotos ACTC Pick UP – 2026
| Pos | No | Piloto | Auto | Victorias | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mariano Werner (ARG) | Fadel Memo Corse | Foton Tunland G7 | 2 | 268 |
| 2 | 256 | Otto Fritzler (ARG) | Maquin Parts | Ford Ranger | 1 | 257 |
| 3 | 1 | Agustín Canapino (ARG) | Canning Motorsports | Chevrolet S10 | 1 | 251 |
| 4 | 11 | Gastón Mazzacane (ARG) | Coiro Competición | Foton Tunland G7 | 0 | 225,5 |
| 5 | 119 | Hernán Palazzo (ARG) | EZE-B Team | Toyota Hilux | 0 | 225 |
| 6 | 147 | Marco Dianda (ARG) | Gurí Martínez Competición | Ford Ranger | 1 | 223,5 |
| 7 | 110 | Diego Azar (ARG) | Azar Motorsport | Toyota Hilux | 1 | 222 |
| 8 | 86 | Ignacio Faín (ARG) | Gurí Martínez Competición | Ford Ranger | 0 | 218,5 |
| 9 | 13 | Diego De Carlo (ARG) | LRD Performance | Volkswagen Amarok | 0 | 197 |
| 10 | 107 | Tobías Martínez (ARG) | RUS Med Team | Chevrolet S10 | 1 | 194 |
| 11 | 12 | Tomás Abdala (ARG) | Abdala Racing | Ford Ranger | 0 | 180 |
| 12 | 66 | Gustavo Tadei (ARG) | Frano Race | Toyota Hilux | 0 | 148,5 |
| 13 | 83 | Facundo Ardusso (ARG) | Coiro Competición | Toyota Hilux | 0 | 128,5 |
| 14 | 2 | Juan José Ebarlín (ARG) | EZE-B Team | Toyota Hilux | 0 | 115 |
| 15 | 122 | Andrés Jakos (ARG) | Coiro Competición | Toyota Hilux | 0 | 89 |
| 16 | 100 | Ian Reutemann (ARG) | IR Racing | Toyota Hilux | 0 | 68 |
| 17 | 154 | Joaquín Ochoa (ARG) | SAP Team | Ford Ranger | 0 | 58,5 |
| 18 | 55 | Gastón Iansa (ARG) | Magnoluz Racing | Toyota Hilux | 0 | 57,5 |
| 19 | 68 | Julián Santero (ARG) | Magnoluz Racing | Toyota Hilux | 0 | 56 |
| 20 | 112 | Lucas Valle (ARG) | RV Racing | Toyota Hilux | 0 | 48 |
| 21 | 140 | Gaspar Chansard (ARG) | Giavedoni Sport | Volkswagen Amarok | 0 | 23,5 |
| 22 | 75 | Matías Frano (ARG) | Magnoluz Racing | Toyota Hilux | 0 | 23 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | Argentina | La Plata | Diego Azar – Fiat Toro |
| 22/03/2026 | Argentina | La Plata | Otto Fritzler – Ford Ranger |
| 26/04/2026 | Argentina | La Plata | Mariano Werner – Foton Tunland |
| 17/05/2026 | Argentina | La Plata | Tobias Martinez – Chevrolet S10 |
| 28/06/2026 | Argentina | La Plata | Marco Dianda – Ford Ranger |
| 26/07/2026 | Argentina | La Plata | Mariano Werner – Foton Tunland |
| 16/08/2026 | Argentina | Rosario | Agustín Canapino – Chevrolet S10 |
| 27/09/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 18/10/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 08/11/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 13/12/2026 | Argentina | Por Confirmar |
Campeones Históricos Turismo Carretera
| Año | Piloto | Auto |
|---|---|---|
| 1937 | Eduardo Pedrazzini | Ford V8 |
| 1938 | Ricardo Risatti I | Ford V8 |
| 1939 | Ángel Lo Valvo | Ford V8 |
| 1940 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet Master |
| 1941 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet Master |
| 1947 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
| 1948 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
| 1949 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1950 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1951 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1952 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1953 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
| 1954 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
| 1955 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1956 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1957 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1958 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1959 | Rodolfo De Álzaga | Ford V8 |
| 1960 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1961 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
| 1962 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
| 1963 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
| 1964 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
| 1965 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
| 1966 | Juan Manuel Bordeu | Chevrolet Master |
| 1967 | Eduardo Copello | Liebre Mk II Torino |
| 1968 | Carlos Pairetti | Fast-Chevrolet |
| 1969 | Gastón Perkins | Liebre Mk II Torino |
| 1970 | Luis Rubén Di Palma Eduardo Copello | Torino 380 W Liebre Mk II Torino |
| 1971 | Luis Rubén Di Palma | Torino 380 W |
| 1972 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
| 1973 | Nasif Estéfano | Ford Falcon |
| 1974 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
| 1975 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
| 1976 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
| 1977 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
| 1978 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
| 1979-80 | Francisco Espinosa | Chevrolet Chevy |
| 1980-81 | Antonio Aventín | Dodge GTX |
| 1981 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
| 1982 | Jorge Martínez Boero | Ford Falcon |
| 1983 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
| 1984 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
| 1985 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
| 1986 | Oscar Angeletti | Dodge GTX |
| 1987 | Oscar Castellano | Dodge GTX |
| 1988 | Oscar Castellano | Dodge GTX |
| 1989 | Oscar Castellano | Ford Falcon |
| 1990 | Emilio Satriano | |
| 1991 | Oscar Aventín | Ford Falcon |
| 1992 | Oscar Aventín | Ford Falcon |
| 1993 | Walter Hernández | Ford Falcon |
| 1994 | Eduardo Ramos | Ford Falcon |
| 1995 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
| 1996 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
| 1997 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
| 1998 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
| 1999 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
| 2000 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
| 2001 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
| 2002 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
| 2003 | Ernesto Bessone II | Dodge Cherokee |
| 2004 | Omar Martínez | Ford Falcon |
| 2005 | Juan Manuel Silva | Ford Falcon |
| 2006 | Norberto Fontana | Dodge Cherokee |
| 2007 | Christian Ledesma | Chevrolet Chevy |
| 2008 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
| 2009 | Emanuel Moriatis | Ford Falcon |
| 2010 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
| 2011 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
| 2012 | Mauro Giallombardo | Ford Falcon |
| 2013 | Diego Aventín | Ford Falcon |
| 2014 | Matias Rossi | Chevrolet Chevy |
| 2015 | Omar Martínez | Ford Falcon |
| 2016 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
| 2017 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
| 2018 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
| 2019 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
| 2020 | Mariano Werner | Ford Falcon |
| 2021 | Mariano Werner | Ford Falcon |
| 2022 | José Manuel Urcera | Torino Cherokee |
| 2023 | Mariano Werner | Ford Falcon |
| 2024 | Julián Santero | Ford Mustang |
| 2025 | Agustín Canapino | Chevrolet Camaro |
Datos Históricos del Turismo Carretera hasta la temporada 2025
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos | Juan Gálvez | 9 títulos |
| Piloto con más victorias | Juan Gálvez | 56 Victorias |
| Marca con más Títulos | Ford | 45 Títulos |
| Marca con más victorias | Ford | 627 Victorias |
