Clasificación De Pilotos LMP2 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Benjamin Hanley (GBR) Grégoire Saucy (CHE) Griffin Peebles (AUS) | United Autosports | Oreca 07-Gibson | 85 |
| 2 | 29 | Esteban Masson (FRA) Louis Rousset (FRA) Oliver Gray (GBR) | Forestier Racing by Panis | Oreca 07-Gibson | 72 |
| 3 | 25 | Jake Hughes (GBR) Matthias Kaiser (CHE) | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson | 54 |
| 4 | 18 | Jamie Chadwick (GBR) Laurents Hörr (GER) Valerio Rinicella (ITA) | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | 52 |
| 5 | 34 | Bijoy Garg (USA) Reshad de Gérus (FRA) | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson | 51 |
| 6 | 43 | Jakub Śmiechowski (POL) Tom Dillmann (FRA) | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson | 44 |
| 7 | 43 | Nicholas Yelloly (GBR) | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson | 38 |
| 8 | 28 | Job van Uitert (NLD) Paul Lafargue (FRA) Paul-Loup Chatin (FRA) | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | 35 |
| 9 | 10 | Pietro Fittipaldi (BRA) Ryan Cullen (GBR) Vladislav Lomko | Vector Sport | Oreca 07-Gibson | 34 |
| 10 | 24 | Edward Pearson (GBR) Roy Nissany (ISR) | Nielsen Racing | Oreca 07-Gibson | 33 |
| 11 | 37 | Adrien Closmenil (FRA) Ian Aguilera (GBR) Theodor Jensen (DNK) | CLX Motorsport | Oreca 07-Gibson | 30 |
| 12 | 25 | Tristan Vautier (FRA) | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson | 29 |
| 13 | 25 | Ben Barnicoat (GBR) | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson | 25 |
| 14 | 24 | Jack Doohan (AUS) | Nielsen Racing | Oreca 07-Gibson | 21 |
| 15 | 9 | Jonas Ried (GER) Mike Rockenfeller (GER) Sebastian Priaulx (GBR) | Proton Competition | Oreca 07-Gibson | 20 |
| 16 | 24 | Jack Aitken (GBR) | Nielsen Racing | Oreca 07-Gibson | 12 |
| 17 | 43 | Luca Ghiotto (ITA) | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson | 6 |
Clasificación De Pilotos LMP2 PRO/AM – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Antonio Fuoco (ITA) François Perrodo (FRA) Matthieu Vaxivière (FRA) | AF Corse | Oreca 07-Gibson | 67 |
| 2 | 14 | Sami Meguetounif (FRA) Scott Huffaker II (USA) Steven Thomas (USA) | TDS Racing | Oreca 07-Gibson | 62 |
| 3 | 20 | Enzo Trulli (ITA) Malthe Jakobsen (DNK) Michael Jensen (DNK) | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson | 61 |
| 4 | 30 | Doriane Pin (FRA) Giorgio Roda (ITA) Richard Verschoor (NLD) | Duqueine Team | Oreca 07-Gibson | 61 |
| 5 | 7 | Cem Bölükbaşı (TUR) Jens Reno Møller (DNK) Lorenzo Fluxá (ESP) | Vector Sport | Oreca 07-Gibson | 53 |
| 6 | 19 | John Falb (USA) Manuel Espírito Santo (PRT) Rik Koen (NLD) | Rossa Racing by Virage | Oreca 07-Gibson | 51 |
| 7 | 99 | Dane Cameron (USA) PJ Hyett (USA) | AO by TF | Oreca 07-Gibson | 45 |
| 8 | 21 | Daniel Schneider (CHE) Marino Sato (JPN) Oliver Jarvis (GBR) | United Autosports | Oreca 07-Gibson | 44 |
| 9 | 27 | Alex Quinn (GBR) James Allen (AUS) Kriton Lentoudis (GRC) | Nielsen Racing | Oreca 07-Gibson | 30 |
| 10 | 99 | Louis Delétraz (CHE) | AO by TF | Oreca 07-Gibson | 26 |
| 11 | 47 | Charles Milesi (FRA) Ferdinand Habsburg (AUT) Georgios Kolovos (GRC) | CLX Motorsport | Oreca 07-Gibson | 20 |
| 12 | 99 | Jonny Edgar (GBR) | AO by TF | Oreca 07-Gibson | 19 |
| 13 | 3 | Jean Glorieux (BEL) Marlon Hernandez | DKR Engineering | Oreca 07-Gibson | 11 |
| 14 | 3 | Maceo Capietto (FRA) | DKR Engineering | Oreca 07-Gibson | 6 |
| 15 | 3 | Sebastián Álvarez (MEX) | DKR Engineering | Oreca 07-Gibson | 5 |
| 16 | 88 | Horst Felbermayr (AUT) Horst Felix Felbermayr (AUT) René Binder (AUT) | Proton Competition | Oreca 07-Gibson | 5 |
| 17 | 3 | Julien Andlauer (FRA) | DKR Engineering | Oreca 07-Gibson | 0 |
| 18 | 47 | Felipe Fraga (BRA) | CLX Motorsport | Oreca 07-Gibson | 0 |
Clasificación De Pilotos LMP3 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Alexander Jacoby Paul Lanchère (FRA) | CLX Motorsport | Ligier JS P325-Toyota | 84 |
| 2 | 85 | Fabien Michal (FRA) Hugo Schwarze (GER) Pierre-Alexandre Provost (FRA) | R-ace GP | Duqueine D09-Toyota | 75 |
| 3 | 17 | Louis Iglesias (FRA) | CLX Motorsport | Ligier JS P325-Toyota | 70 |
| 4 | 5 | Alvise Rodella (ITA) José Fernandes Cautela (PRT) Mikkel Gaarde Pedersen (DNK) | Rinaldi Racing | Ligier JS P325-Toyota | 59 |
| 5 | 13 | Alexander Bukhantsov Chun Ting Chou (TWN) | Inter Europol Competition | Ligier JS P325-Toyota | 56 |
| 6 | 13 | Henry Cubides Olarte (COL) | Inter Europol Competition | Ligier JS P325-Toyota | 55 |
| 7 | 11 | Douwe Dedecker (BEL) Matthew Richard Bell (GBR) Max van der Snel (NLD) | Eurointernational | Ligier JS P325-Toyota | 51 |
| 8 | 4 | Antti Rammo (EST) Romain Favre (FRA) Wyatt Brichacek (USA) | DKR Engineering | Ligier JS P325-Toyota | 42 |
| 9 | 8 | Daniel Nogales (ESP) Louis Stern (USA) Matteo Quintarelli (ITA) | Team Virage | Ligier JS P325-Toyota | 40 |
| 10 | 35 | Lucas Fecury (BRA) Sebastian Gravlund (DNK) Terrence Woodward (GBR) | Ultimate | Ligier JS P325-Toyota | 38 |
| 11 | 31 | Ralph Meichtry (CHE) | Racing Spirit of Léman | Ligier JS P325-Toyota | 32 |
| 12 | 31 | Lenny Ried (GER) | Racing Spirit of Léman | Ligier JS P325-Toyota | 30 |
| 13 | 68 | Nick Adcock (ZAF) | M Racing | Ligier JS P325-Toyota | 28 |
| 14 | 31 | Grégory de Sybourg (CHE) | Racing Spirit of Léman | Ligier JS P325-Toyota | 28 |
| 15 | 68 | Thomas Imbourg (FRA) | M Racing | Ligier JS P325-Toyota | 20 |
| 16 | 68 | Quentin Antonel (FRA) | M Racing | Ligier JS P325-Toyota | 18 |
| 17 | 17 | Bruno Ribeiro (BRA) | CLX Motorsport | Ligier JS P325-Toyota | 14 |
| 18 | 68 | Alfie Briggs (GBR) | M Racing | Ligier JS P325-Toyota | 8 |
| 19 | 68 | Stéphane Tribaudini (FRA) | M Racing | Ligier JS P325-Toyota | 2 |
Clasificación De Equipos LMP2 – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | 85 |
| 2 | 29 | Forestier Racing by Panis | Oreca 07-Gibson | 72 |
| 3 | 25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson | 54 |
| 4 | 18 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | 52 |
| 5 | 34 | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson | 51 |
| 6 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson | 44 |
| 7 | 28 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | 35 |
| 8 | 10 | Vector Sport | Oreca 07-Gibson | 34 |
| 9 | 24 | Nielsen Racing | Oreca 07-Gibson | 33 |
| 10 | 37 | CLX Motorsport | Oreca 07-Gibson | 30 |
| 11 | 9 | Proton Competition | Oreca 07-Gibson | 20 |
Clasificación De Equipos LMP2 PRO/AM – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | AF Corse | Oreca 07-Gibson | 67 |
| 2 | 14 | TDS Racing | Oreca 07-Gibson | 62 |
| 3 | 20 | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson | 61 |
| 4 | 30 | Duqueine Team | Oreca 07-Gibson | 61 |
| 5 | 7 | Vector Sport | Oreca 07-Gibson | 53 |
| 6 | 19 | Rossa Racing by Virage | Oreca 07-Gibson | 51 |
| 7 | 99 | AO by TF | Oreca 07-Gibson | 45 |
| 8 | 21 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | 44 |
| 9 | 27 | Nielsen Racing | Oreca 07-Gibson | 30 |
| 10 | 47 | CLX Motorsport | Oreca 07-Gibson | 20 |
| 11 | 3 | DKR Engineering | Oreca 07-Gibson | 11 |
| 12 | 88 | Proton Competition | Oreca 07-Gibson | 5 |
Clasificación De Equipos LMP3 – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | CLX Motorsport | Ligier JS P325-Toyota | 84 |
| 2 | 85 | R-ace GP | Duqueine D09-Toyota | 75 |
| 3 | 5 | Rinaldi Racing | Ligier JS P325-Toyota | 59 |
| 4 | 13 | Inter Europol Competition | Ligier JS P325-Toyota | 56 |
| 5 | 11 | Eurointernational | Ligier JS P325-Toyota | 51 |
| 6 | 4 | DKR Engineering | Ligier JS P325-Toyota | 42 |
| 7 | 8 | Team Virage | Ligier JS P325-Toyota | 40 |
| 8 | 35 | Ultimate | Ligier JS P325-Toyota | 38 |
| 9 | 31 | Racing Spirit of Léman | Ligier JS P325-Toyota | 32 |
| 10 | 68 | M Racing | Ligier JS P325-Toyota | 28 |
Clasificación De Equipos LMGT3 – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Team Qatar by Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 73 |
| 2 | 33 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 70 |
| 3 | 77 | Proton Competition | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 62 |
| 4 | 75 | Proton Competition | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 61 |
| 5 | 57 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 52 |
| 6 | 86 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 50 |
| 7 | 55 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 38 |
| 8 | 51 | AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 22 |
| 9 | 54 | High Class Racing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 22 |
| 10 | 23 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 21 |
| 11 | 63 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 18 |
| 12 | 50 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 14 |
| 13 | 59 | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 5 |
| 14 | 74 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 1 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador Clas General |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | España | Catalunya | Forestier Racing by Panis #29 – Oliver Gray/Esteban Masson/Louis Rousset – Oreca 07 |
| 03/05/2026 | Francia | Paul Ricard | United Autosports #22 – Ben Hanley/Griffin Peebles/Grégoire Saucy – Oreca 07 |
| 05/07/2026 | Italia | Imola | Forestier Racing by Panis #29 – Oliver Gray/Esteban Masson/Louis Rousset – Oreca 07 |
| 23/08/2026 | Bélgica | Spa-Francorchamps | Inter Europol Competition #43 – Tom Dillmann/Jakub Śmiechowski/Nick Yelloly – Oreca 07 |
| 13/09/2026 | Gran Bretaña | Silverstone | Algarve Pro Racing #25 – Matthias Kaiser/Jake Hughes/Ben Barnicoat – Oreca 07-Gibson |
| 10/10/2026 | Portugal | Algarve |
Campeones Históricos Categoría Mayor
| Año | Piloto | Constructor |
|---|---|---|
| 2004 | Johnny Herbert Jamie Davies | Audi Sport UK Team Veloqx |
| 2005 | Jean-Christophe Boullion Emmanuel Collard | Pescarolo Sport |
| 2006 | Jean-Christophe Boullion Emmanuel Collard | Pescarolo Sport |
| 2007 | Stéphane Sarrazin Pedro Lamy | Team Peugeot Total |
| 2008 | Alexandre Prémat Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Joest |
| 2009 | Tomáš Enge Jan Charouz Stefan Mücke | Lola-Aston Martin B09/60 |
| 2010 | Stéphane Sarrazin | Peugeot Total |
| 2011 | Emmanuel Collard Julien Jousse | Pescarolo Sport |
| 2012 | Mathias Beche Pierre Thiriet | Thiriet by TDS Racing |
| 2013 | Nelson Panciatici Pierre Ragues | Signatech-Alpine |
| 2014 | Paul-Loup Chatin Oliver Webb Nelson Panciatici | Signatech Alpine |
| 2015 | Björn Wirdheim Gary Hirsch Jon Lancaster | Greaves Motorsport |
| 2016 | Simon Dolan Giedo van der Garde Harry Tincknell | G-Drive Racing |
| 2017 | Guillermo Rojas Leo Roussel | G-Drive Racing |
| 2018 | Andrea Pizzitola Roman Rusinov | G-Drive Racing |
| 2019 | Guillermo Rojas Paul Lafargue Paul Loup Chatin | G-Drive Racing |
| 2020 | Filipe Albuquerque Philip Hanson | United Autosports |
| 2021 | Louis Delétraz Robert Kubica Ye Yifei | G-Drive Racing |
| 2022 | Louis Delétraz Ferdinand Habsburg | Prema Racing |
| 2023 | James Allen Alex Lynn Kyffin Simpson | Algarve Pro Racing |
| 2024 | Louis Delétraz Robert Kubica Jonny Edgar | Orlen Team AO by TF |
| 2025 | Oliver Gray Esteban Masson Charles Milesi | VDS Panis Racing |
Datos Históricos de la European Le Mans Series Hasta la temporada 2025
| Dato | Piloto/Constructor | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más Títulos | Louis Delétraz | 3 Títulos |
| Piloto con más victorias | Charles Milesi Oliver Gray | 17 Victorias |
| Piloto con más pole position | Nicolas Lapierre Filipe Alburquerque | 15 Poles |
| Piloto con más podiums | Filipe Alburquerque | 31 Podios |
| Piloto con más Vueltas Rápidas | Dunca Cameron Matteo Cairoli | 53 Vueltas Rápidas |
| Constructor con más Victorias | Peugeot | 16 Victorias |
| Constructor con más Pole Position | Peugeot | 15 Poles |
| Constructor con más Podiums | VDS Panis Racing | 37 Podios |
| Constructor con más Vueltas Rápidas | United Autosports | 148 Vueltas Rápidas |
