Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Jack Jeffers (USA) | Exclusive Autosport | 332 |
| 2 | 4 | Leonardo Escorpioni (BRA) | Turn 3 Motorsport | 315 |
| 3 | 18 | G3 Argyros (USA) | Pabst Racing | 297 |
| 4 | 6 | Andrés Cárdenas (PER) | JHDD powered by ECR | 266 |
| 5 | 26 | Thomas Schrage (USA) | TJ Speed Motorsports | 263 |
| 6 | 77 | Frankie Mossman (USA) | VRD Racing | 247 |
| 7 | 44 | Brady Golan (USA) | Turn 3 Motorsport | 189 |
| 8 | 25 | Teddy Musella (USA) | VRD Racing | 185 |
| 9 | 11 | Colin Aitken (USA) | Pabst Racing | 172 |
| 10 | 2 | Michael Costello (USA) | Turn 3 Motorsport | 166 |
| 11 | 22 | Sebastian Manson (USA) | Turn 3 Motorsport | 149 |
| 12 | 91 | Joey Brienza (USA) | Exclusive Autosport | 146 |
| 13 | 27 | Christian Cameron (USA) | TJ Speed Motorsports | 144 |
| 14 | 7 | JT Hoskins (USA) | JHDD powered by ECR | 143 |
| 15 | 3 | Tyke Durst (USA) | Turn 3 Motorsport | 136 |
| 16 | 19 | Jacob Douglas (USA) | Pabst Racing | 70 |
| 17 | 95 | Mac Clark (CAN) | Exclusive Autosport | 61 |
| 18 | 21 | Logan Adams (USA) | Comet/NCMP Racing | 60 |
| 19 | 90 | Evan Cooley (USA) | Exclusive Autosport | 54 |
| 20 | 20 | Mayer Deonarine (CAN) | Pabst Racing | 51 |
| 21 | 93 | Anthony Martella (USA) | Exclusive Autosport | 47 |
| 22 | 16 | Tymek Kucharczyk (POL) | TJ Speed Motorsports | 33 |
| 23 | 5 | Tanner DeFabis (USA) | JHDD powered by ECR | 31 |
| 24 | 28 | Jeshua Alianell (USA) | TJ Speed Motorsports | 24 |
| 25 | 83 | Charles Finelli (USA) | FatBoy Racing! | 18 |
| 26 | 15 | Leandro Juncos (ARG) | TJ Speed Motorsports | 17 |
| 27 | 40 | Jack William Miller (USA) | Exclusive Autosport | 0 |
Clasificación De Equipos – 2026
| Pos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Turn 3 Motorsport | 346 |
| 2 | Exclusive Autosport | 287 |
| 3 | Pabst Racing | 259 |
| 4 | VRD Racing | 218 |
| 5 | TJ Speed Motorsports | 200 |
| 6 | JHDD powered by ECR | 177 |
| 7 | Comet/NCMP Racing | 32 |
| 8 | FatBoy Racing! | 12 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Estados Unidos | Arlington Street Circuit | C1 – Leonardo Escorpioni – Turn 3 Motorsport C2 – Jack Jeffers – Exclusive Autosport |
| 09/05/2026 | Estados Unidos | Indianapolis | C1 – Jacob Douglas – Pabst Racing C2 – Jack Jeffers – Exclusive Autosport |
| 22/05/2026 | Estados Unidos | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park | Michael Costello – Turn 3 Motorsport |
| 21/06/2026 | Estados Unidos | Road America | C1 – George Leon Argyros III – Pabst Racing C2 – George Leon Argyros III – Pabst Racing |
| 05/07/2026 | Estados Unidos | Mid-Ohio | C1 – Leonardo Escorpioni – Turn 3 Motorsport C2 – Leonardo Escorpioni – Turn 3 Motorsport C3 – Leonardo Escorpioni – Turn 3 Motorsport |
| 09/08/2026 | Estados Unidos | Portland | C1 – George Leon Argyros III – Pabst Racing C2 – Leonardo Escorpioni – Turn 3 Motorsport |
| 16/08/2026 | Canadá | Streets of Markham | C1 – Jack Jeffers – Exclusive Autosport C2 – Andrés Cárdenas – JHDD powered by ECR |
| 30/08/2026 | Estados Unidos | Milwaukee Mile | Thomas Schrage – TJ Speed Motorsports |
| 26/09/2026 | Estados Unidos | Road America |
