Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings (NED) 🏆 | Honda HRC Petronas | Honda | 973 |
| 2 | 1 | Romain Febvre (FRA) | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 805 |
| 3 | 243 | Tim Gajser (SLO) | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 659 |
| 4 | 16 | Tom Vialle (FRA) | Honda HRC Petronas | Honda | 641 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo (ITA) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 637 |
| 6 | 5 | Lucas Coenen (BEL) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 566 |
| 7 | 70 | Rubén Fernández (ESP) | Honda HRC Petronas | Honda | 523 |
| 8 | 959 | Maxime Renaux (FRA) | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 449 |
| 9 | 41 | Pauls Jonass (LAT) | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 438 |
| 10 | 74 | Kay de Wolf (NED) | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 428 |
| 11 | 10 | Calvin Vlaanderen (NED) | Red Bull Ducati Factory MXGP Team | Ducati | 368 |
| 12 | 253 | Jan Pancar (SLO) | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 338 |
| 13 | 24 | Kevin Horgmo (NOR) | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 303 |
| 14 | 93 | Jago Geerts (BEL) | Beta MRT Racing Team | Beta | 248 |
| 15 | 303 | Alberto Forato (ITA) | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 221 |
| 16 | 83 | Oriol Oliver (ESP) | Gabriel SS24 KTM | KTM | 187 |
| 17 | 91 | Jeremy Seewer (SUI) | Red Bull Ducati Factory MXGP Team | Ducati | 171 |
| 18 | 919 | Ben Watson (GBR) | Triumph Racing Factory Team | Triumph | 151 |
| 19 | 32 | Brent Van Doninck (BEL) | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 146 |
| 20 | 39 | Roan Van De Moosdijk (NED) | KTM | KTM | 117 |
| 21 | 517 | Isak Gifting (SWE) | JK Racing Yamaha | Yamaha | 88 |
| 22 | 4 | Rick Elzinga (NED) | KTM | KTM | 88 |
| 23 | 132 | Andrea Bonacorsi (ITA) | Red Bull Ducati Factory MXGP Team | Ducati | 80 |
| 24 | 101 | Mattia Guadagnini (ITA) | KTM | KTM | 69 |
| 25 | 261 | Jörgen-Matthias Talviku (EST) | Fantic | Fantic | 62 |
| 26 | 55 | Maximilian Spies (GER) | KTM | KTM | 57 |
| 27 | 87 | Kevin Brumann (SUI) | Husqvarna | Husqvarna | 54 |
| 28 | 128 | Ivo Monticelli (ITA) | Yamaha | Yamaha | 47 |
| 29 | 53 | Dylan Walsh (NZL) | KTM | KTM | 45 |
| 30 | 9 | Thibault Benistant (FRA) | Honda | Honda | 40 |
| 31 | 259 | Glenn Coldenhoff (NED) | Yamaha | Yamaha | 39 |
| 32 | 226 | Tom Koch (GER) | KTM | KTM | 29 |
| 33 | 811 | Adam Sterry (GBR) | KTM | KTM | 29 |
| 34 | 781 | Brian Hsu (GER) | JHL | JHL | 22 |
| 35 | 341 | Levi Rogers (AUS) | Yamaha | Yamaha | 19 |
| 36 | 185 | Ryley Fitzpatrick (AUS) | KTM | KTM | 17 |
| 37 | 300 | Noah Ludwig (GER) | KTM | KTM | 16 |
| 38 | 64 | Romain Pape (FRA) | Yamaha | Yamaha | 16 |
| 39 | 361 | Riga Wu (CHN) | Yamaha | Yamaha | 15 |
| 40 | 171 | Yuzhang Li (CHN) | JHL | JHL | 15 |
| 41 | 281 | Cooper Holroyd (AUS) | Honda | Honda | 14 |
| 42 | 223 | Taylor Hammal (GBR) | Kawasaki | Kawasaki | 10 |
| 43 | 131 | Cato Nickel (GER) | Honda | Honda | 10 |
| 44 | 301 | Yigit Ali Selek (TUR) | GasGas | GasGas | 10 |
| 45 | 168 | Rhys Budd (AUS) | Honda | Honda | 7 |
| 46 | 166 | Enzo Lopes (BRA) | Honda | Honda | 7 |
| 47 | 202 | Alvin Östlund (SWE) | Triumph | Triumph | 7 |
| 48 | 21 | Nicholas Lapucci (ITA) | Honda | Honda | 6 |
| 49 | 215 | Souya Nakajima (JPN) | Yamaha | Yamaha | 5 |
| 50 | 173 | José Butrón (ESP) | KTM | KTM | 5 |
| 51 | 142 | Jere Haavisto (FIN) | KTM | KTM | 5 |
| 52 | 584 | Cameron Anthony Durow (RSA) | KTM | KTM | 5 |
| 53 | 179 | Joaquín Poli (ARG) | Kawasaki | Kawasaki | 5 |
| 54 | 737 | Slade Smith (RSA) | Yamaha | Yamaha | 4 |
| 55 | 611 | Markuss Kokins (LAT) | GasGas | GasGas | 4 |
| 56 | 107 | Lars van Berkel (NED) | Fantic | Fantic | 4 |
| 57 | 6 | Benoit Paturel (FRA) | Yamaha | Yamaha | 3 |
| 58 | 411 | Tristan Purdon (RSA) | Kawasaki | Kawasaki | 3 |
| 59 | 120 | Cédric Soubeyras (FRA) | Honda | Honda | 3 |
| 60 | 224 | Jakub Teresak (CZE) | KTM | KTM | 3 |
| 61 | 200 | Arnaud Tonus (SUI) | Yamaha | Yamaha | 2 |
| 62 | 157 | Matthew Malan (RSA) | Yamaha | Yamaha | 2 |
| 63 | 96 | Víctor Alonso (ESP) | Ducati | Ducati | 2 |
| 64 | 521 | Boris Blanken (NED) | KTM | KTM | 2 |
| 65 | 62 | Jayden Proctor (RSA) | Yamaha | Yamaha | 2 |
| 66 | 110 | Erki Kahro (EST) | KTM | KTM | 2 |
| 67 | 315 | Olle Mårtensson (SWE) | Kawasaki | Kawasaki | 2 |
| 68 | 292 | Ander Valentín (ESP) | Triumph | Triumph | 1 |
| 69 | 338 | Filip Olsson (SWE) | Honda | Honda | 1 |
| 70 | 234 | Bogdan Krajewski (FRA) | Yamaha | Yamaha | 1 |
| 71 | 76 | Tom Grimshaw (GBR) | Honda | Honda | 1 |
Clasificación De Constructores – 2026
| Pos | Marca | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Honda 🏆 | 1063 |
| 2 | KTM | 893 |
| 3 | Kawasaki | 834 |
| 4 | Yamaha | 794 |
| 5 | Husqvarna | 461 |
| 6 | Ducati | 411 |
| 7 | Fantic | 317 |
| 8 | Beta | 248 |
| 9 | Triumph | 155 |
| 10 | JHL | 19 |
| 11 | GASGAS | 14 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Argentina | Bariloche | Jeffrey Herlings – Honda HRC Petronas – Honda |
| 22/03/2026 | España | Almonte | Lucas Coenen – Red Bull KTM Factory Racing KTM |
| 29/03/2026 | Suiza | Frauenfeld | Tom Vialle – Honda HRC Petronas – Honda |
| 12/04/2026 | Italia | Riola Sardo | Lucas Coenen – Red Bull KTM Factory Racing KTM |
| 19/04/2026 | Italia | Pietramurata | Jeffrey Herlings – Honda HRC Petronas – Honda |
| 24/05/2026 | Francia | Lacapelle-Marival | Jeffrey Herlings – Honda HRC Petronas – Honda |
| 31/05/2026 | Alemania | Teutschenthal | Lucas Coenen – Red Bull KTM Factory Racing KTM |
| 07/06/2026 | Letonia | Kegums | Lucas Coenen – Red Bull KTM Factory Racing KTM |
| 21/06/2026 | Italia | Montevarchi | Jeffrey Herlings – Honda HRC Petronas – Honda |
| 28/06/2026 | Portugal | Agueda | Jeffrey Herlings – Honda HRC Petronas – Honda |
| 05/07/2026 | Sur Africa | Johannesburg | Lucas Coenen – Red Bull KTM Factory Racing KTM |
| 19/07/2026 | Gran Bretaña | Foxhill | Jeffrey Herlings – Honda HRC Petronas – Honda |
| 26/07/2026 | República Checa | Loket | Jeffrey Herlings – Honda HRC Petronas – Honda |
| 02/08/2026 | República Checa | Lommel | Jeffrey Herlings – Honda HRC Petronas – Honda |
| 16/08/2026 | Suecia | Uddevalla | Jeffrey Herlings – Honda HRC Petronas – Honda |
| 23/08/2026 | Países Bajos | Arnhem | Jeffrey Herlings – Honda HRC Petronas – Honda |
| 06/09/2026 | Turquía | Afyonkarahisar | Jeffrey Herlings – Honda HRC Petronas – Honda |
| 13/09/2026 | China | Shanghai | Jeffrey Herlings – Honda HRC Petronas – Honda |
| 20/09/2026 | Australia | Darwin | Jeffrey Herlings – Honda HRC Petronas – Honda |
Campeones Históricos
| Fecha | Piloto | País | Constructor |
|---|---|---|---|
| 1952 | Victor Leloup | Bélgica | Saroléa |
| 1953 | Auguste Mingels | Bélgica | FN |
| 1954 | Auguste Mingels | Bélgica | FN |
| 1955 | John Draper | Gran Bretaña | BSA |
| 1956 | Les Archer | Gran Bretaña | Norton |
| 1957 | Bill Nilsson | Suecia | AJS |
| 1958 | René Baeten | Bélgica | FN |
| 1959 | Sten Lundin | Suecia | Monark |
| 1960 | Bill Nilsson | Suecia | Husqvarna |
| 1961 | Sten Lundin | Suecia | Lito |
| 1962 | Rolf Tibblin | Suecia | Husqvarna |
| 1963 | Rolf Tibblin | Suecia | Husqvarna |
| 1964 | Jeff Smith | Gran Bretaña | BSA |
| 1965 | Jeff Smith | Gran Bretaña | BSA |
| 1966 | Paul Friedrichs | Alemania Oriental | CZ |
| 1967 | Paul Friedrichs | Alemania Oriental | CZ |
| 1968 | Paul Friedrichs | Alemania Oriental | CZ |
| 1969 | Bengt Åberg | Suecia | Husqvarna |
| 1970 | Bengt Åberg | Suecia | Husqvarna |
| 1971 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1972 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1973 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1974 | Heikki Mikkola | Finlandia | Husqvarna |
| 1975 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1976 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1977 | Heikki Mikkola | Finlandia | Yamaha |
| 1978 | Heikki Mikkola | Finlandia | Yamaha |
| 1979 | Graham Noyce | Gran Bretaña | Honda |
| 1980 | André Malherbe | Bélgica | Honda |
| 1981 | André Malherbe | Bélgica | Honda |
| 1982 | Brad Lackey | Estados Unidos | Suzuki |
| 1983 | Håkan Carlqvist | Suecia | Yamaha |
| 1984 | André Malherbe | Bélgica | Honda |
| 1985 | Dave Thorpe | Gran Bretaña | Honda |
| 1986 | Dave Thorpe | Gran Bretaña | Honda |
| 1987 | Georges Jobé | Bélgica | Honda |
| 1988 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
| 1989 | Dave Thorpe | Gran Bretaña | Honda |
| 1990 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
| 1991 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
| 1992 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
| 1993 | Jacky Martens | Bélgica | Husqvarna |
| 1994 | Marcus Hansson | Suecia | Honda |
| 1995 | Joël Smets | Bélgica | Husaberg |
| 1996 | Shayne King | Nueva Zelanda | KTM |
| 1997 | Joël Smets | Bélgica | KTM |
| 1998 | Joël Smets | Bélgica | Husaberg |
| 1999 | Andrea Bartolini | Italia | Yamaha |
| 2000 | Joël Smets | Bélgica | KTM |
| 2001 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| 2002 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| Motocross GP | |||
| 2003 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| MX1 | |||
| 2004 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| 2005 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| 2006 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| 2007 | Steve Ramon | Bélgica | Suzuki |
| 2008 | David Philippaerts | Italia | Yamaha |
| 2009 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2010 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2011 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2012 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2013 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| MXGP | |||
| 2014 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2015 | Romain Febvre | Francia | Yamaha |
| 2016 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
| 2017 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2018 | Jeffrey Herlings | Países Bajos | KTM |
| 2019 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
| 2020 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
| 2021 | Jeffrey Herlings | Países Bajos | KTM |
| 2022 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
| 2023 | Jorge Prado | España | Gas Gas |
| 2024 | Jorge Prado | España | Gas Gas |
| 2025 | Romain Febvre | Francia | Kawasaki |
Datos Históricos del MXGP hasta la temporada 2024
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos del mundo | Tim Gajser | 5 títulos – Honda |
| Piloto con más victorias | Tim Gajser | 67 Victorias |
| Piloto con más pole position | Tim Gajser | 60 Poles |
| Piloto con más vueltas rápidas | Tim Gajser | 60 Vueltas Rápidas |
| Piloto con más podiums | Tim Gajser | 149 Podios |
