Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Pasajero | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Harrison Payne (GBR) | Kévin Rousseau (FRA) | Steinhausen Racing | ARS Yamaha | 202,5 |
| 2 | 44 | Pekka Päivärinta (FIN) | Adam Christie (GBR) | Steinhausen Racing | ARS Yamaha | 177 |
| 3 | 34 | Sam Christie (GBR) | Tom Christie (GBR) | Hannafin Racing | LCR Yamaha | 177 |
| 4 | 2 | Markus Schlosser (SUI) | Lucas Krieg (GER) | Team Schlosser | LCR Yamaha | 107,5 |
| 5 | 74 | Ted Peugeot (FRA) | Vincent Peugeot (FRA) | Team Peugeot | LCR Yamaha | 76 |
| 6 | 16 | Bennie Streuer (NED) | Manon Vissenberg (NED) | Team Streuer | ARS Yamaha | 72 |
| 7 | 6 | Todd Ellis (GBR) | Emmanuelle Clément (FRA) | Team Ellis | LCR Yamaha | 58 |
| 8 | 56 | Markus Venus (GER) | Thomas Hofer (SUI) | Team Venus | LCR Yamaha | 57,5 |
| 9 | 22 | Corey Turner (AUS) | Danyon Turner (AUS) | Team Turner | ARS Yamaha | 51,5 |
| 10 | 33 | Paul Léglise (FRA) | Marjorie Cescutti (FRA) | Team Léglise | LCR Yamaha | 46,5 |
| 11 | 77 | Tim Reeves (GBR) | Melanie Farnier (FRA) | Team Reeves | ARS Yamaha | 37 |
| 12 | 42 | Patrick Werkstetter (GER) | Valentin Pirat (FRA) | Team Werkstetter | ARS Yamaha | 32 |
| 13 | 8 | Paul Kirby (GBR) | Ema Salmon (FRA) | Team Kirby | ARS Yamaha | 30 |
| 14 | 21 | Manuel Moreau (FRA) | Alice Roba (BEL) | Team Moreau | ARS Yamaha | 30 |
| 15 | 35 | Thomas Eder (GER) | Kevin Kölsch (GER) | Team Eder | ARS Yamaha | 29 |
| 16 | 111 | Kevin Cable (GBR) | Yann Druet (FRA) | Team Cable | LCR Yamaha | 28 |
| 17 | 29 | Cyril Vinet (FRA) | Gérald Vinet (FRA) | Team Vinet | ARS Yamaha | 23 |
| 18 | 85 | Wiggert Kranenburg (NED) | Loris Charteau (FRA) | Team Kranenburg | LCR Yamaha | 21 |
| 19 | 95 | Lewis Blackstock (GBR) | Oscar Lawrence (GBR) | Team Blackstock | LCR Yamaha | 16 |
| 20 | 89 | Claude Vinet (FRA) | Léane Marsal (FRA) | Team Vinet | LCR Yamaha | 15 |
| 21 | 5 | Robert Biggs (GBR) | Ferry Segers (NED) | Team Biggs | LCR Yamaha | 12 |
| 22 | 72 | Raymond Leijdekkers (NED) | Océane Bataille (FRA) | Team Leijdekkers | LCR Yamaha | 8,5 |
| 23 | 20 | Michael Brillault (FRA) | Fabrice Deturche (FRA) | Team Brillault | ARS Yamaha | 6,5 |
| 24 | 7 | Pierre Leguen (FRA) | Léopold Rouby (FRA) | Team Leguen | LCR Yamaha | 5,5 |
| 25 | 3 | Lewis Nicol (GBR) | Clément Conil (FRA) | Team Nicol | LCR Yamaha | 5 |
| 26 | 66 | Ulric Brillault (FRA) | Cora Marsal (FRA) | Team Brillault | LCR Yamaha | 2 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Francia | Le Mans | Harrison Payne / Kevin Rousseau |
| 10/05/2026 | Croacia | Automotodrom Grobnik | Pekka Päivärinta / Adam Christie |
| 21/06/2026 | Francia | Circuit Européen Pau-Arnos | C1 – Harrison Payne Kevin Rousseau – Steinhausen Racing C2 – Harrison Payne / Kevin Rousseau – Steinhausen Racing |
| 09/08/2026 | Italia | Cremona | C1 – Sam Christie / Tom Christie – Hannafin Racing C2 – Harrison Payne / Kevin Rousseau – Steinhausen Racing |
| 20/09/2026 | Países Bajos | Assen | C1 – Harrison Payne Kevin Rousseau – Steinhausen Racing C2 – Harrison Payne / Kevin Rousseau – Steinhausen Racing |
| 04/10/2026 | Alemania | Oschersleben |
Campeones Históricos
| Fecha | Piloto | País | Fabricante |
|---|---|---|---|
| 2010 | Pekka Päivärinta | Finlandia | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
| 2011 | Pekka Päivärinta | Finlandia | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
| 2012 | Tim Reeves | Gran Bretaña | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
| 2013 | Pekka Päivärinta | Finlandia | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
| 2014 | Tim Reeves | Gran Bretaña | LCR-Kawasaki ZX-10R |
| 2015 | Bennie Streuer | Países Bajos | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
| 2016 | Pekka Päivärinta | Finlandia | LCR-BMW S 1000RR |
| 2017 | Ben Birchall | Gran Bretaña | LCR-Yamaha YZF-R6 |
| 2018 | Ben Birchall | Gran Bretaña | LCR-Yamaha YZF-R6 |
| 2019 | Tim Reeves | Gran Bretaña | Adolf RS-Yamaha YZF-R6 |
| 2020 | Cancelada por Covid-19 | ||
| 2021 | Markus Schlosser | Suiza | LCR-Yamaha YZF-R6 |
| 2022 | Todd Ellis | Gran Bretaña | LCR-Yamaha YZF-R6 |
| 2023 | Todd Ellis | Gran Bretaña | LCR-Yamaha YZF-R6 |
| 2024 | Harry Payne | Gran Bretaña | Adolf RS-Yamaha YZF-R6 |
