Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Pasajero | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Harrison Payne (GBR) 🏆 | Kevin Rousseau (FRA) 🏆 | Steinhausen Racing | ARS Yamaha | 252,5 |
| 2 | 34 | Sam Christie (GBR) | Tom Christie (GBR) | CES Performance | LCR Yamaha | 213 |
| 3 | 44 | Pekka Päivärinta (FIN) | Adam Christie (GBR) | Hänni Racing | ARS Yamaha | 204 |
| 4 | 3 | Markus Schlosser (CHE) | Lucas Krieg (DEU) | Gustoil Sidecar Racing | LCR Yamaha | 120,5 |
| 5 | 74 | Ted Peugeot (FRA) | Vincent Peugeot (FRA) | Seventy Four Racing | LCR Yamaha | 96 |
| 6 | 21 | Bennie Streuer (NLD) | Manon Vissenberg (NLD) | Streuer Racing | ARS Yamaha | 88 |
| 7 | 52 | Corey Turner (AUS) | Danyon Turner (AUS) | 52 Motorsport | ARS Yamaha | 74,5 |
| 8 | 6 | Todd Ellis (GBR) | Emmanuelle Clément (FRA) | Ellis/Clement Racing | ARS Yamaha | 58 |
| 9 | 11 | Markus Venus (DEU) | Thomas Hofer (CHE) | Venus Racing | LCR Yamaha | 57,5 |
| 10 | 35 | Patrick Werkstetter (DEU) | Valentin Pirat (FRA) | Sattler Motorsport | ARS Yamaha | 52 |
| 11 | 10 | Thomas Eder (DEU) | Kevin Kölsch (DEU) | Eder Racing | ARS Yamaha | 47 |
| 12 | 33 | Paul Leglise (FRA) | Marjorie Cescutti (FRA) | Leglise Racing | LCR Yamaha | 46,5 |
| 13 | 111 | Kevin Cable (GBR) | Yann Druet (FRA) | Cable Racing | LCR Yamaha | 40 |
| 14 | 77 | Tim Reeves (GBR) | Mélanie Farnier / Luca Schmidt | Bonovo Action | ARS Yamaha | 37 |
| 15 | 8 | Wiggert Kranenburg (NLD) | Loris Charteau (FRA) | Kranenburg Racing | LCR Yamaha | 35 |
| 16 | 22 | Manuel Moreau (FRA) | Alice Roba (BEL) | Moreau Racing | ARS Yamaha | 30 |
| 17 | 15 | Paul Kirby (GBR) | Ema Salmon (FRA) | Kirby Racing | ARS Yamaha | 30 |
| 18 | 29 | Cyril Vinet (FRA) | Gerald Vinet (FRA) | Vinet Racing | ARS Yamaha | 23 |
| 19 | 31 | Claude Vinet (FRA) | Leane Marsal (FRA) | Vinet Racing | LCR Yamaha | 18 |
| 20 | 56 | Raymond Leijdekkers (NLD) | Océane Bataille / Thomas Hofer | Leijdekkers Racing | LCR Yamaha | 17,5 |
| 21 | 95 | Lewis Blackstock (GBR) | Oscar Lawrence (GBR) | Dave Holden Racing | LCR Yamaha | 16 |
| 22 | 19 | Michael Brillault (FRA) | Fabrice Deturche (FRA) | Brillault Racing | ARS Yamaha | 14,5 |
| 23 | 5 | Robert Biggs (GBR) | Ferry Segers (NLD) | Biggs Racing | LCR Yamaha | 12 |
| 24 | 17 | Lewis Nicol (GBR) | Lex Deemter / Valentin Marklin | Nicol Racing | LCR Yamaha | 8 |
| 25 | 69 | Ulric Brillault (FRA) | Cora Marsal (FRA) | Brillault Racing | LCR Yamaha | 6 |
| 26 | 25 | Pierre Leguen (FRA) | Leopold Rouby (FRA) | Leguen Racing | LCR Yamaha | 5,5 |
| 27 | 61 | Rogier Weekers (NLD) | Remco Moes (NLD) | Weekers Racing | R&R Yamaha | 4 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Francia | Le Mans | Harrison Payne / Kevin Rousseau |
| 10/05/2026 | Croacia | Automotodrom Grobnik | Pekka Päivärinta / Adam Christie |
| 21/06/2026 | Francia | Circuit Européen Pau-Arnos | C1 – Harrison Payne Kevin Rousseau – Steinhausen Racing C2 – Harrison Payne / Kevin Rousseau – Steinhausen Racing |
| 09/08/2026 | Italia | Cremona | C1 – Sam Christie / Tom Christie – Hannafin Racing C2 – Harrison Payne / Kevin Rousseau – Steinhausen Racing |
| 20/09/2026 | Países Bajos | Assen | C1 – Harrison Payne Kevin Rousseau – Steinhausen Racing C2 – Harrison Payne / Kevin Rousseau – Steinhausen Racing |
| 04/10/2026 | Alemania | Oschersleben | C1 – Harrison Payne Kevin Rousseau – Steinhausen Racing C2 – Harrison Payne / Kevin Rousseau – Steinhausen Racing |
Campeones Históricos
| Fecha | Piloto | País | Fabricante |
|---|---|---|---|
| 2010 | Pekka Päivärinta | Finlandia | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
| 2011 | Pekka Päivärinta | Finlandia | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
| 2012 | Tim Reeves | Gran Bretaña | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
| 2013 | Pekka Päivärinta | Finlandia | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
| 2014 | Tim Reeves | Gran Bretaña | LCR-Kawasaki ZX-10R |
| 2015 | Bennie Streuer | Países Bajos | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
| 2016 | Pekka Päivärinta | Finlandia | LCR-BMW S 1000RR |
| 2017 | Ben Birchall | Gran Bretaña | LCR-Yamaha YZF-R6 |
| 2018 | Ben Birchall | Gran Bretaña | LCR-Yamaha YZF-R6 |
| 2019 | Tim Reeves | Gran Bretaña | Adolf RS-Yamaha YZF-R6 |
| 2020 | Cancelada por Covid-19 | ||
| 2021 | Markus Schlosser | Suiza | LCR-Yamaha YZF-R6 |
| 2022 | Todd Ellis | Gran Bretaña | LCR-Yamaha YZF-R6 |
| 2023 | Todd Ellis | Gran Bretaña | LCR-Yamaha YZF-R6 |
| 2024 | Harry Payne | Gran Bretaña | Adolf RS-Yamaha YZF-R6 |
