Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bernardo Llaver (ARG) | Coiro Competición | Honda Civic | 591 |
| 2 | 61 | Lucas Bohdanowicz (ARG) | ACRA Ambrogio Racing | Renault Fluence | 505 |
| 3 | 8 | Luis José Di Palma (ARG) | Aimar Motorsport | Citroën C4 Lounge | 501 |
| 4 | 119 | Humberto Krujoski (ARG) | ACRA Ambrogio Racing | Renault Fluence | 451 |
| 5 | 127 | Mario Valle (ARG) | Coiro Competición | Honda Civic | 385 |
| 6 | 91 | Juan Ignacio Concina (ARG) | ACRA Ambrogio Racing | Renault Fluence | 360 |
| 7 | 43 | Christian Dose (ARG) | Christian Dose Competición | Chevrolet Cruze | 285 |
| 8 | 44 | Juan Manuel Dose (ARG) | Christian Dose Competición | Citroën C4 Lounge | 285 |
| 9 | 12 | Andrés Jakos (ARG) | Coiro Competición | Toyota Corolla | 255 |
| 10 | 83 | Facundo Ardusso (ARG) | ACRA Ambrogio Racing | Renault Fluence | 243 |
| 11 | 41 | Camilo Echevarría (ARG) | Coiro Competición | Honda Civic | 173 |
| 12 | 159 | Blas Sefchek (ARG) | Mumu Racing | Citroën C4 Lounge | 142 |
| 13 | 52 | Darío Dose (ARG) | Christian Dose Competición | Renault Fluence | 127 |
| 14 | 72 | Maximiliano Valle (ARG) | Aimar Motorsport | Citroën C4 Lounge | 124 |
| 15 | 45 | Bautista Dose (ARG) | Christian Dose Competición | Citroën C4 Lounge | 90 |
| 16 | 250 | José Alfonso (ARG) | Christian Dose Competición | Citroën C4 Lounge | 80 |
| 17 | 77 | Augusto Carnelli (ARG) | Coiro Competición | Honda Civic | 73 |
| 18 | 139 | Nicolás Finelli (ARG) | Coiro Competición | Honda Civic | 66 |
| 19 | 48 | Benjamín Conti (ARG) | Honda Civic | 60 | |
| 20 | 97 | Gastón Cabrera (ARG) | Coiro Competición | Honda Civic | 58 |
Clasificación De Equipos – 2026
| Pos | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Coiro Competición | Honda Civic / Toyota Corolla | 1015 |
| 2 | ACRA Ambrogio Racing | Renault Fluence | 1014 |
| 3 | Christian Dose Competición | Citroën C4 Lounge / Chevrolet Cruze / Renault Fluence | 618 |
| 4 | Aimar Motorsport | Citroën C4 Lounge | 569 |
| 5 | RV Racing Coiro | Ford Focus / Citroën C4 Lounge | 175 |
| 6 | Mumu Racing | Ford Focus / Citroën C4 Lounge | 151 |
| 7 | RV Racing | Ford Focus / Citroën C4 Lounge | 43 |
Clasificación De Constructores – 2026
| Pos | Constructor | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | Renault Fluence | 517 |
| 2 | Honda | Honda Civic | 490 |
| 3 | Citroën | Citroën C4 Lounge | 468 |
| 4 | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 140 |
| 5 | Ford | Ford Focus | 76 |
| 6 | Toyota | Toyota Corolla | 38 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Argentina | Autódromo Roberto José Mouras | Cancelada |
| 01/03/2026 | Argentina | Autódromo Provincia de La Pampa | C1 – Facundo Ardusso – ACRA Ambrosio Racing – Renault Fluence GT C2 – Facundo Ardusso – ACRA Ambrosio Racing – Renault Fluence GT |
| 29/03/2026 | Argentina | Autódromo Parque Provincia del Neuquén | C1 – Bernardo Llaver – Honda Civic C2 – Bernardo Llaver – Honda Civic |
| 12/04/2026 | Argentina | Autódromo Ciudad de Concordia | C1 – Andrés Jakos – Honda All New Civic C2 – Luis José Di Palma – Coiro Competición -Citroën C4 Lounge |
| 10/05/2026 | Argentina | Autódromo Termas de Río Hondo | C1 – Mario Valle – Coiro Competición – Honda All New Civic C2 – Facundo Ardusso – ACRA Ambrosio Racing – Renault Fluence GT |
| 24/05/2026 | Argentina | Autódromo Oscar Cabalén | C1 – Juan Ignacio Concina – ACRA Ambrosio Racing – Renault Fluence GT C2 – Luis José Di Palma – Coiro Competición -Citroën C4 Lounge |
| 14/06/2026 | Argentina | Autódromo Ciudad de Rosario | C1 – Bernardo Llaver – Honda Civic C2 – Bernardo Llaver – Honda Civic |
| 19/07/2026 | Argentina | Río Cuarto – Córdoba | C1 – Andrés Jakos – Coiro Competición – Honda All New Civic C2 – Andrés Jakos – Coiro Competición – Honda All New Civic |
| 09/08/2026 | Argentina | San Nicolás – Buenos Aires | C1 – Bernardo Llaver – Honda Civic C2 – Maximiliano Valle – Citroën C4 Lounge |
| 06/09/2026 | Argentina | Termas de Río Hondo | C1 – Lucas Bohdanowicz – ACRA Ambrogio Racing – Renault Fluence C2 – Mario Valle – Coiro Competición – Honda Civic |
| 18/10/2026 | Argentina | Concepción del Uruguay | C1 – Augusto Carinelli – Toyota-Coiro Competición – Toyota Corolla C2 – Augusto Carinelli – Toyota-Coiro Competición – Toyota Corolla |
| 22/11/2026 | Argentina | Rafaela |
