Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steven Odendaal (RSA) | New2 Project | BMW | 211 |
| 2 | 57 | Francisco Javier Palomera (ESP) | Team Honda Laglisse | Honda | 204 |
| 3 | 75 | Ivo Lopes (POR) | BMW EasyRace Team | BMW | 184 |
| 4 | 77 | Mauro González (ESP) | BMW EasyRace Team | BMW | 112 |
| 5 | 13 | Ville Valtonen (FIN) | Team Santamaria | BMW | 98 |
| 6 | 67 | Anton Eremin (ESP) | Ena Racing | BMW | 72 |
| 7 | 61 | Javier del Olmo (ESP) | Kawasaki JDO Racing Team | Kawasaki | 66 |
| 8 | 40 | Román Ramos (ESP) | Kawasaki JDO Racing Team | Kawasaki | 60 |
| 9 | 33 | Filip Ransacase Venturini (ITA) | Fullmoto | Yamaha | 40 |
| 10 | 4 | Javier Artime (ESP) | Team Honda Laglisse | Honda | 45 |
| 11 | 96 | Paco Morales (ESP) | British Carrea | Honda | 43 |
| 12 | 35 | Yeray Saiz (ESP) | BMW EasyRace Team | BMW | 36 |
| 13 | 92 | Julio Domínguez (ESP) | Team Honda Laglisse | Honda | 32 |
| 14 | 9 | Charles Aubrie (FRA) | Team RLD Racing | Honda | 23 |
| 15 | 70 | Rubén Macià (POR) | Yamaha | 19 | |
| 16 | 38 | Ola Nesbakken Granshagen (ESP) | Team Honda Laglisse | Honda | 16 |
| 17 | 17 | Samuel Díaz Acerete (ESP) | Alma Racing Team | 15 | |
| 18 | 85 | Abian Ángel Santana Romero (ESP) | EasyRace Team | BMW | 16 |
| 19 | 39 | Andras Berti (ITA) | Berti Team | Yamaha | 11 |
| 20 | 56 | Juan María Zarza Fernández (ESP) | Quartararó Motorsport | Honda | 9 |
| 21 | 32 | Trond Tvedal (NOR) | 2 | ||
| 22 | 14 | Pedro Quintana Coll (ESP) | 1 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | España | Jerez | C1 – Francisco Palomera Ibáñez – Team Honda Laglisse – Honda C2 – Ivo Lopes – BMW EasyRace Team – BMW |
| 10/05/2026 | España | Navarra | C1 – Francisco Javier Palomera Ibañez – Team Honda Laglisse C2 – Ivo Lopes – BMW EasyRace Team – BMW |
| 21/06/2026 | Portugal | Estoril | C1 – Francisco Palomera Ibáñez – Team Honda Laglisse – Honda C2 – Steven Odendaal New2 Project Yamaha |
| 19/07/2026 | España | Motorland Aragón | C1 – Steven Odendaal New2 Project Yamaha C2 – Steven Odendaal New2 Project Yamaha |
| 13/09/2026 | España | Valencia | C1 – Ivo Lopes – BMW EasyRace Team – BMW C2 – Francisco Javier Palomera – Team Honda Laglisse – Honda |
| 20/09/2026 | España | Navarra | C1 – Ivo Lopes – BMW EasyRace Team – BMW C2 – Francisco Javier Palomera – Team Honda Laglisse – Honda |
| 01/11/2026 | España | Jerez |
