Clasificación De Pilotos GT 500 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Naoki Yamamoto (JPN) 🏆 Tadasuke Makino (JPN) 🏆 | Stanley Team Kunimitsu | Honda Prelude-GT | 86 |
| 2 | 17 | Koudai Tsukakoshi (JPN) Yuto Nomura (JPN) | Astemo Real Racing | Honda Prelude-GT | 66 |
| 3 | 36 | Sho Tsuboi (JPN) Kenta Yamashita (JPN) | TGR Team au TOM’S | Toyota GR Supra GT500 | 62 |
| 4 | 12 | Kazuki Hiramine (JPN) Bertrand Baguette (BEL) | Team Impul | Nissan Z Nismo GT500 | 57 |
| 5 | 38 | Toshiki Oyu (JPN) Rikuto Kobayashi (JPN) | TGR Team KeePer Cerumo | Toyota GR Supra GT500 | 51 |
| 6 | 8 | Kakunoshin Ohta (JPN) Hiroki Otsu (JPN) | Team HRC ARTA Mugen | Honda Prelude-GT | 48 |
| 7 | 16 | Tomoki Nojiri (JPN) Ren Sato (JPN) | ARTA Mugen | Honda Prelude-GT | 46 |
| 8 | 39 | Yuhi Sekiguchi (JPN) Sacha Fenestraz (ARG) | TGR Team SARD | Toyota GR Supra GT500 | 44 |
| 9 | 23 | Mitsunori Takaboshi (JPN) | Nismo | Nissan Z Nismo GT500 | 40 |
| 10 | 14 | Nirei Fukuzumi (JPN) Kazuya Oshima (JPN) | TGR Team Eneos Rookie | Toyota GR Supra GT500 | 37 |
| 11 | 23 | Katsumasa Chiyo (JPN) | Nismo | Nissan Z Nismo GT500 | 37 |
| 12 | 37 | Ukyo Sasahara (JPN) Giuliano Alesi (FRA) | TGR Team Deloitte TOM’S | Toyota GR Supra GT500 | 28 |
| 13 | 24 | Teppei Natori (JPN) Atsushi Miyake (JPN) | Kondo Racing | Nissan Z Nismo GT500 | 20 |
| 14 | 64 | Riki Okusa (JPN) Igor Omura Fraga (BRA) | Modulo Nakajima Racing | Honda Prelude-GT | 18 |
| 15 | 19 | Yuji Kunimoto (JPN) Sena Sakaguchi (JPN) | TGR Team WedsSport Bandoh | Toyota GR Supra GT500 | 9 |
| 16 | 23 | Daiki Sasaki (JPN) | Nismo | Nissan Z Nismo GT500 | 3 |
Clasificación De Pilotos GT 300 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | João Paulo de Oliveira (BRA)
🏆 Lori Kimura (JPN) 🏆 | Kondo Racing | Nissan GT-R Nismo GT3 | 71 |
| 2 | 666 | Sven Müller (DEU) | Seven x Seven Racing | Porsche 911 GT3 R Evo | 47 |
| 3 | 96 | Morio Nitta (JPN)
Shinichi Takagi (JPN) | K-tunes Racing | Lexus RC F GT3 | 41 |
| 4 | 88 | Takashi Kogure (JPN)
Daniil Kvyat (RUS) | JLOC | Lamborghini Huracán GT3 Evo2 | 32 |
| 5 | 65 | Naoya Gamou (JPN)
Togo Suganami (JPN) | K2 R&D Leon Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 53 |
| 6 | 2 | Yuui Tsutsumi (JPN) Kazuhisa Urabe (JPN) | Hyper Water Racing Inging | Toyota GR86 GT300 | 53 |
| 7 | 7 | Kiyoshi Umegaki (JPN) | Carguy MKS Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 53 |
| 8 | 777 | Charlie Fagg (GBR) | D’station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 48 |
| 9 | 7 | Zak O’Sullivan (GBR) | Carguy MKS Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 56 |
| 10 | 666 | Taichi Watarai (JPN) | Seven x Seven Racing | Porsche 911 GT3 R Evo | 20 |
| 11 | 45 | Takuro Shinohara (JPN) Shintaro Kawabata (JPN) | Ponos Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 30 |
| 12 | 777 | Tomonobu Fujii (JPN) | D’station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 48 |
| 13 | 18 | Takashi Kobayashi (JPN) Kotaro Niihara (JPN) | Team Upgarage | Mercedes-AMG GT3 | 42 |
| 14 | 11 | Ryuichiro Tomita (JPN) Kazuki Oki (JPN) | Gainer | Nissan Z GT300 | 19 |
| 15 | 32 | Hiroaki Ishiura (JPN) | Team Eneos Rookie | Mercedes-AMG GT3 Evo | 42 |
| 16 | 60 | Hiroki Yoshimoto (JPN) Shunsuke Kohno (JPN) | LM corsa | Lexus LC500 GT300 | 40 |
| 17 | 31 | Kazuto Kotaka (JPN)
Miki Koyama (JPN) | apr | Lexus LC500h GT300 | 40 |
| 18 | 52 | Hiroki Yoshida (JPN)
Seita Nonaka (JPN) | Saitama Green Brave | Toyota GR Supra GT300 | 40 |
| 19 | 4 | Nobuteru Taniguchi (JPN) Tatsuya Kataoka (JPN) | Goodsmile Racing & TeamUKYO | Mercedes-AMG GT3 | 30 |
| 20 | 9 | Yusuke Tomibayashi (JPN) | Pacific Racing Team | BMW M4 GT3 | 30 |
| 21 | 32 | Tokiya Suzuki (JPN) | Team Eneos Rookie | Mercedes-AMG GT3 Evo | 32 |
| 22 | 6 | Yoshiaki Katayama (JPN)
Niklas Krütten (DEU) | Velorex | Ferrari 296 GT3 | 24 |
| 23 | 9 | Yuta Fujiwara (JPN) | Pacific Racing Team | BMW M4 GT3 | 30 |
| 24 | 360 | Rin Arakawa (JPN) Yu Kanamaru (JPN) | Tomei Sports | Nissan GT-R Nismo GT3 | 29 |
| 25 | 666 | Kiyoto Fujinami (JPN) | Seven x Seven Racing | Porsche 911 GT3 R Evo | 27 |
| 26 | 87 | Yuya Motojima (JPN) Kosuke Matsuura (JPN) | JLOC | Lamborghini Huracán GT3 Evo2 | 14 |
| 27 | 61 | Takuto Iguchi (JPN)
Hideki Yamauchi (JPN) | R&D Sport | Subaru BRZ GT300 | 19 |
| 28 | 5 | Yusuke Shiotsu (JPN) Souta Arao (JPN) | Team Mach | Toyota 86 MC | 13 |
| 29 | 62 | Yuya Hiraki (JPN) Reiji Hiraki (JPN) | Helm Motorsports | Nissan GT-R Nismo GT3 | 19 |
| 30 | 7 | Reimei Ito (JPN) | Carguy MKS Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 17 |
Clasificación De Equipos GT 500 – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Stanley Team Kunimitsu 🏆 | Honda Prelude-GT | 108 |
| 2 | 36 | TGR Team au TOM’S | Toyota GR Supra GT500 | 84 |
| 3 | 17 | Astemo Real Racing | Honda Prelude-GT | 84 |
| 4 | 12 | Team Impul | Nissan Z Nismo GT500 | 78 |
| 5 | 38 | TGR Team KeePer Cerumo | Toyota GR Supra GT500 | 72 |
| 6 | 8 | Team HRC ARTA Mugen | Honda Prelude-GT | 70 |
| 7 | 16 | ARTA Mugen | Honda Prelude-GT | 64 |
| 8 | 39 | TGR Team SARD | Toyota GR Supra GT500 | 62 |
| 9 | 23 | Nismo | Nissan Z Nismo GT500 | 61 |
| 10 | 14 | TGR Team ENEOS Rookie | Toyota GR Supra GT500 | 57 |
| 11 | 37 | TGR Team Deloitte TOM’S | Toyota GR Supra GT500 | 44 |
| 12 | 24 | Kondo Racing | Nissan Z Nismo GT500 | 44 |
| 13 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Honda Prelude-GT | 32 |
| 14 | 19 | TGR Team WedsSport Bandoh | Toyota GR Supra GT500 | 29 |
Clasificación De Equipos GT 300 – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Kondo Racing 🏆 | Nissan GT-R Nismo GT3 | 112 |
| 2 | 666 | Seven x Seven Racing | Porsche 911 GT3 R Evo | 103 |
| 3 | 96 | K-tunes Racing | Lexus RC F GT3 | 96 |
| 4 | 65 | K2 R&D LEON Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 89 |
| 5 | 2 | Hyper Water Racing Inging | Toyota GR86 GT300 | 89 |
| 6 | 88 | JLOC | Lamborghini Huracán GT3 Evo2 | 88 |
| 7 | 7 | CarGuy MKS Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 86 |
| 8 | 777 | D’station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 78 |
| 9 | 45 | Ponos Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 68 |
| 10 | 18 | Team UpGarage | Mercedes-AMG GT3 | 67 |
| 11 | 11 | Gainer | Nissan Z GT300 | 66 |
| 12 | 32 | Team ENEOS Rookie | Mercedes-AMG GT3 Evo | 63 |
| 13 | 60 | LM Corsa | Lexus LC500 GT300 | 61 |
| 14 | 4 | Goodsmile Racing & TeamUKYO | Mercedes-AMG GT3 | 59 |
| 15 | 31 | apr | Lexus LC500h GT300 | 59 |
| 16 | 6 | Velorex | Ferrari 296 GT3 | 54 |
| 17 | 52 | Saitama Green Brave | Toyota GR Supra GT300 | 53 |
| 18 | 9 | Pacific Racing Team | BMW M4 GT3 | 51 |
| 19 | 360 | Tomei Sports | Nissan GT-R Nismo GT3 | 49 |
| 20 | 87 | JLOC | Lamborghini Huracán GT3 Evo2 | 45 |
| 21 | 5 | Team Mach | Toyota 86 MC | 42 |
| 22 | 62 | HELM Motorsports | Nissan GT-R Nismo GT3 | 41 |
| 23 | 61 | R&D Sport | Subaru BRZ GT300 | 39 |
| 24 | 20 | Shade Racing | Toyota GR86 GT300 | 28 |
| 25 | 26 | Anest Iwata Racing | Nissan Z GT300 | 27 |
| 26 | 25 | Hoppy Team Tsuchiya | Toyota GR Supra GT300 | 24 |
| 27 | 48 | Niz Racing | Nissan GT-R Nismo GT3 | 20 |
| 28 | 30 | apr | Toyota GR86 GT300 | 18 |
| 29 | 22 | R’Qs Motor Sports | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 16 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganadores |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Japón | Okayama | GT500 – TGR Team KeePer Cerumo #36 – Sho Tsuboi/Kenta Yamashita – Toyota GR Supra GT500 GT300 – D’station Racing #777 – Tomonobu Fujii/Charlie Fagg – Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo |
| 04/05/2026 | Japón | Fuji | GT500 – TGR Team KeePer Cerumo #36 – Sho Tsuboi/Kenta Yamashita – Toyota GR Supra GT500 GT300 – Kondo Racing #56 – João Paulo de Oliveira/Iori Kimura – Aston Nissan GT-R Nismo GT3 |
| 02/08/2026 | Japón | Fuji | GT 500 – Stanley Team Kunimitsu #100 – Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino – Honda HRC Prelude-GT GT 300 – Saitama Green Brave #52 – Hiroki Yoshida/Seita Nonaka – Toyota GR Supra GT300 |
| 23/08/2026 | Japón | Suzuka | GT 500 – Astemo Real Racing #17 – Koudai Tsukakoshi/Yuto Nomura – Honda HRC Prelude-GT GT 300 – Pacific Racing Team #9 – Yusuke Tomibayashi/Yuta Fujiwara – BMW M4 GT3 Evo |
| 20/09/2026 | Japón | Sportsland Sugo | GT 500 – Astemo Real Racing #17 – Koudai Tsukakoshi/Yuto Nomura – Honda HRC Prelude-GT GT 300 – LM corsa #60 – Hiroki Yoshimoto/Shunsuke Kohno – Lexus LC 500 GT300 |
| 18/10/2026 | Japón | Autopolis | GT 500 – Stanley Team Kunimitsu #100 – Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino – Honda HRC Prelude-GT GT 300 – K-tunes Racing #96 – Morio Nitta/Shinichi Takagi – Lexus RC F GT3 |
| 07/11/2026 | Japón | Motegi | GT 500 – Team Impul #12 – Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette – Nissan Z NISMO GT500 GT 300 – K-tunes Racing #96 – Morio Nitta/Shinichi Takagi – Lexus RC F GT3 |
| 08/11/2026 | Japón | Motegi | GT 500 – Stanley Team Kunimitsu #100 – Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino – Honda HRC Prelude-GT GT 300 – JLOC #88 – Takashi Kogure/Daniil Kvyat – Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 |
