Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Pilotos | Equipo | Auto | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Paul Maréchal (LUX) | Team Verhiest | Ligier JS2 R | EX1 | 295 |
| 2 | 57 | Rainer Börgens (DEU) | KamtEc / Mitek | Ligier JS2 R | EX1 | 258 |
| 3 | 17 | Mark Yates (GBR) | Action Transport Ltd | Ginetta G55 | GTC | 258 |
| 4 | 1 | Robbie Janssens (BEL) | GJ Lotus Tuning / Hugo Verschuur / Nolte | Elise Cup R | PRO | 231 |
| 5 | 26 | Gilles Verhiest (BEL) | Team Verhiest | Lotus 2-Eleven GT4 | GTC | 201 |
| 6 | 1 | Nathalie Genoud-Prachex (CHE) | Team Asphalte | Lotus 2-Eleven GT4 | OPE | 197 |
| 7 | 17 | Thierry Verhiest (BEL) | Team Verhiest | Ligier JS2 R | EX1 | 194 |
| 8 | 41 | Dave Carr (GBR) | ES Motorsport | Elise Cup R | PRO | 187 |
| 9 | 30 | David Harvey (GBR) | ES Motorsport | Lotus 340R | OPE | 177 |
| 10 | 69 | Patrick Reiles (LUX) | Reiles.lu | Elise S2 | OPE | 173 |
| 11 | 32 | Victor Ipsen (DNK) | Sika Racing | Elise Cup R | PRO | 172 |
| 12 | 39 | Bailey Edwards (GBR) | ES Motorsport | Elise Cup R | PRO | 169 |
| 13 | 55 | Nikolaj Ipsen (DNK) | Ipsen Racing / Zappa | Ligier JS2 R | EX1 | 163 |
| 14 | 56 | Kai Leymann (DEU) | Sika Racing | Elise Cup R | PRO | 159 |
| 15 | 66 | Campbell Cassidy (GBR) | Ipsen Racing / Victor Ipsen Studio | Elise S2 | OPE | 131 |
| 16 | 6 | Eric Libor (FRA) | Team Asphalte | Lotus 2-Eleven GT4 | GTC | 113 |
| 17 | 63 | Mick Edwards (GBR) | ES Motorsport | Elise Cup R | PRO | 112 |
| 18 | 74 | Jason McInulty 2 (GBR) | Albicance / AdMark / ES Motorsport | Elise Cup ESR | OPE | 94 |
| 19 | 28 | Dirk van Gorp (NLD) | Garage Van Gorp | Elise S2 | OPE | 82 |
| 20 | 13 | Tomas Kusy (CZE) | KT Motorsport | Exige S3 | OPE | 71 |
| 21 | 77 | Bence Balogh (HUN) | Evora GT4 | GTC | 57 | |
| 22 | 71 | Petr Mandelik (CZE) | Ancora | Exige S3 | OPE | 54 |
| 23 | 7 | Petr Krejci (CZE) | Exponex | Evora GT4 | GTC | 53 |
| 24 | 140 | Jean-Pierre Genoud-Prachex (CHE) | Nathalie Pallen Consulting | Lotus 2-Eleven GT4 | OPE | 53 |
| 25 | 540 | Jason McInulty (GBR) | Albicance / AdMark / ES Motorsport | Elise Cup R | PRO | 41 |
| 26 | Ashley Woodman (GBR) | EDF Motorsports | Ligier JS2 R | GTC | 0 | |
| 26 | David McInulty (GBR) | Albicance / AdMark / ES Motorsport | Elise Cup ESR | OPE | 0 | |
| 26 | Giacomo Gluberia (ITA) | Ligier JS2 R | EX1 | 0 | ||
| 26 | Nicola Sorrentino (ITA) | Ligier JS2 R | EX1 | 0 | ||
| 26 | 81 | Tamás Vizin (HUN) | BVM Motorsport | Ligier JS2 R | EX1 | 0 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Alemania | Hockenheimring | C1 – Rainer Börgens – Lotus Exige V6 Cup R C2 – Rainer Börgens – Lotus Exige V6 Cup R |
| 31/05/2026 | Bélgica | Spa-Francorchamps | Paul Maréchal (LUX) – Lotus Exige V6 Cup R |
| 28/06/2026 | Alemania | Nurburgring | C1 – Paul Maréchal – Lotus Exige V6 Cup R C2 – Paul Maréchal – Lotus Exige V6 Cup R |
| 02/08/2026 | Bélgica | Zolder | C1 – Paul Maréchal – Lotus Exige V6 Cup R C2 – Paul Maréchal – Lotus Exige V6 Cup R |
| 13/09/2026 | Francia | Dijon Prenois | C1 – Paul Maréchal – Racing Team Th. Verhiest – Lotus Exige V6 Cup R C2 – Paul Maréchal – Racing Team Th. Verhiest – Lotus Exige V6 Cup R |
| 17/10/2026 | Francia | Magny Cours |
