Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Pilotos | Equipo | Auto | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Paul Maréchal (LUX) 🏆 | Team Verhiest | Ligier JS2 R | EX1 | 351 |
| 2 | 57 | Rainer Börgens (DEU) | KAMTEC / Mitek | Ligier JS2 R | EX1 | 318 |
| 3 | 17 | Robbe Janssens (BEL) | GDL Tius Tuning / Hugo Verschuur / Note | Ginetta G55 | PRO | 306 |
| 4 | 17 | Mark Yates (GBR) | Action Transport Ltd | Ginetta G55 | GTC | 295 |
| 5 | 17 | Gilles Verhiest (BEL) | Team Verhiest | Lotus 2-Eleven GT4 | GTC | 278 |
| 6 | 1 | Nathalie Genoud-Prachex (CHE) | Team Asphalt | Lotus 2-Eleven GT4 | OPE | 231 |
| 7 | 41 | Bailey Edwards (GBR) | ES Motorsport | Elise Cup R | PRO | 229 |
| 8 | 41 | Dave Carr (GBR) | ES Motorsport | Elise Cup R | PRO | 228 |
| 9 | 17 | Thierry Verhiest (BEL) | Team Verhiest | Ligier JS2 R | EX1 | 224 |
| 10 | 39 | Nikolaj Ipsen (DNK) | Ipsen Racing / Zappa | Ligier JS2 R | EX1 | 216 |
| 11 | 32 | Victor Ipsen (DNK) | Sika Racing | Elise Cup R | PRO | 213 |
| 12 | 69 | Patrick Relles (LUX) | Relles.lu | Elise S2 | OPE | 207 |
| 13 | 66 | Campbell Cassidy (GBR) | Ipsen Racing / Victor Ipsen Studio | Elise S2 | OPE | 191 |
| 14 | 56 | Kai Leymann (DEU) | Sika Racing | Elise Cup R | PRO | 188 |
| 15 | 89 | David Harvey (GBR) | ES Motorsport | Lotus 340R | OPE | 177 |
| 16 | 63 | Mick Edwards (GBR) | ES Motorsport | Elise Cup R | PRO | 157 |
| 17 | 71 | Tomas Kusy (CZE) | KT Motorsport | Exige S3 | OPE | 147 |
| 18 | 66 | Eric Libor (FRA) | Team Asphalt | Lotus 2-Eleven GT4 | GTC | 130 |
| 19 | 28 | Dirk van Gorp (NLD) | Garage Van Gorp | Elise S2 | OPE | 125 |
| 20 | 74 | Petr Krejci (CZE) | Exponex | Evora GT4 | GTC | 108 |
| 21 | 74 | Petr Mandelik (CZE) | Nathalie Pallen Coaching | Exige S3 | OPE | 96 |
| 22 | 540 | Jason McInulty (GBR) | Albicance / AdMark / ES Motorsport | Elise Cup ESR | OPE | 94 |
| 23 | 14 | Jean-Pierre Genoud-Prachex (CHE) | Nathalie Pallen Coaching | Lotus 2-Eleven GT4 | OPE | 69 |
| 24 | 21 | Bence Balogh (HUN) | Evora GT4 | GTC | 57 | |
| 25 | 540 | Jason McInulty (GBR) | Albicance / AdMark / ES Motorsport | Elise Cup R | PRO | 41 |
| 26 | 26 | Ashley Woodman (GBR) | EDF Motorsports | Ligier JS2 R | GTC | 0 |
| 27 | 27 | David McInulty (GBR) | Albicance / AdMark / ES Motorsport | Elise Cup ESR | OPE | 0 |
| 28 | 81 | James Simons (GBR) | BVM Motorsport | Elise Cup R | PRO | 0 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Alemania | Hockenheimring | C1 – Rainer Börgens – Lotus Exige V6 Cup R C2 – Rainer Börgens – Lotus Exige V6 Cup R |
| 31/05/2026 | Bélgica | Spa-Francorchamps | Paul Maréchal (LUX) – Lotus Exige V6 Cup R |
| 28/06/2026 | Alemania | Nurburgring | C1 – Paul Maréchal – Lotus Exige V6 Cup R C2 – Paul Maréchal – Lotus Exige V6 Cup R |
| 02/08/2026 | Bélgica | Zolder | C1 – Paul Maréchal – Lotus Exige V6 Cup R C2 – Paul Maréchal – Lotus Exige V6 Cup R |
| 13/09/2026 | Francia | Dijon Prenois | C1 – Paul Maréchal – Racing Team Th. Verhiest – Lotus Exige V6 Cup R C2 – Paul Maréchal – Racing Team Th. Verhiest – Lotus Exige V6 Cup R |
| 17/10/2026 | Francia | Magny Cours | C1 – Paul Maréchal – Racing Team Th. Verhiest – Lotus Exige V6 Cup R C2 – Rainer Börgens – Lotus Exige V6 Cup R |
