Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Márquez (ESP) | Ducati Lenovo Team | Ducati | 431 |
| 2 | 89 | Jorge Martín (ESP) | Aprilia Racing | Aprilia | 371 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi (ITA) | Aprilia Racing | Aprilia | 357 |
| 4 | 37 | Pedro Acosta (ESP) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 309 |
| 5 | 79 | Ai Ogura (JPN) | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 294 |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio (ITA) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 282 |
| 7 | 25 | Raúl Fernández (ESP) | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 258 |
| 8 | 73 | Álex Márquez (ESP) | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 197 |
| 9 | 63 | Francesco Bagnaia (ITA) | Ducati Lenovo Team | Ducati | 173 |
| 10 | 23 | Enea Bastianini (ITA) | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 147 |
| 11 | 54 | Fermín Aldeguer (ESP) | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 129 |
| 12 | 33 | Brad Binder (RSA) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 118 |
| 13 | 10 | Luca Marini (ITA) | Honda HRC Castrol | Honda | 117 |
| 14 | 20 | Fabio Quartararo (FRA) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 79 |
| 15 | 11 | Diogo Moreira (BRA) | Pro Honda LCR | Honda | 78 |
| 16 | 21 | Franco Morbidelli (ITA) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 70 |
| 17 | 5 | Johann Zarco (FRA) | Castrol Honda LCR | Honda | 63 |
| 18 | 36 | Joan Mir (ESP) | Honda HRC Castrol | Honda | 33 |
| 19 | 43 | Jack Miller (AUS) | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 31 |
| 20 | 42 | Álex Rins (ESP) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 29 |
| 21 | 27 | Iker Lecuona (ESP) | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 18 |
| 22 | 7 | Toprak Razgatlıoğlu (TUR) | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 |
| 23 | 12 | Maverick Viñales (ESP) | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 17 |
| 24 | 47 | Augusto Fernández (ESP) | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 6 |
| 25 | 44 | Pol Espargaró (ESP) | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 5 |
| 26 | 15 | Somkiat Chantra (THA) | Honda HRC Castrol | Honda | 3 |
| 27 | 30 | Takaaki Nakagami (JPN) | Honda HRC Castrol | Honda | 3 |
| 28 | 96 | Jake Dixon (GBR) | Honda HRC Castrol | Honda | 2 |
| 29 | 35 | Cal Crutchlow (GBR) | Castrol Honda LCR | Honda | 0 |
| 30 | 94 | Jonas Folger (GER) | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 0 |
| 31 | 32 | Lorenzo Savadori (ITA) | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 0 |
| 32 | 51 | Michele Pirro (ITA) | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0 |
| 33 | 41 | Aleix Espargaró (ESP) | Honda HRC Castrol | Honda | 0 |
Clasificación De Equipos – 2026
| Pos | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | Aprilia | 728 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 604 |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 552 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 427 |
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 352 |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 344 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 169 |
| 8 | Honda HRC | Honda | 158 |
| 9 | LCR Honda | Honda | 141 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 108 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 49 |
Clasificación De Constructores – 2026
| Pos | Motor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 569 |
| 2 | Aprilia | 561 |
| 3 | KTM | 363 |
| 4 | Honda | 190 |
| 5 | Yamaha | 105 |
Clasificación De Pilotos Moto 2 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel González (ESP) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 286,5 |
| 2 | 28 | Izan Guevara (ESP) | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 273 |
| 3 | 4 | Iván Ortolá (ESP) | QJMOTOR – MSI | Kalex | 219,5 |
| 4 | 96 | Daniel Holgado (ESP) | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 215 |
| 5 | 80 | David Alonso (COL) | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 204 |
| 6 | 81 | Senna Agius (AUS) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 175 |
| 7 | 12 | Filip Salač (CZE) | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 162 |
| 8 | 13 | Celestino Vietti (ITA) | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 146 |
| 9 | 21 | Alonso López (ESP) | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 134,5 |
| 10 | 17 | Daniel Muñoz (ESP) | Italtrans Racing Team | Kalex | 97 |
| 11 | 95 | Collin Veijer (NED) | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 89,5 |
| 12 | 11 | Álex Escrig (ESP) | KLINT Racing Team | Forward | 85 |
| 13 | 14 | Tony Arbolino (ITA) | REDS Fantic Racing | Kalex | 82,5 |
| 14 | 7 | Barry Baltus (BEL) | REDS Fantic Racing | Kalex | 61 |
| 15 | 99 | Adrián Huertas (ESP) | Italtrans Racing Team | Kalex | 56 |
| 16 | 98 | José Antonio Rueda (ESP) | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 56 |
| 17 | 53 | Deniz Öncü (TUR) | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 47,5 |
| 18 | 16 | Joe Roberts (USA) | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 47 |
| 19 | 32 | Luca Lunetta (ITA) | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 27 |
| 20 | 71 | Ayumu Sasaki (JPN) | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 26 |
| 21 | 36 | Ángel Piqueras (ESP) | QJMOTOR – MSI | Kalex | 20 |
| 22 | 54 | Alberto Ferrández (ESP) | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 17,5 |
| 23 | 44 | Arón Canet (ESP) | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 17,5 |
| 24 | 72 | Taiyo Furusato (JPN) | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 17 |
| 25 | 84 | Zonta van den Goorbergh (NED) | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 14 |
| 26 | 3 | Sergio García (ESP) | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 11 |
| 27 | 64 | Mario Aji (INA) | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 3 |
| 28 | 24 | Marcos Ramírez (ESP) | KLINT Racing Team | Forward | 0 |
| 29 | 85 | Xabi Zurutuza (ESP) | KLINT Racing Team | Forward | 0 |
| 30 | 10 | Unai Orradre (ESP) | QJMOTOR – MSI | Kalex | 0 |
| 31 | 9 | Jorge Navarro (ESP) | REDS Fantic Racing | Kalex | 0 |
| 32 | 8 | Dennis Foggia (ITA) | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 0 |
| 33 | 22 | Jacob Roulstone (AUS) | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 0 |
| 34 | 23 | Matteo Ferrari (ITA) | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 0 |
| 35 | 40 | Milan Pawelec (POL) | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 0 |
Clasificación De Equipos Moto 2 – 2026
| Pos | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 461,5 |
| 2 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 419 |
| 3 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 290,5 |
| 4 | QJMOTOR – MSI | Kalex | 239,5 |
| 5 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 209 |
| 6 | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 173 |
| 7 | Italtrans Racing Team | Kalex | 153 |
| 8 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 145,5 |
| 9 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 145,5 |
| 10 | REDS Fantic Racing | Kalex | 143,5 |
| 11 | KLINT Racing Team | Forward | 85 |
| 12 | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 65 |
| 13 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 40 |
| 14 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 20 |
Clasificación De Constructores Moto 2 – 2026
| Pos | Motor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Kalex | 442.5 |
| 2 | Boscoscuro | 300 |
| 3 | Forward | 85 |
Clasificación De Pilotos Moto 3 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Máximo Quiles (ESP) 🏆 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 392 |
| 2 | 22 | David Almansa (ESP) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 253 |
| 3 | 83 | Álvaro Carpe (ESP) | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216 |
| 4 | 51 | Brian Uriarte (ESP) | Red Bull KTM Ajo | KTM | 207 |
| 5 | 31 | Adrián Fernández (ESP) | Leopard Racing | Honda | 177 |
| 6 | 9 | Veda Pratama (INA) | Honda Team Asia | Honda | 144 |
| 7 | 97 | Marco Morelli (ARG) | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 141 |
| 8 | 13 | Hakim Danish (MAL) | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 125 |
| 9 | 73 | Valentín Perrone (ARG) | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 121 |
| 10 | 18 | Matteo Bertelle (ITA) | LEVEL UP – MTA | KTM | 103 |
| 11 | 27 | Rico Salmela (FIN) | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 93 |
| 12 | 94 | Guido Pini (ITA) | Leopard Racing | Honda | 86 |
| 13 | 11 | Adrián Cruces (ESP) | CIP Green Power | KTM | 80 |
| 14 | 78 | Joel Esteban (ESP) | LEVEL UP – MTA | KTM | 78 |
| 15 | 66 | Joel Kelso (AUS) | GRYD Racing | Honda | 74 |
| 16 | 64 | David Muñoz (ESP) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 72 |
| 17 | 8 | Eddie O’Shea (GBR) | GRYD Racing | Honda | 66 |
| 18 | 67 | Casey O’Gorman (IRL) | SIC58 Squadra Corse | Honda | 66 |
| 19 | 6 | Ryusei Yamanaka (JPN) | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 53 |
| 20 | 54 | Jesús Ríos (ESP) | Rivacold Snipers Team | Honda | 48 |
| 21 | 19 | Scott Ogden (GBR) | CIP Green Power | KTM | 39 |
| 22 | 71 | David González (ESP) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 7 |
| 23 | 32 | Zen Mitani (JPN) | Honda Team Asia | Honda | 6 |
| 24 | 88 | Marcos Uriarte (ESP) | CODE Motorsports | KTM | 5 |
| 25 | 14 | Cormac Buchanan (NZL) | CODE Motorsports | KTM | 5 |
| 26 | 5 | Leo Rammerstorfer (AUT) | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2 |
| 27 | 85 | Kiattisak Singhapong (THA) | Rivacold Snipers Team | Honda | 1 |
| 28 | 21 | Ruche Moodley (RSA) | CODE Motorsports | KTM | 0 |
| 29 | 79 | Ryota Ogiwara (JPN) | CODE Motorsports | KTM | 0 |
| 30 | 10 | Nicola Carraro (ITA) | Rivacold Snipers Team | Honda | 0 |
| 31 | 25 | Leonardo Abruzzo (ITA) | CODE Motorsports | KTM | 0 |
| 32 | 41 | Eduardo Gutiérrez (ESP) | CODE Motorsports | KTM | 0 |
| 33 | 45 | Kgopotso Mononyane (RSA) | CODE Motorsports | KTM | 0 |
Clasificación De Equipos Moto 3 – 2026
| Pos | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 533 |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 423 |
| 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 337 |
| 4 | Leopard Racing | Honda | 263 |
| 5 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 214 |
| 6 | LEVEL UP – MTA | KTM | 181 |
| 7 | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 178 |
| 8 | Honda Team Asia | Honda | 151 |
| 9 | GRYD Racing | Honda | 140 |
| 10 | CIP Green Power | KTM | 119 |
| 11 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 68 |
| 12 | Rivacold Snipers Team | Honda | 48 |
| 13 | CODE Motorsports | KTM | 5 |
Clasificación De Constructores Moto 3 – 2026
| Pos | Motor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | KTM | 470 |
| 2 | Honda | 253 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Tailandia | Circuito Internacional de Chang | SR – Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – KTM GP – Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – Aprilia |
| 22/03/2026 | Brasil | Autódromo Internacional Ayrton Senna | SR – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – Aprilia |
| 29/03/2026 | Estados Unidos | Circuit of the Americas | SR – Jorge Matín – Aprilia Racing – Aprilia GP – Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – Aprilia |
| 26/04/2026 | España | Jerez | SR – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Álex Márquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – Ducati |
| 10/05/2026 | Francia | Le Mans | SR – Jorge Martín – Aprilia Racing Italy – Aprilia GP – Jorge Martín – Aprilia Racing Italy – Aprilia |
| 17/05/2026 | España | Barcelona-Catalunya | SR – Álex Márquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – Ducati GP – Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Ducati |
| 31/05/2026 | Italia | Mugello | SR – Raúl Fernandez – TrackHouse Moto GP Team – Aprilia GP – Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – Aprilia |
| 07/06/2026 | Hungría | Balaton | SR – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati |
| 21/06/2026 | República Checa | Brno | SR – Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati |
| 28/06/2026 | Países Bajos | Assen | SR – Raúl Fernandez – TrackHouse Moto GP Team – Aprilia GP – AiOgura – TrackHouse Moto GP Team – Aprilia |
| 12/07/2026 | Alemania | Sachsenring | SR – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati |
| 09/08/2026 | Gran Bretaña | Silverstone | SR – Jorge Martín – Aprilia Racing Italy – Aprilia GP – Raúl Fernández – SuperFile Trackhouse MotoGP Team – Aprilia |
| 30/08/2026 | España | Aragón | SR – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati |
| 13/09/2026 | San Marino | Misano | SR – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati |
| 20/09/2026 | Austria | Red Bull Ring | SR – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing Austria – KTM |
| 04/10/2026 | Japón | Motegi | SR – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati |
| 11/10/2026 | Indonesia | Circuito Urbano Internacional de Mandalika | SR – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – Aprilia |
| 25/10/2026 | Australia | Phillip Island | SR – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Cancelada |
| 01/11/2026 | Malasia | Sepang | SR – Pedro Acosta – Red Bull KTM Tech3 – KTM GP – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati |
| 08/11/2026 | Qatar | Lusail | SR – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – Aprilia |
| 22/11/2026 | Portugal | Algarve | |
| 29/11/2026 | España | Valencia |
Campeones Históricos – 500 CC – Moto GP
| Fecha | Piloto | País | Constructor |
|---|---|---|---|
| 1949 | Leslie Graham | Gran Bretaña | AJS |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Norton |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Gilera |
| 1955 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberati | Italia | Gilera |
| 1958 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1959 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | República de Rodesia | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1974 | Phil Read | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia | Yamaha |
| 1976 | Barry Sheene | Gran Bretaña | Suzuki |
| 1977 | Barry Sheene | Gran Bretaña | Suzuki |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia | Suzuki |
| 1982 | Franco Uncini | Italia | Suzuki |
| 1983 | Freddie Spencer | Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Honda |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos | Suzuki |
| 1994 | Michael Doohan | Australia | Honda |
| 1995 | Michael Doohan | Australia | Honda |
| 1996 | Michael Doohan | Australia | Honda |
| 1997 | Michael Doohan | Australia | Honda |
| 1998 | Michael Doohan | Australia | Honda |
| 1999 | Álex Crivillé | España | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos | Suzuki |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos | Honda |
| 2007 | Casey Stoner | Australia | Ducati |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
| 2009 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España | Yamaha |
| 2013 | Marc Márquez | España | Honda |
| 2014 | Marc Márquez | España | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo | España | Yamaha |
| 2016 | Marc Márquez | España | Honda |
| 2017 | Marc Márquez | España | Honda |
| 2018 | Marc Márquez | España | Honda |
| 2019 | Marc Márquez | España | Honda |
| 2020 | Joan Mir | España | Suzuki |
| 2021 | Fabio Quartararo | Francia | Yamaha |
| 2022 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati |
| 2023 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati |
| 2024 | Jorge Martín | España | Ducati |
| 2025 | Marc Márquez | España | Ducati |
Datos Históricos del Mundia 500 CC y Moto GP hasta la temporada 2025
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos del mundo | Giacomo Agostini | 8 títulos – MV Augusta y Yamaha |
| Piloto con más victorias | Valentino Rossi | 89 Victorias – Honda y Yamaha |
| Piloto con más pole position | Marc Márquez | 74 Poles – Honda y Ducati |
| Piloto con más vueltas rápidas | Valentino Rossi | 76 Vueltas Rápidas – Honda y Yamaha |
| Piloto con más podiums | Valentino Rossi | 199 Podios – Honda y Yamaha |
