Clasificación De Pilotos Grand Sport (GS) – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Dillon Machavern (USA) Luca Mars (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 930 |
| 2 | 57 | Daan Arrow (NLD) Bryce Ward (USA) | Winward Racing | Mercedes-AMG GT4 | 900 |
| 3 | 13 | Nate Cicero (USA) Robert Noaker (USA) | McCumbee McAleer Racing | Ford Mustang GT4 (2024) | 780 |
| 4 | 27 | Austin Krainz (USA) Stevan McAleer (GBR) | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 770 |
| 5 | 44 | Michael Cooper (USA) Moisey Uretsky (USA) | Accelerating Performance | McLaren Artura GT4 | 700 |
| 6 | 2 | Morgan Burkhard (USA) Gordon Scully (USA) | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 640 |
| 7 | 19 | Greg Liefooghe (USA) Sean Quinlan (USA) | Stephen Cameron Racing | Ford Mustang GT4 (2024) | 620 |
| 8 | 26 | Hannah Grisham (USA) Hannah Greenemeier (USA) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 580 |
| 9 | 54 | Caio Chaves (BRA) | Panam Motorsport | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 360 |
| 10 | 38 | Bill Auberlen (USA) Samantha Tan (CAN) | ST Racing by Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 530 |
| 11 | 66 | Trenton Estep (USA) Allen Patten (USA) | Thunder Bunny Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 510 |
| 12 | 92 | Nicky Hays (USA) Robert Megennis (USA) | ST Racing by Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 500 |
| 13 | 14 | David Hampton (USA) Thomas Merrill (USA) | Circle H Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 480 |
| 14 | 96 | Vin Barletta (USA) Robby Foley (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 480 |
| 15 | 64 | Ted Giovanis (USA) Hugh Plumb (USA) | Team TGM | Ford Mustang GT4 (2024) | 450 |
| 16 | 7 | Danny Dyszelski (USA) Matheus Leist (BRA) | VPX Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 390 |
| 17 | 71 | Frank DePew (USA) Robin Liddell (USA) | Rebel Rock Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 370 |
| 18 | 54 | Thiago Camilo (BRA) | Panam Motorsport | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 360 |
| 19 | 71 | Andrew Davis (USA) | Rebel Rock Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 350 |
| 20 | 24 | Kenny Murillo (USA) Aurora Straus (USA) | P1 Motor Club x Murillo Racing | Mercedes-AMG GT4 | 350 |
| 21 | 30 | Scott Thomson (USA) Clayton Williams (USA) | LAP Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 330 |
| 22 | 17 | Chris Miller (USA) Mikey Taylor (RSE) | Unitronic JDC-Miller MotorSports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 320 |
| 23 | 14 | Martin Sarukhanyan (ARM) | Circle H Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 320 |
| 24 | 46 | Paul Holton (USA) Matt Plumb (USA) | Team TGM | Ford Mustang GT4 (2024) | 320 |
| 25 | 12 | Varun Choksey (USA) Kiko Porto (BRA) | TGR RAFA Racing Team | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 310 |
| 26 | 67 | Harrison Goodman (AUS) Lucas Weisenberg (USA) | BSI Racing | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 310 |
| 27 | 23 | Jaxon Bell (USA) Ford Koch (USA) | TGR Koch Copeland Motorsports | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 290 |
| 28 | 59 | Billy Johnson (USA) Bob Michaelian (USA) | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 280 |
| 29 | 27 | Roland Krainz (USA) | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 260 |
| 30 | 39 | Sean McAlister (USA) Jeff Westphal (USA) | CarBahn with Peregrine Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 260 |
Clasificación De Pilotos Touring Car (TCR) – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Mason Filippi (USA) Bryson Morris (USA) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 950 |
| 2 | 76 | Preston Brown (USA) Denis Dupont (BEL) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 840 |
| 3 | 98 | Maddie Aust (USA) Mark Wilkins (CAN) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 810 |
| 4 | 99 | Franco Girolami (ARG) Tyler Gonzalez (ESP) | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 800 |
| 5 | 18 | Lance Bergstein (USA) Harry Gottsacker (USA) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 790 |
| 6 | 5 | Tim Lewis Jr. (USA) Rocco Pasquarella (USA) | KMW Motorsports with TMR Engineering | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 770 |
| 7 | 93 | Louis-Philippe Montour (CAN) Karl Wittmer (CAN) | Montreal Motorsport Group | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 730 |
| 8 | 52 | Sam Baker (CAN) James Vance (CAN) | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 720 |
| 9 | 55 | Eddie Gou (USA) Eduardo Gou (USA) | Gou Racing | Cupra León VZ TCR | 650 |
| 10 | 56 | Dean Baker (CAN) | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 620 |
| 11 | 15 | Daniel Hanley (USA) Doug Oakley (USA) | Rockwell Autosport Development | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 580′ |
| 12 | 77 | Celso Neto (BRA) Raphael Reis (BRA) | Stallion Motorsports | Cupra León VZ TCR | 580 |
| 13 | 72 | Riley Pegram (USA) | Pegram Racing | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 580 |
| 14 | 89 | Tyler Chambers (USA) Chad Gilsinger (USA) | HART | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 520 |
| 15 | 21 | Steven Clemons (USA) William Tally (USA) | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 500 |
| 16 | 56 | Kenny Riedmann (CAN) | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 400 |
| 17 | 31 | Jaden Conwright (USA) Luke Rumburg (USA) | RVA Graphics by Speed Syndicate | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 380 |
| 18 | 89 | Cameron Lawrence (USA) | HART | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 320 |
| 19 | 33 | Josh Buchan (AUS) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 300 |
| 20 | 72 | Larry Pegram (USA) | Pegram Racing | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 280 |
| 21 | 98 | Andre Castro (USA) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 280 |
| 22 | 18 | Jon Miller (USA) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 240 |
| 23 | 31 | Mark Brummond (USA) | RVA Graphics by Speed Syndicate | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 230 |
| 24 | 15 | Alex Rockwell (USA) | Rockwell Autosport Development | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 220 |
| 25 | 56 | Bruno Junqueira (BRA) | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 220 |
| 26 | 99 | Filippo Barberi (ITA) | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 210 |
| 27 | 72 | Mario Farnbacher (GER) | Pegram Racing | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 200 |
| 28 | 93 | Daijiro Yoshihara (JAP) | Montreal Motorsport Group | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 190 |
| 29 | 55 | Jon Morley (USA) | Gou Racing | Cupra León VZ TCR | 160 |
Clasificación De Equipos Grand Sport (GS) – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 930 |
| 2 | 57 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT4 | 900 |
| 3 | 13 | McCumbee McAleer Racing | Ford Mustang GT4 (2024) | 780 |
| 4 | 27 | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 770 |
| 5 | 44 | Accelerating Performance | McLaren Artura GT4 | 700 |
| 6 | 2 | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 640 |
| 7 | 19 | Stephen Cameron Racing | Ford Mustang GT4 (2024) | 620 |
| 8 | 26 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 580 |
| 9 | 54 | Panam Motorsport | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 570 |
| 10 | 38 | ST Racing by Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 530 |
| 11 | 66 | Thunder Bunny Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 510 |
| 12 | 92 | Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 500 |
| 13 | 14 | Circle H Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 480 |
| 14 | 96 | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 480 |
| 15 | 64 | Team TGM | Ford Mustang GT4 (2024) | 450 |
| 16 | 7 | VPX Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 390 |
| 17 | 71 | Rebel Rock Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 370 |
| 18 | 24 | Murillo Racing | Mercedes-AMG GT4 | 350 |
| 19 | 30 | LAP Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 350 |
| 20 | 17 | Unitronic JDC-Miller MotorSports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 330 |
Clasificación De Equipos Touring Car (TCR) – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 950 |
| 2 | 76 | Bryan Herta Autosport with PR1 Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 840 |
| 3 | 98 | Bryan Herta Autosport with PR1 Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 810 |
| 4 | 99 | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 800 |
| 5 | 18 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 790 |
| 6 | 5 | KMW Motorsport w/ TMR Engineering | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 770 |
| 7 | 93 | Montreal Motorsport Group | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 730 |
| 8 | 52 | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 720 |
| 9 | 55 | Gou Racing | Cupra León VZ TCR | 650 |
| 10 | 56 | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 620 |
| 12 | 77 | Stallion Motorsports | Cupra León VZ TCR | 580 |
| 13 | 15 | Rockwell Autosport Development | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 580 |
| 14 | 72 | Pegram Racing | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 580 |
| 15 | 89 | HART | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 520 |
| 16 | 21 | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 500 |
| 17 | 31 | RVA Graphics Motorsport by Speed Syndicate | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 380 |
Clasificación De Fabricantes Grand Sport (GS) – 2026
| Pos | Fabricante | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 950 |
| 2 | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT4 | 920 |
| 3 | Aston Martin | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 860 |
| 4 | McLaren | McLaren Artura GT4 | 850 |
| 5 | Ford | Ford Mustang GT4 (2024) | 840 |
| 6 | Porsche | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 820 |
| 7 | Toyota | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 520 |
Clasificación De Fabricantes Touring Car (TCR) – 2026
| Pos | Fabricante | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 1020 |
| 2 | Honda | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 940 |
| 3 | Cupra | Cupra León VZ TCR | 910 |
| 4 | Audi | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 880 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganadores Clasif General |
|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | Estados Unidos | Daytona | Rebel Rock Racing #71 – Andrew Davis/Frank DePew/Robin Liddell – Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo |
| 21/03/2026 | Estados Unidos | Sebring | Accelerating Performance #44 – Michael Cooper/Moisey Uretsky – McLaren Artura GT4 |
| 03/05/2026 | Estados Unidos | Laguna Seca | Turner Motorsport #95 – Dillon Machavern/Luca Mars – BMW M4 GT4 Evo (G82) |
| 07/06/2026 | Estados Unidos | Mid-Ohio | |
| 28/06/2026 | Estados Unidos | Watkins Glen | |
| 12/07/2026 | Canadá | Canadian Tire Motorsport Park | |
| 02/08/2026 | Estados Unidos | Road America | |
| 23/08/2026 | Estados Unidos | Virginia | |
| 20/09/2026 | Estados Unidos | Indianapolis | |
| 03/10/2026 | Estados Unidos | Road Atlanta |
