Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kyle Ryde (GBR) 🏆 | Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing | Ducati | 596 |
| 2 | 45 | Scott Redding (GBR) | Hager PBM Racing Team | Ducati | 550 |
| 3 | 28 | Bradley Ray (GBR) | McAMS Yamaha | Yamaha | 457 |
| 4 | 30 | Ryan Vickers (GBR) | Honda Racing UK | Honda | 435 |
| 5 | 91 | Leon Haslam (GBR) | Moto Rapido Racing | Ducati | 376 |
| 6 | 30 | Max Cook (GBR) | AJN Steelstock bimota | Bimota | 358 |
| 7 | 11 | Rory Skinner (GBR) | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha | 269 |
| 8 | 20 | Joe Talbot (GBR) | AJN Steelstock bimota | Bimota | 221 |
| 9 | 52 | Danny Kent (GBR) | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha | 211 |
| 10 | 14 | Lee Jackson (GBR) | DAO Racing Honda | Honda | 192 |
| 11 | 21 | Christian Iddon (GBR) | Sencat Racing | Yamaha | 189 |
| 12 | 22 | Jason O’Halloran (AUS) | Honda Racing UK | Honda | 178 |
| 13 | 79 | Storm Stacey (GBR) | Bathams AJN Racing | BMW | 164 |
| 14 | 2 | Glenn Irwin (GBR) | Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing | Ducati | 146 |
| 15 | 25 | Josh Brookes (AUS) | DAO Racing Honda | Honda | 134 |
| 16 | 17 | Ilya Mikhalchik (UKR) | ROKiT BMW Motorrad British Superbike Race Team | BMW | 102 |
| 17 | 89 | Fraser Rogers (GBR) | TAG Racing | Honda | 55 |
| 18 | 68 | Rhys Irwin (IRL) | MasterMac Honda | Honda | 31 |
| 19 | 15 | Eugene McManus (IRL) | MasterMac Honda | Honda | 29 |
| 20 | 18 | Andrew Irwin (GBR) | MET fonaCAB Racing | Ducati | 19 |
| 21 | 28 | Luke Hedger (GBR) | Whitecliffe CDH Racing | Honda | 15 |
| 22 | 5 | Richard Kerr (IRL) | SM Racing | Honda | 13 |
| 23 | 43 | Scott Swann (GBR) | TAG Racing | Honda | 10 |
| 24 | 51 | Brayden Elliott (AUS) | NP Racing Honda | Honda | 5 |
| 25 | 10 | Charlie Nesbitt (GBR) | TAG Racing | Honda | 4 |
| 26 | 80 | Graeme Irwin (GBR) | MET fonaCAB Racing | Ducati | 1 |
| 27 | 60 | Peter Hickman (GBR) | 8TEN Racing | BMW | 0 |
| 28 | 74 | Davey Todd (GBR) | LEW 8TEN Racing BMW Motorrad | BMW | 0 |
| 29 | 20 | Joe Sheldon-Shaw (GBR) | Whitecliffe CDH Racing | Honda | 0 |
| 30 | 26 | Ben Luxton (GBR) | Whitecliffe CDH Racing | Honda | 0 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Gran Bretaña | Oulton Park | C1 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati C2 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati C3 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati |
| 17/05/2026 | Gran Bretaña | Donington Park | C1 – Scott Redding – Hager PBM Racing Team C2 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati C3 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati |
| 21/06/2026 | Gran Bretaña | Knockhill | C1 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati C2 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati C3 – Scott Redding – Hager PBM Racing Team – Ducati |
| 05/07/2026 | Gran Bretaña | Snetterton | C1 – Bradley Ray McAMS Yamaha – Yamaha C2 – Scott Redding – Hager PBM Racing Team – Ducati C3 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati |
| 19/07/2026 | Gran Bretaña | Brands Hatch | C1 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati C2 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati C3 – Scott Redding – Hager PBM Racing Team – Ducati |
| 02/08/2026 | Gran Bretaña | Oulton Park | C1 – Bradley Ray – McAMS Yamaha – Yamaha C2 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati C3 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati |
| 16/08/2026 | Gran Bretaña | Thruxton | C1 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati C2 – Ryan Vickers – Honda Racing UK – Honda C3 – Ryan Vickers – Honda Racing UK – Honda |
| 31/08/2026 | Gran Bretaña | Cadwell Park | C1 – Rory Skinner – Cheshire Mouldings Yamaha – Yamaha C2 – Ryan Vickers – Honda Racing UK – Honda C3 – Ryan Vickers – Honda Racing UK – Honda |
| 20/09/2026 | Gran Bretaña | Assen | C1 – Scott Redding – Hager PBM Racing Team C2 – Scott Redding – Hager PBM Racing Team – Ducati C3 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati |
| 04/10/2026 | Gran Bretaña | Donington Park | C1 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati C2 – Kyle Ryde – Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing Ducati – Ducati C3 – Scott Redding – Hager PBM Racing Team – Ducati |
| 18/10/2026 | Gran Bretaña | Brands Hatch | C1 – Scott Redding – Hager PBM Racing Team C2 – Scott Redding – Hager PBM Racing Team – Ducati C3 – Ryan Vickers – Honda Racing UK – Honda |
Campeones Históricos
| Fecha | Piloto | País | Fabricante |
|---|---|---|---|
| 1988 | Darren Dixon | Inglaterra | Suzuki RG500 |
| 1989 | Brian Morrison | Escocia | Honda VFR750R RC30 |
| 1990 | Trevor Nation | Inglaterra | Norton RCW |
| 1991 | James Whitham | Inglaterra | Suzuki GSX-R |
| 1992 | John Reynolds | Inglaterra | Kawasaki ZXR750 |
| 1993 | James Whitham | Inglaterra | Yamaha YZF750 |
| 1994 | Ian Simpson | Escocia | Norton Rotary F1 |
| 1995 | Steve Hislop | Escocia | Ducati 916/955 |
| 1996 | Niall Mackenzie | Escocia | Yamaha YZF750 |
| 1997 | Niall Mackenzie | Escocia | Yamaha YZF750 |
| 1998 | Niall Mackenzie | Escocia | Yamaha YZF750 |
| 1999 | Troy Bayliss | Australia | Ducati 996 |
| 2000 | Neil Hodgson | Inglaterra | Ducati 996 |
| 2001 | John Reynolds | Inglaterra | Ducati 996 RS |
| 2002 | Steve Hislop | Escocia | Ducati 998 RS |
| 2003 | Shane Byrne | Inglaterra | Ducati 998 F02 |
| 2004 | John Reynolds | Inglaterra | Suzuki GSX-R1000 |
| 2005 | Gregorio Lavilla | España | Ducati 999 F04 |
| 2006 | Ryuichi Kiyonari | Japón | Honda CBR1000RR |
| 2007 | Ryuichi Kiyonari | Japón | Honda CBR1000RR |
| 2008 | Shane Byrne | Inglaterra | Ducati 1098 |
| 2009 | Leon Camier | Inglaterra | Yamaha YZF-R1 |
| 2010 | Ryuichi Kiyonari | Japón | Honda CBR1000RR |
| 2011 | Tommy Hill | Inglaterra | Yamaha YZF-R1 |
| 2012 | Shane Byrne | Inglaterra | Kawasaki ZX-10R |
| 2013 | Alex Lowes | Inglaterra | Honda CBR1000RR |
| 2014 | Shane Byrne | Inglaterra | Kawasaki ZX-10R |
| 2015 | Josh Brookes | Australia | Yamaha YZF-R1 |
| 2016 | Shane Byrne | Inglaterra | Ducati 1199 Panigale |
| 2017 | Shane Byrne | Inglaterra | Ducati 1199 Panigale |
| 2018 | Leon Haslam | Inglaterra | Kawasaki ZX-10R |
| 2019 | Scott Redding | Inglaterra | Ducati Panigale V4 |
| 2020 | Josh Brookes | Australia | Ducati Panigale V4 |
| 2021 | Tarran Mackenzie | Escocia | Yamaha YZF-R1 |
| 2022 | Bradley Ray | Inglaterra | Yamaha YZF-R1 |
| 2023 | Tommy Bridewell | Inglaterra | Ducati Panigale V4 |
| 2024 | Kyle Ryde | Inglaterra | Yamaha YZF-R1 |
| 2025 | Kyle Ryde | Inglaterra | Yamaha YZF-R1 |
