Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Clase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Kelvin Van Der Linde (RSA), Charles Weerts (BEL) | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | Pro | 49,5 |
| 2 | 3 | Daniel Juncadella (ESP) | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro | 42,5 |
| 3 | 48 | Maro Engel (GER), Lucas Auer (AUT) | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro | 40 |
| 4 | 50 | Arthur Leclerc (MON), Thomas Neubauer (FRA) | AF Corse | Ferrari 296 GT3 Evo | Pro | 33,5 |
| 5 | 80 | Ricardo Feller (SUI), Bastian Buus (DEN) | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | Pro | 30,5 |
| 5 | 3 | Jules Gounon (AND) | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro | 30,5 |
| 6 | 46 | Max Hesse (GER), Valentino Rossi (ITA) | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | Pro | 24 |
| 7 | 59 | Marvin Kirchhöfer (GER), Dean MacDonald (GBR) | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | Pro | 15 |
| 8 | 69 | Ben Green (GBR), Thierry Vermeulen (NED) | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | Pro | 14 |
| 9 | 31 | Jordan Pepper (RSA), Amaury Cordeel (BEL) | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | Pro | 14 |
| 10 | 2 | Dorian Boccolacci (FRA) | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | Pro | 13 |
| 11 | 2 | Morris Schuring (NED) | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | Pro | 12 |
| 11 | 3 | Chris Lulham (GBR) | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro | 12 |
| 12 | 7 | Kobe Pauwels (BEL), Nicki Thiim (DEN) | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Pro | 10,5 |
| 13 | 99 | Dylan Pereira (LUX), Alex Aka (GER) | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | Gold | 8 |
| 14 | 14 | Konsta Lappalainen (FIN), Matteo Cairoli (ITA) | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | Pro | 7 |
| 15 | 51 | Tommaso Mosca (ITA), Matias Zagazeta (PER) | AF Corse | Ferrari 296 GT3 Evo | Gold | 3,5 |
| 16 | 58 | Thomas Fleming (GBR), Louis Prette (ITA) | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | Gold | 3 |
| 17 | 30 | Matisse Lismont (BEL), Ignacio Montenegro (ARG) | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | Silver | 2,5 |
| 18 | 10 | Gilles Magnus (BEL), Robin Knutsson (SWE) | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | Gold | 2 |
| 18 | 84 | Christopher Haase (GER), Simon Reicher (AUT) | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | Pro | 2 |
| 19 | 2 | Alessio Picariello (BEL) | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | Pro | 1 |
| 20 | 555 | Simon Gachet (FRA), Romain Andriolo (FRA) | CSA Racing | McLaren 720S GT3 Evo | Gold | 0,5 |
Clasificación de Equipos – 2026
| Pos | Equipo | Auto | Clase | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | Pro | 67 |
| 2 | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | Pro | 49 |
| 3 | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro | 46,5 |
| 4 | AF Corse | Ferrari 296 GT3 Evo | Pro | 45 |
| 5 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro | 42 |
| 6 | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | Pro | 27 |
| 7 | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | Pro | 24 |
| 8 | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | Pro | 18 |
| 9 | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Pro | 14 |
| 10 | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | Pro | 11,5 |
| 11 | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | Pro | 10 |
| 12 | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | Gold | 10 |
| 13 | CSA Racing | McLaren 720S GT3 Evo | Gold | 9 |
| 14 | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | Silver | 2,5 |
| 15 | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | Gold | 1 |
| 16 | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Silver | 1 |
| 17 | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 Evo | Silver | 0,5 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Gran Bretaña | Brands Hatch | C1 – AF Corse #50 Arthur Leclerc/Thomas Neubauer – Ferrari 296 GT3 Evo C2 – Lionspeed GP #80 -Ricardo Feller/Bastian Buus – Porsche 911 GT3 R (992.2) |
| 19/07/2026 | Italia | Misano | C1 – Team WRT #32 – Charles Weerts/Kelvin Van Der Linde – BMW M4 GT3 Evo C2 – Team WRT #32 – Charles Weerts/Kelvin Van Der Linde – BMW M4 GT3 Evo |
| 02/08/2026 | Francia | Magny Cours | C1 – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing #3 – Jules Gounon/Daniel Juncadella – Mercedes-AMG GT3 Evo C2 – Lionspeed GP #80 -Ricardo Feller/Bastian Buus – Porsche 911 GT3 R (992.2) |
| 20/09/2026 | Países Bajos | Zandvoort | |
| 04/10/2026 | España | Valencia |
