Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Maro Engel (GER) | Mercedes-AMG Team Ravendl | Mercedes-AMG GT3 Evo | 44 |
| 2 | 22 | Lucas Auer (AUT) | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 Evo | 37 |
| 3 | 11 | Marco Wittmann (GER) | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 31 |
| 4 | 91 | Thomas Preining (AUT) | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992.2) | 29 |
| 5 | 7 | Nicki Thiim (DNK) | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 17 |
| 6 | 64 | Finn Wiebelhaus (GER) | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 Evo | 15 |
| 7 | 36 | Arjun Maini (IND) | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 Evo | 14 |
| 8 | 48 | Jules Gounon (AND) | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 Evo | 13 |
| 9 | 84 | Tom Kalender (GER) | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 Evo | 13 |
| 10 | 3 | Kelvin van der Linde (RSA) | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 13 |
| 11 | 16 | Timo Glock (GER) | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 11 |
| 12 | 25 | Ben Dörr (GER) | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 11 |
| 13 | 90 | Ricardo Feller (CHE) | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992.2) | 11 |
| 14 | 14 | Matteo Cairoli (ITA) | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 10 |
| 15 | 69 | Thierry Vermeulen (NLD) | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 10 |
| 16 | 29 | Bastian Buus (DNK) | Land-Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992.2) | 8 |
| 17 | 19 | Mirko Bortolotti (ITA) | TGI Team GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 4 |
| 18 | 130 | Luca Engstler (GER) | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 | 1 |
| 19 | 63 | Maximilian Paul (GER) | TGI Team GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 0 |
| 20 | 10 | Marco Mapelli (ITA) | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 | 0 |
| 21 | 8 | Nicolas Baert (BEL) | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 0 |
Clasificación De Equipos – 2026
| Pos | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Landgraf Motorsport | 49 | |
| 2 | Winward Racing | 41 | |
| 3 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992.2) | 39 |
| 4 | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 31 |
| 5 | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 Evo | 24 |
| 6 | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 21 |
| 7 | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 20 |
| 8 | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 19 |
| 9 | Land-Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992.2) | 10 |
| 10 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Temerario GT3 | 10 |
| 11 | ABT Sportsline | Lamborghini Temerario GT3 | 6 |
Clasificación De Fabricante – 2026
| Pos | Fabricante | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 Evo | 61 |
| 2 | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 42 |
| 3 | BMW | BMW M4 GT3 Evo | 33 |
| 4 | Ford | Ford Mustang GT3 Evo | 27 |
| 5 | McLaren | McLaren 720S GT3 Evo | 24 |
| 6 | Aston Martin | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 23 |
| 7 | Ferrari | Ferrari 296 GT3 | 23 |
| 8 | Lamborghini | Lamborghini Temerario GT3 | 16 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | Austria | Red Bull Ring | C1 – Thomas Preining – Manthey Racing – Porsche C2 – Maro Engel – Winward Racing – Mercedes-AMG |
| 24/05/2026 | Países Bajos | Zandvoort | |
| 21/06/2026 | Alemania | Lausitzring | |
| 05/07/2026 | Alemania | Norisring | |
| 26/07/2026 | Alemania | Oschersleben | |
| 16/08/2026 | Alemania | Nurburgring | |
| 13/09/2026 | Alemania | Sachsenring | |
| 11/10/2026 | Alemania | Hockenheimring |
Campeones Históricos
| Año | Piloto | País | Equipo | Auto |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Bernd Schneider | Alemania | HWA Team | Mercedes-Benz Clase CLK |
| 2001 | Bernd Schneider | Alemania | HWA Team | Mercedes-Benz Clase CLK |
| 2002 | Laurent Aïello | Francia | Audi ABT Sportsline | Audi TT |
| 2003 | Bernd Schneider | Alemania | HWA Team | Mercedes-Benz Clase CLK |
| 2004 | Mattias Ekström | Suecia | Audi ABT Sportsline | Audi A4 |
| 2005 | Gary Paffett | Gran Bretaña | HWA Team | Mercedes-Benz Clase C |
| 2006 | Bernd Schneider | Alemania | HWA Team | Mercedes-Benz Clase C |
| 2007 | Mattias Ekström | Suecia | Audi ABT Sportsline | Audi A4 |
| 2008 | Timo Scheider | Alemania | Audi ABT Sportsline | Audi A4 |
| 2009 | Timo Scheider | Alemania | Audi ABT Sportsline | Audi A4 |
| 2010 | Paul di Resta | Gran Bretaña | HWA Team | Mercedes-Benz Clase C |
| 2011 | Martin Tomczyk | Alemania | Audi Phoenix Racing | Audi A4 |
| 2012 | Bruno Spengler | Canadá | BMW Schnitzer Motorsport | BMW M3 |
| 2013 | Mike Rockenfeller | Alemania | Audi Phoenix Racing | Audi RS5 |
| 2014 | Marco Wittmann | Alemania | BMW Team RMG | BMW M4 |
| 2015 | Pascal Wehrlein | Alemania | HWA Team | Mercedes-Benz Clase C |
| 2016 | Marco Wittmann | Alemania | BMW Team RMG | BMW M4 |
| 2017 | René Rast | Alemania | Audi Sport Team Rosberg | Audi RS5 |
| 2018 | Gary Paffett | Gran Bretaña | HWA Team | Mercedes-Benz Clase C |
| 2019 | René Rast | Alemania | Audi Sport Team Rosberg | Audi RS5 Turbo DTM |
| 2020 | René Rast | Alemania | Audi Sport Team Rosberg | Audi RS5 Turbo DTM |
| 2021 | Maximilian Götz | Alemania | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 Evo |
| 2022 | Sheldon van der Linde | Sudáfrica | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 |
| 2023 | Thomas Preining | Austria | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) |
| 2024 | Mirko Bortolotti | Italia | SSR Performance | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 |
| 2025 | Ayhancan Güven | Turquia | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) |
Datos Históricos del DTM hasta la temporada 2025
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos | Bernd Schneider | 5 títulos – Mercedes |
| Piloto con más victorias | Bernd Schneider | 43 Victorias |
| Piloto con más pole position | Bernd Schneider | 39 Poles |
| Piloto con más vueltas rápidas | Bernd Schneider | 59 Vueltas Rápidas |
| Piloto con más podiums | Bernd Schneider | 103 Podios |
| Piloto con más Vueltas lideradas | Mirko Bortolotti | 239 Vueltas |
| Piloto con más carreras disputadas | Bernd Schneider | 235 Carreras |
