Clasificación De Pilotos Fuerza Libre + 2.000 CC – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo – Sponsor | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Santiago Lozano Felipe Triana | LM3 Performance | Radical | 118 |
| 2 | 12 | Nicolás Castillo | Hulcafe | Mantaraya | 74 |
| 3 | 555 | Samuel Rojas Luis Saurith Omar Leal | Liqui Moly – Bulova | Radical Prosport | 72 |
| 4 | 444 | Felipe Gíl Luis Saurith Fabián Buenaventura Julian Leal | Liqui Moly – Bulova – Michelin | Leal R02 | 62 |
| 5 | 29 | Daniel Fernandez | DFR | Salamandra 3 | 52 |
| 6 | 53 | David Méndez Thomas Steuer | Grupo Kriterion – Data File | Radical SR3 | 12 |
| 7 | 89 | Andrés Pradilla Edwin Carrillo | Liqui Moly – Icer – Misfat – Proparts | Subaru | 14 |
| 8 | 85 | Hugo Fajardo Víctor Fajardo | Imdicol | Ford Mustang | 31 |
| 9 | 79 | Mauricio Lozano José Camilo Forero | N/A | Radical | 14 |
| 10 | Mauricio Lozano | 12 | |||
| 11 | 54 | Natalia Méndez David Méndez Guillermo Méndez | Grupo Kriterion – Data File | Radical SR4 | 8 |
| 12 | 3 | Ignacio Ruiz | Lavafante | Radical | 0 |
Clasificación De Pilotos Turbo Turismos de 1.200 a 1.600 CC – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo – Patrocinio | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Nelson Gutiérrez Paula Russi Pavel Rusii | Jawan Racing Team | Renault Logan Turbo | 109 |
| 2 | 22 | María Echevarría Juan Echevarría | Huawel | Chevrolet Aveo Turbo | 70 |
| 3 | 65 | Julián Jaramillo Camilo Forero Andrés Rodríguez | Autostok Team | Renault Fluence Turbo | 51 |
| 4 | 772 | Juan Hidalgo | Mini Cooper | 44 | |
| 5 | 666 | Wilson Ibañes Juan Oviedo | Turbotek Racing | Chevrolet Sail Turbo | 35 |
| 6 | 33 | Juan Pablo Clopatofsky | Clopa Racing | Renault Logan Turbo | 35 |
| 7 | 63 | Laura Linares Felipe Merjech | Merjech Racing | Mini Cooper | 30 |
| 8 | 71 | Andrés Murcia Felipe Ceballos Justo Murcia | Honda | 12 |
Clasificación Pilotos T2 Turismos Hasta 2.000 CC – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo – Sponsor | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Juan Pedraza Manuel Acosta | Yamato Pinturas | Ford Focus | 85 |
| 2 | 100 | Andrés Pacheco Felipe Mejía Juan Lopez | Abogados Asociados RPL SAS | Toyota Corolla | 79 |
| 3 | 117 | Tato Castañeda Nicolay Pardo | VR Racing Team – Pardo Racing Team | Honda Civic | 78 |
| 4 | 333 | Carlos Duarte Sebastián Guerrero Santiago Guerrero | Motul – Simoniz – Triplo – Hidroamerica | Mazda 3 | 76 |
| 5 | 30 | Ricardo Reyes Santiago Toro | Hotel Santagó de Arma – Bahía Boat Club | Honda Civic | 58 |
| 6 | 157 | Andres Cotugno Mauricio Giraldo Sofia Pardo | VR Racing Team – Pardo Racing Team | Chevrolet Corsa | 40 |
| 7 | 137 | Lizeth Restrepo Fabio Lara | Chevrolet Corsa | 35 | |
| 8 | 107 | Miriam Gil Alejandro Huertas | Merjech Racing | Chevrolet | 29 |
| 9 | 277 | Camilo Baron | VR Racing Team | Honda | 26 |
| 10 | 359 | Rafael Mayorga Carlos Atalaya Juan Arango | Renault Sandero | 17 | |
| 11 | 132 | Jhoan Gomez | Nuplin TeleWD | Honda | 11 |
| 12 | 340 | Rosemberg Jaramillo Felipe Betancur Álvaro Carvajal | Grupo Dentale | Honda | 10 |
| 13 | 96 | Laura Linares Mirian Gil Erick Linares | Racing_ELK64 | Mazda Allegro | 5 |
Clasificación De Pilotos ST2 Súper Turismos Hasta 2.000 CC
| Pos | No | Piloto | Equipo – Sponsor | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Felipe Hoyos Alejandro Torres | Passion Motor Sport | Chevrolet Corsa | 89 |
| 2 | 52 | Cristian Gómez Daniel Giraldo | Tsunami Racing | Honda Civic | 78 |
| 3 | 51 | Niko Fondini Marco Vargas Santiago Barbosa | Fondini Racing | Mini Cooper | 56 |
| 4 | 101 | Ricardo Castro | Alicia SAS | Ford Focus | 55 |
| 5 | 32 | Felipe Ceballos Andrés Ramírez | Metrofrenos | Renault Twingo II | 51 |
| 6 | 20 | David Torres Rafael Quintero | Box Out | Seat | 45 |
| 7 | 58 | Marco Vargas Felipe Gíl | Mecafast | Mazda 2 | 38 |
| 8 | 11 | Juan Velasco Jaime Guerrero Juan Chamorro | Ende Motorsport | Nissan Sentra | 31 |
| 9 | 77 | Fernando Arias Felipe Merjech | Arias MD Racing Team | Honda Civic | 26 |
| 10 | 911 | Juan Castro Jaime Mor Gaviria Jaime Mor Gaviria | Aluica Racing | Mazda 3 | 23 |
| 11 | 46 | Daniel Pajón Miguel Pérez | TC Group – VWR Club – Luchos Luijoman | Honda Civic | 23 |
| 12 | 69 | Melkin Marín | Mazda 3 | 21 | |
| 13 | 90 | Daniel Osorio Diego Galvis | Honda Civic | 19 | |
| 14 | 297 | Ricardo Garzón Luis Mojica | MG Racing Team | Mazda 2 | 18 |
| 15 | 75 | Cesar Martinez | Ford Focus | 17 | |
| 16 | 131 | Lucas Medina Camilo Forero Juan Garcia | Castrol | Renault Sandero | 13 |
| 17 | 133 | Andres Pacheco Felipe Merjech Juan Lopez | Merjech Racing | Ford Focus | 5 |
| 18 | 499 | Octavio Galvis | León Group S.A.S | Mazda | 0 |
| 19 | 175 | Edgar Prieto Carlos Atalaya | Ford Focus | 0 | |
| 20 | 285 | Hugo Fajardo Victor Fajardo | Volvo | 0 | |
| 21 | 88 | Álvaro Carvajal Felipe Gil | Xtreme Karts | Honda Civic | 0 |
Clasificación De Pilotos Súper Turismos Hasta 1.600 CC Aspirado ST1 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo – Sponsor | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Felipe Murcia Luis Gómez Marco Vargas Nicolás Leyton | Rayogas – Mecafast | Renault Twingo | 98 |
| 2 | 505 | César Romero Juan López Jaime Mor | Titan Plaza – Carmax – Liqui Moly | Chevrolet Swift | 92 |
| 3 | 61 | Saulo Barrera Victor Barrera Ricardo Osorio | JYC Motorsport – Fraco | Chevrolet Swift | 76 |
| 4 | 21 | Diego Galvis Santiago Toro | Swimming Lab – Bahía Boat Club | Ford Focus | 64 |
| 5 | 180 | Juan García | Yamato Colombia – García Brothers | Chevrolet Swift | 62 |
| 6 | 57 | Alejandro Porras Mario Bohórquez | DHM Promo Print – Rapid | Chevrolet Swift | 42 |
| 7 | 447 | Santiago Botero Carlos Sanchez | Nissan | 12 | |
| 8 | 78 | Mauricio Forero Jaime Garcia Carlos Serna | Nissan | 10 | |
| 9 | 149 | Jaime Tabares David Tabares | VM Motorsport | Chevrolet Swift Sedan | 8 |
| 10 | 138 | Carlos Diaz Niko Fondrini | Fondrini Racing | Chevrolet Corsa | 6 |
| 11 | 926 | Juan Correa Daniel Correa Nicolas Correa | Citroen | 5 | |
| 12 | 106 | Boris Giraldo Daniel Giraldo | Chevrolet | 0 | |
| 13 | 118 | Nicolas Torres Alejandro Torres | Altek Motorsport | Nissan | 0 |
| 14 | 319 | Juan Ponguta Katherine Ramires | Nicole’s Toy Racing Team | Nissan Sentra | 0 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Prueba | Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Los 100 Minutos | C1 – Nicolás Castillo – Mantarraya #12 C2 – Felipe Triana – Radical #97 |
| 09/05/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Las 4 Rápidas | LM3 Performance #97 Santiago Lozano – Radical |
| 11/07/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Las 3 Horas de Bogotá | LM3 Performance #97 – Santiago Lozano/Felipe Triana – Radical |
| 05/09/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Doble Premio Ford | Daniel Fernández – Salamandra 3 |
| 24/10/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | La Doble 100 | |
| 05/12/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | 6 Horas de Bogotá |
