Clasificación De Pilotos GTP – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jack Aitken (GBR) 🏆 | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 3020 |
| 2 | 6 | Laurin Heinrich (DEU) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 2859 |
| 3 | 93 | Renger van der Zande (NLD) Nick Yelloly (GBR) | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 2723 |
| 4 | 6 | Kevin Estre (FRA) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 2709 |
| 5 | 31 | Earl Bamber (NZL) | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 2672 |
| 6 | 24 | Sheldon van der Linde (ZAF) Dries Vanthoor (BEL) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 2650 |
| 7 | 7 | Julien Andlauer (FRA) Felipe Nasr (BRA) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 2638 |
| 8 | 40 | Louis Deletraz (CHE) Jordan Taylor (USA) | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 2556 |
| 9 | 5 | Tijmen van der Helm (NLD) | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 2525 |
| 10 | 60 | Tom Blomqvist (GBR) Colin Braun (USA) | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 2465 |
| 11 | 10 | Filipe Albuquerque (PRT) Ricky Taylor (USA) | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 2448 |
| 12 | 6 | Laurens Vanthoor (BEL) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 2386 |
| 13 | 25 | Philipp Eng (AUT) Marco Wittmann (DEU) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 2338 |
| 14 | 23 | Roman De Angelis (CAN) Ross Gunn (GBR) | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 2242 |
| 15 | 31 | Frederik Vesti (DNK) | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 1931 |
| 16 | 5 | Kaylen Frederick (USA) | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 1424 |
| 17 | 6 | Matt Campbell (AUS) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1030 |
| 18 | 24 | Robin Frijns (NLD) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 956 |
| 19 | 40 | Colton Herta (USA) | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 873 |
| 20 | 60 | Scott Dixon (NZL) | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 845 |
| 21 | 93 | Alex Palou (ESP) | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 809 |
| 22 | 10 | Will Stevens (GBR) | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 756 |
| 23 | 23 | Alex Riberas (ESP) | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 755 |
| 24 | 25 | Kevin Magnussen (DNK) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 704 |
| 25 | 93 | Kakunoshin Ohta (JPN) | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 643 |
| 26 | 5 | Nico Pino (CHL) | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 518 |
| 27 | 5 | Nico Müller (CHE) | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 480 |
| 28 | 31 | Connor Zilisch (USA) | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 340 |
| 29 | 24 | René Rast (DEU) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 323 |
| 30 | 25 | Raffaele Marciello (CHE) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 252 |
| 31 | 60 | AJ Allmendinger (USA) | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 248 |
| 32 | 23 | Marco Sørensen (DNK) | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 231 |
Clasificación De Equipos GTP – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Cadillac Whelen 🏆 | Cadillac V-Series.R | 3020 |
| 2 | 93 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 2723 |
| 3 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 2709 |
| 4 | 24 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 2650 |
| 5 | 7 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 2638 |
| 6 | 40 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 2556 |
| 7 | 5 | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 2525 |
| 8 | 60 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 2465 |
| 9 | 10 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 2448 |
| 10 | 25 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 2338 |
| 11 | 23 | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 2242 |
Clasificación De Fabricantes GTP – 2026
| Pos | Fabricante | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Cadillac 🏆 | 3244 |
| 2 | Porsche | 3156 |
| 3 | Acura | 2973 |
| 4 | BMW | 2960 |
| 5 | Aston Martin | 2616 |
Clasificación De Pilotos LMP2 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | George Kurtz (USA) 🏆 Alex Quinn (GBR) 🏆 | CrowdStrike Racing by APR | Oreca LMP2 07 | 2322 |
| 2 | 43 | Jeremy Clarke (USA) Tom Dillmann (FRA) | Inter Europol Competition | Oreca LMP2 07 | 2302 |
| 3 | 22 | Dan Goldburg (USA) | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 2127 |
| 4 | 99 | Dane Cameron (USA) P.J. Hyett (USA) | AO Racing | Oreca LMP2 07 | 2087 |
| 5 | 52 | Misha Goikhberg (CAN) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Oreca LMP2 07 | 2021 |
| 6 | 8 | John Farano (CAN) | Tower Motorsports | Oreca LMP2 07 | 1967 |
| 7 | 22 | Paul di Resta (GBR) | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 1837 |
| 8 | 2 | Phil Fayer (CAN) Mikkel Jensen (DNK) | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 1835 |
| 9 | 73 | Chris Cumming (CAN) Pietro Fittipaldi (BRA) | Pratt Miller Motorsports | Oreca LMP2 07 | 1782 |
| 10 | 11 | Tobi Lütke (CAN) | TDS Racing | Oreca LMP2 07 | 1775 |
| 11 | 11 | Toby Sowery (GBR) | TDS Racing | Oreca LMP2 07 | 1729 |
| 12 | 52 | Harry Tincknell (GBR) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Oreca LMP2 07 | 1709 |
| 13 | 8 | Sebastián Álvarez (MEX) | Tower Motorsports | Oreca LMP2 07 | 1666 |
| 14 | 43 | Bijoy Garg (USA) | Inter Europol Competition | Oreca LMP2 07 | 1632 |
| 15 | 11 | Mathias Beche (CHE) | TDS Racing | Oreca LMP2 07 | 1511 |
| 16 | 99 | Jonny Edgar (GBR) | AO Racing | Oreca LMP2 07 | 1505 |
| 17 | 18 | Rasmus Lindh (SWE) | Era Motorsport | Oreca LMP2 07 | 1505 |
| 18 | 48 | Tristan Vautier (FRA) | RD Limited | Oreca LMP2 07 | 1464 |
| 19 | 18 | Jacob Abel (USA) Ferdinand Habsburg (AUT) Naveen Rao (USA) | Era Motorsport | Oreca LMP2 07 | 1420 |
| 20 | 52 | Parker Thompson (CAN) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Oreca LMP2 07 | 1361 |
| 21 | 2 | Hunter McElrea (NZL) | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 1336 |
| 22 | 11 | David Heinemeier Hansson (DNK) | TDS Racing | Oreca LMP2 07 | 1265 |
| 23 | 73 | Manuel Espírito Santo (PRT) | Pratt Miller Motorsports | Oreca LMP2 07 | 1225 |
| 24 | 37 | Jon Field (USA) Oliver Jarvis (GBR) | Intersport Racing | Oreca LMP2 07 | 1182 |
| 25 | 37 | Seth Lucas (USA) | Intersport Racing | Oreca LMP2 07 | 710 |
| 26 | 22 | Christian Rasmussen (DNK) | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 666 |
| 27 | 2 | Ben Hanley (GBR) | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 521 |
| 28 | 04 | Charles Milesi (FRA) | CrowdStrike Racing by APR | Oreca LMP2 07 | 480 |
| 29 | 48 | Max van der Snel (NLD) | RD Limited | Oreca LMP2 07 | 472 |
| 30 | 79 | Nick Boulle (USA) | JDC-Miller MotorSports | Oreca LMP2 07 | 374 |
Clasificación De Equipos LMP2 – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | CrowdStrike Racing by APR 🏆 | Oreca LMP2 07 | 2322 |
| 2 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca LMP2 07 | 2302 |
| 3 | 22 | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 2127 |
| 4 | 99 | AO Racing | Oreca LMP2 07 | 2087 |
| 5 | 52 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Oreca LMP2 07 | 2021 |
| 6 | 8 | Tower Motorsports | Oreca LMP2 07 | 1967 |
| 7 | 2 | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 1835 |
| 8 | 18 | Era Motorsport | Oreca LMP2 07 | 1794 |
| 9 | 73 | Pratt Miller Motorsports | Oreca LMP2 07 | 1782 |
| 10 | 11 | TDS Racing | Oreca LMP2 07 | 1775 |
| 11 | 37 | Intersport Racing | Oreca LMP2 07 | 1182 |
| 12 | 343 | Inter Europol Competition | Oreca LMP2 07 | 325 |
| 13 | 79 | JDC-Miller MotorSports | Oreca LMP2 07 | 268 |
| 14 | 83 | Af Corse USA | Oreca LMP2 07 | 199 |
Clasificación De Pilotos GTD PRO – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Connor De Phillippi (USA) 🏆 Neil Verhagen (USA) 🏆 | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 3012 |
| 2 | 9 | Andrea Caldarelli (ITA) Sandy Mitchell (GBR) | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 2979 |
| 3 | 3 | Nicky Catsburg (NLD) Tommy Milner (USA) | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2949 |
| 4 | 120 | Harry King (GBR) Nick Tandy (GBR) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 2921 |
| 5 | 64 | Christopher Mies (DEU) Frédéric Vervisch (BEL) | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 2825 |
| 6 | 77 | Ben Barker (GBR) Dennis Olsen (NOR) | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 2821 |
| 7 | 14 | Ben Barnicoat (GBR) Jack Hawksworth (GBR) | Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 2779 |
| 8 | 81 | Antonio García (ESP) Alexander Sims (GBR) | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2776 |
| 9 | 23 | Max Esterson (USA) Nikita Johnson (USA) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 2392 |
| 10 | 9 | Klaus Bachler (AUT) | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 1379 |
| 11 | 033 | Riccardo Agostini (ITA) James Calado (GBR) | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 1240 |
| 12 | 62 | Davide Rigon (ITA) Daniel Serra (BRA) | Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 1206 |
| 13 | 77 | Thomas Preining (AUT) | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 1169 |
| 14 | 75 | Valentin Hasse-Clot (FRA) | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1134 |
| 15 | 3 | Alessio Picariello (BEL) | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 926 |
| 16 | 23 | Marco Sørensen (DNK) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 908 |
| 17 | 4 | Nico Varrone (ARG) | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 848 |
| 18 | 75 | Marvin Kirchhöfer (DEU) | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 Evo | 779 |
| 19 | 120 | Sébastien Priaulx (GBR) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 737 |
| 20 | 62 | Miguel Molina (ESP) | Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 707 |
| 21 | 75 | Dan Harper (GBR) | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 Evo | 701 |
| 22 | 65 | Mike Rockenfeller (DEU) | Team Korthoff Competition | Mercedes-AMG GT3 Evo | 700 |
| 23 | 14 | Kyle Kirkwood (USA) | Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 694 |
| 24 | 033 | Alessandro Pier Guidi (ITA) | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 672 |
| 25 | 1 | Max Hesse (DEU) | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 658 |
| 26 | 64 | Ricardo Feller (CHE) | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 658 |
| 27 | 23 | Chaz Mostert (AUS) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 584 |
| 28 | 120 | Franck Perera (FRA) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 532 |
| 29 | 65 | Jason Hart (USA) Scott Noble (USA) Luca Stolz (ITA) | Team Korthoff Competition | Mercedes-AMG GT3 Evo | 512 |
| 30 | 120 | Dean MacDonald (GBR) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 470 |
Clasificación De Equipos GTD PRO – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Paul Miller Racing 🏆 | BMW M4 GT3 Evo | 3017 |
| 2 | 9 | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 2979 |
| 3 | 4 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2949 |
| 4 | 77 | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992.2) | 2921 |
| 5 | 65 | Ford Racing | Ford Mustang GT3 Evo | 2825 |
| 6 | 64 | Ford Racing | Ford Mustang GT3 Evo | 2821 |
| 7 | 14 | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 2779 |
| 8 | 3 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2776 |
| 9 | 59 | RLL Team McLaren | McLaren 720S GT3 Evo | 2392 |
| 10 | 911 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 1379 |
| 11 | 033 | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 Evo | 1257 |
| 12 | 62 | Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 Evo | 1206 |
| 13 | 68 | Car Blanche | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 1144 |
| 14 | 48 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 512 |
| 15 | 75 | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 Evo | 350 |
| 16 | 74 | DragonSpeed | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 268 |
| 17 | 15 | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 234 |
| 18 | 69 | Bartone Bros with GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 Evo | 225 |
Clasificación De Fabricantes GTD PRO – 2026
| Pos | Fabricante | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Chevrolet 🏆 | 3248 |
| 2 | Ford | 3163 |
| 3 | BMW | 3156 |
| 4 | Porsche | 3090 |
| 5 | Lamborghini | 3089 |
| 6 | Lexus | 2935 |
| 7 | McLaren | 2647 |
| 8 | Ferrari | 1401 |
| 9 | Aston Martin | 1206 |
| 10 | Mercedes-AMG | 570 |
Clasificación De Pilotos GTD – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Philip Ellis (CHE) 🏆 Russell Ward (USA) 🏆 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 3078 |
| 2 | 96 | Robby Foley (USA) Patrick Gallagher (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 2843 |
| 3 | 27 | Eduardo Barrichello (BRA) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 2742 |
| 4 | 12 | Benjamin Pedersen (USA) Aaron Telitz (USA) | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 2677 |
| 5 | 13 | Matt Bell (GBR) Orey Fidani (CAN) | 13 Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2414 |
| 6 | 70 | Brendan Iribe (USA) | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 2398 |
| 7 | 120 | Adam Adelson (USA) Callum Ilott (GBR) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 2387 |
| 8 | 34 | Albert Costa (ESP) | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 2363 |
| 9 | 70 | Frederik Schandorff (DNK) | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 2268 |
| 10 | 96 | Tom Gamble (GBR) | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 2217 |
| 11 | 45 | Danny Formal (CRI) Trent Hindman (USA) | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 2215 |
| 12 | 36 | Mason Filippi (USA) | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2061 |
| 13 | 34 | Lorenzo Patrese (ITA) | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 2039 |
| 14 | 66 | Jake Walker (USA) | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 2033 |
| 15 | 16 | Felipe Fraga (BRA) Sheena Monk (USA) | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 | 2011 |
| 16 | 81 | Giacomo Altoè (ITA) | DragonSpeed | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1978 |
| 17 | 81 | Casper Stevenson (GBR) | DragonSpeed | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1544 |
| 18 | 57 | Indy Dontje (NLD) | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1464 |
| 19 | 12 | Frankie Montecalvo (USA) | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 1461 |
| 20 | 120 | Corey Lewis (USA) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 1431 |
| 21 | 80 | Lin Hodenius (NLD) James Roe (IRL) | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1372 |
| 22 | 21 | Antonio Fuoco (ITA) Simon Mann (USA) | Af Corse USA | Ferrari 296 GT3 | 1318 |
| 23 | 19 | Valentin Hasse-Clot (FRA) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1308 |
| 24 | 27 | Zacharie Robichon (CAN) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1307 |
| 25 | 80 | Scott Andrews (AUS) | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1299 |
| 26 | 023 | Kenton Koch (USA) Robert Megennis (USA) Onofrio Triarsi (USA) | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 1264 |
| 27 | 13 | Lars Kern (DEU) | 13 Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1221 |
| 28 | 96 | Francis Selldorff (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 1212 |
| 29 | 28 | Spencer Pumpelly (USA) | RS1 | Porsche 911 GT3 R | 1197 |
| 30 | 27 | Ryan Hardwick (USA) Riccardo Pera (ITA) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1189 |
| 31 | 36 | Tom Sargent (USA) | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1187 |
| 32 | 21 | Lilou Wadoux (FRA) | Af Corse USA | Ferrari 296 GT3 | 1178 |
| 33 | 27 | Robert Wickens (CAN) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1133 |
| 34 | 36 | Charlie Eastwood (IRL) | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1120 |
| 35 | 19 | Jan Heylen (BEL) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1005 |
| 36 | 66 | Till Bechtolsheimer (GBR) | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 936 |
| 37 | 81 | Henrik Hedman (SWE) | DragonSpeed | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 931 |
| 38 | 36 | Salih Yoluc (TUR) | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 928 |
| 39 | 19 | Rory van der Steur (USA) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 913 |
| 40 | 66 | Graham Doyle (USA) | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 907 |
| 41 | 19 | Morris Schuring (NLD) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 839 |
| 42 | 16 | Jenson Altzman (USA) | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 | 836 |
| 43 | 16 | Manny Franco (USA) | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 | 769 |
| 44 | 66 | Joey Hand (USA) | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 746 |
| 45 | 70 | Ollie Millroy (GBR) | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 739 |
| 46 | 44 | John Potter (USA) | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 729 |
| 47 | 70 | Alec Udell (USA) | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 652 |
| 48 | 34 | Fran Rueda (ESP) | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 645 |
| 49 | 21 | Trenton Estep (USA) Marius Fossard (FRA) | Af Corse USA | Ferrari 296 GT3 | 630 |
| 50 | 27 | Ryan Yardley (NZL) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 618 |
Clasificación De Equipos GTD – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Winward Racing 🏆 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 3078 |
| 2 | 96 | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 2843 |
| 3 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 2742 |
| 4 | 12 | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 2677 |
| 5 | 13 | 13 Autosport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2414 |
| 6 | 70 | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 2398 |
| 7 | 120 | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992.2) | 2387 |
| 8 | 34 | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 2363 |
| 9 | 45 | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 2215 |
| 10 | 36 | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2061 |
| 11 | 66 | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 Evo | 2033 |
| 12 | 16 | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 Evo | 2011 |
| 13 | 81 | DragonSpeed | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1978 |
| 14 | 19 | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 1543 |
| 15 | 80 | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1372 |
| 16 | 21 | Af Corse USA | Ferrari 296 GT3 Evo | 1318 |
| 17 | 023 | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 Evo | 1264 |
| 18 | 912 | Manthey 1st Phorm | Porsche 911 GT3 R (992.2) | 1189 |
| 19 | 28 | RS1 | Porsche 911 GT3 R (992.2) | 1005 |
| 20 | 44 | Magnus Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 729 |
| 21 | 89 | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 260 |
| 22 | 177 | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992.2) | 202 |
| 23 | 46 | Pfaff Motorsports | Lamborghini Temerario GT3 | 193 |
| 24 | 123 | Mühlner Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992.2) | 172 |
Clasificación De Fabricantes GTD – 2026
| Pos | Auto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG 🏆 | 3339 |
| 2 | Aston Martin | 3166 |
| 3 | Ferrari | 3136 |
| 4 | BMW | 2988 |
| 5 | Lexus | 2889 |
| 6 | Chevrolet | 2869 |
| 7 | Porsche | 2860 |
| 8 | Lamborghini | 2683 |
| 9 | Ford | 2530 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador Clas General |
|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | Estados Unidos | Daytona | Porsche Penske Motorsport #7 – Julien Andlauer/Laurin Heinrich/Felipe Nasr – Porsche Penske Motorsport |
| 21/03/2026 | Estados Unidos | Sebring | Porsche Penske Motorsport #7 – Julien Andlauer/Laurin Heinrich/Felipe Nasr – Porsche Penske Motorsport |
| 18/04/2026 | Estados Unidos | Long Beach | Acura Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian #93 – Nick Yelloly/Renger van der Zande – Acura ARX-06 |
| 03/05/2026 | Estados Unidos | Laguna Seca | JDC-Miller MotorSports – Laurin Heinrich/Tijmen van der Helm – Porsche 963 |
| 30/05/2026 | Estados Unidos | Detroit | Cadillac Whelen #31 – Jack Aitken/Earl Bamber – Cadillac V-Series.R |
| 28/06/2026 | Estados Unidos | Watkins Glen | Cadillac Whelen #31 – Jack Aitken/Earl Bamber/Frederik Vesti – Cadillac V-Series.R |
| 12/07/2026 | Canadá | Canadian Tire Motorsport Park | Inter Europol Competition #43 – Jeremy Clarke/Tom Dillmann – Oreca 07 |
| 02/08/2026 | Estados Unidos | Road America | Cadillac Wayne Taylor Racing #10 – Filipe Albuquerque/Ricky Taylor – Cadillac V-Series.R |
| 23/08/2026 | Estados Unidos | Virginia | Pfaff Motorsports #9 – Andrea Caldarelli/Sandy Mitchell – Lamborghini Huracán GT3 Evo |
| 20/09/2026 | Estados Unidos | Indianapolis | BMW M Team WRT #24 – Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor – BMW M Hybrid V8 |
| 03/10/2026 | Estados Unidos | Road Atlanta | Porsche Penske Motorsport #6 – Matt Campbell/Kévin Estre/Laurens Vanthoor – Porsche Penske Motorsport |
Campeones Históricos Categoría Mayor
| Año | Piloto | Constructor |
|---|---|---|
| 1971 | Dave Heinz | Corvette |
| 1972 | Phill Currin | Corvette |
| 1973 | Peter Gregg | Porsche |
| 1974 | Peter Gregg | Porsche – Audi |
| 1975 | Peter Gregg | Porsche |
| 1976 | Al Holbert | Porsche – Audi |
| 1977 | Al Holbert | Porsche – Audi |
| 1978 | Peter Gregg | Porsche |
| 1979 | Peter Gregg | Porsche |
| 1980 | John Hitzpatrick | Porsche |
| 1981 | Brian Redman | Lola |
| 1982 | Johnn Paul Jr | Porsche 935 |
| 1983 | Al Holbert | March 83 G |
| 1984 | Randy Lanier | March 83 G |
| 1985 | Al Holbert | Porsche 962 |
| 1986 | Al Holbert | Porsche 962 |
| 1987 | Chip Robinson | Porsche 1962 |
| 1988 | Geoff Brabham | Nissan GTP ZX Turbo |
| 1989 | Geoff Brabham | Nissan GTP ZX Turbo |
| 1990 | Geoff Brabham | Nissan GTP ZX Turbo |
| 1991 | Geoff Brabham | Nissan NPT 91 |
| 1992 | Juan Manuel Fangio III | Toyota Eagle MK II |
| 1993 | Juan Manuel Fangio III | Toyota Eagle MK II |
| 1994 | Wayne Taylor | Kudzu Mazda |
| 1995 | Fermín Velez | Ferrari 333 SP |
| 1996 | Wayne Taylor | Oldsmobile |
| 1997 | Butch Laitzinger | Ford |
| 1998 | Doyle Risi Racing – Butch Leitzinger | Ford |
| 1999 | Butch Leitzinger Elliot Forbes Robinson Riley Scott Ford | |
| 2000 | James Weaver Alan Mcnish | Dyson Audi |
| 2001 | James Weaver Emanuele Pirro | Dyson Audi |
| 2002 | Didier Theys Tom Kristensen | Dallara Audi |
| 2003 | Terry Borcheller Frank Biela Mark Werner | Chevrolet Doran/Joest Audi |
| 2004 | Max Papis Scott Pruett Marco Werner JJ Lehto | Lexus Audi |
| 2005 | Max Angelelli Wayne Taylor Frank Biela Emanuele Pirro | Riley Pontiac Audi R8 |
| 2006 | Jorg Bergmeister Rinaldo Capelo Alan Mcnish | Ford Lola Audi |
| 2007 | Alex Gurney Jon Fogarty Rinaldo Capello Allan Mcnish | Riley Pontiac Audi |
