Clasificación De Pilotos GTP – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jack Aitken (GBR) | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 2752 |
| 2 | 6 | Laurin Heinrich (DEU) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 2605 |
| 3 | 93 | Renger van der Zande (NLD) Nick Yelloly (GBR) | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 2481 |
| 4 | 31 | Earl Bamber (NZL) | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 2404 |
| 5 | 7 | Julien Andlauer (FRA) Felipe Nasr (BRA) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 2384 |
| 6 | 6 | Kevin Estre (FRA) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 2333 |
| 7 | 24 | Sheldon van der Linde (ZAF) Dries Vanthoor (BEL) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 2300 |
| 8 | 5 | Tijmen van der Helm (NLD) | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 2285 |
| 9 | 40 | Louis Deletraz (CHE) Jordan Taylor (USA) | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 2231 |
| 10 | 60 | Tom Blomqvist (GBR) Colin Braun (USA) | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 2180 |
| 11 | 10 | Filipe Albuquerque (PRT) Ricky Taylor (USA) | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 2147 |
| 12 | 25 | Philipp Eng (AUT) Marco Wittmann (DEU) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 2116 |
| 13 | 6 | Laurens Vanthoor (BEL) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 2010 |
| 14 | 23 | Roman De Angelis (CAN) Ross Gunn (GBR) | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 1959 |
| 15 | 31 | Frederik Vesti (DNK) | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 1663 |
| 16 | 5 | Kaylen Frederick (USA) | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 1184 |
| 17 | 6 | Matt Campbell (AUS) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 654 |
| 18 | 93 | Kakunoshin Ohta (JPN) | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 643 |
| 19 | 24 | Robin Frijns (NLD) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 606 |
| 20 | 93 | Alex Palou (ESP) | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 567 |
| 21 | 60 | Scott Dixon (NZL) | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 560 |
| 22 | 40 | Colton Herta (USA) | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 548 |
| 23 | 5 | Nico Pino (CHL) | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 518 |
| 24 | 25 | Kevin Magnussen (DNK) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 482 |
| 25 | 23 | Alex Riberas (ESP) | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 472 |
| 26 | 10 | Will Stevens (GBR) | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 455 |
| 27 | 31 | Connor Zilisch (USA) | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 340 |
| 28 | 24 | René Rast (DEU) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 323 |
| 29 | 25 | Raffaele Marciello (CHE) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 252 |
| 30 | 60 | AJ Allmendinger (USA) | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 248 |
| 31 | 5 | Nico Müller (CHE) | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 240 |
| 32 | 23 | Marco Sørensen (DNK) | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 231 |
Clasificación De Equipos GTP – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 2752 |
| 2 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 2605 |
| 3 | 93 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 2481 |
| 4 | 7 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 2384 |
| 5 | 24 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 2300 |
| 6 | 5 | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 2285 |
| 7 | 40 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 2231 |
| 8 | 60 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura ARX-06 | 2180 |
| 9 | 10 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 2147 |
| 10 | 25 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 2116 |
| 11 | 23 | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 1959 |
Clasificación De Fabricantes GTP – 2026
| Pos | Fabricante | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Cadillac | 2914 |
| 2 | Porsche | 2778 |
| 3 | Acura | 2678 |
| 4 | BMW | 2608 |
| 5 | Aston Martin | 2310 |
Clasificación De Pilotos LMP2 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jeremy Clarke (USA) Tom Dillmann (FRA) | Inter Europol Competition | Oreca LMP2 07 | 1950 |
| 2 | 04 | George Kurtz (USA) Alex Quinn (GBR) | CrowdStrike Racing by APR | Oreca LMP2 07 | 1946 |
| 3 | 22 | Dan Goldburg (USA) | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 1849 |
| 4 | 99 | Dane Cameron (USA) P.J. Hyett (USA) | AO Racing | Oreca LMP2 07 | 1842 |
| 5 | 52 | Misha Goikhberg (CAN) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Oreca LMP2 07 | 1761 |
| 6 | 8 | John Farano (CAN) | Tower Motorsports | Oreca LMP2 07 | 1667 |
| 7 | 2 | Phil Fayer (CAN) Mikkel Jensen (DNK) | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 1591 |
| 8 | 22 | Paul di Resta (GBR) | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 1559 |
| 9 | 11 | Tobi Lütke (CAN) | TDS Racing | Oreca LMP2 07 | 1550 |
| 10 | 73 | Chris Cumming (CAN) Pietro Fittipaldi (BRA) | Pratt Miller Motorsports | Oreca LMP2 07 | 1500 |
| 11 | 52 | Harry Tincknell (GBR) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Oreca LMP2 07 | 1449 |
| 12 | 8 | Sebastián Álvarez (MEX) | Tower Motorsports | Oreca LMP2 07 | 1366 |
| 13 | 11 | Toby Sowery (GBR) | TDS Racing | Oreca LMP2 07 | 1353 |
| 14 | 11 | Mathias Beche (CHE) | TDS Racing | Oreca LMP2 07 | 1286 |
| 15 | 43 | Bijoy Garg (USA) | Inter Europol Competition | Oreca LMP2 07 | 1280 |
| 16 | 99 | Jonny Edgar (GBR) | AO Racing | Oreca LMP2 07 | 1260 |
| 17 | 18 | Rasmus Lindh (SWE) | Era Motorsport | Oreca LMP2 07 | 1227 |
| 18 | 48 | Tristan Vautier (FRA) | RD Limited | Oreca LMP2 07 | 1164 |
| 19 | 52 | Parker Thompson (CAN) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Oreca LMP2 07 | 1101 |
| 20 | 18 | Jacob Abel (USA) Ferdinand Habsburg (AUT) Naveen Rao (USA) | Era Motorsport | Oreca LMP2 07 | 1097 |
| 21 | 2 | Hunter McElrea (NZL) | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 1092 |
| 22 | 11 | David Heinemeier Hansson (DNK) | TDS Racing | Oreca LMP2 07 | 1040 |
| 23 | 73 | Manuel Espírito Santo (PRT) | Pratt Miller Motorsports | Oreca LMP2 07 | 943 |
| 24 | 37 | Jon Field (USA) Oliver Jarvis (GBR) | Intersport Racing | Oreca LMP2 07 | 921 |
| 25 | 37 | Seth Lucas (USA) | Intersport Racing | Oreca LMP2 07 | 710 |
| 26 | 22 | Christian Rasmussen (DNK) | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 666 |
| 27 | 2 | Ben Hanley (GBR) | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 521 |
| 28 | 04 | Charles Milesi (FRA) | CrowdStrike Racing by APR | Oreca LMP2 07 | 480 |
| 29 | 79 | Nick Boulle (USA) | JDC-Miller MotorSports | Oreca LMP2 07 | 374 |
| 30 | 04 | Malthe Jakobsen (DNK) | CrowdStrike Racing by APR | Oreca LMP2 07 | 373 |
| 31 | 43 | António Félix da Costa (PRT) | Inter Europol Competition | Oreca LMP2 07 | 355 |
| 32 | 343 | Nick Cassidy (NZL) Georgios Kolovos (GRC) Nolan Siegel (USA) Jakub Śmiechowski (POL) | Inter Europol Competition | Oreca LMP2 07 | 325 |
| 33 | 37 | Ricky Taylor (USA) | Intersport Racing | Oreca LMP2 07 | 312 |
| 34 | 22 | Grégoire Saucy (CHE) | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 310 |
| 35 | 52 | Ben Keating (USA) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Oreca LMP2 07 | 278 |
| 36 | 83 | Josh Burdon (AUS) Sennan Fielding (GBR) Gerry Kraut (USA) | Af Corse USA | Oreca LMP2 07 | 268 |
| 37 | 37 | Job van Uitert (NLD) | Intersport Racing | Oreca LMP2 07 | 258 |
| 38 | 8 | Sébastien Bourdais (FRA) Kyffin Simpson (CYM) | Tower Motorsports | Oreca LMP2 07 | 250 |
| 39 | 18 | Logan Sargeant (USA) | Era Motorsport | Oreca LMP2 07 | 244 |
| 40 | 73 | Enzo Fittipaldi (BRA) | Pratt Miller Motorsports | Oreca LMP2 07 | 222 |
| 41 | 48 | Max van der Snel (NLD) | RD Limited | Oreca LMP2 07 | 211 |
| 42 | 83 | Dylan Murry (USA) Nicklas Nielsen (DNK) François Perrodo (FRA) Matthieu Vaxivière (FRA) | Af Corse USA | Oreca LMP2 07 | 199 |
Clasificación De Equipos LMP2 – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca LMP2 07 | 1950 |
| 2 | 04 | CrowdStrike Racing by APR | Oreca LMP2 07 | 1946 |
| 3 | 22 | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 1849 |
| 4 | 99 | AO Racing | Oreca LMP2 07 | 1842 |
| 5 | 52 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Oreca LMP2 07 | 1761 |
| 6 | 8 | Tower Motorsports | Oreca LMP2 07 | 1667 |
| 7 | 2 | United Autosports USA | Oreca LMP2 07 | 1591 |
| 8 | 11 | TDS Racing | Oreca LMP2 07 | 1550 |
| 9 | 73 | Pratt Miller Motorsports | Oreca LMP2 07 | 1500 |
| 10 | 18 | Era Motorsport | Oreca LMP2 07 | 1471 |
| 11 | 37 | Intersport Racing | Oreca LMP2 07 | 921 |
| 12 | 343 | Inter Europol Competition | Oreca LMP2 07 | 325 |
| 13 | 79 | JDC-Miller MotorSports | Oreca LMP2 07 | 268 |
| 14 | 83 | Af Corse USA | Oreca LMP2 07 | 199 |
Clasificación De Pilotos GTD PRO – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nicky Catsburg (NLD) Tommy Milner (USA) | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2729 |
| 2 | 1 | Connor De Phillippi (USA) Neil Verhagen (USA) | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 2682 |
| 3 | 9 | Andrea Caldarelli (ITA) Sandy Mitchell (GBR) | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 2676 |
| 4 | 64 | Christopher Mies (DEU) Frédéric Vervisch (BEL) | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 2605 |
| 5 | 77 | Ben Barker (GBR) Dennis Olsen (NOR) | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 2580 |
| 6 | 120 | Harry King (GBR) Nick Tandy (GBR) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 2575 |
| 7 | 14 | Ben Barnicoat (GBR) Jack Hawksworth (GBR) | Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 2550 |
| 8 | 81 | Antonio García (ESP) Alexander Sims (GBR) | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2518 |
| 9 | 23 | Max Esterson (USA) Nikita Johnson (USA) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 2200 |
| 10 | 9 | Klaus Bachler (AUT) | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 1114 |
| 11 | 033 | Riccardo Agostini (ITA) James Calado (GBR) | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 1060 |
| 12 | 62 | Davide Rigon (ITA) Daniel Serra (BRA) | Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 922 |
| 13 | 77 | Thomas Preining (AUT) | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 904 |
| 14 | 75 | Valentin Hasse-Clot (FRA) | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 Evo | 762 |
| 15 | 1 | Max Hesse (DEU) | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 EVO | 658 |
| 16 | 64 | Ricardo Feller (CHE) | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 658 |
| 17 | 4 | Nico Varrone (ARG) | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 628 |
| 18 | 23 | Chaz Mostert (AUS) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 584 |
| 19 | 3 | Alessio Picariello (BEL) | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 580 |
| 20 | 23 | Marco Sørensen (DNK) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 526 |
| 21 | 75 | Marvin Kirchhöfer (DEU) | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 Evo | 521 |
| 22 | 62 | Miguel Molina (ESP) | Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 520 |
| 23 | 120 | Sébastien Priaulx (GBR) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 517 |
| 24 | 65 | Jason Hart (USA) Scott Noble (USA) Luca Stolz (ITA) | Team Korthoff Competition | Mercedes-AMG GT3 Evo | 512 |
| 25 | 120 | Dean MacDonald (GBR) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 470 |
| 26 | 14 | Kyle Kirkwood (USA) | Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 465 |
| 27 | 65 | Mike Rockenfeller (DEU) | Team Korthoff Competition | Mercedes-AMG GT3 Evo | 459 |
| 28 | 033 | Alessandro Pier Guidi (ITA) | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 388 |
| 29 | 75 | Dan Harper (GBR) | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 Evo | 366 |
| 30 | 75 | Maro Engel (DEU) Kenny Habul (AUS) Will Power (AUS) | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 Evo | 350 |
| 31 | 64 | Maxime Martin (BEL) | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 322 |
| 32 | 033 | Ayhancan Güven (TUR) | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 278 |
| 33 | 033 | Mirko Bortolotti (ITA) James Hinchcliffe (CAN) | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 271 |
| 34 | 9 | Alessio Rovera (ITA) | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 258 |
| 35 | 9 | Scott Andrews (AUS) | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 236 |
| 36 | 23 | Aaron Telitz (USA) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 234 |
| 37 | 120 | Franck Perera (FRA) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 229 |
| 38 | 75 | Anthony Bartone (USA) Maximilian Götz (DEU) Jules Gounon (FRA) Fabian Schiller (DEU) | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 Evo | 225 |
| 39 | 64 | Jüri Vips (EST) | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 222 |
| 40 | 77 | Michael Christensen (DNK) Loek Hartog (NLD) | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | 210 |
Clasificación De Equipos GTD PRO – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2728 |
| 2 | 1 | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 Evo | 2682 |
| 3 | 9 | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 2678 |
| 4 | 65 | Ford Racing | Ford Mustang GT3 Evo | 2605 |
| 5 | 64 | Ford Racing | Ford Mustang GT3 Evo | 2580 |
| 6 | 77 | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992.2) | 2575 |
| 7 | 14 | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 2560 |
| 8 | 3 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2518 |
| 9 | 59 | RLL Team McLaren | McLaren 720S GT3 Evo | 2200 |
| 10 | 911 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 1114 |
| 11 | 033 | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 Evo | 1060 |
| 12 | 62 | Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 Evo | 922 |
| 13 | 68 | Car Blanche | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 762 |
| 14 | 48 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 512 |
| 15 | 75 | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 Evo | 350 |
| 16 | 15 | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 234 |
| 17 | 69 | Bartone Bros with GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 Evo | 225 |
Clasificación De Fabricantes GTD PRO – 2026
| Pos | Fabricante | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | 2968 |
| 2 | Ford | 2900 |
| 3 | BMW | 2821 |
| 4 | Lamborghini | 2784 |
| 5 | Porsche | 2742 |
| 6 | Lexus | 2683 |
| 7 | McLaren | 2403 |
| 8 | Ferrari | 1115 |
| 9 | Aston Martin | 824 |
| 10 | Mercedes-AMG | 570 |
Clasificación De Pilotos GTD – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Philip Ellis (CHE) Russell Ward (USA) | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 2373 |
| 2 | 96 | Robby Foley (USA) Patrick Gallagher (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 2337 |
| 3 | 27 | Eduardo Barrichello (BRA) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 2317 |
| 4 | 12 | Benjamin Pedersen (USA) Aaron Telitz (USA) | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 2217 |
| 5 | 34 | Albert Costa (ESP) | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 1959 |
| 6 | 70 | Brendan Iribe (USA) | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 1943 |
| 7 | 13 | Matt Bell (GBR) Orey Fidani (CAN) | 13 Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1888 |
| 8 | 120 | Adam Adelson (USA) Callum Ilott (GBR) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 1877 |
| 9 | 45 | Danny Formal (CRI) Trent Hindman (USA) | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 1862 |
| 10 | 70 | Frederik Schandorff (DNK) | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 1813 |
| 11 | 96 | Tom Gamble (GBR) | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 1792 |
| 12 | 81 | Giacomo Altoè (ITA) | DragonSpeed | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1698 |
| 13 | 34 | Lorenzo Patrese (ITA) | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 1635 |
| 14 | 66 | Jake Walker (USA) | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 1615 |
| 15 | 16 | Felipe Fraga (BRA) Sheena Monk (USA) | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 | 1604 |
| 16 | 36 | Mason Filippi (USA) | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1552 |
| 17 | 19 | Valentin Hasse-Clot (FRA) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1308 |
| 18 | 80 | Scott Andrews (AUS) | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1299 |
| 19 | 81 | Casper Stevenson (GBR) | DragonSpeed | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1264 |
| 20 | 12 | Frankie Montecalvo (USA) | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 1231 |
| 21 | 120 | Corey Lewis (USA) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 1191 |
| 22 | 27 | Zacharie Robichon (CAN) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1142 |
| 23 | 57 | Indy Dontje (NLD) | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1079 |
| 24 | 80 | Lin Hodenius (NLD) James Roe (IRL) | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1064 |
| 25 | 96 | Francis Selldorff (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 1056 |
| 26 | 21 | Antonio Fuoco (ITA) Simon Mann (USA) | Af Corse USA | Ferrari 296 GT3 | 1036 |
| 27 | 023 | Kenton Koch (USA) Robert Megennis (USA) Onofrio Triarsi (USA) | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 1023 |
| 28 | 13 | Lars Kern (DEU) | 13 Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 995 |
| 29 | 27 | Robert Wickens (CAN) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 943 |
| 30 | 81 | Henrik Hedman (SWE) | DragonSpeed | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 931 |
| 31 | 36 | Tom Sargent (USA) | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 927 |
| 32 | 28 | Spencer Pumpelly (USA) | RS1 | Porsche 911 GT3 R | 924 |
| 33 | 19 | Rory van der Steur (USA) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 913 |
| 34 | 21 | Lilou Wadoux (FRA) | Af Corse USA | Ferrari 296 GT3 | 896 |
| 35 | 27 | Ryan Hardwick (USA) Riccardo Pera (ITA) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 855 |
| 36 | 36 | Charlie Eastwood (IRL) | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 801 |
| 37 | 19 | Jan Heylen (BEL) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 793 |
| 38 | 16 | Manny Franco (USA) | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 | 769 |
| 39 | 66 | Till Bechtolsheimer (GBR) | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 758 |
| 40 | 70 | Ollie Millroy (GBR) | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 739 |
| 41 | 66 | Graham Doyle (USA) | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 734 |
| 42 | 16 | Jenson Altzman (USA) | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 | 649 |
| 43 | 21 | Trenton Estep (USA) Marius Fossard (FRA) | Af Corse USA | Ferrari 296 GT3 | 630 |
| 44 | 36 | Salih Yoluc (TUR) | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 609 |
| 45 | 66 | Joey Hand (USA) | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 568 |
| 46 | 36 | Dillon Machavern (USA) | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 559 |
| 47 | 34 | Richard Lietz (AUT) | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 553 |
| 48 | 19 | Morris Schuring (NLD) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 505 |
| 49 | 44 | John Potter (USA) | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 456 |
| 50 | 70 | Alec Udell (USA) | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 448 |
| 51 | 19 | Sébastien Baud (FRA) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 429 |
| 52 | 27 | Ryan Yardley (NZL) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 406 |
| 53 | 34 | Fran Rueda (ESP) | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 400 |
| 54 | 16 | Lucas Auer (AUT) | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 | 382 |
| 55 | 45 | Madison Snow (USA) | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 336 |
| 56 | 81 | Nicki Thiim (DNK) Mattia Drudi (ITA) | DragonSpeed | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 335 |
| 57 | 13 | Ben Green (GBR) | 13 Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 295 |
| 58 | 45 | Roman De Angelis (CAN) | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 285 |
| 59 | 21 | Tommaso Mosca (ITA) | Af Corse USA | Ferrari 296 GT3 | 285 |
| 60 | 13 | Ralf Aron (EST) | 13 Motorsports | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 273 |
| 61 | 12 | Jack Hawksworth (GBR) | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 260 |
| 62 | 023 | Yifei Ye (CHN) | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 260 |
| 63 | 96 | Marcus Ericsson (SWE) | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 249 |
| 64 | 96 | Jens Klingmann (DEU) | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 240 |
| 65 | 12 | Esteban Masson (FRA) | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 237 |
| 66 | 80 | Devlin DeFrancesco (CAN) | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | 234 |
| 67 | 023 | Carl Bennett (USA) | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 226 |
| 68 | 120 | Eric Lux (USA) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 220 |
| 69 | 21 | David Fumanelli (ITA) | Af Corse USA | Ferrari 296 GT3 | 202 |
| 70 | 120 | Harry King (GBR) Mikkel O. Pedersen (DNK) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 202 |
| 71 | 27 | Andrea Caldarelli (ITA) Zachary Vanier (CAN) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 193 |
| 72 | 34 | Thierry Vermeulen (NLD) | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 188 |
| 73 | 81 | Matteo Cairoli (ITA) | DragonSpeed | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 174 |
| 74 | 28 | Peter Ludwig (USA) Dave Musial (USA) Dave Musial Jr. (USA) | RS1 | Porsche 911 GT3 R | 172 |
| 75 | 19 | Scott McLaughlin (NZL) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 168 |
| 76 | 44 | Elliott Skeer (USA) | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 131 |
| 77 | 70 | Jaxon Evans (NZL) | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 130 |
| 78 | 44 | Romain Grosjean (FRA) | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 130 |
| 79 | 70 | Mario Farnbacher (DEU) | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 120 |
| 80 | 44 | Sven Müller (DEU) Eric Zitza (USA) | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 111 |
Clasificación De Equipos GTD – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2693 |
| 2 | 96 | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 2687 |
| 3 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 2577 |
| 4 | 12 | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 2447 |
| 5 | 13 | 13 Autosport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2188 |
| 6 | 34 | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 2159 |
| 7 | 70 | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 2153 |
| 8 | 120 | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992.2) | 2127 |
