Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Fabricante | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Conor Shanahan (IRL) 🏆 | Toyota | 224 |
| 2 | 130 | James Deane (IRL) | Ford | 218 |
| 3 | 59 | Jack Shanahan (IRL) | BMW | 206 |
| 4 | 513 | Branden Sorensen (USA) | BMW | 165 |
| 5 | 777 | Matt Field (USA) | Chevrolet | 150 |
| 6 | 151 | Fredric Aasbo (NOR) | Toyota | 149 |
| 7 | 723 | Aurimas Bakchis (LTU) | Subaru | 132 |
| 8 | 129 | Dylan Hughes (USA) | BMW | 91 |
| 9 | 5 | Adam LZ (USA) | BMW | 88 |
| 10 | 411 | Ryan Tuerck (USA) | Toyota | 88 |
| 11 | 64 | Chris Forsberg (USA) | Nissan | 82 |
| 12 | 11 | Cole Richards (USA) | Ford | 79 |
| 13 | 527 | Daniel Stuke (USA) | Nissan | 68 |
| 14 | 213 | Ben Hobson (USA) | Ford | 67 |
| 15 | 25 | Vaughn Gittin Jr. (USA) | Ford | 62 |
| 16 | 34 | Dan Burkett (USA) | Chevrolet | 58 |
| 17 | 707 | Simen Olsen (NOR) | Toyota | 57 |
| 18 | 999 | Trenton Beechum (USA) | BMW | 57 |
| 19 | 119 | Rudy Hansen (USA) | Nissan | 48 |
| 20 | 909 | Ryan Litteral (USA) | Nissan | 38 |
| 21 | 233 | Tommy Lemaire (CAN) | BMW | 38 |
| 22 | 530 | Wataru Masuyama (JPN) | Toyota | 38 |
| 23 | 21 | Ken Gushi (JPN) | Toyota | 38 |
| 24 | 272 | Cody Buchanan (USA) | Chevrolet | 38 |
| 25 | 171 | Rome Charpentier (USA) | BMW | 37 |
| 26 | 98 | Andy Hateley (USA) | BMW | 28 |
| 27 | 818 | Jeff Jones (USA) | Nissan | 26 |
| 28 | 169 | Diego Higa (BRA) | Nissan | 23 |
| 29 | 90 | Shinji Minowa (JPN) | Toyota | 22 |
| 30 | 27 | Derek Madison (USA) | Nissan | 18 |
| 31 | 17 | Jhonnattan Castro (DOM) | Toyota | 18 |
| 32 | 168 | Hiroya Minowa (JPN) | Toyota | 11 |
| 33 | 4 | Nate Chen (USA) | BMW | 8 |
| 34 | 107 | Connor O’Sullivan (IRL) | BMW | 8 |
| 35 | 117 | Federico Sceriffo (ITA) | Ferrari | 5 |
Clasificación De Fabricantes – 2026
| Pos | Fabricante | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ford 🏆 | 346 |
| 2 | Toyota | 287 |
| 3 | BMW | 244 |
| 4 | Chevrolet | 151 |
| 5 | Nissan | 120 |
| 6 | GM | 37 |
Clasificación De Neumaticos – 2026
| Pos | Neumático | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | GT Radial 🏆 | 532 |
| 2 | Nitto | 346 |
| 3 | Kenda | 332 |
| 4 | Kumho | 284 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | Estados Unidos | Long Beach | Conor Shanahan – Toyota |
| 09/05/2026 | Estados Unidos | Road Atlanta | Vaughn Gittin Jr – Ford |
| 30/05/2026 | Estados Unidos | Orlando Speed World | Aurimas Bakchis – Subaru BRZ |
| 20/06/2026 | Estados Unidos | Stafford Motor Speedway | James Deane – Ford Mustang |
| 01/08/2026 | Estados Unidos | Indianapolis | Cancelada |
| 22/08/2026 | Estados Unidos | Evergreen Speedway | Conor Shanahan – Jerry Yang Racing – Toyota GT86 |
| 26/09/2026 | Estados Unidos | Las Vegas | Conor Shanahan – Toyota |
| 24/10/2026 | Estados Unidos | Long Beach Shoreline Showdown | James Deane – Ford Mustang |
