Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matías Rossi (ARG) | Toyota Gazoo Racing YPF Infinia | Toyota Corolla Cross | 180 |
| 2 | 57 | Franco Vivian (ARG) | YPF Elaion Auro Proracing | Chevrolet Tracker | 149 |
| 3 | 162 | Emiliano Stang (ARG) | Toyota Gazoo Racing YPF Infinia | Toyota Corolla Cross | 138 |
| 4 | 81 | Lucas Carabajal (ARG) | Halcón Motor Sport | Volkswagen Nivus | 105 |
| 5 | 32 | Gabriel Ponce de León (ARG) | Corsi Sport | Toyota Corolla Cross | 102 |
| 6 | 64 | Franco Morillo (ARG) | YPF Elaion Auro Proracing | Chevrolet Tracker | 80 |
| 7 | 5 | Valentín Yankelevich (ARG) | Toyota Gazoo Racing YPF Infinia 2 | Toyota Corolla Cross | 78 |
| 8 | 78 | Franco Riva (ARG) | Proracing | Chevrolet Tracker | 51 |
| 9 | 83 | Facundo Aldrighetti (ARG) | Honda YPF Racing | Honda ZR-V | 51 |
| 10 | 25 | Marcelo Ciarrocchi (ARG) | ATR Racing | Fiat Pulse | 44 |
| 11 | 7 | Nicolás Traut (ARG) | Proracing | Chevrolet Cruze | 28 |
| 12 | 86 | Benjamín Squaglia (ARG) | ATR Racing | Fiat Pulse | 28 |
| 13 | 11 | Tomás Fernández (ARG) | Corsi Sport | Toyota Corolla Cross | 23 |
| 14 | 96 | Nicolás Palau (ARG) | Halcón Motorsport | Volkswagen Nivus | 22 |
| 15 | 30 | Francisco Monarca (ARG) | Honda YPF Racing | Honda ZR-V | 21 |
| 16 | 15 | Diego Ciantini (ARG) | Petinco Competición | Nissan Kicks | 20 |
| 17 | 23 | Lucas Vicino (ARG) | YPF Elaion Auro Proracing | Chevrolet Tracker | 16 |
| 18 | 88 | Figgo Bessone (ARG) | Honda YPF Racing | Honda ZR-V | 8 |
| 19 | 21 | Matías Rodríguez (ARG) | Lincoln Motorsport | Volkswagen Nivus | 7 |
| 20 | 68 | Carlos Javier Merlo (ARG) | Honda YPF Racing | Honda ZR-V | 6 |
| 21 | 99 | Matías Capurro (ARG) | Halcón Motorsport | Volkswagen Nivus | 6 |
| 22 | 19 | Nicolás Giles (ARG) | ATR Racing 2 | Fiat Pulse | 1 |
| 23 | 38 | Agustín Roberti (ARG) | Proracing | Chevrolet Tracker | 0 |
| 24 | 16 | Evgenii Leonov (RUS) | Corsi Sport 2 | Toyota Corolla Cross | 0 |
| 25 | 44 | Federico Iribarne (ARG) | Lincoln Motorsport | Volkswagen Nivus | 0 |
| 26 | 58 | Henry Martín (ARG) | Corsi Sport 2 | Toyota Corolla Cross | 0 |
| 27 | 17 | Juan Pablo Traverso (ARG) | Corsi Sport 2 | Toyota Corolla Cross | 0 |
| 28 | 28 | Mateo Polakovich (ARG) | Petinco Competición | Nissan Kicks | 0 |
Clasificación De Equipos – 2026
| Pos | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing YPF Infinia | Toyota Corolla Cross | 318 |
| 2 | YPF Elaion Auro Proracing | Chevrolet Tracker | 235 |
| 3 | Corsi Sport | Toyota Corolla Cross | 129 |
| 4 | Halcón Motorsport | Volkswagen Nivus | 128 |
| 5 | Proracing | Chevrolet Cruze | 97 |
| 6 | Honda YPF Racing | Honda ZR-V | 83 |
| 7 | Toyota Gazoo Racing YPF Infinia 2 | Toyota Corolla Cross | 78 |
| 8 | ATR Racing | Fiat Cronos | 72 |
| 9 | Petinco Competición | Nissan Kicks Play | 20 |
| 10 | Lincoln Motorsport | Volkswagen Nivus | 3 |
| 11 | ATR Racing 2 | Toyota Corolla | 1 |
| 12 | Corsi Sport 2 | Toyota Corolla Cross | 0 |
Clasificación De Marcas – 2026
| Pos | Constructor | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | Toyota Corolla Cross | 225 |
| 2 | Chevrolet | Chevrolet Tracker / Chevrolet Cruze | 180 |
| 3 | Volkswagen | Volkswagen Nivus | 124 |
| 4 | Honda | Honda ZR-V | 66 |
| 5 | Fiat | Fiat Cronos | 44 |
| 6 | Nissan | Nissan Kicks Play | 20 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Argentina | Circuito Callejero de la Ciudad de Buenos Aires | Franco Riva – Pro Racing – Chevrolet Cruze |
| 12/04/2026 | Argentina | San Juan – El Zonda | Matías Rossi – Toyota Gazoo Racing Argentina – Toyota Corolla Cross |
| 03/05/2026 | Argentina | Concórdia | Marcelo Ciarrocchi – ATR Racing – Fiat Cronos |
| 24/05/2026 | Argentina | Salta | Franco Vivian – YPF Elaion Auro Pro Racing – Chevrolet Tracker |
| 28/06/2026 | Argentina | San Nicolás | Franco Morillo – YPF Elaion Auro Proracing – Chevrolet Tracker |
| 09/08/2026 | Argentina | La Pampa | Gabriel P. de León – Corsi Sport – Toyota Corolla Cross |
| 06/09/2026 | Argentina | Junín | Gabriel Ponce de León – Corsi Sport – Toyota Corolla Cross |
| 27/09/2026 | Argentina | San Juan – El Zonda | Lucas Carabajal – Halcón Motorsport – Volkswagen Nivus |
| 11/10/2026 | Argentina | La Pampa | Franco Riva – Pro Racing – Chevrolet Cruze |
| 01/11/2026 | Argentina | General Roca | Valentín Yankelevich – Toyota Gazoo Racing Argentina – Toyota Corolla Cross |
| 22/11/2026 | Argentina | A Confirmar | |
| 13/12/2026 | Argentina | A Confirmar |
Campeones Históricos
| Fecha | Piloto | País | Fabricante |
|---|---|---|---|
| 1979 | Osvaldo Abel López | Argentina | Peugeot 504 |
| 1980 | Jorge Omar del Río | Argentina | Dodge 1500 1.8 |
| 1981 | Jorge Omar del Río | Argentina | Dodge 1500 1.8 |
| 1982 | Jorge Omar del Río | Argentina | Dodge 1500 1.8 |
| 1983 | Luis Rubén Di Palma | Argentina | Volkswagen VW 1500 1.8 |
| 1984 | Mario Gayraud | Argentina | Ford Taunus GT |
| 1985 | Rubén Daray | Argentina | Ford Sierra XR4 |
| 1986 | Juan María Traverso | Argentina | Renault Fuego GTX |
| 1987 | Silvio Oltra | Argentina | Renault Fuego GTX |
| 1988 | Juan María Traverso | Argentina | Renault Fuego GTX |
| 1989 | Miguel Ángel Guerra | Argentina | Renault Fuego GTA |
| 1990 | Juan María Traverso | Argentina | Renault Fuego GTA |
| 1991 | Juan María Traverso | Argentina | Renault Fuego GTA |
| 1992 | Juan María Traverso | Argentina | Renault Fuego GTA |
| 1993 | Juan María Traverso | Argentina | Renault Fuego GTA |
| 1994 | Guillermo Maldonado | Argentina | Volkswagen Gol 1.8 |
| 1995 | Juan María Traverso | Argentina | Peugeot 405 |
| 1996 | Ernesto Bessone II | Argentina | Ford Escort Ghía |
| 1997 | Henry Martin | Argentina | Ford Escort LX Zetec |
| 1998 | Omar Martínez | Argentina | Honda Civic Coupé |
| 1999 | Juan Manuel Silva | Argentina | Honda Civic |
| 2000 | Daniel Cingolani | Argentina | Ford Escort LX Zetec |
| 2001 | Gabriel Ponce de León | Argentina | Ford Escort LX Zetec |
| 2002 | Norberto Fontana | Argentina | Toyota Corolla |
| 2003 | Gabriel Ponce de León | Argentina | Ford Focus I |
| 2004 | Christian Ledesma | Argentina | Chevrolet Astra |
| 2005 | Gabriel Ponce de León | Argentina | Ford Focus I |
| 2006 | Matías Rossi | Argentina | Chevrolet Astra |
| 2007 | Matías Rossi | Argentina | Chevrolet Astra |
| 2008 | José María López | Argentina | Honda New Civic |
| 2009 | José María López | Argentina | Honda New Civic |
| 2010 | Norberto Fontana | Argentina | Ford Focus II |
| 2011 | Matías Rossi | Argentina | Toyota Corolla |
| 2012 | José María López | Argentina | Ford Focus II |
| 2013 | Matías Rossi | Argentina | Toyota Corolla |
| 2014 | Néstor Girolami | Argentina | Peugeot 408 |
| 2015 | Néstor Girolami | Argentina | Peugeot 408 |
| 2016 | Agustín Canapino | Argentina | Chevrolet Cruze I y II |
| 2017 | Facundo Ardusso | Argentina | Renault Fluence GT |
| 2018 | Facundo Ardusso | Argentina | Renault Fluence GT |
| 2019 | Leonel Pernía | Argentina | Renault Fluence GT |
| 2020 | Matías Rossi | Argentina | Toyota Corolla |
| 2021 | Agustín Canapino | Argentina | Chevrolet Cruze |
| 2022 | Leonel Pernía | Argentina | Renault Fluence GT |
| 2023 | Leonel Pernía | Argentina | Renault Fluence GT |
| 2024 | Leonel Pernía | Argentina | Renault Fluence GT |
| 2025 | Matías Rossi | Argentina | Toyota Corolla Cross |
Datos Históricos del TC 2000 Argentina hasta la temporada 2025
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos | Juan María Traverso | 7 títulos |
| Piloto con más victorias | Juan María Traverso | 68 Victorias |
| Piloto con más pole position | Juan María Traverso | 73 Poles |
| Constructor con más títulos | Renault | 15 Títulos |
| Auto más ganador | Renault Fuego | 8 Campeonatos |
