Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Clase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Ricardo Feller (SUI) 🏆 Bastian Buus (DEN) 🏆 | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R | Pro | 72 |
| 2 | 51 | Arthur Leclerc (MON) Thomas Neubauer (FRA) | AF Corse | Ferrari 296 GT3 Evo | Pro | 62 |
| 3 | 3 | Daniel Juncadella (ESP) | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro | 59 |
| 4 | 69 | Ben Green (GBR) Thierry Vermeulen (NED) | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | Pro | 57 |
| 5 | 32 | Kelvin van der Linde (RSA) Charles Weerts (BEL) | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | Pro | 55,5 |
| 6 | 48 | Maro Engel (GER) Lucas Auer (AUT) | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro | 53 |
| 7 | 46 | Max Hesse (GER) Valentino Rossi (ITA) | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | Pro | 52,5 |
| 8 | 3 | Jules Gounon (AND) | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro | 50,5 |
| 9 | 22 | Dorian Boccolacci (FRA) | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R | Pro | 45 |
| 10 | 19 | Chris Lulham (GBR) | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | Pro | 42 |
| 11 | 59 | Dean MacDonald (GBR) | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | Pro | 38 |
| 12 | 88 | Dylan Pereira (LUX) Alex Aka (GER) | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | Gold | 36,5 |
| 13 | 22 | Morris Schuring (NED) | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R | Pro | 35 |
| 14 | 96 | Luca Engstler (GER) Patric Niederhauser (SUI) | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R | Pro | 34 |
| 15 | 58 | Tom Fleming (GBR) Louis Prette (MON) | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | Gold | 31,5 |
| 16 | 59 | Marvin Kirchhöfer (GER) | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | Pro | 29,5 |
| 17 | 14 | Konsta Lappalainen (FIN) Matteo Cairoli (ITA) | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | Pro | 27,5 |
| 18 | 30 | Matisse Lismont (BEL) Ignacio Montenegro (ARG) | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | Silver | 17,5 |
| 19 | 21 | Kobe Pauwels (BEL) Nicki Thiim (DEN) | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Pro | 17 |
| 20 | 63 | Jordan Pepper (RSA) Amaury Cordeel (BEL) | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo2 | Pro | 16,5 |
| 21 | 50 | Tommaso Mosca (ITA) Matías Zagazeta (PER) | AF Corse | Ferrari 296 GT3 Evo | Gold | 14 |
| 22 | 66 | Andrea Frassineti (ITA) Ariel Levi (ISR) | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | S | 13 |
| 23 | 163 | Mattia Michelotto (ITA) Loris Spinelli (ITA) | VSR | Lamborghini Huracán GT3 Evo2 | Gold | 9,5 |
| 24 | 66 | Christopher Haase (GER) Simon Reicher (AUT) | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | Pro | 8 |
| 25 | 93 | Eddie Cheever III (ITA) Peter Dempsey (IRL) | Ziggo Sport – Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992.2) | B | 6 |
| 26 | 111 | Arthur Rougier (FRA) James Kell (GBR) | CSA Racing | McLaren 720S GT3 Evo | Gold | 4.5 |
| 27 | 9 | Gilles Magnus (BEL) Robin Knutsson (SWE) | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 Evo | Gold | 3 |
| 28 | 77 | David Pittard (GBR) Jop Rappange (NLD) | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | G | 2 |
| 29 | 96 | Alessio Picariello (BEL) | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R | Pro | 1 |
| 30 | 74 | Dennis Marschall (GER) | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | B | 1 |
| 31 | 111 | Simon Gachet (FRA) Romain Andriolo (FRA) | CSA Racing | McLaren 720S GT3 Evo | Gold | 0,5 |
Clasificación de Equipos – 2026
| Pos | Equipo | Auto | Clase | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WRT 🏆 | BMW M4 GT3 Evo | Pro | 86,5 |
| 2 | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | Pro | 74 |
| 3 | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | Pro | 71 |
| 4 | AF Corse | Ferrari 296 GT3 Evo | Pro | 70,5 |
| 5 | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro | 63 |
| 6 | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | Pro | 51,5 |
| 7 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro | 51,5 |
| 8 | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro | 37,5 |
| 9 | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | Pro | 36,5 |
| 10 | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | Pro | 27 |
| 11 | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Pro | 21 |
| 12 | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | Pro | 11 |
| 13 | VSR | Lamborghini Huracán GT3 Evo2 | Pro | 10,5 |
| 14 | CSA Racing | McLaren 720S GT3 Evo | Pro | 9,5 |
| 15 | Ziggo Sport – Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992.2) | B | 6 |
| 16 | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | Pro | 2,5 |
| 17 | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | G | 2 |
| 18 | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | B | 1 |
| 19 | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Pro | 1 |
| 20 | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 Evo | Pro | 0,5 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Gran Bretaña | Brands Hatch | C1 – AF Corse #50 Arthur Leclerc/Thomas Neubauer – Ferrari 296 GT3 Evo C2 – Lionspeed GP #80 -Ricardo Feller/Bastian Buus – Porsche 911 GT3 R (992.2) |
| 19/07/2026 | Italia | Misano | C1 – Team WRT #32 – Charles Weerts/Kelvin Van Der Linde – BMW M4 GT3 Evo C2 – Team WRT #32 – Charles Weerts/Kelvin Van Der Linde – BMW M4 GT3 Evo |
| 02/08/2026 | Francia | Magny Cours | C1 – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing #3 – Jules Gounon/Daniel Juncadella – Mercedes-AMG GT3 Evo C2 – Lionspeed GP #80 -Ricardo Feller/Bastian Buus – Porsche 911 GT3 R (992.2) |
| 20/09/2026 | Países Bajos | Zandvoort | C1 – Garage 59 #58 – Tom Fleming/Louis Prette – McLaren 720S GT3 Evo C2 – Emil Frey Racing #69 – Ben Green/Thierry Vermeulen – Ferrari 296 GT3 Evo |
| 04/10/2026 | España | Barcelona Catalunya | C1 – Tresor Attempto Racing #99 – Alex Aka/Dylan Pereira – Audi R8 LMS Evo II C2 – Emil Frey Racing #69 – Ben Green/Thierry Vermeulen – Ferrari 296 GT3 Evo |
