Radical Cup Europe
| Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| Fecha | País | Circuito | Ganadores |
| 22/03/2026 | Italia | Mugello | |
| 19/04/2026 | Bélgica | Spa-Francorchamps | |
| 07/06/2026 | Francia | Paul Ricard | |
| 05/07/2026 | Alemania | Nurburgring | |
| 20/09/2026 | España | Barcelona-Catalunya | |
Radical Cup North America
| Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
| 08/03/2026 | Estados Unidos | Sebring | |
| 12/04/2026 | Estados Unidos | Sonoma | |
| 01/05/2026 | Estados Unidos | Por Confirmar | |
| 21/06/2026 | Estados Unidos | Road America | |
| 26/07/2026 | Estados Unidos | Road Atlanta | |
| 06/09/2026 | Estados Unidos | Circuit of the Americas | |
Radical Cup UK
| Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| Fecha | País | Circuito | Ganadores |
| 03/05/2026 | Gran Bretaña | Brands Hatch | |
| 20/06/2026 | Gran Bretaña | Oulton Park | |
| 02/08/2026 | Gran Bretaña | Silverstone | |
| 27/09/2026 | Gran Bretaña | Donington Park | |
Radical Cup Scandinavia
| Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| Fecha | País | Circuito | Ganadores |
| 31/05/2026 | Suecia | Gelleråsen Arena | |
| 27/06/2026 | Suecia | Ljungbyheds Motorbana | |
| 29/08/2026 | Suecia | Ring Knutstorp | |
| 27/09/2026 | Dinamarca | FDM Jyllandsringen | |