Clasificación De Pilotos – 2025
| Pos | No | Piloto | Fabricante | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | James Deane (IRL) 🏆 | Ford | 300 |
| 2 | 777 | Matt Field (USA) | Chevrolet | 210 |
| 3 | 151 | Frederic Aasbo (NOR) | Toyota | 200 |
| 4 | 168 | Hiroya Minowa (JAP) | Toyota | 190 |
| 5 | 5 | Adam LZ (USA) | BMW | 190 |
| 6 | 59 | Jack Shanahan (IRL) R | BMW | 136 |
| 7 | 17 | Jonathan Castro (DOM) | Toyota | 130 |
| 8 | 723 | Aurimas Bakchis (LTU) | Nissan | 128 |
| 9 | 129 | Dylan Hughes (USA) | BMW | 120 |
| 10 | 411 | Ryan Tuerck (USA) | Toyota | 110 |
| 11 | 64 | Chris Forsberg (USA) | Nissan | 110 |
| 12 | 513 | Branden Sorensen (USA) | BMW | 92 |
| 13 | 171 | Rome Charpentier (USA) | BMW | 90 |
| 14 | 79 | Conor Shanahan (IRL) | Toyota | 80 |
| 15 | 107 | Connor O´Sullivan (USA) R | BMW | 78 |
| 16 | 707 | Simen Olsen (NOR) | Toyota | 71 |
| 17 | 999 | Trenton Beechum (USA) | BMW | 63 |
| 18 | 21 | Ken Gushi (JAP) | Toyota | 62 |
| 19 | 527 | Daniel Stuke (USA) | Nissan | 62 |
| 20 | 233 | Tommy Lemaire (CAN) R | Chevrolet | 58 |
| 21 | 818 | Jeff Jones (USA) | Nissan | 50 |
| 22 | 54 | Nick Noback (USA) | BMW | 38 |
| 23 | 27 | Derek Madison (USA) | Nissan | 38 |
| 24 | 530 | Wataru Masuyama (JAP) | Nissan | 33 |
| 25 | 213 | Ben Hobson (USA) | Ford | 29 |
| 26 | 34 | Dan Burkett (USA) | Toyota | 24 |
| 27 | 119 | Rudy Hansen (USA) | Nissan | 24 |
| 28 | 85 | Dmitriy Brutskiy (BLR) | BMW | 21 |
| 29 | 98 | Andy Hateley (USA) | BMW | 19 |
| 30 | 710 | Austin Matta (USA) R | Nissan | 18 |
| 31 | 909 | Ryan Litteral (USA) | Nissan | 15 |
| 32 | 117 | Federico Sceriffo (ITA) | Ferrari | 15 |
| 33 | 16 | Jonathan Hurst (USA) | Cadillac | 12 |
| 34 | 87 | Daigo Saito (JAP) | Toyota | 12 |
| 35 | 25 | Vaughn Gittin Jr (USA) | Ford | 6 |
Clasificación De Fabricantes – 2025
| Pos | Fabricante | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Toyota 🏆 | 415 |
| 2 | Ford | 329 |
| 3 | Chevrolet | 265 |
| 4 | BMW | 232 |
| 5 | Nissan | 125 |
| 6 | Ferrari | 15 |
| 7 | Cadillac | 12 |
Clasificación De Neumaticos – 2025
| Pos | Neumático | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | GT Radial 🏆 | 529 |
| 2 | Kenda | 429 |
| 3 | Nitto | 402 |
| 4 | Kumho | 307 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | Estados Unidos | Long Beach | |
| 09/05/2026 | Estados Unidos | Road Atlanta | |
| 30/05/2026 | Estados Unidos | Orlando Speed World | |
| 20/06/2026 | Estados Unidos | Stafford Motor Speedway | |
| 01/08/2026 | Estados Unidos | Indianapolis | |
| 22/08/2026 | Estados Unidos | Evergreen Speedway | |
| 26/09/2026 | Estados Unidos | Las Vegas | |
| 24/10/2026 | Estados Unidos | Long Beach Shoreline Showdown |
