Clasificación De Pilotos GT 500 – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sho Tsuboi Kenta Yamashita | TGR Team au TOM’S | Toyota GR Supra GT500 | 58.5 |
2 | 14 | Kazuya Oshima Nirei Fukuzumi | TGR Team ENEOS ROOKIE | Toyota GR Supra GT500 | 48.5 |
3 | 38 | Hiroaki Ishiura Toshiki Oyu | TGR Team KeePer CERUMO | Toyota GR Supra GT500 | 43 |
4 | 37 | Ukyo Sasahara Giuliano Alesi | TGR Team Deloitte TOM’S | Toyota GR Supra GT500 | 37.5 |
5 | 23 | Katsumasa Chiyo Mitsunori Takaboshi | NISMO | Nissan Z NISMO GT500 | 29 |
6 | 39 | Yuhi Sekiguchi Sacha Fenestraz | TGR Team SARD | Toyota GR Supra GT500 | 29 |
7 | 12 | Kazuki Hiramine Bertrand Baguette | Team Impul | Nissan Z NISMO GT500 | 27.5 |
8 | 100 | Naoki Yamamoto Tadasuke Makino | Stanley Team Kunimitsu | Honda Civic Type R-GT | 27 |
9 | 8 | Tomoki Nojiri Nobuharu Matsushita | ARTA | Honda Civic Type R-GT | 21.5 |
10 | 3 | Daiki Sasaki Atsushi Miyake | NISMO NDDP | Nissan Z NISMO GT500 | 17 |
11 | 17 | Koudai Tsukakoshi Syun Koide | Astemo Real Racing | Honda Civic Type R-GT | 12 |
12 | 19 | Yuji Kunimoto Sena Sakaguchi | TGR Team WedsSport Bandoh | Toyota GR Supra GT500 | 11.5 |
13 | 16 | Hiroki Otsu Ren Sato | ARTA | Honda Civic Type R-GT | 9 |
14 | 64 | Takuya Izawa Riki Okusa | Modulo Nakajima Racing | Honda Civic Type R-GT | 8.5 |
15 | 24 | Tsugio Matsuda Teppei Natori | Kondo Racing | Nissan Z NISMO GT500 | 0.5 |
16 | 19 | Kazuto Kotaka | TGR Team WedsSport Bandoh | Toyota GR Supra GT500 | 0 |
Clasificación De Pilotos GT 300 – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Naoya Gamou Togo Suganami | K2 R&D LEON Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 64 |
2 | 777 | Tomonobu Fujii Charlie Fagg | D’station Racing | Ferrari 296 GT3 | 56 |
3 | 2 | Yuui Tsutsumi Hibiki Taira | Hyper Water Racing Inging | Toyota GR86 GT300 | 52.5 |
4 | 4 | Nobuteru Taniguchi Tatsuya Kataoka | Goodsmile Racing & Team UKYO | Mercedes-AMG GT3 Evo | 47.5 |
5 | 7 | Rikuto Kobayashi (JAP) Zak O’Sullivan (GBR) | CarGuy MKS Racing | Ferrari 296 GT3 | 44.5 |
6 | 56 | Kohei Hirate | Kondo Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 44.5 |
7 | 61 | Takuto Iguchi Hideki Yamauchi | Subaru BRZ R&D Sport | Ferrari 296 GT3 | 44 |
8 | 52 | Hiroki Yoshida Seita Nonaka | Green Brave | Toyota GR86 GT300 | 40.5 |
9 | 18 | Takashi Kobayashi Yuto Nomura | UpGarage AMG GT3 | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 37.5 |
10 | 45 | Kei Cozzolino Takuro Shinohara | Ponos Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 34 |
11 | 5 | Yusuke Shiotsu Iori Kimura | Mach Syaken MC86 Mach Go | Nissan GT-R Nismo GT3 | 33 |
12 | 0 | Yuya Motojima Takashi Kogure | JLOC | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 31.5 |
13 | 56 | João Paulo de Oliveira | Kondo Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 29.5 |
14 | 6 | Yoshiaki Katayama Roberto Merhi | Velorex | Nissan GT-R Nismo GT3 | 28.5 |
15 | 26 | Igor Omura Fraga Hironobu Yasuda | Anest Iwata Racing | Nissan GT-R Nismo GT3 | 26 |
16 | 666 | Tsubasa Kondo | Seven x Seven Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 22.5 |
17 | 87 | Kosuke Matsuura Natsu Sakaguchi | Metalive S Lamborghini GT3 | Nissan GT-R Nismo GT3 | 17 |
18 | 4 | Yuhki Nakayama Shunji Okumoto | Goodsmile Racing & TeamUkyo | Mercedes-AMG GT3 Evo | 16 |
19 | 96 | Shinichi Takagi Morio Nitta | K-tunes Racing | Lexus RC F GT3 | 15.5 |
20 | 56 | Yu Kanamaru | Kondo Racing | Nissan GT-R Nismo GT3 | 15 |
21 | 11 | Ryuichiro Tomita Kazuki Oki | Gainer | Nissan Fairlady Z GT300 (RZ34) | 15 |
22 | 666 | Harry King | Seven x Seven Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 14.5 |
23 | 9 | Ryohei Sakaguchi Yusuke Tomibayashi | Pacific Racing Team | Nissan GT-R Nismo GT3 | 12.5 |
24 | 666 | Kiyoto Fujinami | Seven x Seven Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 8 |
25 | 62 | Reiji Hiraki Yuya Hiraki | Helm Motorsport | Nissan GT-R Nismo GT3 | 8 |
26 | 31 | Miki Koyama Oliver Rasmussen | APR | Lexus LC 500h GT | 4 |
27 | 360 | Rin Arakawa Takayuki Aoki Hironobu Shimizu | Tomei Sports | Nissan GT-R Nismo GT3 | 4 |
28 | 60 | Hiroki Yoshimoto Shunsuke Kohno | LM Corsa | Lexus LC 500 GT | 4 |
29 | 25 | Takamitsu Matsui Kimiya Sato | Hoppy Team Tsuchiya | Toyota GR Supra GT300 | 4 |
30 | 60 | Reimei Ito | LM Corsa | Lexus LC 500 GT | 1 |
Clasificación De Equipos GT 500 – 2025
Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | TGR Team au TOM’S | Toyota GR Supra GT500 | 73.5 |
2 | 14 | TGR Team ENEOS ROOKIE | Toyota GR Supra GT500 | 60.5 |
3 | 38 | TGR Team KeePer Cerumo | Toyota GR Supra GT500 | 54 |
4 | 37 | TGR Team Deloitte TOM’S | Toyota GR Supra GT500 | 52.5 |
5 | 23 | NISMO | Nissan Z NISMO GT500 | 44 |
6 | 39 | TGR Team SARD | Toyota GR Supra GT500 | 44 |
7 | 100 | Stanley Team Kunimitsu | Honda Civic Type R-GT | 42 |
8 | 12 | Team Impul | Nissan Z NISMO GT500 | 39.5 |
9 | 8 | ARTA | Honda Civic Type R-GT | 36.5 |
10 | 3 | NISMO NDDP | Nissan Z NISMO GT500 | 30 |
11 | 17 | Astemo Real Racing | Honda Civic Type R-GT | 22 |
12 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Honda Civic Type R-GT | 21.5 |
13 | 19 | TGR Team WedsSport Bandoh | Toyota GR Supra GT500 | 20.5 |
14 | 16 | ARTA (2.º coche) | Honda Civic Type R-GT | 19.5 |
15 | 24 | Kondo Racing | Nissan Z NISMO GT500 | 8.5 |
Clasificación De Equipos GT 300 – 2025
Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | K2 R&D LEON RACING | Mercedes-AMG GT3 Evo | 79 |
2 | 4 | Goodsmile Racing & TeamUKYO | Mercedes-AMG GT3 Evo | 77.5 |
3 | 2 | Hyper Water Racing Inging | Toyota GR86 GT300 | 67 |
4 | 777 | D’station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 66 |
5 | 56 | Kondo Racing | Nissan GT-R Nismo GT3 | 59.5 |
6 | 61 | R&D Sport | Subaru BRZ GT300 (ZD8) | 56.5 |
7 | 7 | CarGuy MKS Racing | Ferrari 296 GT3 | 55.5 |
8 | 52 | Saitama Green Brave | Toyota GR Supra GT300 | 50.5 |
9 | 45 | Ponos Racing | Ferrari 296 GT3 | 49 |
10 | 18 | Team UpGarage | Mercedes-AMG GT3 Evo | 48.5 |
11 | 5 | Team Mach | Toyota 86 MC GT300 | 44 |
12 | 0 | JLOC | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 42 |
13 | 6 | Velorex | Ferrari 296 GT3 | 39 |
14 | 26 | Anest Iwata Racing | Lexus RC F GT3 | 35 |
15 | 666 | Seven x Seven Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 32.5 |
16 | 87 | JLOC (Metalive S) | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 30 |
17 | 96 | K‑Tunes Racing | Lexus RC F GT3 | 28 |
18 | 11 | Gainer | Nissan Fairlady Z GT300 (RZ34) | 26 |
19 | 9 | Pacific Racing Team | Mercedes-AMG GT3 Evo | 22.5 |
20 | 62 | HELM Motorsports | Nissan GT-R Nismo GT3 | 19 |
21 | 360 | Tomei Sports | Nissan GT-R Nismo GT3 | 16 |
22 | 60 | LM corsa | Lexus LC 500 GT | 14 |
23 | 31 | APR | Lexus LC 500h GT | 12.5 |
24 | 25 | Hoppy Team Tsuchiya | Toyota GR Supra GT300 | 9 |
25 | 22 | R’Qs Motor Sport | Mercedes-AMG GT3 Evo | 7 |
26 | 48 | Nilzz Racing | Nissan GT-R Nismo GT3 | 5.5 |
27 | 30 | APR | Toyota GR86 GT300 | 5 |
28 | 20 | Shade Racing | Toyota GR86 GT300 | 4 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
13/04/25 | Japón | Okayama | GT 500 – TGR Team au TOM’S #1 – Sho Tsuboi/Kenta Yamashita – Toyota GR Supra GT500 GT 300 – K2 R&D LEON Racing #65 – Naoya Gamou/Togo Suganami – Mercedes-AMG GT3 Evo |
04/05/25 | Japón | Fuji | GT 500 – TGR Team KeePer Cerumo #38 – Hiroaki Ishiura/Toshiki Oyu – Toyota GR Supra GT500 GT 300 – Velorex #6 – Yoshiaki Katayama/Roberto Merhi Muntan – Ferrari 296 GT3 |
28/06/25 | Malasia | Sepang | GT 500 – TGR Team Deloitte TOM’S #37 – Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi – Toyota GR Supra GT500 GT 300 – Team UpGarage #18 – Takashi Kobayashi/Yuto Nomura – Mercedes-AMG GT3 Evo |
03/08/25 | Japón | Fuji | C1 – GT 500 – TGR Team au TOM’S #1 – Sho Tsuboi – Toyota GR Supra GT500 GT 300 – D’station Racing #777 – Charlie Fagg – Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo C2 – GT 500 – TGR Team ENEOS ROOKIE #14 – Nirei Fukuzumi – Toyota GR Supra GT500 GT 300 – D’station Racing #777 – Tomonobu Fujii – Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo |
24/08/25 | Japón | Suzuka | GT 500 – NISMO #23 – Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi – Nissan Z NISMO GT500 GT 300 – CarGuy MKS Racing #7 – Zak O’Sullivan/Rikuto Kobayashi – Ferrari 296 GT3 |
21/09/25 | Japón | Sugo | |
19/10/25 | Japón | Autopolis | |
02/11/25 | Japón | Motegi |