Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Felix Hirsiger (CHE) Finn Zulauf (GER) | Liqui Moly Team Engstler | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 45 |
| 2 | 2 | Kilian Blum (AUT) Niklas Kalus (GER) | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 31 |
| 3 | 14 | Mark Kastelic (SVN) Pavel Lefterov (BGR) | Razoon – More Than Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 31 |
| 4 | 41 | Colin Bönighausen (GER) Leo Pichler (AUT) | Razoon – More Than Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 28 |
| 5 | 74 | Max Cukerasse (ITA) Alain Valente (CHE) | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 23 |
| 6 | 77 | Simon Connor Primm (GER) Robin Rogalski (POL) | HGL Racing | Audi R8 LMS Evo II | 21 |
| 7 | 11 | Leyton Fourie (RSA) Tim Zimmermann (GER) | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 20 |
| 8 | 10 | Storm Gjerdrum (NOR) Fabio Rauer (GER) | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 20 |
| 9 | 39 | Jamie Day (GBR) Baudouin Detout (FRA) | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 17 |
| 10 | 56 | Juliano Holzem (GER) Sandro Holzem (GER) | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 15 |
| 11 | 1 | Emil Gjerdrum (NOR) Max Reis (GER) | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 11 |
| 12 | 12 | Jan Durán (ESP) Joseph Ellerine (RSA) | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 8 |
| 13 | 19 | Ethan Brown (SGP) Tom Hütter (AUT) | Liqui Moly Team Engstler | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 8 |
| 14 | 163 | Jonas Karklys (LTU) John Paul Southern Jr. (USA) | Liqui Moly Team Engstler | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 8 |
Clasificación De Equipos – 2026
| Pos | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 54 |
| 2 | Razoon – More Than Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 54 |
| 3 | Engstler Motorsport | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 52 |
| 4 | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 42 |
| 5 | TS Competition | 21 | |
| 6 | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 16 |
| 7 | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 16 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | Austria | Red Bull Ring | C1 – Liqui Moly Team Engstler #63 – Felix Hirsiger/Finn Zulauf – Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 C2 – Razoon – more than racing #41 – Colin Bönighausen/Leo Pichler – Porsche 911 GT3 R (992) |
| 24/05/2026 | Países Bajos | Zandvoort | C1 – FK Performance Motorsport #11 – Leyton Fourie/Tim Zimmermann – BMW M4 GT3 Evo C2 – Liqui Moly Team Engstler #63 – Felix Hirsiger/Finn Zulauf – Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 |
| 21/06/2026 | Alemania | Lausitzring | |
| 12/07/2026 | Alemania | Nurburgring | |
| 06/09/2026 | Austria | Salzburgring | |
| 11/10/2026 | Alemania | Hockenheimring |
Campeones Históricos
| Año | Piloto | Equipo | Auto |
|---|---|---|---|
| 2007 | Christopher Haase | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 |
| 2008 | Tim Bergmeister | Team Flatex-Reiter | Porsche 997 GT3 Cup |
| 2009 | Christian Abt | Callaway Competition | Audi R8 LMS |
| 2010 | Peter Kox Albert von Thurn und Taxis | Abt Sportsline | Lamborghini Gallardo LP560 GT3 |
| 2011 | Dino Lunardi Alexandros Margaritis | Reiter Engineering | Alpina B6 GT3 |
| 2012 | Sebastian Asch Maximilian Götz | MS Racing Team | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
| 2013 | Diego Alessi Daniel Keilwitz | Prosperia C. Abt Racing | Corvette Z06.R GT3 |
| 2014 | René Rast Kelvin van der Linde | Prosperia C. Abt Racing | Audi R8 LMS Ultra |
| 2015 | Sebastian Asch Luca Ludwig | BMW Sports Trophy Team Schubert | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
| 2016 | Connor De Phillippi Christopher Mies | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS |
| 2017 | Jules Gounon | Callaway Competition | Corvette C7 GT3-R |
| 2018 | Mathieu Jaminet Robert Renauer | HTP-Winward Motorsport | Porsche 911 GT3 R |
| 2019 | Patric Niederhauser Kelvin van der Linde | Rutronik Racing | Audi R8 LMS Evo |
| 2020 | Michael Ammermüller Christian Engelhart | SSR Performance | Porsche 911 GT3 R |
| 2021 | Ricardo Feller Christopher Mies | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS Evo |
| 2022 | Raffaele Marciello | Mann-Filter Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 Evo |
| 2023 | Elias Seppänen Salman Owega | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 Evo |
| 2024 | Tom Kalender Elias Seppänen | Landgraf Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo |
| 2025 | Salman Owega Finn Wiebelhaus | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 |
Datos Históricos del ADAC GT Masters hasta la temporada 2024
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos | Elias Seppanen | 2 títulos |
| Salman Owega | 2 títulos |
|
| Piloto con más victorias | Salman Owega | 10 Victorias |
| Piloto con más pole position | Raffaele Marciello | 6 Poles |
| Salman Owega | 6 Poles | |
| Piloto con más vueltas rápidas | Christopher Mies | 6 Vueltas Rápidas |
| Salman Owega | 6 Vueltas Rápidas |
|
| Tim Zimmermann | 6 Vueltas Rápidas |
|
| Piloto con más podiums | Salman Owega | 18 Podios |
| Piloto con más Vueltas lideradas | Salman Owega | 323 Vueltas |
| Piloto con más carreras disputadas | Jannes Fittje | 56 Carreras |
