Clasificación De Pilotos Grand Sport (GS) – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Austin Krainz (USA)
🏆 Stevan McAleer (GBR) 🏆 | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo | 2490 |
| 2 | 95 | Dillon Machavern (USA) Luca Mars (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 2440 |
| 3 | 13 | Robert Noaker (USA) | McCumbee McAleer Racing | Ford Mustang GT4 | 2330 |
| 4 | 26 | Hannah Grisham (USA) Hannah Greenemeier (USA) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 2130 |
| 5 | 44 | Michael Cooper (USA) Moisey Uretsky (USA) | Accelerating Performance | McLaren Artura GT4 | 2110 |
| 6 | 57 | Bryce Ward (USA) | Winward Racing | Mercedes-AMG GT4 | 2070 |
| 7 | 54 | Caio Chaves (BRA) | Panam Motorsport | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 1990 |
| 8 | 2 | Morgan Burkhard (USA) | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport / Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1940 |
| 9 | 60 | Evan Slater (USA) | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 | 1900 |
| 10 | 66 | Trenton Estep (USA)
Allen Patten (USA) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1830 |
| 11 | 13 | Nate Cicero (USA) | McCumbee McAleer Racing | Ford Mustang GT4 | 1810 |
| 12 | 60 | Mike Skeen (USA) | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 | 1750 |
| 13 | 57 | Daan Arrow (NLD) | Winward Racing | Mercedes-AMG GT4 | 1720 |
| 14 | 12 | Varun Choksey (USA) Kiko Porto (BRA) | TGR RAFA Racing Team | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 1630 |
| 15 | 92 | Nicky Hays (USA) | Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo | 1600 |
| 16 | 19 | Greg Liefooghe (USA) Sean Quinlan (USA) | Stephen Cameron Racing | Ford Mustang GT4 | 1590 |
| 17 | 96 | Vin Barletta (USA)
Robby Foley (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 1580 |
| 18 | 23 | Jaxon Bell (USA)
Ford Koch (USA) | TGR Koch Copeland Motorsports | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 1570 |
| 19 | 14 | Thomas Merrill (USA) | Circle H Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1550 |
| 20 | 38 | Bill Auberlen (USA) Samantha Tan (CAN) | ST Racing by Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo | 1550 |
| 21 | 2 | Gordon Scully (USA) | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport / Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1510 |
| 22 | 37 | Cameron Shields (AUS) Steve Wetterau (USA) | CarBahn with Peregrine Racing | BMW M4 GT4 Evo | 1510 |
| 23 | 46 | Paul Holton (USA)
Matt Plumb (USA) | Team TGM | Ford Mustang GT4 | 1390 |
| 24 | 24 | Kenny Murillo (USA) Aurora Straus (USA) | P1 Motor Club x Murillo Racing | Mercedes-AMG GT4 | 1380 |
| 25 | 92 | Robert Megennis (USA) | Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo | 1380 |
| 26 | 39 | Sean McAlister (USA)
Jeff Westphal (USA) | CarBahn with Peregrine Racing | BMW M4 GT4 Evo | 1360 |
| 27 | 17 | Chris Miller (USA)
Mikey Taylor (USA) | Unitronic JDC-Miller MotorSports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 1290 |
| 28 | 67 | Harrison Goodman (USA)
Lucas Weisenberg (USA) | BSI Racing | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 1240 |
| 29 | 14 | David Hampton (USA) | Circle H Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1200 |
| 30 | 59 | Billy Johnson (USA)
Bob Michaelian (USA) | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 | 1130 |
| 31 | 54 | Guilherme Salas (BRA) | Panam Motorsport | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 1120 |
| 32 | 30 / 6 | Clayton Williams (USA) | LAP Motorsports | Ford Mustang GT4 | 970 |
| 33 | 64 | Ted Giovanis (USA) | Team TGM | Ford Mustang GT4 | 930 |
| 34 | 64 | Hugh Plumb (USA) | Team TGM | Ford Mustang GT4 | 910 |
| 35 | 54 | Thiago Camilo (BRA) | Panam Motorsport | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 870 |
| 36 | 91 | Dan Ammann (USA) Owen Trinkler (USA) | Vintage Racing Company | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 870 |
| 37 | 30 / 6 | Scott Thomson (USA) | LAP Motorsports | Ford Mustang GT4 | 750 |
| 38 | 14 | Martin Sarukhanyan (ARM) | Circle H Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 710 |
| 39 | 4 | Hunter Yeany (USA) | Medusa Motorsports | Ford Mustang GT4 | 610 |
| 40 | 3 | Zach Veach (USA) | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 560 |
| 41 | 13 | Finn Wiebelhaus (USA) | McCumbee McAleer Racing | Ford Mustang GT4 | 520 |
| 42 | 4 | Athan Sterling (USA) | Medusa Motorsports | Ford Mustang GT4 | 460 |
| 43 | 7 | Danny Dyszelski (USA) Matheus Leist (BRA) | VPX Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 390 |
| 44 | 71 | Frank DePew (USA)
Robin Liddell (GBR) | Rebel Rock Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 370 |
| 45 | 2 / 3 | Madeline Stewart (NZL) | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 360 |
| 46 | 71 | Andrew Davis (USA) | Rebel Rock Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 350 |
| 47 | 57 | Philip Ellis (CHE) | Winward Racing | Mercedes-AMG GT4 | 350 |
| 48 | 2 | Ismaeel Ellahi (USA) Ayrton Houk (USA) | Czabok-Simpson Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 310 |
| 49 | 64 | Kris Wilson (USA) | Team TGM | Ford Mustang GT4 | 290 |
| 50 | 27 | Roland Krainz (USA) | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo | 260 |
| 51 | 23 | Jeremy Fletcher (USA) | TGR Koch Copeland Motorsports | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 260 |
| 52 | 60 | Ray Mason (USA) | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 | 250 |
| 53 | 83 | Thomas Collingwood (USA)
Spencer Pumpelly (USA) | BGB Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 230 |
| 54 | 43 | Jarett Andretti (USA) Gabby Chaves (COL) | Andretti Performance | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 220 |
| 55 | 92 | Josh Green (USA) | Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 220 |
| 56 | 10 | Christine Sloss (USA) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 210 |
| 57 | 26 | Mike Ortmann (GER) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 200 |
| 58 | 83 | Jan Heylen (BEL) | BGB Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 190 |
| 59 | 22 | Trevor Hill (CAN) | Shopify Racing powered by TWOth | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 160 |
| 60 | 22 | Ron Tomlinson (CAN) | Shopify Racing powered by TWOth | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 160 |
| 61 | 30 | Sandy Satullo (USA) | LAP Motorsports | Ford Mustang GT4 | 150 |
| 62 | 30 | Casey Moyer (USA) | LAP Motorsports | Ford Mustang GT4 | 120 |
| 63 | 61 | Jenson Altzman (USA) Erik Evans (USA) | McCumbee McAleer Racing | Ford Mustang GT4 (S650) | 120 |
| 64 | 10 | Ben Sloss (USA) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 120 |
| 65 | 3 | Jonathan Browne (IRL) | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 110 |
| 66 | 22 | Travis Hill (CAN) | Shopify Racing powered by TWOth | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 110 |
| 67 | 53 | Chad Carnevale (USA)
Rob Walker (USA) Murray Wunderly (USA) | Kingpin Racing | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 100 |
| 68 | 4 | Sam Corry (USA) | Medusa Motorsports | Ford Mustang GT4 | 90 |
| 69 | 10 | Glenn McGee (USA) | RaceWife Racing | Aston | 90 |
| 70 | 4 | Jacob Loomis (USA) | Medusa Motorsports | Ford Mustang GT4 | 80 |
| 71 | 22 | Megan Tomlinson (CAN) | Shopify Racing powered by TWOth | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 70 |
| 72 | 8 | Mike Fitzpatrick (USA) Johan Schwartz (DNK) Kevin Stadtlander (USA) | 89x Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 50 |
| 73 | 53 | Tyler Hoffman (USA) Patrick Wilmot (USA) | Kingpin Racing | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 40 |
| 74 | 17 | Nicholas Plocienik (USA) | Unitronic JDC-Miller MotorSports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 30 |
| 75 | 91 | Darren Law (USA) | Vintage Racing Company | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 10 |
| 76 | 23 | Jack Hawksworth (GBR) | TGR Koch Copeland Motorsports | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 10 |
| 77 | 25 | Tiger Tari (USA) Christopher Tasca (USA) | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo | 10 |
Clasificación De Pilotos Touring Car (TCR) – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Mason Filippi (USA) 🏆Bryson Morris (USA) 🏆 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR | 3080 |
| 2 | 76 | Preston Brown (USA) Denis Dupont (BEL) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR | 2810 |
| 3 | 93 | Louis-Philippe Montour (CAN)
Karl Wittmer (CAN) | Montreal Motorsport Group | Honda Civic Type R TCR | 2620 |
| 4 | 5 | Tim Lewis Jr. (USA)
Rocco Pasquarella (USA) | KMW Motorsports with TMR Engineering | Honda Civic Type R TCR | 2520 |
| 5 | 99 | Tyler Gonzalez (USA) | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 2460 |
| 6 | 98 | Maddie Aust (USA)
Mark Wilkins (CAN) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR | 2440 |
| 7 | 55 / 77 | Eddie Gou (USA) | Gou Racing / Stallion Motorsports | Audi RS 3 LMS TCR / Cupra León VZ TCR | 2400 |
| 8 | 56 | Dean Baker (CAN) | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR | 2350 |
| 9 | 18 | Lance Bergstein (USA) Harry Gottsacker (USA) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR | 2300 |
| 10 | 21 / 99 | Steven Clemons (USA) | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 2240 |
| 11 | 77 | Celso Neto (BRA) | Stallion Motorsports | Cupra León VZ TCR | 2140 |
| 12 | 72 | Riley Pegram (USA) | Pegram Racing | Honda Civic Type R TCR | 2100 |
| 13 | 52 | Sam Baker (CAN)
James Vance (CAN) | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR | 2000 |
| 14 | 72 | Larry Pegram (USA) | Pegram Racing | Honda Civic Type R TCR | 1900 |
| 15 | 55 | Eduardo Gou (USA) | Gou Racing | Audi RS 3 LMS TCR / Cupra León VZ TCR | 1880 |
| 16 | 21 | William Tally (USA) | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 1860 |
| 17 | 21 | Caleb Bacon (USA) | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 1610 |
| 18 | 89 | Tyler Chambers (USA) Chad Gilsinger (USA) | HART | Honda Civic Type R TCR | 1500 |
| 19 | 77 | Raphael Reis (BRA) | Stallion Motorsports | Cupra León VZ TCR | 1260 |
| 20 | 56 | Kenny Riedmann (CAN) | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR | 1110 |
| 21 | 99 | Franco Girolami (ARG) | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 970 |
| 22 | 31 | Luke Rumburg (USA) | RVA Graphics by Speed Syndicate | Audi RS 3 LMS TCR | 960 |
| 23 | 56 | Bruno Junqueira (BRA) | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR | 950 |
| 24 | 15 | Daniel Hanley (USA) Doug Oakley (USA) | Rockwell Autosport Development | Hyundai Elantra N TCR | 790 |
| 25 | 89 | Cameron Lawrence (USA) | HART | Honda Civic Type R TCR | 560 |
| 26 | 31 | Jaden Conwright (USA) | RVA Graphics by Speed Syndicate | Audi RS 3 LMS TCR | 560 |
| 27 | 93 | Daijiro Yoshihara (JPN) | Montreal Motorsport Group | Honda Civic Type R TCR | 540 |
| 28 | 18 | Jon Miller (USA) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR | 520 |
| 29 | 31 | Don Yount (USA) | RVA Graphics by Speed Syndicate | Audi RS 3 LMS TCR | 400 |
| 30 | 72 | Mario Farnbacher (GER) | Pegram Racing | Honda Civic Type R TCR | 360 |
| 31 | Jenson Brickley (GBR) | 360 | |||
| 32 | 33 | Josh Buchan (AUS) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR | 300 |
| 33 | 98 | Andre Castro (USA) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR | 280 |
| 34 | 31 | Mark Brummond (USA) | RVA Graphics by Speed Syndicate | Audi RS 3 LMS TCR | 230 |
| 35 | 15 | Alex Rockwell (USA) | Rockwell Autosport Development | Hyundai Elantra N TCR | 220 |
| 36 | 99 | Filippo Barberi (ITA) | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 210 |
| 37 | 15 | Maciej Tobola (POL) | Rockwell Autosport Development | Hyundai Elantra N TCR | 210 |
| 38 | 31 | Eric Rockwell (USA) | RVA Graphics by Speed Syndicate | Audi RS 3 LMS TCR | 180 |
| 39 | 55 | Jon Morley (USA) | Gou Racing | Cupra León VZ TCR | 160 |
Clasificación De Equipos Grand Sport (GS) – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Auto Technic Racing 🏆 | BMW M4 GT4 Evo | 2480 |
| 2 | 95 | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 2440 |
| 3 | 13 | McCumbee McAleer Racing | Ford Mustang GT4 | 2330 |
| 4 | 26 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 2130 |
| 5 | 44 | Accelerating Performance | McLaren Artura GT4 | 2110 |
| 6 | 57 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT4 | 2070 |
| 7 | 54 | Panam Motorsport | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 1980 |
| 8 | 2 | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport / Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1940 |
| 9 | 60 | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 | 1900 |
| 10 | 66 | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1830 |
| 11 | 12 | TGR RAFA Racing Team | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 1830 |
| 12 | 92 | Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo | 1800 |
| 13 | 19 | Stephen Cameron Racing | Ford Mustang GT4 | 1680 |
| 14 | 96 | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo | 1680 |
| 15 | 23 | TGR Koch Copeland Motorsports | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 1670 |
| 16 | 14 | Circle H Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1650 |
| 17 | 38 | ST Racing by Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo | 1650 |
| 18 | 37 | CarBahn with Peregrine Racing | BMW M4 GT4 Evo | 1610 |
| 19 | 46 | Team TGM | Ford Mustang GT4 | 1380 |
| 20 | 24 | P1 Motor Club x Murillo Racing | Mercedes-AMG GT4 | 1380 |
| 21 | 39 | CarBahn with Peregrine Racing | BMW M4 GT4 Evo | 1380 |
| 22 | 17 | Unitronic JDC-Miller MotorSports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 1280 |
| 23 | 67 | BSI Racing | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 1240 |
| 24 | 59 | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 | 1130 |
| 25 | 64 | Team TGM | Ford Mustang GT4 | 870 |
| 26 | 91 | Vintage Racing Company | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 870 |
| 27 | 30 | LAP Motorsports | Ford Mustang GT4 | 860 |
| 28 | 4 | Medusa Motorsports | Ford Mustang GT4 | 810 |
| 29 | 3 | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport / Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 660 |
| 30 | 7 | VPX Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 390 |
| 31 | 71 | Rebel Rock Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 370 |
| 32 | 6 | LAP Motorsports | Ford Mustang GT4 | 380 |
| 33 | 22 | Shopify Racing powered by TWOth | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 270 |
| 34 | 43 | Andretti Performance | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 230 |
| 35 | 83 | BGB Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 230 |
| 36 | 10 | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 210 |
| 37 | 53 | Kingpin Racing | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 140 |
| 38 | 61 | McCumbee McAleer Racing | Ford Mustang GT4 | 120 |
| 39 | 8 | 89x Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 50 |
| 40 | 25 | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo | 10 |
Clasificación De Equipos Touring Car (TCR) – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen 🏆 | Hyundai Elantra N TCR | 3080 |
| 2 | 76 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR | 2810 |
| 3 | 93 | Montreal Motorsport Group | Honda Civic Type R TCR | 2620 |
| 4 | 5 | KMW Motorsports with TMR Engineering | Honda Civic Type R TCR | 2520 |
| 5 | 99 | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 2460 |
| 6 | 98 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR | 2440 |
| 7 | 56 | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR | 2350 |
| 8 | 18 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR | 2300 |
| 9 | 55 | Gou Racing | Audi RS 3 LMS TCR / Cupra León VZ TCR | 2200 |
| 10 | 21 | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 2110 |
| 11 | 72 | Pegram Racing | Honda Civic Type R TCR | 2100 |
| 12 | 52 | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR | 2000 |
| 13 | 77 | Stallion Motorsports | Cupra León VZ TCR | 1820 |
| 14 | 89 | HART | Honda Civic Type R TCR | 1500 |
| 15 | 31 | RVA Graphics by Speed Syndicate | Audi RS 3 LMS TCR | 960 |
| 16 | 15 | Rockwell Autosport Development | Hyundai Elantra N TCR | 790 |
Clasificación De Fabricantes Grand Sport (GS) – 2026
| Pos | Fabricante | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW 🏆 | BMW M4 GT4 Evo | 3040 |
| 2 | Ford | Ford Mustang GT4 | 3020 |
| 3 | Aston Martin | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 2920 |
| 4 | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT4 | 2850 |
| 5 | McLaren | McLaren Artura GT4 | 2830 |
| 6 | Toyota | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 2800 |
| 7 | Porsche | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 2540 |
Clasificación De Fabricantes Touring Car (TCR) – 2026
| Pos | Fabricante | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai 🏆 | Hyundai Elantra N TCR | 3350 |
| 2 | Honda | Honda Civic Type R TCR | 3140 |
| 3 | Cupra | Cupra León VZ TCR | 3070 |
| 4 | Audi | Audi RS 3 LMS TCR | 2940 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganadores Clasif General |
|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | Estados Unidos | Daytona | Rebel Rock Racing #71 – Andrew Davis/Frank DePew/Robin Liddell – Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo |
| 21/03/2026 | Estados Unidos | Sebring | Accelerating Performance #44 – Michael Cooper/Moisey Uretsky – McLaren Artura GT4 |
| 03/05/2026 | Estados Unidos | Laguna Seca | Turner Motorsport #95 – Dillon Machavern/Luca Mars – BMW M4 GT4 Evo (G82) |
| 07/06/2026 | Estados Unidos | Mid-Ohio | Accelerating Performance #44 – Michael Cooper/Moisey Uretsky – McLaren Artura GT4 |
| 28/06/2026 | Estados Unidos | Watkins Glen | Winward Racing #57 – Philip Ellis/Bryce Ward – Mercedes-AMG GT4 |
| 12/07/2026 | Canadá | Canadian Tire Motorsport Park | TGR RAFA Racing Team #12 – Varun Choksey/Kiko Porto – Toyota GR Supra GT4 Evo2 |
| 02/08/2026 | Estados Unidos | Road America | Car Blanche #66 – Trenton Estep/Patten – Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo |
| 23/08/2026 | Estados Unidos | Virginia | Stephen Cameron Racing #19 – Greg Liefooghe/Sean Quinlan – Ford Mustang GT4 (S650) |
| 20/09/2026 | Estados Unidos | Indianapolis | Accelerating Performance #44 – Michael Cooper/Moisey Uretsky – McLaren Artura GT4 |
| 03/10/2026 | Estados Unidos | Road Atlanta | Circle H Racing #14 – Thomas Merrill/Martin Sarukhanyan – Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo |
