Clasificación De Pilotos Grand Sport (GS) – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Daan Arrow (NLD) Bryce Ward (USA) | Winward Racing | Mercedes-AMG GT4 | 620 |
| 2 | 95 | Dillon Machavern (USA) Luca Mars (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 580 |
| 3 | 27 | Austin Krainz (USA) Stevan McAleer (GBR) | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 520 |
| 4 | 44 | Michael Cooper (USA) Moisey Uretsky (USA) | Accelerating Performance | McLaren Artura GT4 | 480 |
| 5 | 13 | Nate Cicero (USA) Robert Noaker (USA) | McCumbee McAleer Racing | Ford Mustang GT4 (2024) | 480 |
| 6 | 19 | Greg Liefooghe (USA) Sean Quinlan (USA) | Stephen Cameron Racing | Ford Mustang GT4 (2024) | 470 |
| 7 | 14 | David Hampton (USA) Thomas Merrill (USA) | Circle H Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 400 |
| 8 | 7 | Danny Dyszelski (USA) Matheus Leist (BRA) | VPX Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 390 |
| 9 | 71 | Frank DePew (USA) Robin Liddell (USA) | Rebel Rock Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 350 |
| 10 | 54 | Thiago Camilo (BRA) Caio Chaves (BRA) | Panam Motorsport | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 350 |
| 11 | 71 | Andrew Davis (USA) | Rebel Rock Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 350 |
| 12 | 26 | Hannah Grisham (USA) Hannah Greenemeier (USA) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 340 |
| 13 | 64 | Ted Giovanis (USA) Hugh Plumb (USA) | Team TGM | Ford Mustang GT4 (2024) | 340 |
| 14 | 92 | Nicky Hays (USA) Robert Megennis (USA) | ST Racing by Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 340 |
| 15 | 14 | Martin Sarukhanyan (ARM) | Circle H Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 320 |
| 16 | 2 | Morgan Burkhard (USA) Gordon Scully (USA) | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 320 |
| 17 | 66 | Trenton Estep (USA) Allen Patten (USA) | Thunder Bunny Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 320 |
| 18 | 46 | Paul Holton (USA) Matt Plumb (USA) | Team TGM | Ford Mustang GT4 (2024) | 300 |
| 19 | 38 | Bill Auberlen (USA) Samantha Tan (CAN) | ST Racing by Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 300 |
| 20 | 67 | Harrison Goodman (AUS) Lucas Weisenberg (USA) | BSI Racing | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 300 |
| 21 | 30 | Scott Thomson (USA) Clayton Williams (USA) | LAP Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 280 |
| 22 | 27 | Roland Krainz (USA) | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 260 |
| 23 | 23 | Jaxon Bell (USA) Ford Koch (USA) | TGR Koch Copeland Motorsports | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 260 |
| 24 | 2 | Madeline Stewart (NZL) | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 250 |
| 25 | 59 | Billy Johnson (USA) Bob Michaelian (USA) | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 230 |
| 26 | 24 | Kenny Murillo (USA) Aurora Straus (USA) | P1 Motor Club x Murillo Racing | Mercedes-AMG GT4 | 220 |
| 27 | 96 | Vin Barletta (USA) Robby Foley (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 220 |
| 28 | 12 | Varun Choksey (USA) Kiko Porto (BRA) | TGR RAFA Racing Team | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 220 |
| 29 | Mike Ortmann (GER) | 200 | |||
| 30 | 17 | Chris Miller (USA) Mikey Taylor (RSE) | Unitronic JDC-Miller MotorSports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 160 |
| 31 | 22 | Trevor Hill (CAN) Ron Tomlinson (CAN) | Shopify Racing powered by TWOth | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 160 |
| 32 | 64 | Kris Wilson (USA) | Team TGM | Ford Mustang GT4 (2024) | 140 |
| 33 | 60 | Ray Mason (USA) Evan Slater (USA) | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 110 |
| 34 | 60 | Mike Skeen (USA) | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 100 |
| 35 | 4 | Athan Sterling (USA) Hunter Yeany (USA) | Medusa Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 100 |
| 36 | 83 | Thomas Collingwood (CAN) Spencer Pumpelly (USA) | BGB Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 100 |
| 37 | 4 | Sam Corry (USA) | Medusa Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 90 |
| 38 | 37 | Cameron Shields (AUS) Steve Wetterau (USA) | CarBahn with Peregrine Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 90 |
| 39 | 39 | Sean McAlister (USA) Jeff Westphal (USA) | CarBahn with Peregrine Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 80 |
| 40 | 22 | Megan Tomlinson (CAN) | Shopify Racing powered by TWOth | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 70 |
| 41 | 83 | Jan Heylen (BEL) | BGB Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 60 |
| 42 | 8 | Mike Fitzpatrick (USA) Johan Schwartz (USA) Kevin Stadtlander (USA) | 89x Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 50 |
| 43 | 17 | Nicholas Plocienik (USA) | Unitronic JDC-Miller MotorSports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 30 |
| 44 | Jonathan Browne (IRL) | 30 | |||
| 45 | 10 | Ben Sloss (USA) Christine Sloss (USA) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 20 |
| 46 | 61 | Dan Ammann (NZL) Owen Trinkler (USA) | Vintage Racing Company | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 20 |
| 47 | 61 | Darren Law (USA) | Vintage Racing Company | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 10 |
| 48 | 23 | Jack Hawksworth (GBR) | TGR Koch Copeland Motorsports | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 10 |
| 49 | 25 | Tiger Tari (USA) Christopher Tasca (USA) | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 10 |
Clasificación De Pilotos Touring Car (TCR) – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Mason Filippi (USA) Bryson Morris (USA) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 600 |
| 2 | 99 | Franco Girolami (ARG) Tyler Gonzalez (ESP) | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 560 |
| 3 | 18 | Lance Bergstein (USA) Harry Gottsacker (USA) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 560 |
| 4 | 98 | Maddie Aust (USA) Mark Wilkins (CAN) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 560 |
| 5 | 76 | Preston Brown (USA) Denis Dupont (BEL) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 520 |
| 6 | 89 | Tyler Chambers (USA) Chad Gilsinger (USA) | HART | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 520 |
| 7 | 52 | Sam Baker (CAN) James Vance (CAN) | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 510 |
| 8 | 5 | Tim Lewis Jr. (USA) Rocco Pasquarella (USA) | KMW Motorsports with TMR Engineering | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 510 |
| 9 | 93 | Louis-Philippe Montour (CAN) Karl Wittmer (CAN) | Montreal Motorsport Group | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 510 |
| 10 | 15 | Daniel Hanley (USA) Doug Oakley (USA) | Rockwell Autosport Development | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 400 |
| 11 | 56 | Dean Baker (CAN) | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 400 |
| 12 | 72 | Riley Pegram (USA) | Pegram Racing | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 390 |
| 13 | 31 | Jaden Conwright (USA) Luke Rumburg (USA) | RVA Graphics by Speed Syndicate | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 380 |
| 14 | 77 | Celso Neto (BRA) Raphael Reis (BRA) | Stallion Motorsports | Cupra León VZ TCR | 380 |
| 15 | 55 | Eddie Gou (USA) Eduardo Gou (USA) | Gou Racing | Cupra León VZ TCR | 370 |
| 16 | 21 | Steven Clemons (USA) William Tally (USA) | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 330 |
| 17 | 89 | Cameron Lawrence (USA) | HART | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 320 |
| 18 | 33 | Josh Buchan (AUS) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 300 |
| 19 | 98 | Andre Castro (USA) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 280 |
| 20 | 18 | Jon Miller (USA) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 240 |
| 21 | 31 | Mark Brummond (USA) | RVA Graphics by Speed Syndicate | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 230 |
| 22 | 15 | Alex Rockwell (USA) | Rockwell Autosport Development | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 220 |
| 23 | 56 | Bruno Junqueira (BRA) | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 220 |
| 24 | 99 | Filippo Barberi (ITA) | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 210 |
| 25 | 72 | Mario Farnbacher (GER) | Pegram Racing | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 200 |
| 26 | 93 | Daijiro Yoshihara (JAP) | Montreal Motorsport Group | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 190 |
| 27 | 72 | Larry Pegram (USA) | Pegram Racing | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 190 |
| 28 | 56 | Kenny Riedmann (CAN) | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 180 |
| 29 | 55 | Jon Morley (USA) | Gou Racing | Cupra León VZ TCR | 160 |
Clasificación De Equipos Grand Sport (GS) – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT4 | 620 |
| 2 | 95 | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 580 |
| 3 | 27 | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 520 |
| 4 | 44 | Accelerating Performance | McLaren Artura GT4 | 480 |
| 5 | 13 | McCumbee McAleer Racing | Ford Mustang GT4 (2024) | 480 |
| 6 | 19 | Stephen Cameron Racing | Ford Mustang GT4 (2024) | 470 |
| 7 | 14 | Circle H Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 400 |
| 8 | 7 | VPX Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 390 |
| 9 | 71 | Rebel Rock Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 370 |
| 10 | 54 | Panam Motorsport | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 360 |
| 11 | 26 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 340 |
| 12 | 64 | Team TGM | Ford Mustang GT4 (2024) | 340 |
| 13 | 92 | Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 340 |
| 14 | 2 | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 320 |
| 15 | 66 | Thunder Bunny Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 320 |
| 16 | 46 | Team TGM | Ford Mustang GT4 (2024) | 300 |
| 17 | 38 | ST Racing by Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 300 |
| 18 | 67 | BSI Racing | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 300 |
| 19 | 30 | LAP Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 280 |
| 20 | 23 | TGR Koch Copeland Motorsports | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 260 |
| 21 | 59 | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 230 |
| 22 | 24 | Murillo Racing | Mercedes-AMG GT4 | 230 |
| 23 | 96 | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 220 |
| 24 | 12 | TGR RAFA Racing Team | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 220 |
| 25 | 17 | Unitronic JDC-Miller MotorSports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 160 |
| 26 | 22 | Shopify Racing powered by TWOth | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 160 |
| 27 | 60 | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 110 |
| 28 | 4 | Medusa Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 100 |
| 29 | 83 | BGB Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 100 |
| 30 | 37 | CarBahn with Peregrine Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 90 |
| 31 | 39 | CarBahn with Peregrine Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 80 |
| 32 | 8 | Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 50 |
| 33 | 3 | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 30 |
| 34 | 10 | Van der Steur Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 20 |
| 35 | 91 | Vintage Racing Company | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 20 |
| 36 | 25 | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 10 |
Clasificación De Equipos Touring Car (TCR) – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 600 |
| 2 | 99 | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 560 |
| 3 | 18 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 560 |
| 4 | 98 | Bryan Herta Autosport with PR1 Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 560 |
| 5 | 76 | Bryan Herta Autosport with PR1 Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 520 |
| 6 | 89 | HART | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 520 |
| 7 | 52 | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 510 |
| 8 | 5 | KMW Motorsport w/ TMR Engineering | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 510 |
| 9 | 93 | Montreal Motorsport Group | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 430 |
| 10 | 15 | Rockwell Autosport Development | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 400 |
| 11 | 56 | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 400 |
| 12 | 72 | Pegram Racing | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 390 |
| 13 | 31 | RVA Graphics Motorsport by Speed Syndicate | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 380 |
| 14 | 77 | Stallion Motorsports | Cupra León VZ TCR | 380 |
| 15 | 55 | Gou Racing | Cupra León VZ TCR | 370 |
| 16 | 21 | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 170 |
Clasificación De Fabricantes Grand Sport (GS) – 2026
| Pos | Fabricante | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT4 | 640 |
| 2 | Aston Martin | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 600 |
| 3 | McLaren | McLaren Artura GT4 | 600 |
| 4 | BMW | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 600 |
| 5 | Ford | Ford Mustang GT4 (2024) | 540 |
| 6 | Toyota | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 520 |
| 7 | Porsche | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 500 |
Clasificación De Fabricantes Touring Car (TCR) – 2026
| Pos | Fabricante | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 670 |
| 2 | Cupra | Cupra León VZ TCR | 630 |
| 3 | Honda | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 620 |
| 4 | Audi | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 580 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganadores Clasif General |
|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | Estados Unidos | Daytona | Rebel Rock Racing #71 – Andrew Davis/Frank DePew/Robin Liddell – Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo |
| 21/03/2026 | Estados Unidos | Sebring | Accelerating Performance #44 – Michael Cooper/Moisey Uretsky – McLaren Artura GT4 |
| 03/05/2026 | Estados Unidos | Laguna Seca | |
| 07/06/2026 | Estados Unidos | Mid-Ohio | |
| 28/06/2026 | Estados Unidos | Watkins Glen | |
| 12/07/2026 | Canadá | Canadian Tire Motorsport Park | |
| 02/08/2026 | Estados Unidos | Road America | |
| 23/08/2026 | Estados Unidos | Virginia | |
| 20/09/2026 | Estados Unidos | Indianapolis | |
| 03/10/2026 | Estados Unidos | Road Atlanta |
