Porsche Carrera Cup North America
Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Clase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Riley Dickinson | Kellymoss | Pro | 83 |
2 | 78 | Ryan Yardley | Topp Racing | Pro | 60 |
3 | 9 | Zachary Vanier | JDX Racing | Pro | 44 |
4 | 11 | Michael de Quesada | Alegra Motorsports | Pro | 42 |
5 | 24 | Aaron Jeansonne | Kellymoss | Pro | 36 |
6 | 77 | Tyler Maxson | Topp Racing | Pro | 28 |
7 | 47 | Matheus Leist | NOLASPORT | Pro | 25 |
8 | 15 | Yves Baltas | ACI Motorsports | Pro | 25 |
9 | 96 | Jared Thomas | JTR Motorsports Engineering | Pro | 20 |
10 | 2 | Jimmy Llibre | ACI Motorsports | Pro | 17 |
11 | 22 | Ashley Freiberg | Kellymoss | Pro | 15 |
12 | 71 | Paul Bocuse | JDX Racing | Pro | 13 |
13 | 4 | JP Martinez | ACI Motorsports | Pro-Am | 11 |
14 | 16 | Grant Talkie | ACI Motorsports | Pro | 8 |
15 | 99 | Alan Metni | Kellymoss | Pro-Am | 6 |
16 | 37 | Sabre Cook | JDX Racing | Pro | 2 |
17 | 84 | Marco Cirone | ACI Motorsports | Pro-Am | 2 |
18 | 8 | Michael McCann | McCann Racing | Pro | 1 |
19 | 14 | James Sofronas | GMG Racing | Pro-Am | 0 |
20 | 45 | Scott Blind | Ruckus Racing | Masters | 0 |
21 | 39 | John Jodoin | ACI Motorsports | Pro | 0 |
22 | 18 | Richard Edge | ACI Motorsports | Masters | 0 |
23 | 54 | Patrick Mulcahy | GMG Racing | Pro-Am | 0 |
24 | 12 | Peter Atwater | JTR Motorsports Engineering | Masters | 0 |
25 | 7 | Wesley Slimp | Kellymoss | Pro | 0 |
26 | 53 | Rob Walker | JTR Motorsports Engineering | Masters | 0 |
27 | 23 | Michael Auriemma | NOLASPORT | Masters | 0 |
28 | 10 | Jaden Lander | Rotek Racing | Pro | 0 |
29 | 13 | Todd Parriott | Kellymoss | Masters | 0 |
30 | 32 | Kyle Washington | GMG Racing | Masters | 0 |
31 | 28 | Brady Behrman | Rotek Racing | Pro-Am | 0 |
Clasificación De Pilotos Pro-AM – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Clase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JP Martinez | ACI Motorsports | Pro-Am | 53 |
2 | 99 | Alan Metni | Kellymoss | Pro-Am | 43 |
3 | 84 | Marco Cirone | ACI Motorsports | Pro-Am | 34 |
4 | 54 | Patrick Mulcahy | GMG Racing | Pro-Am | 26 |
5 | 14 | James Sofronas | GMG Racing | Pro-Am | 24 |
6 | 28 | Brady Behrman | Rotek Racing | Pro-Am | 22 |
Clasificación De Pilotos Masters – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Clase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott Blind | Ruckus Racing | Masters | 56 |
2 | 18 | Richard Edge | ACI Motorsports | Masters | 40 |
3 | 12 | Peter Atwater | JTR Motorsports Engineering | Masters | 34 |
4 | 53 | Rob Walker | JTR Motorsports Engineering | Masters | 28 |
5 | 23 | Michael Auriemma | NOLASPORT | Masters | 22 |
6 | 13 | Todd Parriott | Kellymoss | Masters | 21 |
7 | 32 | Kyle Washington | GMG Racing | Masters | 19 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Kellymoss | 50 |
2 | Topp Racing | 40 |
3 | JDX Racing | 29 |
4 | Alegra Motorsports | 28 |
5 | ACI Motorsports | 27 |
6 | NOLASPORT | 22 |
7 | JTR Motorsports Engineering | 18 |
8 | GMG Racing | 16 |
9 | Ruckus Racing | 14 |
10 | Rotek Racing | 11 |
11 | McCann Racing | 11 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
15/03/25 | Estados Unidos | Sebring | C1 – Riley Dickinson – Kellymoss C2 – Riley Dickinson – Kellymoss |
04/05/25 | Estados Unidos | Miami | C1 – Yves Baltas ACI Motorsports C2 – Yves Baltas ACI Motorsports |
15/06/25 | Canadá | Montreal | |
22/06/25 | Estados Unidos | Watkins Glen | |
03/08/25 | Estados Unidos | Road America | |
21/09/25 | Estados Unidos | Indianapolis | |
11/10/25 | Estados Unidos | Road Atlanta | |
19/10/25 | Estados Unidos | Circuit of the Americas |
Porsche Carrera Cup Asia
Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Cat | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dylan Pereira (LUX) | Team Shanghai Yonda BWT | PRO | 95 |
2 | 38 | Hugo Ellis (GBR) | Sime Motors Racing | PRO | 59 |
3 | 99 | Enzo Trulli (ITA) | Toro Racing | PRO | 54 |
4 | 55 | Rodrigo Dias Almeida (MOZ) | Team Jebsen | PRO | 54 |
5 | 45 | Amer Harris Jefry (MYS) | Z.SPEED Motorsport | PRO | 44 |
6 | 10 | Brock Gilchrist (NZL) | Team Porsche New Zealand | PRO | 37 |
7 | 6 | Dylan Yip (HKG) | Phantom Global Racing | PRO | 36 |
8 | 8 | Josh Rowledge (GBR) | Team Wetrade x PGR | PRO | 35 |
9 | 76 | Munkong Sathienthirakul (THA) | EBM | AM | 34 |
10 | 321 | Li Xuanyu (CHN) | Z.SPEED Motorsport | PRO-AM | 27 |
11 | 7 | Bao Jinlong (CHN) | BWT Phantom G Racing | PRO-AM | 22 |
12 | 23 | Eric Kwong (HKG) | Bergwerk Motorsport | AM | 16 |
13 | 21 | Francis Tjia (HKG) | OpenRoad Racing | PRO-AM | 13 |
14 | 9 | Li Chao (CHN) | Team Betterlife | PRO-AM | 11 |
15 | 77 | Eric Zang (CHN) | Toro Racing | PRO-AM | 10 |
16 | 222 | Wang Zhongwei (CHN) | Origine Motorsport | PRO-AM | 9 |
17 | 91 | Henry Kwong (HKG) | TRIPLE ACE RACING | AM | 9 |
18 | 22 | Hu Bo (CHN) | 610 Racing | AM | 7 |
19 | 27 | Yan Chuang (CHN) | Phantom Global Racing | AM | 4 |
20 | 610 | Xu Zefeng | 610 Racing | AM | 3 |
21 | 61 | Adrián D SILVA | EBM | Masters | 1 |
22 | 16 | Shenzhuang | Modena Motorsports | Masters | 0 |
23 | 69 | Wu Feiyi | Porsche Own Retail 69 Team # | Masters | 0 |
24 | 88 | Xie Jiting | OpenRoad Racing | Masters | 0 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Team Shanghai Yonda BWT | 92 |
2 | Toro Racing | 71 |
3 | Sime Motors Racing | 66 |
4 | Team Jebsen | 62 |
5 | Bateli | 44 |
6 | Porsche Own Retail 69 Team | 38 |
7 | Team Porsche New Zealand | 37 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/03/25 | China | Shanghai | C1 – Enzo Trulli – Toro Racing C2 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT |
20/04/25 | Japón | Motegi | C1 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT C2 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT |
08/06/25 | Malasia | Sepang | |
06/07/25 | Tailandia | Bangsaen | |
24/08/25 | Indonesia | Pertamina Mandalika | |
05/10/25 | Singapur | Marina Bay |
Porsche Carrera Cup Australia
Clasificación Pilotos 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harri Jones | Hastings Deering CAT / Porsche Centre Melbourne | 303 |
2 | 88 | Dylan O´Keeffe | RAM Motorsport | 288 |
3 | 28 | Bayley Hall | TekworkX Motorsport | 240 |
4 | 777 | Marcos Flack | Sonic Motor Racing Services | 193 |
5 | 3 | Oscar Targett | Earl Bamber Motorsport | 170 |
6 | 11 | Jackson Walls | Objective Racing | 156 |
7 | 2 | David Russell | TekworkX Motorsport | 155 |
8 | 992 | Dale Wood | TekworkX Motorsport | 155 |
9 | 15 | Clay Osborne | McElrea Racing | 152 |
10 | 66 | Marco Giltrap | Team Porsche NZ / EBM | 138 |
11 | 6 | Angelo Mouzouris | Sonic Motor Racing | 123 |
12 | 91 | Alessandro Ghiretti | EMA Msport/PMAP/Link | 121 |
13 | 7 | Caleb Sumich | McElrea Racing | 117 |
14 | 16 | Hamish Fitzsimmons | Team MPC | 101 |
15 | 23 | Lockie Bloxsom | McElrea Racing | 85 |
16 | 911 | Glen Wood | Ranbuild / EBM | 77 |
17 | 72 | Max Vidau | TekworkX Motorsport | 71 |
18 | 81 | Tom McLennan | TekworkX Motorsport | 70 |
Clasificación Equipos 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | GWR Australia | 485 |
2 | Sonic Motor Racing | 485 |
3 | EMA Motorsport | 472 |
4 | McElrea Racing | 406 |
5 | EBM | 356 |
6 | GWR2 | 282 |
7 | MPC | 270 |
8 | TekworkX | 167 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/02/25 | Australia | Sydney Motorsport Park | C1 – Harri Jones – Jones Motorsport C2 – Harri Jones – Jones Motorsport C3 – Harri Jones – Jones Motorsport |
15/03/25 | Australia | Melbourne | C1 – Harri Jones – Jones Motorsport C2 – Jackson Walls – Objective Racing C3 – Alessandro Ghiretti -EMA Msport/PMAP/Link |
22/06/25 | Australia | Hidden Valley | |
10/08/25 | Australia | Queensland | |
14/09/25 | Australia | Shell V Power Motorsport Park | |
12/10/25 | Australia | Bathurst Circuit | |
26/10/25 | Australia | Surfers Paradise | |
30/11/25 | Australia | Adelaide Street Circuit |
Porsche Carrera Cup Brasil
Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 7 | Miguel Paludo | 132 |
2 | 26 | Christian Hahn | 108 |
3 | 10 | Thiago Vivacqua | 98 |
4 | 1 | Alceu Feldmann | 87 |
5 | 118 | Matheus Comparatto | 86 |
6 | 70 | Lucas Salles | 83 |
7 | 100 | Sebá Malucelli | 63 |
8 | 888 | Lineu Pires | 62 |
9 | 27 | Josimar Jr | 59 |
10 | 51 | Israel Salmen | 59 |
11 | 72 | Antonella Bassani | 55 |
12 | 95 | Alceu Feldmann Neto | 51 |
13 | 17 | Marcos Regadas | 49 |
14 | 21 | Miguel Mariotti | 46 |
15 | 77 | Chico Horta | 46 |
16 | 199 | Nelson Marcondes | 42 |
17 | 87 | Nelson Monteiro | 42 |
18 | 24 | Gustavo Zanon | 39 |
19 | 14 | Carlos Campos | 38 |
20 | 80 | Rouman Ziemkiewicz | 32 |
21 | 544 | Marcal Muller | 30 |
22 | 30 | Cristian Mohr | 28 |
23 | 15 | Leonardo Sanchez | 21 |
24 | 83 | Marco Billi | 13 |
25 | 29 | Rodrigo Mello | 11 |
26 | 9 | Edu Guedes | 11 |
27 | 33 | Bruno Campos | 9 |
28 | 12 | Marco Pisani | 9 |
29 | 8 | Silvio Morestoni | 6 |
30 | 11 | Flávio Sampaio | 2 |
31 | Eduardo Menossi | 0 | |
32 | 25 | Paulo Sousa | 0 |
33 | 99 | Wagner Pontes | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/03/25 | Brasil | Velo Cittá | Christian Hahn |
06/04/25 | Brasil | Velo Cittá | C1 – Miguel Paludo C2 – Miguel Paludo C3 – Alceu Feldmann |
27/04/25 | Brasil | Autódromo José Carlos Pace | Alceu Feldmann |
29/06/25 | Portugal | Algarve | |
06/07/25 | Portugal | Algarve | |
03/08/25 | Brasil | Autódromo José Carlos Pace | |
31/08/25 | Portugal | Estoril | |
09/11/25 | Brasil | Autódromo José Carlos Pace | |
22/11/25 | Brasil | Autódromo José Carlos Pace |
Porsche Carrera Cup Gran Bretaña
Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Cat | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Thomas Bradshaw | Toro Verde GT | RS Pro | |
2 | 99 | Joe Marshall | Team Parker Racing | RS Pro | |
3 | 27 | Jacob Tofts | Duckhams Yuasa Racing by Graves Motorsport | RS Pro | |
4 | 22 | Toby Trice | Clean Racing | RS Pro | |
5 | 70 | Sam Harvey | Xentek Motorsport | RS Pro | |
6 | 32 | Ethan Hammerton | Graves Motorsport | RS Pro | |
7 | 25 | Matthew Kyle-Henney | Clean Racing | RS Am | |
8 | 11 | Ben Mulryan | Toro Verde GT | RS Pro | |
9 | 33 | Reece Somerfield | Breakell Racing | RS Am | |
10 | 98 | Oliver Cottam | Duckhams Yuasa Racing by Graves Motorsport | RS Pro | |
11 | 45 | Dan Zelos | Graves Motorsport | RS Pro | |
12 | 88 | Oliver Meadows | Team Parker Racing | RS Am | |
13 | 19 | Daniel Lewis | Race Car Consultants | RS Am | |
14 | 56 | Dean Burden | LFP Motorsport | RS Am | |
15 | 3 | Karim Sekkat | Breakell Racing | RS Am | |
16 | 12 | Jonathan Moore | Toro Verde GT | CS Pro | |
17 | 82 | Lydia Walmsley | Graves Motorsport | CS Pro | |
18 | 29 | Jason Baker | Tuthill UK | CS Pro | |
44 | Hannah Chapman | Xentek Motorsport | CS Am | ||
87 | Paul Porter | Team Parker Racing | CS Am | ||
5 | Katia Loggie | Toro Verde GT | CS Am | ||
52 | Alister Weston | Graves Motorsport | CS Am | ||
7 | Aimee Watts | Clean Racing | RS Am |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
– | Breakell Racing | |
– | Clean Racing | |
– | Duckhams Yuasa Racing by Graves Motorsport | |
– | Graves Motorsport | |
– | LFP Motorsport | |
– | Race Car Consultants | |
– | Team Parker Racing | |
– | Toro Verde GT | |
– | Tuthill UK | |
– | Xentek Motorsport |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
27/04/25 | Gran Bretaña | Donington Park | C1 – Will Martin – Eden Motorsport C2 – Andrew Rackstraw – Rosland Gold by Century Motorsport C3 – Toby Trice – Clean Racing |
25/05/25 | Gran Bretaña | Snetterton | |
08/06/25 | Gran Bretaña | Thruxton | |
03/08/25 | Gran Bretaña | Croft | |
17/08/25 | Gran Bretaña | Knockhill | |
31/08/25 | Gran Bretaña | Donington Park | |
21/09/25 | Gran Bretaña | Silverstone | |
05/10/25 | Gran Bretaña | Brands Hatch |