Porsche Carrera Cup North America
Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Clase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Riley Dickinson | Kellymoss | Pro | 192 |
2 | 78 | Ryan Yardley | Topp Racing | Pro | 190 |
3 | 9 | Zachary Vanier | JDX Racing | Pro | 152 |
4 | 77 | Tyler Maxson | Topp Racing | Pro | 137 |
5 | 15 | Yves Baltas | ACI Motorsports | Pro | 126 |
6 | 2 | Jimmy Llibre | ACI Motorsports | Pro | 116 |
7 | 24 | Aaron Jeansonne | Kellymoss | Pro | 107 |
8 | 47 | Matheus Leist | NOLASPORT | Pro | 71 |
9 | 11 | Michael de Quesada | Alegra Motorsports | Pro | 59 |
10 | 71 | Paul Bocuse | JDX Racing | Pro | 52 |
11 | 96 | Jared Thomas | JTR Motorsports Engineering | Pro | 45 |
12 | 8 | Michael McCann Jr | McCann Racing | Pro | 42 |
13 | 37 | Sabre Cook | JDX Racing | Pro | 38 |
14 | 22 | Ashley Freiberg | Kellymoss | Pro | 26 |
15 | 4 | JP Martinez | ACI Motorsports | Pro-Am | 26 |
16 | 14 | James Sofronas | GMG Racing | Pro-Am | 17 |
17 | 39 | John Jodoin | ACI Motorsports | Pro | 15 |
18 | 99 | Alan Metni | Kellymoss | Pro-Am | 12 |
19 | 82 | Madeline Stewart | JDX Racing | Pro | 8 |
20 | 16 | Grant Talkie | ACI Motorsports | Pro | 6 |
21 | 54 | Patrick Mulcahy | GMG Racing | Pro-Am | 6 |
22 | 5 | Angel Benitez | FMS Motorsport | Pro-Am | 6 |
23 | 27 | Juan Pablo Vega | FMS Motorsport | Pro | 4 |
24 | 84 | Marco Cirone | ACI Motorsports | Pro-Am | 3 |
25 | 45 | Scott Blind | Ruckus Racing | Masters | 2 |
26 | 7 | Wesley Slimp | Kellymoss | Pro | 1 |
27 | 19 | Javier Ripoll | Citimarine Motorsports | Pro-Am | 1 |
28 | 18 | Richard Edge | ACI Motorsports | Masters | 0 |
29 | 12 | Peter Atwater | JTR Motorsports Engineering | Masters | 0 |
30 | 53 | Rob Walker | JTR Motorsports Engineering | Masters | 0 |
Clasificación De Pilotos Pro-AM – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | JP Martinez | ACI Motorsports | 227 |
2 | 99 | Alan Metni | Kellymoss | 192 |
3 | 14 | James Sofronas | GMG Racing | 139 |
4 | 54 | Patrick Mulcahy | GMG Racing | 113 |
5 | 84 | Marco Cirone | ACI Motorsports | 89 |
6 | 28 | Brady Behrman | Rotek Racing | 82 |
7 | 19 | Javier Ripoll | Citimarine Motorsports | 57 |
8 | 5 | Angel Benitez | FMS Motorsport | 45 |
9 | 69 | Thomas Collingwood | BGB Motorsports | 38 |
10 | 16 | Pedro Torres | ACI Motorsports | 19 |
11 | 17 | Andre R. Fernandes | FMS Motorsport | 17 |
12 | 74 | Kenton King | ACI Motorsports | 16 |
Clasificación De Pilotos Masters – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott Blind | Ruckus Racing | 249 |
2 | 13 | Todd Parriott | Kellymoss | 176 |
3 | 12 | Peter Atwater | JTR Motorsports Engineering | 112 |
4 | 18 | Richard Edge | ACI Motorsports | 101 |
5 | 53 | Rob Walker | JTR Motorsports Engineering | 91 |
6 | 23 | Michael Auriemma | NOLASPORT | 46 |
7 | 32 | Kyle Washington | GMG Racing | 19 |
8 | Jody Miller | 19 | ||
9 | James McCann | 12 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Topp Racing | 207 |
2 | Kellymoss | 196 |
3 | ACI Motorsports | 176 |
4 | JDX Racing | 162 |
5 | NOLASPORT | 103 |
6 | Alegra Motorsports | 87 |
7 | McCann Racing | 84 |
8 | Ruckus Racing | 75 |
9 | GMG Racing | 65 |
10 | JTR Motorsports Engineering | 62 |
11 | Van Der Steur Racing | 28 |
12 | Citamarine Motorsports | 26 |
13 | BGB Motorsports | 24 |
14 | FMS Motorsports | 16 |
15 | Rotek Racing | 11 |
16 | MGM | 9 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
15/03/25 | Estados Unidos | Sebring | C1 – Riley Dickinson – Kellymoss C2 – Riley Dickinson – Kellymoss |
04/05/25 | Estados Unidos | Miami | C1 – Yves Baltas – ACI Motorsports C2 – Yves Baltas – ACI Motorsports |
15/06/25 | Canadá | Montreal | C1 – Ryan Yardley – Topp Racing C2 – Riley Dickinson – Kellymoss |
22/06/25 | Estados Unidos | Watkins Glen | C1 – Riley Dickinson – Kellymoss C2 – Zachary Vanier – JDX Racing |
03/08/25 | Estados Unidos | Road America | C1 – Jimmy Llibre ACI Motorsports C2 – Tyler Maxson Topp Racing |
21/09/25 | Estados Unidos | Indianapolis | |
11/10/25 | Estados Unidos | Road Atlanta | |
19/10/25 | Estados Unidos | Circuit of the Americas |
Porsche Carrera Cup Asia
Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Cat | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dylan Pereira (LUX) | Team Shanghai Yonda BWT | PRO | 229 |
2 | 99 | Enzo Trulli (ITA) | Toro Racing | PRO | 129 |
3 | 38 | Hugo Ellis (GBR) | Sime Motors Racing | PRO | 124 |
4 | 10 | Brock Gilchrist (NZL) | Team Porsche New Zealand | PRO | 111 |
5 | 6 | Dylan Yip (HKG) | Phantom Global Racing | PRO | 100 |
6 | 55 | Rodrigo Dias Almeida (MOZ) | Team Jebsen | PRO | 92 |
7 | 8 | Josh Rowledge (GBR) | Team Wetrade x PGR | PRO | 88 |
8 | 45 | Amer Harris Jefry (MYS) | Z.SPEED Motorsport | PRO | 74 |
9 | 7 | Bao Jinlong (CHN) | BWT Phantom G Racing | PRO-AM | 68 |
10 | 76 | Munkong Sathienthirakul (THA) | EBM | AM | 65 |
11 | 321 | Li Xuanyu (CHN) | Z.SPEED Motorsport | PRO-AM | 42 |
12 | 21 | Francis Tjia (HKG) | OpenRoad Racing | PRO-AM | 35 |
13 | 9 | Li Chao (CHN) | Team Betterlife | PRO-AM | 34 |
14 | 23 | Eric Kwong (HKG) | Bergwerk Motorsport | AM | 25 |
15 | 77 | Eric Zang (CHN) | Toro Racing | PRO-AM | 24 |
16 | 91 | Henry Kwong (HKG) | TRIPLE ACE RACING | AM | 20 |
17 | 27 | Yan Chuang (CHN) | Phantom Global Racing | AM | 14 |
18 | 222 | Wang Zhongwei (CHN) | Origine Motorsport | PRO-AM | 9 |
19 | 22 | Hu Bo (CHN) | 610 Racing | AM | 9 |
20 | 610 | Xu Zefeng | 610 Racing | AM | 6 |
21 | 16 | Shenzhuang | Modena Motorsports | Masters | 3 |
22 | 88 | Xie Jiting | OpenRoad Racing | Masters | 2 |
23 | 61 | Adrián D SILVA | EBM | Masters | 1 |
24 | 69 | Wu Feiyi | Porsche Own Retail 69 Team # | Masters | 0 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Team Shanghai Yonda BWT | 217 |
2 | Toro Racing | 149 |
3 | Sime Motors Racing | 145 |
4 | Team Porsche New Zealand | 125 |
5 | Team Jebsen | 108 |
6 | Team Betterlife | 98 |
7 | Porsche Own Retail 69 Team | 66 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/03/25 | China | Shanghai | C1 – Enzo Trulli – Toro Racing C2 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT |
20/04/25 | Japón | Motegi | C1 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT C2 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT |
08/06/25 | Malasia | Sepang | C1 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT C2 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT C3 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT |
06/07/25 | Tailandia | Bangsaen | C1 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT C2 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT C3 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT |
24/08/25 | Indonesia | Pertamina Mandalika | |
05/10/25 | Singapur | Marina Bay |
Porsche Carrera Cup Australia
Clasificación Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harri Jones | Hastings Deering CAT / Porsche Centre Melbourne | 640 |
2 | 88 | Dylan O´Keeffe | RAM Motorsport | 582 |
3 | 28 | Bayley Hall | TekworkX Motorsport | 453 |
4 | 2 | David Russell | TekworkX Motorsport | 407 |
5 | 777 | Marcos Flack | Sonic Motor Racing Services | 345 |
6 | 992 | Dale Wood | TekworkX Motorsport | 321 |
7 | 15 | Clay Osborne | McElrea Racing | 282 |
8 | 6 | Angelo Mouzouris | Sonic Motor Racing | 279 |
9 | 3 | Oscar Targett | Earl Bamber Motorsport | 276 |
10 | 11 | Jackson Walls | Objective Racing | 244 |
11 | 66 | Marco Giltrap | Team Porsche NZ / EBM | 238 |
12 | 911 | Glen Wood | Ranbuild / EBM | 229 |
13 | 16 | Hamish Fitzsimmons | Team MPC | 210 |
14 | 7 | Caleb Sumich | McElrea Racing | 206 |
15 | 23 | Lockie Bloxsom | McElrea Racing | 201 |
16 | 81 | Tom McLennan | TekworkX Motorsport | 149 |
17 | 99 | Marcus Amand | TekworkX Motorsport | 138 |
18 | 91 | Alessandro Ghiretti | EMA Msport/PMAP/Link | 121 |
19 | 72 | Max Vidau | TekworkX Motorsport | 69 |
Clasificación Equipos 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | GWR Australia | 1043 |
2 | Sonic Motor Racing | 942 |
3 | EMA Motorsport | 727 |
4 | McElrea Racing | 634 |
5 | EBM | 356 |
6 | GWR2 | 282 |
7 | MPC | 270 |
8 | TekworkX | 167 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/02/25 | Australia | Sydney Motorsport Park | C1 – Harri Jones – Jones Motorsport C2 – Harri Jones – Jones Motorsport C3 – Harri Jones – Jones Motorsport |
15/03/25 | Australia | Melbourne | C1 – Harri Jones – Jones Motorsport C2 – Jackson Walls – Objective Racing C3 – Alessandro Ghiretti -EMA Msport/PMAP/Link |
22/06/25 | Australia | Hidden Valley | C1 – Dylan O´Keeffe – RAM Motorsport C2 – Dylan O´Keeffe – RAM Motorsport C3 – Dylan O´Keeffe – RAM Motorsport |
10/08/25 | Australia | Queensland | C1 – Harri Jones – Jones Motorsport C2 – Harri Jones – Jones Motorsport C3 – Harri Jones – Jones Motorsport |
14/09/25 | Australia | Shell V Power Motorsport Park | |
12/10/25 | Australia | Bathurst Circuit | |
26/10/25 | Australia | Surfers Paradise | |
30/11/25 | Australia | Adelaide Street Circuit |
Porsche Carrera Cup Brasil
Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 7 | Miguel Paludo | 219 |
2 | 26 | Christian Hahn | 199 |
3 | 10 | Thiago Vivacqua | 138 |
4 | 544 | Marcal Muller | 136 |
5 | 70 | Lucas Salles | 129 |
6 | 118 | Matheus Comparatto | 125 |
7 | 17 | Marcos Regadas | 121 |
8 | 72 | Antonella Bassani | 107 |
9 | 21 | Miguel Mariotti | 107 |
10 | 888 | Lineu Pires | 95 |
11 | 95 | Alceu Feldmann Neto | 93 |
12 | 1 | Alceu Feldmann | 87 |
13 | 100 | Sebá Malucelli | 87 |
14 | 87 | Nelson Monteiro | 86 |
15 | 77 | Chico Horta | 86 |
16 | 51 | Israel Salmen | 78 |
17 | 27 | Josimar Jr | 71 |
18 | 199 | Nelson Marcondes | 69 |
19 | 30 | Cristian Mohr | 60 |
20 | 80 | Rouman Ziemkiewicz | 56 |
21 | 24 | Gustavo Zanon | 51 |
22 | 14 | Carlos Campos | 48 |
23 | 15 | Leonardo Sanchez | 31 |
24 | 29 | Rodrigo Mello | 31 |
25 | 83 | Marco Billi | 28 |
26 | 2 | Silvio Morestoni | 26 |
27 | 33 | Bruno Campos | 15 |
28 | 12 | Marco Pisani | 11 |
29 | 9 | Edu Guedes | 11 |
30 | 85 | Eduardo Menossi | 7 |
31 | 11 | Flávio Sampaio | 6 |
32 | 25 | Paulo Sousa | 4 |
33 | 99 | Wagner Pontes | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/03/25 | Brasil | Velo Cittá | Christian Hahn |
06/04/25 | Brasil | Velo Cittá | C1 – Miguel Paludo C2 – Miguel Paludo C3 – Alceu Feldmann |
27/04/25 | Brasil | Autódromo José Carlos Pace | C1 – Thiago Vivacqua C2 – Thiago Vivacqua |
29/06/25 | Portugal | Algarve | C1 – Christian Hahn C2 – Miguel Mariott |
06/07/25 | Portugal | Algarve | Marcal Muller/F Fraga |
29/08/25 | Portugal | Estoril | C1 – Marcal Muller C2 – Marcal Muller |
09/11/25 | Brasil | Autódromo José Carlos Pace |
Porsche Carrera Cup Gran Bretaña
Clasificación De Pilotos PRO – 2025
Pos | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Will Martin | Eden Motorsport | 76 |
2 | Andrew Rackstraw | Rosland Gold by Century Motorsport | 71 |
3 | Angus Whiteside | Century Motorsport | 58 |
4 | Sid Smith | Team Parker Racing | 55 |
5 | George Gamble | Rosland Gold by Century Motorsport | 54 |
6 | James Wallis | JTR | 44 |
7 | Sebastian Hopkins | Team Parker Racing | 42 |
Clasificación De Pilotos PRO AM – 2025
Pos | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Oliver White | Eden Motorsport | 78 |
2 | Max Coates | Duckhams Yuasa Racing by Graves Motorsport | 78 |
3 | Ollie Jackson | JTR | 64 |
4 | Josh Stanton | JTR | 59 |
5 | William Jenkins | Team Parker Racing | 52 |
6 | Henry Dawes | Century Motorsport | 23 |
7 | Aaron Mason | Eden Motorsport | 6 |
Clasificación De Pilotos AM – 2025
Pos | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Jonathon Beeson | Duckhams Yuasa Racing by Graves Motorsport | 110 |
2 | Carl Cavers | Century Motorsport | 90 |
3 | William Paul | Team Parker Racing | 30 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Rosland Gold By Century Motorsport | 252 |
2 | Eden Motorsport | 216 |
3 | Team Parker Racing | 210 |
4 | JTR | 187 |
5 | Century Motorsport | 147 |
6 | Duckhams Yuasa Racing by Graves Motorsport | 129 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
27/04/25 | Gran Bretaña | Donington Park | C1 – Will Martin – Eden Motorsport C2 – Andrew Rackstraw – Rosland Gold by Century Motorsport |
25/05/25 | Gran Bretaña | Snetterton | C1 – James Wallis – JTR C2 – Andrew Rackstraw – Rosland Gold by Century Motorsport |
08/06/25 | Gran Bretaña | Thruxton | C1 – Will Martin – Eden Motorsport C2 – Sid Smith Team Parker Racing |
03/08/25 | Gran Bretaña | Croft | C1 – Will Martin – Eden Motorsport C2 – George Gamble Rosland Gold by Century Motorsport |
17/08/25 | Gran Bretaña | Knockhill | C1 – Will Martin – Eden Motorsport C2 – William Jenkins Team Parker Racing |
31/08/25 | Gran Bretaña | Donington Park | |
21/09/25 | Gran Bretaña | Silverstone | |
05/10/25 | Gran Bretaña | Brands Hatch |