Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Auto | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Marcelo Ciarrocchi (ARG) | Halcón Motorsport | Ford Mondeo | 182 |
| 2 | 105 | Nereo Queijeiro (ARG) | Octanos Competición | Fiat Cronos | 179 |
| 3 | 101 | Diego Verriello (ARG) | Octanos Competición | Fiat Cronos | 178 |
| 4 | 17 | Juan Pablo Traverso (ARG) | Octanos Competición | Fiat Cronos | 140 |
| 5 | 1 | Facundo Aldrighetti (ARG) | Halcón Motorsport | Chevrolet Cruze | 72 |
| 6 | 92 | Alejandro Irazusta (ARG) | LFB Racing Team | Lexus | 67 |
| 7 | 20 | Fabián Flaqué (ARG) | Octanos Competición | Fiat Cronos | 47 |
| 8 | 26 | Federico Montans (ARG) | JM Motorsport | Lexus | 47 |
| 9 | 133 | Pedro Mariezcurrena (ARG) | Octanos Competición | Fiat Cronos | 44 |
| 10 | 33 | Carlos Guttlein (ARG) | Guevara Competición | Lexus | 41 |
| 11 | 28 | Roberto Lobay (ARG) | LFB Racing Team | Mercedes-Benz | 39 |
| 12 | 69 | Adrián Hamze (ARG) | Octanos Competición | Fiat Cronos | 38 |
| 13 | 22 | Ayrton Gardoqui (ARG) | Octanos Competición | Fiat Cronos | 32 |
| 14 | 88 | Lautaro Lanci (ARG) | Borda Racing Team | Lexus | 30 |
| 15 | 73 | Juan Pablo Alé (ARG) | Lincoln Motorsport | Ford Mondeo | 20 |
| 16 | 111 | Ulises Campillay (ARG) | JLS Motorsport-Corsi Sport | Mercedes-Benz | 12 |
| 17 | 99 | Andrés De Vega (ARG) | JLS Motorsport-Corsi Sport | Mercedes-Benz | 12 |
| 18 | 54 | Julián Ramos (ARG) | JLS Motorsport-Corsi Sport | Lexus | 10 |
| 19 | 107 | Sami Mendaña (ARG) | Lincoln Motorsport | Ford Mondeo | 9 |
| 20 | 23 | Víctor Santos (ARG) | DS Racing | Mercedes-Benz | 8 |
| 21 | 2 | Norberto Grosso (ARG) | JM Motorsport | Ford Mondeo | 8 |
| 22 | 74 | Guillermo Promesti (ARG) | Acatraz Racing | Mercedes-Benz | 5 |
| 23 | 25 | Mauro Rial (ARG) | MR Mauro Rial | Lexus | 5 |
| 24 | 31 | Claudio Domínguez (ARG) | Halcón Motorsport | Chevrolet Cruze | 5 |
| 25 | 313 | Augusto Paschetta (ARG) | Borda Racing Team | Lexus | 4 |
| 26 | 76 | Darío Necochea (ARG) | Octanos Competición | Fiat Cronos | 3 |
| 27 | 97 | Joaquín Lobay (ARG) | DS Racing | Mercedes-Benz | 2 |
| 28 | 51 | Adrián Fernández (ARG) | Halcón Motorsport | Lexus | 2 |
| 29 | 5 | Marcelo Chiappetta (ARG) | JLS Motorsport-Corsi Sport | Mercedes-Benz | 2 |
| 30 | 151 | Franco Rossomanno (ARG) | JM Motorsport | Lexus | 1 |
| 31 | 12 | Gabriel Castillo (ARG) | Lincoln Motorsport | Ford Mondeo | 0 |
| 32 | 18 | Juan Ignacio Álvarez (ARG) | LFB Racing Team | Mercedes-Benz | 0 |
| 33 | 77 | Christian Vallejo S. (ARG) | IBBA Racing | Mercedes-Benz | 0 |
| 34 | 122 | Martín Alessi (ARG) | JM Motorsport | Mercedes-Benz | 0 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Argentina | Circuito Callejero de la Ciudad de Buenos Aires | Marcelo Ciarrocchi – Ford Mondeo |
| 12/04/2026 | Argentina | San Juan – El Zonda | Marcelo Ciarrocchi – Halcón Motorsport – Ford Mondeo |
| 03/05/2026 | Argentina | Concordia | CS – Federico Montans – JM Motorsport – Lexus CF – Federico Montans – JM Motorsport – Lexus |
| 07/06/2026 | Argentina | Toay | Nereo Queijeiro – Fiat Cronos |
| 28/06/2026 | Argentina | San Nicolás | Diego Verriello – Fiat Cronos |
| 09/08/2026 | Argentina | Pampa – Toay | Nereo Queijeiro – Fiat Cronos |
| 06/09/2026 | Argentina | Junín | Sprint – Juan Pablo Alé – Lincoln Motorsport – Ford Mondeo Final – Diego Verriello – Octanos Competición – Fiat Cronos |
| 27/09/2026 | Argentina | San Juan – El Zonda | Fabián Flaqué – Octanos Competición |
| 01/11/2026 | Argentina | General Roca | Sprint – Nereo Queijeiro – Octanos Competición – Fiat Cronos Final – Nereo Queijeiro – Octanos Competición – Fiat Cronos |
| 06/12/2026 | Argentina | Por Confirmar |
