Clasificación De Pilotos Turismo Carretera – Copa de Oro – 2025
| Pos | No | Piloto | Auto | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Agustín Canapino🏆 | Chevrolet Camaro | 6 | 259.5 |
| 2 | 117 | Matías Rossi | Toyota Camry | 170.25 | |
| 3 | 9 | Santiago Mangoni | Chevrolet Camaro | 163.75 | |
| 4 | 1 | Julián Santero | Ford Mustang | 160 | |
| 5 | 56 | Germán Todino | Ford Mustang | 158 | |
| 6 | 10 | Marcos Landa | Chevrolet Camaro | 143.25 | |
| 7 | 2 | Mauricio Lambiris | Ford Mustang | 1 | 140.5 |
| 8 | 4 | Mariano Werner | Ford Mustang | 1 | 140 |
| 9 | 146 | Jeremías Olmedo | Ford Mustang | 139.75 | |
| 10 | 13 | Juan José Ebarlín | Chevrolet Camaro | 127.25 | |
| 11 | 24 | Christian Ledesma | Chevrolet Camaro | 1 | 114.5 |
| 12 | 7 | Valentín Aguirre | Chevrolet Camaro | 112.5 | |
| 13 | 22 | Otto Fritzler | Toyota Camry | 1 | 111.75 |
| 14 | 127 | Marcelo Agrelo | Toyota Camry | 110.75 | |
| 15 | 87 | Juan Martín Trucco | Dodge Challenger | 107.5 |
Clasificación De Pilotos TC Pista – Copa de Plata – 2025
| Pos | No | Piloto | Marca | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Marco Dianda 🏆 | Dodge | 3 | 248.75 |
| 2 | 9 | Nicolás Moscardini | Ford | 4 | 211.5 |
| 3 | 99 | Bautista Damiani | Chevrolet | 1 | 209.5 |
| 4 | 55 | Gastón Iansa | Chevrolet | 2 | 192 |
| 5 | 22 | Tomás Abdala | Ford | 174.25 | |
| 6 | 140 | Gaspar Chansard | Toyota | 174 | |
| 7 | 54 | Joaquín Ochoa | Dodge | 1 | 164.5 |
| 8 | 113 | Rodrigo Lugón | Ford | 1 | 161.75 |
| 9 | 11 | Thomas Ricciardi | Ford | 1 | 149 |
| 10 | 14 | Gabriel Gandulia | Ford | 1 | 148 |
| 11 | 12 | Lucas Valle | Dodge | 1 | 145 |
| 12 | 7 | Juan Manuel Tomasello | Chevrolet | 138.5 | |
| 13 | 111 | Benjamin Ochoa | Ford | 129.25 | |
| 14 | 59 | Juan Ignacio Maceira | Ford | 121 | |
| 15 | 41 | Jorge Barrio | Chevrolet | 92 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | Argentina | El Calafate | |
| 08/03/2026 | Argentina | Viedma | |
| 29/03/2026 | Argentina | Autódromo Parque Provincia del Neuquén | |
| 19/04/2026 | Argentina | Autódromo Oscar Cabalén Córdoba | |
| 10/05/2026 | Argentina | Termas de Río Hondo | |
| 31/05/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 21/06/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 12/07/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 02/08/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 23/08/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 13/09/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 04/10/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 25/10/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 15/11/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 06/12/2026 | Argentina | Por Confirmar |
ACTC TC Pick UP
Clasificación De Pilotos ACTC TC Pick UP – 2025
| Pos | No | Piloto | Auto | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Agustín Canapino 🏆 | Chevrolet S-10 | 3 | 167.5 |
| 2 | 1 | Juan Pablo Gianini | Ford Ranger | 3 | 152.5 |
| 3 | 249 | Juan José Ebarlín | Toyota Hilux | 1 | 149.25 |
| 4 | 56 | Germán Todino | Toyota Hilux | 147 | |
| 5 | 4 | Andrés Jakos | Toyota Hilux | 1 | 138.25 |
| 6 | 186 | Ignacio Faín | Ford Ranger | 1 | 133.75 |
| 7 | 3 | Mariano Werner | Toyota Hilux | 1 | 129 |
| 8 | 2 | Gastón Mazzacane | Volkswagen Amarok | 117.75 | |
| 9 | 11 | Tomás Abdala | Ford Ranger | 116.25 | |
| 10 | 119 | Hernán Palazzo | Toyota Hilux | 110.5 | |
| 11 | 107 | Tobás Martínez | Chevrolet S-10 | 109.5 | |
| 12 | 87 | Nicolás Impiombato | Toyota Hilux | 104.5 | |
| 13 | 115 | Diego de Carlo | Volkswagen Amarok | 103.5 | |
| 14 | 16 | Mauricio Lambiris | Nissan Frontier | 61.5 | |
| 15 | 9 | Matías Rodríguez | Toyota Hilux | 35.5 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | Argentina | Autódromo Roberto José Mouras | |
| 22/03/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 26/04/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 17/05/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 28/06/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 26/07/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 16/08/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 27/09/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 18/10/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 08/11/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 13/12/2026 | Argentina | Por Confirmar |
Campeones Históricos Turismo Carretera
| Año | Piloto | Auto |
|---|---|---|
| 1937 | Eduardo Pedrazzini | Ford V8 |
| 1938 | Ricardo Risatti I | Ford V8 |
| 1939 | Ángel Lo Valvo | Ford V8 |
| 1940 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet Master |
| 1941 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet Master |
| 1947 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
| 1948 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
| 1949 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1950 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1951 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1952 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1953 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
| 1954 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
| 1955 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1956 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1957 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1958 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1959 | Rodolfo De Álzaga | Ford V8 |
| 1960 | Juan Gálvez | Ford V8 |
| 1961 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
| 1962 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
| 1963 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
| 1964 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
| 1965 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
| 1966 | Juan Manuel Bordeu | Chevrolet Master |
| 1967 | Eduardo Copello | Liebre Mk II Torino |
| 1968 | Carlos Pairetti | Fast-Chevrolet |
| 1969 | Gastón Perkins | Liebre Mk II Torino |
| 1970 | Luis Rubén Di Palma Eduardo Copello | Torino 380 W Liebre Mk II Torino |
| 1971 | Luis Rubén Di Palma | Torino 380 W |
| 1972 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
| 1973 | Nasif Estéfano | Ford Falcon |
| 1974 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
| 1975 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
| 1976 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
| 1977 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
| 1978 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
| 1979-80 | Francisco Espinosa | Chevrolet Chevy |
| 1980-81 | Antonio Aventín | Dodge GTX |
| 1981 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
| 1982 | Jorge Martínez Boero | Ford Falcon |
| 1983 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
| 1984 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
| 1985 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
| 1986 | Oscar Angeletti | Dodge GTX |
| 1987 | Oscar Castellano | Dodge GTX |
| 1988 | Oscar Castellano | Dodge GTX |
| 1989 | Oscar Castellano | Ford Falcon |
| 1990 | Emilio Satriano | |
| 1991 | Oscar Aventín | Ford Falcon |
| 1992 | Oscar Aventín | Ford Falcon |
| 1993 | Walter Hernández | Ford Falcon |
| 1994 | Eduardo Ramos | Ford Falcon |
| 1995 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
| 1996 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
| 1997 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
| 1998 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
| 1999 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
| 2000 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
| 2001 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
| 2002 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
| 2003 | Ernesto Bessone II | Dodge Cherokee |
| 2004 | Omar Martínez | Ford Falcon |
| 2005 | Juan Manuel Silva | Ford Falcon |
| 2006 | Norberto Fontana | Dodge Cherokee |
| 2007 | Christian Ledesma | Chevrolet Chevy |
| 2008 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
| 2009 | Emanuel Moriatis | Ford Falcon |
| 2010 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
| 2011 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
| 2012 | Mauro Giallombardo | Ford Falcon |
| 2013 | Diego Aventín | Ford Falcon |
| 2014 | Matias Rossi | Chevrolet Chevy |
| 2015 | Omar Martínez | Ford Falcon |
| 2016 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
| 2017 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
| 2018 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
| 2019 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
| 2020 | Mariano Werner | Ford Falcon |
| 2021 | Mariano Werner | Ford Falcon |
| 2022 | José Manuel Urcera | Torino Cherokee |
| 2023 | Mariano Werner | Ford Falcon |
| 2024 | Julián Santero | Ford Mustang |
| 2025 | Agustín Canapino | Chevrolet Camaro |
Datos Históricos del Turismo Carretera hasta la temporada 2025
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos | Juan Gálvez | 9 títulos |
| Piloto con más victorias | Juan Gálvez | 56 Victorias |
| Marca con más Títulos | Ford | 45 Títulos |
| Marca con más victorias | Ford | 627 Victorias |
