Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Ferra (URU) | Fiat Argo | 141 |
| 2 | Fernando Etchegorry (URU) | Toyota Yaris | 116 |
| 3 | Rodrigo Aramendía (URU) | Peugeot New 208 | 113 |
| 4 | Bruno Rodríguez (URU) | Peugeot 208 NG | 111 |
| 5 | Diego Noceti (URU) | Chevrolet Onix | 106 |
| 6 | Joaquín Vita (URU) | Volkswagen Gol | 100 |
| 7 | Ezequiel Roig (URU) | Ford Fiesta | 98 |
| 8 | Alfredo Noceti (URU) | Chevrolet Onix | 97 |
| 9 | Máximo Castro (URU) | Toyota Etios | 84 |
| 10 | Jorge Pontet (URU) | Audi A1 | 83 |
| 11 | Gastón Irazú (URU) | Toyota Yaris | 82 |
| 12 | Nicolás Alfonzo (URU) | Volkswagen Polo | 68 |
| 13 | Juan Manuel Casella (URU) | Peugeot 208 NG | 51 |
| 14 | Mauricio Geymonat (URU) | Hyundai HB20 | 51 |
| 15 | Guillermo Pérez (URU) | Peugeot 208 | 42 |
| 16 | Daniel Ferra (URU) | Ford Fiesta | 25 |
| 17 | Hernán Giuria (URU) | Volkswagen Polo | 23 |
| 18 | Juan Diego Mariño (URU) | Hyundai HB20 | 22 |
| 19 | Marco Veronesi (URU) | Ford Fiesta | 4 |
| 20 | Guillermo Larrañaga (URU) | Ford Fiesta | 3 |
| 21 | Cyro Fontes (URU) | Chevrolet Joy | 3 |
| 22 | Gonzalo Reilly (URU) | Toyota Etios | 3 |
| 23 | Eddy Mión (URU) | Ford Fiesta | 2 |
| 24 | Michell Bonnin (URU) | Chevrolet Joy | 0 |
| 25 | Fabricio Larratea (URU) | Toyota Yaris | 0 |
Clasificación De Equipos – 2026
| Pos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Squadra Corse by Cooper Racing | 237 |
| 2 | Toyota Gazoo Racing Uruguay | 198 |
| 3 | CyC | 179 |
| 4 | Mobil Daglio Sport | 155 |
| 5 | Granz Cooper Racing | 123 |
| 6 | Cabarcos Hnos. Racing | 101 |
| 7 | Agrolavalle Competición | 87 |
| 8 | Fontes Chevrolet | 3 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Uruguay | El Pinar | C1 – Fernando Etchegorry – Toyota Etios C2 – Facundo Ferra – Fiat Argo |
| 10/05/2026 | Uruguay | Mercedes | C1 – Gastón Irazú – Toyota Etios C2 – Ezequiel Roig – Ford Fiesta |
| 07/06/2026 | Uruguay | El Pinar | C1 – Diego Noceti – Chevrolet Onix C2 – Joaquín Vita – VW Gol |
| 16/08/2026 | Uruguay | El Pinar | C1 – Rodrigo Aramendía – Peugeot New 208 C2 – Diego Noceti – Chevrolet Onix |
| 13/09/2026 | Uruguay | El Pinar | C1 – Joaquín Vita – VW Gol C2 – Bruno Rodriguez – Peugeot 208 NG |
| 18/10/2026 | Uruguay | El Pinar | C1 – Rodrigo Aramendía – Peugeot New 208 C2 – Juan Manuel Casella – Peugeot 208 NG |
| 15/11/2026 | Uruguay | Mercedes | |
| 06/12/2026 | Uruguay | El Pinar |
