Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Ferra (URU) | Fiat Argo | 123 |
| 2 | Bruno Rodríguez (URU) | Peugeot 208 NG | 105 |
| 3 | Fernando Etchegorry (URU) | Toyota Yaris | 96 |
| 4 | Diego Noceti (URU) | Chevrolet Onix | 90 |
| 5 | Joaquín Vita (URU) | Volkswagen Gol | 89 |
| 6 | Gastón Irazú (URU) | Toyota Yaris | 82 |
| 7 | Rodrigo Aramendía (URU) | Peugeot New 208 | 81 |
| 8 | Máximo Castro (URU) | Toyota Etios | 78 |
| 9 | Ezequiel Roig (URU) | Ford Fiesta | 72 |
| 10 | Jorge Pontet (URU) | Audi A1 | 69 |
| 11 | Nicolás Alfonzo (URU) | Volkswagen Polo | 59 |
| 12 | Alfredo Noceti (URU) | Chevrolet Onix | 57 |
| 13 | Mauricio Geymonat (URU) | Hyundai HB20 | 51 |
| 14 | Guillermo Pérez (URU) | Peugeot 208 | 40 |
| 15 | Juan Manuel Casella (URU) | Peugeot 208 NG | 23 |
| 16 | Juan Diego Mariño (URU) | Hyundai HB20 | 22 |
| 17 | Daniel Ferra (URU) | Ford Fiesta | 22 |
| 18 | Hernán Giuria (URU) | Volkswagen Polo | 16 |
| 19 | Marco Veronesi (URU) | Ford Fiesta | 4 |
| 20 | Guillermo Larrañaga (URU) | Ford Fiesta | 3 |
| 21 | Cyro Fontes (URU) | Chevrolet Joy | 3 |
| 22 | Gonzalo Reilly (URU) | Toyota Etios | 3 |
| 23 | Eddy Mión (URU) | Ford Fiesta | 2 |
| 24 | Michell Bonnin (URU) | Chevrolet Joy | 0 |
Clasificación De Equipos – 2026
| Pos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Squadra Corse by Cooper Racing | 179 |
| 2 | Toyota Gazoo Racing Uruguay | 178 |
| 3 | CyC | 164 |
| 4 | Mobil Daglio Sport | 121 |
| 5 | Granz Cooper Racing | 105 |
| 6 | Cabarcos Hnos. Racing | 75 |
| 7 | Agrolavalle Competición | 73 |
| 8 | Fontes Chevrolet | 3 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Uruguay | El Pinar | C1 – Fernando Etchegorry – Toyota Etios C2 – Facundo Ferra – Fiat Argo |
| 10/05/2026 | Uruguay | Mercedes | C1 – Gastón Irazú – Toyota Etios C2 – Ezequiel Roig – Ford Fiesta |
| 07/06/2026 | Uruguay | El Pinar | C1 – Diego Noceti – Chevrolet Onix C2 – Joaquín Vita – VW Gol |
| 16/08/2026 | Uruguay | El Pinar | C1 – Rodrigo Aramendía – Peugeot New 208 C2 – Diego Noceti – Chevrolet Onix |
| 13/09/2026 | Uruguay | El Pinar | C1 – Joaquín Vita – VW Gol C2 – Bruno Rodriguez – Peugeot 208 NG |
| 18/10/2026 | Uruguay | El Pinar | |
| 15/11/2026 | Uruguay | Mercedes | |
| 06/12/2026 | Uruguay | El Pinar |
