Clasificación De Pilotos Clase 3 – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | Julian Santero | Toyota Corolla | 248 |
2 | 141 | Jorge Barrio | Chevrolet Cruze | 199 |
3 | 4 | Jeronimo Teti | Chevrolet Cruze | 168 |
4 | 231 | Jose Manuel Urcera | Ford Focus | 161 |
5 | 113 | Rodrigo Lugon | Volkswagen Virtus | 154 |
6 | 1 | Alfonso Domenech | Volkswagen Virtus | 147 |
7 | 6 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze | 136 |
8 | 7 | Matías Muñoz Marchesi | Ford Focus | 128 |
9 | 152 | Thiago Martinez | Toyota Corolla | 112 |
10 | 79 | Facundo Chapur | Citroen C-Elysee | 111 |
11 | 55 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 96 |
12 | 16 | Carlos Okulovich | Volkswagen Vento | 96 |
13 | 5 | Fabian Yannantuoni | Ford Focus | 94 |
14 | 185 | Ricardo Risatti | Toyota Corolla | 94 |
15 | 14 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze | 90 |
16 | 132 | Leonel Larrauri | Honda Civic | 86 |
17 | 17 | Ever Franetovich | Toyota Corolla | 69 |
18 | 127 | Mario Valle | Ford Focus | 60 |
19 | 69 | Brain Quevedo | Toyota Corolla | 59 |
20 | 88 | Facundo Marques | Ford Focus | 56 |
21 | 95 | Sebastían Gomez | Volkswagen Vento | 54 |
22 | 12 | Lucas Vicino | Toyota Corolla | 52 |
23 | 155 | Gastón Iansa | Ford Focus | 49 |
24 | 112 | Juan Pipkin | Chevrolet Cruze | 47 |
25 | 25 | Leandro Carducci | Ford Focus | 45 |
26 | 66 | Adrian Percaz | Ford Focus | 42 |
27 | 72 | Lucas Tedeschi | Ford Focus | 41 |
28 | 99 | Santiago Mallo | Chevrolet Cruze | 36 |
29 | 133 | Agustín de Brabandere | Ford Focus | 34 |
30 | 115 | Diego Ciantini | Ford Focus | 31 |
31 | 123 | Nicolas Montanari | Honda Civic | 28 |
32 | 77 | Matias Cohen | Ford Focus | 26 |
33 | 144 | Mariano Werner | Ford Focus | 21 |
34 | 159 | Blas Sefchek | Volkswagen Vento | 18 |
35 | 84 | Juan Ignacio Canela | Toyota Corolla | 13 |
36 | 114 | Matías Signorelli | Toyota Corolla | 13 |
37 | 151 | Exequiel Bastidas | Chevrolet Cruze | 9 |
38 | 93 | Jonas Maurelli | Honda Civic | 9 |
39 | 148 | Lucas Bagnera | Toyota Corolla | 5 |
40 | 33 | Miguel Ciaurro | Toyota Corolla | 1 |
Clasificación De Pilotos Clase 2 – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 | 184 |
2 | 5 | Juan Pablo Pastori | Chevrolet Onix | 172 |
3 | 99 | Bautista Damiani | Toyota Yaris | 172 |
4 | 121 | Nicolas Posco | Ford Fiesta Kinetic | 157 |
5 | 137 | Alejo Cravero | Toyota Etios | 154 |
6 | 85 | Joaquin Cafaro | Toyota Etios | 148 |
7 | 3 | Gonzalo Antolin | Peugeot 208 | 146 |
8 | 91 | Inaki Beitia | Toyota Yaris | 146 |
9 | 25 | Renzo Blotta | Toyota Etios | 132 |
10 | 95 | Santino Balerino | Peugeot 208 | 121 |
11 | 69 | Ramiro Cano | Volkswagen Gol Trend | 109 |
12 | 150 | Juan Martin Eluchans | Toyota Yaris | 105 |
13 | 53 | Federico Luques | Toyota Yaris | 94 |
14 | 82 | Martin Chialvo | Toyota Etios | 90 |
15 | 75 | Pedro Grippo | Toyota Yaris | 89 |
16 | 22 | Sebastian Perez | Chevrolet Onix | 88 |
17 | 138 | Eduardo Kreitz | Peugeot 208 | 78 |
18 | 136 | Damian Markel | Ford Fiesta Kinetic | 73 |
19 | 146 | Marcos Fernandez | Nissan March | 73 |
20 | 8 | Marco Varonesi | Toyota Yaris | 66 |
21 | 26 | Facundo Rotondo | Toyota Yaris | 59 |
22 | 70 | Juan Ignacio Canela | Volkswagen Gol Trend | 53 |
23 | 19 | Santiago Robledo | Toyota Yaris | 52 |
24 | 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris | 51 |
25 | 10 | Maximiliano Bestani | Toyota Etios | 47 |
26 | 49 | Damian Kirstein | Peugeot 208 | 40 |
27 | 132 | Diego Casais | Peugeot 208 | 33 |
28 | 38 | Matias Chas | Peugeot 208 | 33 |
29 | 23 | Alejo Borgiani | Toyota Etios | 29 |
30 | 141 | Horacio Evolo | Toyota Etios | 25 |
31 | 15 | Cristian Vaira | Volkswagen Gol Trend | 23 |
32 | 97 | Bruno Pace | Toyota Etios | 21 |
33 | 113 | Christian Bodrato | Peugeot 208 | 19 |
34 | 60 | Miguel Ciaurro | Volkswagen Gol Trend | 19 |
35 | 79 | Andres Calderon | Peugeot 208 | 17 |
36 | 195 | Emanuel Abdala | Toyota Etios | 16 |
37 | 109 | Santiago Tambucci | Peugeot 208 | 14 |
38 | 110 | Christian Abdala | Toyota Etios | 13 |
39 | 36 | Marcela Guevara | Nissan March | 13 |
40 | 73 | Jose Luis Arrate | Audi A1 | 11 |
41 | 188 | Sando Abdala | Nissan March | 9 |
42 | 81 | Ignacio Procacitto | Volkswagen Gol Trend | 8 |
43 | 90 | Luciano Gonzalez | Volkswagen Gol Trend | 7 |
44 | 148 | Sergio Fernandez | Nissan March | 6 |
45 | 118 | Gabriel Fernandez | Toyota Etios | 4 |
46 | 43 | Juan Manuel Damiani | Toyota Yaris | 4 |
47 | 147 | Aaron Fernandez | Nissan March | 4 |
48 | 86 | Gonzalo Signorelli | Toyota Etios | 4 |
49 | 59 | Agustín Bonomo | Citroen DS3 | 3 |
50 | 58 | Damian Starosielsky | Ford Fiesta Kinetic | 3 |
51 | 123 | Alejandro Martinez | Ford Fiesta Kinetic | 2 |
52 | 155 | Francisco Calo | Ford Fiesta Kinetic | 1 |
53 | 129 | Mauro Gorjon | Toyota Etios | 1 |
54 | 74 | Franco Angaramo | Toyota Etios | 1 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/02/2025 | Argentina | Paraná | C3 – Alfonso Domenech Volkswagen Virtus C2 – Renzo Blotta Toyota Etios |
16/03/2025 | Argentina | Autódromo Oscar Cabalén | C3 – Manuel Mallo – Chevrolet Cruze C2 – Joaquin Cafaro Toyota Etios |
06/04/2025 | Argentina | Concordia | C3 – Jorge Barrio – Chevrolet Cruze C2 – Francisco Coltrinari Peugeot 208 |
27/04/2025 | Argentina | San Juan Villicum | C3 – Rodrigo Lugon – Volkswagen Virtus C2 – Nicolas Posco – Ford Fiesta Kinetic |
25/05/2025 | Argentina | Rio Cuarto | C3 – Julian Santero – Toyota Corolla C2 – Juan Pablo Pastori – Chevrolet Onix |
15/06/2025 | Argentina | Viedma | C3 – Thiago Martinez – Toyota Corolla C2 – Nicolás Posco – Ford Fiesta |
05/07/2025 | Argentina | Autódromo Termas de Río Hondo | C3 – Julian Santero – Toyota Corolla C2 – Bautista Damiani |
03/08/2025 | Argentina | Autódromo Ciudad de Oberá | C3 – Jorge Barrio – Chevrolet Cruze C2 – Santino Balerino – Peugeot 208 |
07/09/2025 | Argentina | Buenos Aires | |
12/10/2025 | Argentina | Autódromo José Muñiz | |
09/11/2025 | Argentina | Autódromo Juan María Traverso | |
30/11/2025 | Argentina | A Confirmar |
Campeones Históricos
Fecha | Piloto | País | Marca |
---|---|---|---|
1983 | Arnoldo Capra | Argentina | Peugeot 504 |
1984 | José Cano | Argentina | Renault 18 |
1985 | Eduardo García Gómez | Argentina | Renault 18 |
1986 | Jorge Maggi | Argentina | Alfa Romeo GTV |
1987 | Jorge Maggi | Argentina | Alfa Romeo GTV |
1988 | Fernando Adba | Argentina | Renault 18 |
1989 | Ricardo Albertengo | Argentina | Renault 18 |
1990 | Pablo Peón | Argentina | Renault 18 |
1991 | Pablo Peón | Argentina | Renault 18 |
1992 | Omar Bonomo | Argentina | Volkswagen Carat |
1993 | Gerardo del Campo | Argentina | Ford Escort |
1994 | Gerardo del Campo | Argentina | Ford Escort |
1995 | Rafael Verna | Argentina | Ford Escort |
1996 | Omar Suriani | Argentina | Renault 18 |
1997 | Norberto della Santina | Argentina | Volkswagen Gol |
1998 | Omar Bonomo | Argentina | Ford Escort |
1999 | Oscar Canela | Argentina | Volkswagen Polo |
2000 | Walter Tanoni | Argentina | Ford Escort |
2001 | Lucas Armellini | Argentina | Honda Civic |
2002 | Nicolás Vuyovich | Argentina | Honda Civic |
2003 | Ernesto Bessone II | Argentina | Ford Escort |
2004 | Pablo Redolfi | Argentina | Honda Civic |
2005 | Patricio Di Palma | Argentina | Ford Escort |
2006 | Hugo Lepphaille | Argentina | Honda Civic |
2007 | Ezequiel Bosio | Argentina | Renault Clio |
2008 | Esteban Tuero | Argentina | Ford Focus |
2009 | Marcelo Bugliotti | Argentina | Chevrolet Astra |
2010 | Carlos Okulovich | Argentina | Honda New Civic |
2011 | Fabián Yannantuoni | Argentina | Peugeot 307 |
2012 | Emanuel Moriatis | Argentina | Ford Focus II |
2013 | Facundo Chapur | Argentina | Peugeot 308 |
2014 | Matías Rossi | Argentina | Citroën C4 |
2015 | Facundo Chapur | Argentina | Peugeot 308 |
2016 | Emanuel Moriatis | Argentina | Ford Focus |
2017 | Mariano Werner | Argentina | Fiat Linea |
2018 | Leonel Pernía | Argentina | Honda All New Civic |
2019 | José Manuel Urcera | Argentina | Honda All New Civic |
2020 | José Manuel Urcera | Argentina | Honda All New Civic |
2021 | Julián Santero | Argentina | Toyota Corolla |
2022 | Jonatan Castellano | Argentina | Chevrolet Cruze II |
2023 | Leonel Pernía | Argentina | Ford Focus III |
2024 | Alfonso Domenech | Argentina | Volkswagen Virtus |