Clasificación De Pilotos Clase 3 – 2026
| Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Facundo Chapur | Citroën C-Elysee | 60 |
| 2 | 24 | Sebastían Gomez | Volkswagen Vento | 46 |
| 3 | 11 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze | 45 |
| 4 | 7 | Alfonso Domenech | Volkswagen Virtus | 43 |
| 5 | 123 | Mauricio Lambiris | Ford Focus | 43 |
| 6 | 86 | Agustin Canapino | Toyota Corolla | 42 |
| 7 | 88 | Facundo Marques | Ford Focus | 42 |
| 8 | 231 | Jose Manuel Urcera | Ford Focus | 40 |
| 9 | 99 | Bautista Damiani | Toyota Yaris | 36 |
| 10 | 1 | Julian Santero | Toyota Corolla | 35 |
| 11 | 9 | Fabian Yannantuoni | Ford Focus | 31 |
| 12 | 8 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze | 28 |
| 13 | 152 | Thiago Martinez | Toyota Corolla | 23 |
| 14 | 177 | Leandro Gonzalez | Chevrolet Cruze | 23 |
| 15 | 83 | Facundo Ardusso | Toyota Corolla | 22 |
| 16 | 4 | Jeronimo Teti | Chevrolet Cruze | 20 |
| 17 | 111 | Javier Merlo | Volkswagen Virtus | 20 |
| 18 | 19 | Lucas Vicino | Toyota Corolla | 20 |
| 19 | 94 | Gonzalo Antolin | Peugeot 208 | 18 |
| 20 | 109 | Nicolas Moscardini | Toyota Corolla | 15 |
| 21 | 13 | Carlos Okulovich | Volkswagen Vento | 14 |
| 22 | 144 | Leonel Pernia | Ford Focus | 14 |
| 23 | 238 | Ever Franetovich | Ford Focus | 13 |
| 24 | 18 | Leonel Larrauri | Honda Civic | 13 |
| 25 | 89 | Jeremias Olmedo | Chevrolet Cruze | 13 |
| 26 | 2 | Jorge Barrio | Chevrolet Cruze | 8 |
| 27 | 69 | Ramiro Cano | Ford Focus | 7 |
| 28 | 16 | Matías Muñoz Marchesi | Honda Civic | 5 |
| 29 | 27 | Leandro Carducci | Ford Focus | 4 |
| 30 | 66 | Adrian Percaz | Ford Focus | 4 |
| 31 | 159 | Blas Sefchek | Volkswagen Vento | 4 |
| 32 | 72 | Lucas Tedeschi | Ford Focus | 4 |
| 33 | 176 | Nicolás Jaime | Toyota Corolla | 2 |
| 34 | 10 | Ricardo Rissatti | Toyota Corolla | 2 |
| 35 | 77 | Matias Cohen | Ford Focus | 1 |
| 36 | 12 | Manuel Mallo | ||
| 37 | 21 | Santiago Mallo | ||
| 38 | 23 | Braian Quevedo | ||
| 39 | 25 | Mario Valle | ||
| 40 | 28 | Juan Pipkin | ||
| 41 | 31 | Agustín de Brabandere | ||
| 42 | 34 | Nicolás Montanari | ||
| 43 | 37 | Mariano Werner | ||
| 44 | 39 | Juan Ignacio Canela | ||
| 45 | 40 | Matias Signorelli | ||
| 46 | 41 | Federico Iribarne | ||
| 47 | 42 | Jonas Maurelli | ||
| 48 | 45 | Ayrton Chorne | ||
| 49 | 46 | Miguel Ciaurro | ||
| 50 | 113 | Rodrigo Lugon | ||
| 51 | 148 | Lucas Bagnera | ||
| 52 | 155 | Gastón Iansa | ||
| 53 | 186 | Ignacio Fain |
Clasificación De Pilotos Clase 2 – 2026
| Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Tomas Vitar | VW Gol Trend | 74 |
| 2 | 2 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 | 70 |
| 3 | 70 | Juan Ignacio Canela | Volkswagen Gol Trend | 54 |
| 4 | 121 | Nicolas Posco | Ford Fiesta Kinetic | 49 |
| 5 | 95 | Santino Balerino | Peugeot 208 | 43 |
| 6 | 161 | Lucas Petracchini | VW Gol Trend | 40 |
| 7 | 11 | Pedro Grippo | Toyota Yaris | 38 |
| 8 | 151 | Exequiel Bastidas | Ford Focus | 36 |
| 9 | 5 | Juan Pablo Pastori | Chevrolet Onix | 34 |
| 10 | 19 | Maximiliano Bestani | Toyota Etios | 31 |
| 11 | 89 | Valentino Quattrocchi | Toyota Yaris | 31 |
| 12 | 76 | Felipe Martini | VW Gol Trend | 29 |
| 13 | 43 | Marcela Guevara | Nissan March | 29 |
| 14 | 79 | Andres Calderon | Peugeot 208 | 29 |
| 15 | 86 | Martín Leston | Ford Fiesta Kinetic | 27 |
| 16 | 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris | 21 |
| 17 | 87 | Daniel Costa Sanchez | Toyota Etios | 17 |
| 18 | 131 | Franco Bodrato Mionetto | Peugeot 208 | 15 |
| 19 | 132 | Diego Casais | Peugeot 208 | 11 |
| 20 | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota Yaris | 11 |
| 21 | 3 | Renzo Blotta | Toyota Etios | 10 |
| 22 | 56 | Agustín Bonomo | Citroen DS3 | 8 |
| 23 | 100 | Marcos Fernandez | Peugeot 208 | 8 |
| 24 | 174 | Sergio Fernandez | Nissan March | 8 |
| 25 | 73 | Jose Luis Arrate | Audi A1 | 6 |
| 26 | 97 | Bruno Pace | Toyota Etios | 6 |
| 27 | 93 | Martín Mura | Nissan March | 5 |
| 28 | 117 | Pablo Collazo | Toyota Etios | 4 |
| 29 | 74 | Bautista Roqueta | Toyota Yaris | 4 |
| 30 | 28 | Damian Kirstein | Toyota Etios | 3 |
| 31 | 25 | Santiago Robledo | Toyota Yaris | 3 |
| 32 | 193 | Franco Romano | Toyota Yaris | 3 |
| 33 | 71 | Maximo Donzino | Ford Fiesta Kinetic | 2 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Argentina | Paraná | C3 – Alfonso Domenech – Volkswagen Virtus C2 – Francesco Coltrinari – Peugeot 208 |
| 15/03/2026 | Argentina | Oscar Cabalén | C3 – Agustín Canapino – Toyota Corolla C2 – Bautista Damiani – Toyota Yaris |
| 05/04/2026 | Argentina | Autódromo Ciudad de Rosario | |
| 03/05/2026 | Argentina | San Juan Villicum | |
| 07/06/2026 | Argentina | Autódromo Roberto José Mouras | |
| 05/07/2026 | Argentina | Termas de Río Hondo | |
| 02/08/2026 | Argentina | Por Confirmar | |
| 30/08/2026 | Argentina | Autódromo Ciudad de Oberá | |
| 20/09/2026 | Argentina | Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto | |
| 11/10/2026 | Argentina | Autódromo Jorge Ángel Pena | |
| 01/11/2026 | Argentina | Autódromo Juan María Traverso | |
| 29/11/2026 | Argentina | Autódromo Viedma |
Campeones Históricos Clase 3
| Fecha | Piloto | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 1983 | Arnoldo Capra | Argentina | Peugeot 504 |
| 1984 | José Cano | Argentina | Renault 18 |
| 1985 | Eduardo García Gómez | Argentina | Renault 18 |
| 1986 | Jorge Maggi | Argentina | Alfa Romeo GTV |
| 1987 | Jorge Maggi | Argentina | Alfa Romeo GTV |
| 1988 | Fernando Adba | Argentina | Renault 18 |
| 1989 | Ricardo Albertengo | Argentina | Renault 18 |
| 1990 | Pablo Peón | Argentina | Renault 18 |
| 1991 | Pablo Peón | Argentina | Renault 18 |
| 1992 | Omar Bonomo | Argentina | Volkswagen Carat |
| 1993 | Gerardo del Campo | Argentina | Ford Escort |
| 1994 | Gerardo del Campo | Argentina | Ford Escort |
| 1995 | Rafael Verna | Argentina | Ford Escort |
| 1996 | Omar Suriani | Argentina | Renault 18 |
| 1997 | Norberto della Santina | Argentina | Volkswagen Gol |
| 1998 | Omar Bonomo | Argentina | Ford Escort |
| 1999 | Oscar Canela | Argentina | Volkswagen Polo |
| 2000 | Walter Tanoni | Argentina | Ford Escort |
| 2001 | Lucas Armellini | Argentina | Honda Civic |
| 2002 | Nicolás Vuyovich | Argentina | Honda Civic |
| 2003 | Ernesto Bessone II | Argentina | Ford Escort |
| 2004 | Pablo Redolfi | Argentina | Honda Civic |
| 2005 | Patricio Di Palma | Argentina | Ford Escort |
| 2006 | Hugo Lepphaille | Argentina | Honda Civic |
| 2007 | Ezequiel Bosio | Argentina | Renault Clio |
| 2008 | Esteban Tuero | Argentina | Ford Focus |
| 2009 | Marcelo Bugliotti | Argentina | Chevrolet Astra |
| 2010 | Carlos Okulovich | Argentina | Honda New Civic |
| 2011 | Fabián Yannantuoni | Argentina | Peugeot 307 |
| 2012 | Emanuel Moriatis | Argentina | Ford Focus II |
| 2013 | Facundo Chapur | Argentina | Peugeot 308 |
| 2014 | Matías Rossi | Argentina | Citroën C4 |
| 2015 | Facundo Chapur | Argentina | Peugeot 308 |
| 2016 | Emanuel Moriatis | Argentina | Ford Focus |
| 2017 | Mariano Werner | Argentina | Fiat Linea |
| 2018 | Leonel Pernía | Argentina | Honda All New Civic |
| 2019 | José Manuel Urcera | Argentina | Honda All New Civic |
| 2020 | José Manuel Urcera | Argentina | Honda All New Civic |
| 2021 | Julián Santero | Argentina | Toyota Corolla |
| 2022 | Jonatan Castellano | Argentina | Chevrolet Cruze II |
| 2023 | Leonel Pernía | Argentina | Ford Focus III |
| 2024 | Alfonso Domenech | Argentina | Volkswagen Virtus |
| 2025 | Julián Santero | Argentina | Julián Santero |
