Clasificación De Pilotos – 2025
| Pos | No | Piloto | Auto | Escudería | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Lucas Medina | Renault Sandero RS | Megaservice Racing Team & Autostok Team | 1.131 |
| 2 | 51 | Niko Fondrini | Renault Sandero RS | Fondrini Racing & Autostok Team | 1.127 |
| 3 | 58 | Marco A. Vargas | Mazda 2 | Meteoro 358 Racing Team | 1.122 |
| 4 | 17 | Andrés Pacheco Felipe Merjech | Ford Focus | Fondrini Racing | 1.110 |
| 5 | 85 | Hugo Fajardo Andrés Felipe Ceballos | Volvo C30 | FL Autosports | 1.102 |
| 6 | 69 | Melkín Marín | Mazda 3 | Escuderia Cali TC | 1.099 |
| 7 | 46 | Daniel Pajón Miguel Pérez | Honda Civic | Dynamics Racing Team | 1.098 |
| 8 | 12 | Jhoan Gómez | Honda Civic | Gómez Racing | 1.069,5 |
| 9 | 75 | César Martínez | Ford Focus | AP Motorsport | 1.024,5 |
Clasificación De Pilotos TC Junior – 2025
| Pos | No | Piloto | Auto | Escudería | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Felipe Pedraza | Ford Focus | JPMS Motorsport | 1.130 |
| 2 | 187 | Santiago Toro | Chevrolet Cruze | Dynamics Racing Team | 1.121 |
| 3 | 111 | Miriam Gil Felipe Merjech | Fiat Punto | Merjech Racing | 1.110 |
| 4 | 175 | Edgar Prieto | Ford Focus | Rapid Racing | 1.109 |
| 5 | 159 | Rafael Mayorga Carlos Atalaya | Renault Sandero RS | Sandero Sport Team | 1.107 |
| 6 | 123 | Freddy Buendia | Honda Civic | Foxter Racing | 1.095 |
| 7 | 157 | Andrés Cotugno Santiago Barbosa | Chevrolet Corsa | BPC Racing | 1.066,5 |
| 8 | 191 | Rafael Plazas | Mazda 626 | Autotecnicos Motorsport | 1.059 |
| 9 | 169 | Álvaro Carvajal Rosemberg Jaramillo | Honda Civic | Racing Projec Team | 249 |
| 10 | 116 | Diego Vargas | Volkswagen Scirocoo | Autotecnicos Motorsport | 237 |
| 11 | 174 | Luis R. Saurith | Auto Ricardo Saurith | 205 | |
| 12 | 134 | Camilo Forero | Renault Clio | Autostok Team | 166 |
| 13 | 117 | Nicolay Pardo | Honda Civic | BPC Racing | 156 |
| 14 | 171 | Fernando Arias | Honda Civic | Arias MD Racing Team | 136 |
| 15 | 192 | José Rodríguez | Honda Civic | Carrera Racing Team | 102 |
| 16 | 147 | César Zambrano Franceso Galvis | Mazda 323 | Solati Team Racing | 98 |
| 17 | 114 | Juan C. Palacio Felipe Palacio | Audi | Auto Juan Carlos Palacio | 85 |
| 18 | 137 | Liss Restrepo | Chevrolet Corsa | Independiente | 41 |
Clasificación De Pilotos Clase A – 2025
| Pos | No | Piloto | Auto | Escudería | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | Jorge Fajardo Orlando Esguerra | Renault Clio | Jort Racing | 1.122 |
| 2 | 266 | Fabian Pitta | Mitsubishi Colt | FP Racing Team | 1.119 |
| 3 | 228 | Andrés Valbuena | Renault 18 | VC Racing | 1.109 |
| 4 | 206 | Juan Ortega | Chevrolet Gen | Independiente | 1.096 |
| 5 | 287 | Sebastián Franco | Ford Focus | Franco Racing | 1.091 |
| 6 | 232 | Alejandro Cubides | Suzuki GEN | Envía Aacdemia 4×4 | 1.086 |
| 7 | 298 | Julio Wittingham | Mazda 3 | Falcón Racing | 1.084 |
| 8 | 224 | Tatiana Pérez | Nissan Almera | Mako Racing | 1.080 |
| 9 | 288 | Felipe Gonzalez | Renault Sandero RS | Escudería MGBR Racing | 1.077 |
| 10 | 269 | Andrés Montes Steven Montes | Chevrolet Swift Sedán | M-Sport Racing | 1.063 |
| 11 | 277 | Juan Hidalgo | Honda Civic | SML Ingeniería | 1.049 |
| 12 | 248 | Santiago Gutierrez | Honda Civic | Js racing team | 1.000 |
| 13 | 237 | Tere Peñuela Diego Villamil | Renault Clio | Garage 37 | 990 |
| 14 | 216 | Juan Bueno Edwin Carrillo | Mazda 626 | Independiente | 307 |
| 15 | 218 | Milton Alvárez | Mazda 3 | Pitbox # 218 | 286 |
| 16 | 364 | Laura Linares | Nissan March | Merjech Racing | 235.5 |
| 17 | 305 | José Hernández | JAC Veloce | Taxexpress | 207.2 |
| 18 | 212 | Juvenal Giraldo | Honda Integra | Jgmotors | 194 |
| 19 | 205 | Carlos Moreno | Mazda 3 | Cda Total CITB – CRM Consultoria Sas | 191 |
| 20 | 289 | Rodrigo Salgado | Chevrolet Swift | RonickRacing | 140 |
| 21 | 211 | Fabio Lara Alejandro Almanza | Ford Focus | Independiente | 120 |
| 22 | 274 | Luis R. Saurith | Honda Civic | Independiente | 114 |
| 23 | 280 | Juan David García | Chevrolet Swift | Garcia Brothers Racing | 104 |
| 24 | 236 | Susana Rios | Honda New Civic | Xtreme Karts | 86 |
| 25 | 233 | Juan Orozco | Mazda 323 | Team Mazda 323 | 78 |
| 26 | 323 | Andrés Suarez | Opel Astra | Bro Racing | 62.6 |
| 27 | 200 | Dagoberto Suárez | Chevrolet Swift Gti | DV Racing Motorsport | 0 |
Clasificación De Pilotos Clase B – 2025
| Pos | No | Piloto | Auto | Escudería | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Daniel Ramirez | Ford Focus | RAC Motorsport | 533 |
| 2 | 338 | Andrés Amador | Renault Clio | Black Bull Racing | 460 |
| 3 | 384 | Nicolás Buendía | Mazda 3 | Foxter Racing | 406 |
| 4 | 304 | Carlos Díaz | Honda Gen | Aventurapark | 400 |
| 5 | 364 | Laura Linares | Nissan March | Merjech Racing | 389 |
| 6 | 323 | Andrés Suarez | Opel Astra | Bro Racing | 352 |
| 7 | 317 | Sofía Pardo | Renault Etoile | BPC Racing | 326.5 |
| 8 | 305 | José Hernández | JAC Veloce | Taxexpress | 317 |
| 9 | 321 | Andrés Pedraza | Ford Focus | Siglo XXI Motorsports | 315 |
| 10 | 342 | Nicolás Escobar German Osorio | Suzuki Gen | Escudería Familia Sospechosa | 255.5 |
| 11 | 319 | Madeleyn Esquivel | Honda | Independiente | 231 |
| 12 | 300 | Juan Rivera | Suzuki Gen | Escuela de Aviación del Pacifico Pereira | 229 |
| 13 | 370 | Andrés Cortes | Renault Clio | Autocortés Racing Team | 176 |
| 14 | 320 | Juan Valencia | Chevrolet Corsa | Ice Land Racing | 161 |
| 15 | 369 | Andrés Sepulveda | BMW E21 | Rent 4 Racing | 139.5 |
| 16 | 313 | Rogelio Galvez Miguel Vargas | Nissan Sentra | Focus MotorSport – TopSectret Garage | 109 |
| 17 | 383 | César Estupiñan | Citroen | Independiente | 102 |
| 18 | 310 | Alan Quiroga | Independiente | 96 | |
| 19 | 361 | Rene Gonzales | Ford Gen | Casanare TC 2000 | 94 |
| 20 | 354 | Alejandro Lopez César León | Chevrolet Gen | Escudería Familia Sospechosa | 90 |
| 21 | 363 | Álvaro Chiguasuque | Renault Clio | Merjech Racing | 70 |
| 22 | 336 | Susana Rios | Honda | Independiente | 61.5 |
| 23 | 399 | Diego Sánchez | Daewoo | Independiente | 60 |
| 24 | 301 | Emanuel Vega | JAC Veloce | Mako Racing | 50 |
| 25 | 333 | Gustavo Ramirez | Chevrolet | Independiente | 0 |
Calendario 2025
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 30/03/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Lucas Medina – Autostok Team – Renault Sandero |
| 27/04/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Marco A. Vargas – Meteoro 358 Racing Team – Mazda 2 |
| 15/06/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | C1 – Felipe Merjech – Fondrini Racing – Ford Focus C2 – Niko Fondrini – Fondrini Racing & Autostok Team – Renault Sandero RS |
| 10/08/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | C1 – Niko Fondrini – Fondrini Racing & Autostok Team – Renault Sandero RS C2 – Niko Fondrini – Fondrini Racing & Autostok Team – Renault Sandero RS C3 – Niko Fondrini – Fondrini Racing & Autostok Team – Renault Sandero RS |
| 14/09/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | C1 – Lucas Medina – Autostok Team – Renault Sandero C2 – Marco A. Vargas – Meteoro 358 Racing Team – Mazda 2 |
| 23/11/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Lucas Medina – Autostok Team – Renault Sandero |
Campeones Históricos
| Fecha | Piloto | País | Fabricante |
|---|---|---|---|
| 2004 | Mauricio Palencia Nicola Adamoli | Colombia | Honda Civic |
| 2005 | Giovanni Russi Camilo Pongutá | Colombia | Chevrolet Swift |
| 2006 | Ricardo Reyes Alvaro Torres | Colombia | Chevrolet Swift |
| 2007 | Ricardo Reyes | Colombia | Chevrolet Swift |
| 2008 | Juan Pablo Bernal | Colombia | Chevrolet Swift |
| 2009 | Francesco Galvis | Colombia | Mazda Mx3 |
| 2010 | Carlos Andrés Suarez | Colombia | Mazda 323 |
| 2011 | Diego Reinoso José Camilo Forero | Colombia | Honda Civic |
| 2012 | Carlos Velásquez Juan Carlos Casadiego | Colombia | Mazda Allegro |
| 2013 | Carlos Andrés Suarez | Colombia | Mazda 323 |
| 2014 | Jimmy Ramírez | Colombia | Renault Sandero |
| 2015 | Jimmy Ramírez | Colombia | Renault Sandero |
| 2016 | Melkin Marín | Colombia | Mazda 3 |
| 2017 | Camilo Forero | Colombia | Renault Sandero |
| 2018 | Hugo Fajardo Nicolás Leyton | Colombia | Volvo C30 |
| 2019 | Hugo Fajardo Nicolás Leyton | Colombia | Volvo C30 |
| 2020 | Julián Jaramillo | Colombia | Mini |
| 2021 | Hugo Fajardo Andrés Felipe Ceballos | Colombia | Volvo C30 |
| 2022 | Camilo Forero | Colombia | Renault Sandero |
| 2023 | Camilo Forero | Colombia | Renault Sandero |
| 2024 | Camilo Forero | Colombia | Renault Sandero |
Datos Históricos del TC 2000 Colombia hasta la temporada 2024
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos | Camilo Forero | 4 títulos |
| Piloto con más victorias | Juan María Traverso | 48 Victorias |
| Piloto con más pole position | Alejandro Torres | 18 Poles |
| Piloto con más pole podiums | Camilo Forero | 89 Podios |
