Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Leon Haslam | Moto Rapido Ducati Racing | Ducati | 32 |
2 | 28 | Bradley Ray | Raceways Yamaha | Yamaha | 32 |
3 | 2 | Glenn Irwin (GBR) | Hager PBM Ducati | Ducati | 32 |
4 | 1 | Kyle Ryde (GBR) | OMG Nitrous Competitions Racing Yamaha | Yamaha | 23 |
5 | 79 | Storm Stacey | Bathams AJN Racing BMW | BMW | 23 |
6 | 86 | Charlie Nesbitt | MasterMac Honda | Honda | 18 |
7 | 46 | Tommy Bridewell (GBR) | Honda Racing UK | Honda | 16 |
8 | 52 | Danny Kent (GBR) | McAMS Racing Yamaha | Yamaha | 16 |
9 | 14 | Lee Jackson | DAO Racing Honda | Honda | 15 |
10 | 25 | Josh Brookes | DAO Racing Honda | Honda | 10 |
11 | 11 | Rory Skinner | Cheshire Mouldings Ducati | Ducati | 10 |
12 | 21 | Christian Iddon | AJN Steelstock Kawasaki | Kawasaki | 8 |
13 | 45 | Scott Swann | SendMyBag Racing by IWR Honda | Honda | 6 |
14 | 30 | Max Cook | AJN Steelstock Kawasaki | Kawasaki | 4 |
15 | 60 | Peter Hickman | LEW 8TEN Racing BMW Motorrad | BMW | 3 |
16 | 89 | Fraser Rogers | TAG Honda | Honda | 2 |
17 | 17 | John McPhee | MasterMac Honda | Honda | 2 |
18 | 8 | Lewis Rollo | SENCAT IN Competition Aprilia | Aprilia | 0 |
19 | 18 | Andrew Irwin | Honda Racing UK | Honda | 0 |
20 | 51 | Blaze Baker | NP Racing Honda | Honda | 0 |
21 | 3 | Billy McConnell | C&L Fairburn Properties /Look Forward Racing Honda | Honda | 0 |
22 | 23 | Luke Hedger | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda | 0 |
23 | 16 | Jamie Davis | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda | 0 |
24 | 7 | Davey Todd | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda | 0 |
25 | 5 | Richard Kerr | ROKiT BMW Motorrad | BMW | 0 |
26 | 74 | Jaimie Van Sikkelerus | TAG Honda | Honda | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
05/05/2025 | Gran Bretaña | Oulton Park | C1 – Bradley Ray – Raceways Yamaha – Yamaha C2 – Leon Haslam – Moto Rapido Ducati Racing – Ducati C3 – Cancelada |
18/05/2025 | Gran Bretaña | Donington Park | |
22/06/2025 | Gran Bretaña | Snetterton | |
06/07/2025 | Gran Bretaña | Knockhill | |
27/07/2025 | Gran Bretaña | Brands Hatch | |
10/08/2025 | Gran Bretaña | Thruxton | |
25/08/2025 | Gran Bretaña | Cadwell Park | |
07/09/2025 | Gran Bretaña | Donington Park | |
21/09/2025 | Gran Bretaña | Assen | |
05/10/2025 | Gran Bretaña | Oulton Park | |
19/10/2025 | Gran Bretaña | Brands Hatch |
Campeones Históricos
Fecha | Piloto | País | Fabricante |
---|---|---|---|
1988 | Darren Dixon | Inglaterra | Suzuki RG500 |
1989 | Brian Morrison | Escocia | Honda VFR750R RC30 |
1990 | Trevor Nation | Inglaterra | Norton RCW |
1991 | James Whitham | Inglaterra | Suzuki GSX-R |
1992 | John Reynolds | Inglaterra | Kawasaki ZXR750 |
1993 | James Whitham | Inglaterra | Yamaha YZF750 |
1994 | Ian Simpson | Escocia | Norton Rotary F1 |
1995 | Steve Hislop | Escocia | Ducati 916/955 |
1996 | Niall Mackenzie | Escocia | Yamaha YZF750 |
1997 | Niall Mackenzie | Escocia | Yamaha YZF750 |
1998 | Niall Mackenzie | Escocia | Yamaha YZF750 |
1999 | Troy Bayliss | Australia | Ducati 996 |
2000 | Neil Hodgson | Inglaterra | Ducati 996 |
2001 | John Reynolds | Inglaterra | Ducati 996 RS |
2002 | Steve Hislop | Escocia | Ducati 998 RS |
2003 | Shane Byrne | Inglaterra | Ducati 998 F02 |
2004 | John Reynolds | Inglaterra | Suzuki GSX-R1000 |
2005 | Gregorio Lavilla | España | Ducati 999 F04 |
2006 | Ryuichi Kiyonari | Japón | Honda CBR1000RR |
2007 | Ryuichi Kiyonari | Japón | Honda CBR1000RR |
2008 | Shane Byrne | Inglaterra | Ducati 1098 |
2009 | Leon Camier | Inglaterra | Yamaha YZF-R1 |
2010 | Ryuichi Kiyonari | Japón | Honda CBR1000RR |
2011 | Tommy Hill | Inglaterra | Yamaha YZF-R1 |
2012 | Shane Byrne | Inglaterra | Kawasaki ZX-10R |
2013 | Alex Lowes | Inglaterra | Honda CBR1000RR |
2014 | Shane Byrne | Inglaterra | Kawasaki ZX-10R |
2015 | Josh Brookes | Australia | Yamaha YZF-R1 |
2016 | Shane Byrne | Inglaterra | Ducati 1199 Panigale |
2017 | Shane Byrne | Inglaterra | Ducati 1199 Panigale |
2018 | Leon Haslam | Inglaterra | Kawasaki ZX-10R |
2019 | Scott Redding | Inglaterra | Ducati Panigale V4 |
2020 | Josh Brookes | Australia | Ducati Panigale V4 |
2021 | Tarran Mackenzie | Escocia | Yamaha YZF-R1 |
2022 | Bradley Ray | Inglaterra | Yamaha YZF-R1 |
2023 | Tommy Bridewell | Inglaterra | Ducati Panigale V4 |
2024 | Kyle Ryde | Inglaterra | Yamaha YZF-R1 |