Clasificación De Pilotos SuperBike – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Bobby Fong (USA) | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | Yamaha | 278 |
2 | 6 | Cameron Beaubier (USA) | Tytlers Cycle Racing | BMW | 261 |
3 | 1 | Josh Herrin (USA) | Warhorse HSBK Racing Ducati | Ducati | 251 |
4 | 32 | Jake Gagne (USA) | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | Yamaha | 220 |
5 | 54 | Richie Escalante (MEX) | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki | 154 |
6 | 40 | Sean Dylan Kelly (USA) | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki | 139 |
7 | 95 | JD Beach (USA) | Real Steel Honda | Honda | 136 |
8 | 69 | Hayden Gillim (USA) | Real Steel Honda | Honda | 117 |
9 | 17 | Bryce Kornbau (USA) | BPR Racing Yamaha | Yamaha | 81 |
10 | 94 | Danilo Lewis (BRA) | Aftercare Scheibe Racing | BMW | 76 |
11 | 27 | Ashton Yates (USA) | Jones Honda | Honda | 75 |
12 | 78 | Benjamin Smith (USA) | FLO4LAW/SBU Racing | Yamaha | 71 |
13 | 92 | Jason Waters (USA) | Edge Racing | BMW | 61 |
14 | 88 | Max Flinders (GBR) | Thrashed Bike Racing | Yamaha | 51 |
15 | 194 | Deion Campbell (USA) | BPR Racing | Yamaha | 42 |
16 | 84 | Joseph Giannotto (USA) | Limitless Racing | Honda | 30 |
17 | 21 | Nolan Lamkin (USA) | Visit Indiana / Tom Wood Powersports | BMW | 23 |
18 | 74 | Gabriel Da Silva (USA) | 3D Motorsports | Honda | 7 |
19 | 232 | Kevin Pinkstaff | Zlock Racing | Kawasaki | 7 |
20 | 121 | Brian Pinkstaff (USA | Zlock Racing | Kawasaki | 5 |
21 | 900 | Zachary Schumacher (USA) | Superbike Supply | Yamaha | 3 |
22 | 174 | William Posse (USA) | Posse Racing | Suzuki | 2 |
23 | 77 | Bobby Davies (USA) | FLO4LAW/SBU Racing | Yamaha | 2 |
24 | 990 | Jesse Ruehling (USA) | Edge Racing | BMW | 1 |
25 | 800 | Trevor Watson (USA) | Team Sloppy Sprockets Honda Racing | Honda | 0 |
26 | 191 | A. J. Blackmon (USA) | Ikonic Racing | BMW | 0 |
27 | 179 | Tony Storniolo (USA) | Team Storniolo | Kawasaki | 0 |
28 | 89 | Alex Arango (USA) | Toppro Motorsports | BMW | 0 |
Clasificación De Pilotos SuperSport – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mathew Scholtz (ZAF) | Strack Racing | Yamaha | 283 |
2 | 15 | PJ Jacobsen (USA) | Rahal Ducati Moto | Ducati | 276 |
3 | 22 | Blake Davis (USA) | Strack Racing | Yamaha | 210 |
4 | 45 | Cameron Petersen (ZAF) | Celtic/Economy Lube+Tire/Warhorse HSBK Ducat | Ducati | 169 |
5 | 70 | Tyler Scott (USA) | Vision Wheel M4 Ecstar Suzuki | Suzuki | 154 |
6 | 19 | Kayla Yaakov (USA) | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | Ducati | 128 |
7 | 4 | Joshua Hayes (USA) | BPR Racing Yamaha | Yamaha | 116 |
8 | 85 | Jake Lewis (USA) | Altus Motorsports | Suzuki | 89 |
9 | 71 | Torin Collins (CAN) | Altus Motorsports | Suzuki | 69 |
10 | 98 | Aiden Sneed (USA) | MP13 Racing | MV | 68 |
11 | 23 | Corey Alexander (USA) | Rahal Ducati Moto w/ Roller Die | Ducati | 67 |
12 | 79 | Teagg Hobbs (USA) | BPR Racing Yamaha | Yamaha | 65 |
13 | 48 | Max VanDenBrouck (USA) | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki | 55 |
14 | 25 | David Anthony (GBR) | ADR Motorsports | Suzuki | 44 |
15 | 12 | Alexander Enriquez (USA) | 3D Motorsports | Suzuki | 38 |
16 | 41 | Maximiliano Gerardo (URU) | Altus Motorsports | Suzuki | 21 |
17 | 72 | Larry Pegram (USA) | TopPro Racing | Suzuki | 19 |
18 | 13 | Owen Williams (USA) | Altus Motorsports | Suzuki | 19 |
19 | 59 | Jaret Nassaney (USA) | Altus Motorsports | Yamaha | 13 |
20 | 641 | Joseph Limandri Jr | Bauce BARTCON Racing | Yamaha | 12 |
21 | 30 | Ryota Ogiwara (JAP) | Vesrah Racing | Suzuki | 10 |
22 | 96 | Brandon Paasch | 3D Motorsport | Suzuki | 9 |
23 | 14 | Chase Black (USA) | Chase Black Racing | Ducati | 7 |
24 | 74 | Gabriel Da Silva (USA) | 3D Motorsport | Honda | 5 |
25 | 692 | Joel Ohman (USA) | LaRoche Tree Service | Suzuki | 5 |
26 | 311 | Lucca Allen (IRL) | CW Moto Racing | Kawasaki | 4 |
27 | 60 | Carl Soltisz (USA) | Super Carl Racing | Honda | 2 |
28 | 161 | Victor Perez de Leon (MEX) | Chunga Racing | Kawasaki | 1 |
29 | 129 | Shane Maggs (USA) | Shane Maggs Racing | Yamaha | 1 |
30 | 440 | Kevin Horney (USA) | Horney Racing | Suzuki | 1 |
31 | 99 | Jeremy McWilliams | Altus Motorsports | Yamaha | 0 |
32 | 27 | Alessandro di Mario (USA) | Rodio Racing – Powered by Robem Engineering | Aprilia | 0 |
33 | 196 | Jake Jansen (USA) | Jansen Racing | Kawasaki | 0 |
34 | 113 | Gus Rodio (USA) | Rodio Racing | Ducati | 0 |
35 | 111 | Logan Monk (USA) | Monk Moto | Suzuki | 0 |
36 | 56 | Grant Cowan | Donut Racing | Yamaha | 0 |
37 | 272 | Wristin Grigg | Celtic/Economy Lube+Tire/Warhorse HSBK Ducati | Ducati | 0 |
38 | 120 | Alex Ricci | TEK Moto, Turn 3 Racing | Kawasaki | 0 |
39 | 20 | CJ LaRoche (USA) | LaRoche Tree Service | Suzuki | 0 |
40 | 131 | Chuck Ivery (USA) | Team Velocity Racing | Yamaha | 0 |
41 | 16 | Jeff Bean (USA) | JBJR Racing | Ducati | 0 |
42 | 18 | Jake Vandal (USA) | Cycle Pros Racing | Suzuki | 0 |
43 | 151 | Hayden Diedrich | S&S Racing – Capelle Bros & Diedrich | Suzuki | 0 |
44 | 127 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | Yamaha | 0 |
45 | 275 | Robert Noe | Spark’s Racing | Suzuki | 0 |
46 | 918 | Josef Bittner (USA) | Team JBR | Ducati | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
08/03/2025 | Estados Unidos | Daytona | Josh Herrin – Warhorse HSBK Racing Ducati – Ducati |
06/04/2025 | Estados Unidos | Barber Motorsports Park | C1 – Cameron Beaubier – Tytlers Cycle Racing – BMW C2 – Jake Gagne – Attack Performance Progressive Yamaha Racing – Yamaha |
04/05/2025 | Estados Unidos | Road Atlanta | C1 – Cameron Beaubier – Tytlers Cycle Racing – BMW C2 – Cameron Beaubier – Tytlers Cycle Racing – BMW |
01/06/2025 | Estados Unidos | Road America | C1 – Josh Herrin – Warhorse HSBK Racing Ducati – Ducati C2 – Josh Herrin – Warhorse HSBK Racing Ducati – Ducati |
29/06/2025 | Estados Unidos | Ridge Motorsport | C1 – Josh Herrin – Warhorse HSBK Racing Ducati – Ducati C2 – Josh Herrin – Warhorse HSBK Racing Ducati – Ducati |
13/07/2025 | Estados Unidos | Laguna Seca | C1 – Josh Herrin – Warhorse HSBK Racing Ducati – Ducati C2 – Bobby Fong – Attack Performance Progressive Yamaha Racing -Yamaha C3 – Bobby Fong – Attack Performance Progressive Yamaha Racing -Yamaha |
03/08/2025 | Estados Unidos | Virginia | C1 – Bobby Fong – Attack Performance Progressive Yamaha Racing -Yamaha C2 – Bobby Fong – Attack Performance Progressive Yamaha Racing -Yamaha |
17/08/2025 | Estados Unidos | Mid-Ohio | C1 – Bobby Fong – Attack Performance Progressive Yamaha Racing -Yamaha C2 – Cameron Beaubier – Tytlers Cycle Racing – BMW |
14/09/2025 | Estados Unidos | Circuit of the Americas | |
28/09/2025 | Estados Unidos | New Jersey Motorsports Park |
Campeones Históricos
Fecha | Piloto | País | Fabricante |
---|---|---|---|
2015 | Cameron Beaubier | Estados Unidos | Yamaha |
2016 | Cameron Beaubier | Estados Unidos | Yamaha |
2017 | Toni Elías | España | Suzuki |
2018 | Cameron Beaubier | Estados Unidos | Yamaha |
2019 | Cameron Beaubier | Estados Unidos | Yamaha |
2020 | Cameron Beaubier | Estados Unidos | Yamaha |
2021 | Jake Gagne | Estados Unidos | Yamaha |
2022 | Jake Gagne | Estados Unidos | Yamaha |
2023 | Jake Gagne | Estados Unidos | Yamaha |
2024 | Josh Herrin | Estados Unidos | Ducati |