Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nicolò Bulega (ITA) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 62 |
| 2 | 47 | Axel Bassani (ITA) | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 42 |
| 3 | 5 | Yari Montella (ITA) | Barni Spark Racing Team | Ducati | 26 |
| 4 | 34 | Lorenzo Baldassarri (ITA) | Team PATA GoEleven | Ducati | 25 |
| 5 | 19 | Álvaro Bautista (ESP) | Barni Spark Racing Team | Ducati | 19 |
| 6 | 7 | Iker Lecuona (ESP) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 19 |
| 7 | 95 | Tarran Mackenzie (GBR) | MGM Racing Performance | Ducati | 17 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira (POR) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 17 |
| 9 | 14 | Sam Lowes (GBR) | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | 16 |
| 10 | 9 | Danilo Petrucci (ITA) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 16 |
| 11 | 22 | Alex Lowes (GBR) | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 16 |
| 12 | 31 | Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 15 |
| 13 | 55 | Andrea Locatelli (ITA) | PATA Maxus Yamaha | Yamaha | 14 |
| 14 | 67 | Alberto Surra (ITA) | Motocorsa Racing | Ducati | 11 |
| 15 | 45 | Tetsuta Nagashima (JAP) | Honda HRC | Honda | 7 |
| 16 | 87 | Remy Gardner (AUS) | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 3 |
| 17 | 62 | Stefano Manzi (ITA) | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 2 |
| 18 | 54 | Bahattin Sofuoğlu (TUR) | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 1 |
| 19 | 17 | Ryan Vickers (GBR) | Honda HRC | Honda | 1 |
Clasificación De Equipos – 2026
| Pos | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 81 |
| 2 | Bimota by Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 58 |
| 3 | Barni Spark Racing Team | Ducati | 45 |
| 4 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 33 |
| 5 | Team PATA GoEleven | Ducati | 25 |
| 6 | MGM Optical Express Racing | Ducati | 17 |
| 7 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | 16 |
| 8 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 15 |
| 9 | PATA Maxus Yamaha | Yamaha | 14 |
| 10 | Motocorsa Racing | Ducati | 11 |
| 11 | Honda HRC | Honda | 7 |
| 12 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 5 |
| 13 | Yamaha Motorxracing WorldSBK Team | Yamaha | 1 |
Clasificación De Constructores – 2026
| Pos | Motor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 62 |
| 2 | Bimota | 42 |
| 3 | BMW | 18 |
| 4 | Kawasaki | 15 |
| 5 | Yamaha | 14 |
| 6 | Honda | 7 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | Australia | Phillip Island | C1 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati SR – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati C2 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati – Ducati |
| 29/03/2026 | Portugal | Algarve | |
| 19/04/2026 | Países Bajos | Assen | |
| 03/05/2026 | Hungría | Hungaroring | |
| 17/05/2026 | República Checa | Most | |
| 31/05/2026 | España | Aragón | |
| 14/06/2026 | Italia | Misano | |
| 12/07/2026 | Gran Bretaña | Donington Park | |
| 06/09/2026 | Francia | Magny Cours | |
| 27/09/2026 | Italia | Cremona | |
| 11/10/2026 | Portugal | Estoril | |
| 18/10/2026 | España | Jerez |
Campeones Históricos
| Fecha | Piloto | País | Constructor |
|---|---|---|---|
| 1988 | Fred Merkel | Estados Unidos | Honda |
| 1989 | Fred Merkel | Estados Unidos | Honda |
| 1990 | Raymond Roche | Francia | Ducati |
| 1991 | Doug Polen | Estados Unidos | Ducati |
| 1992 | Doug Polen | Estados Unidos | Ducati |
| 1993 | Scott Russell | Estados Unidos | Kawasaki |
| 1994 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
| 1995 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
| 1996 | Troy Corser | Australia | Ducati |
| 1997 | John Kocinski | Estados Unidos | Honda |
| 1998 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
| 1999 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
| 2000 | Colin Edwards | Estados Unidos | Honda |
| 2001 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
| 2002 | Colin Edwards | Estados Unidos | Honda |
| 2003 | Neil Hodgson | Gran Bretaña | Ducati |
| 2004 | James Toseland | Gran Bretaña | Ducati |
| 2005 | Troy Bayliss | Australia | Suzuki |
| 2006 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
| 2007 | James Toseland | Gran Bretaña | Honda |
| 2008 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
| 2009 | Ben Spies | Estados Unidos | Yamaha |
| 2010 | Max Biaggi | Italia | Aprilia |
| 2011 | Carlos Checa | España | Ducati |
| 2012 | Max Biaggi | Italia | Aprilia |
| 2013 | Tom Sykes | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2014 | Sylvain Guintoli | Francia | Aprilia |
| 2015 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2016 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2017 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2018 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2019 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2020 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2021 | Toprak Razgatlıoğlu | Turquía | Yamaha |
| 2022 | Álvaro Bautista | España | Ducati |
| 2023 | Álvaro Bautista | España | Ducati |
| 2024 | Toprak Razgatlıoğlu | Turquía | BMW |
Datos Históricos del World Superbike hasta la temporada 2025
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos del mundo | Jonathan Rea | 6 títulos – Kawasaki |
| Piloto con más victorias | Jonathan Rea | 120 Victorias – Honda y Kawasaki |
| Piloto con más pole position | Jonathan Rea | 100 Poles – Honda y Kawasaki |
| Piloto con más vueltas rápidas | Jonathan Rea | 98 Vueltas Rápidas – Honda y Kawasaki |
| Piloto con más podiums | Jonathan Rea | 265 Podios – Honda y Kawasaki |
