Clasificación de Pilotos – 2025
| Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toprak Razgatlıoğlu (TUR) 🏆 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 616 |
| 2 | 11 | Nicolò Bulega (ITA) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 603 |
| 3 | 19 | Álvaro Bautista (ESP) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 337 |
| 4 | 55 | Andrea Locatelli (ITA) | PATA Maxus Yamaha | Yamaha | 310 |
| 5 | 9 | Danilo Petrucci (ITA) | Barni Spark Racing Team | Ducati | 284 |
| 6 | 22 | Alex Lowes (GBR) | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 218 |
| 7 | 97 | Xavi Vierge (ESP) | Honda HRC | Honda | 185 |
| 8 | 14 | Sam Lowes (GBR) | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | 184 |
| 9 | 29 | Andrea Iannone 8ITA) | Team PATA GoEleven | Ducati | 166 |
| 10 | 47 | Axel Bassani (ITA) | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 140 |
| 11 | 87 | Remy Gardner (AUS) | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 126 |
| 12 | 60 | Michael van der Mark (NLD) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 111 |
| 13 | 7 | Iker Lecuona (ESP) | Honda HRC | Honda | 103 |
| 14 | 77 | Dominique Aegerter (CHE) | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 100 |
| 15 | 31 | Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 88 |
| 16 | 65 | Jonathan Rea (GBR) | PATA Maxus Yamaha | Yamaha | 83 |
| 17 | 45 | Scott Redding (GBR) | MGM Bonovo Racing | Ducati | 76 |
| 18 | 5 | Yari Montella (ITA) | Barni Spark Racing Team | Ducati | 74 |
| 19 | 95 | Tarran Mackenzie (GBR) | Petronas MIE Racing Honda Team | Honda | 45 |
| 20 | 17 | Ryan Vickers (GBR) | Motocorsa Racing | Ducati | 45 |
| 21 | 99 | Bahattin Sofuoğlu (TUR) | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 26 |
| 22 | 12 | Michael Ruben Rinaldi (ITA) | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 10 |
| 23 | 53 | Tito Rabat (ESP) | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 9 |
| 24 | 10 | Sergio García (ESP) | Honda HRC | Honda | 6 |
| 25 | 49 | Tetsuta Nagashima (JAP) | Honda HRC | Honda | 2 |
| 26 | 21 | Zaqhwan Zaidi (MYS) | Petronas MIE Racing Honda Team | Honda | 1 |
| 27 | 52 | Alessandro Delbianco (ITA) | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 0 |
| 28 | 20 | Jason O’Halloran (AUS) | PATA Maxus Yamaha | Yamaha | 0 |
| 29 | 24 | Nicholas Spinelli (ITA) | Barni Spark Racing Team | Ducati | 0 |
| 30 | 33 | Lukas Tulovic (GER) | Team Triple M Ducati Frankfurt | Ducati | 0 |
| 31 | 50 | Bobby Fong (USA) | Attack Performance Yamaha Racing | Yamaha | 0 |
| 32 | 75 | Ivo Lopes (POR) | Petronas MIE Racing Honda Team | Honda | 0 |
| 33 | 46 | Tommy Bridewell (GBR) | Honda HRC | Honda | 0 |
| 34 | 16 | Gabriele Ruiu (ITA) | Bmax | Ducati | 0 |
Clasificación de Equipos – 2025
| Pos | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aruba.it Racing – Ducati 🏆 | Ducati | 740 |
| 2 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 616 |
| 3 | PATA Maxus Yamaha | Yamaha | 320 |
| 4 | Barni Spark Racing Team | Ducati | 352 |
| 5 | Bimota by Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 283 |
| 6 | Team HRC | Honda | 233 |
| 7 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 193 |
| 8 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | 184 |
| 9 | Team PATA GoEleven | Ducati | 120 |
| 10 | MGM Bonovo Racing | Ducati | 92 |
| 11 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 75 |
| 12 | Motocorsa Racing | Ducati | 33 |
| 13 | Yamaha Motorxracing WorldSBK Team | Yamaha | 36 |
| 14 | Petronas Mie Racing Honda Team | Honda | 13 |
| 15 | Attack Performance Yamaha Racing | Yamaha | |
| 16 | Team Triple M Ducati Frankfurt | Ducati | |
| 17 | Honda Racing UK | Honda | 0 |
| 18 | Bmax | Ducati | 0 |
Clasificación De Constructores – 2025
| Pos | Motor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 531 |
| 2 | BMW | 525 |
| 3 | Yamaha | 284 |
| 4 | Bimota | 203 |
| 5 | Honda | 179 |
| 6 | Kawasaki | 75 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | Australia | Phillip Island | |
| 29/03/2026 | Portugal | Algarve | |
| 19/04/2026 | Países Bajos | Assen | |
| 03/05/2026 | Hungría | Hungaroring | |
| 17/05/2026 | República Checa | Most | |
| 31/05/2026 | España | Aragón | |
| 14/06/2026 | Italia | Misano | |
| 12/07/2026 | Gran Bretaña | Donington Park | |
| 06/09/2026 | Francia | Magny Cours | |
| 27/09/2026 | Italia | Cremona | |
| 11/10/2026 | Portugal | Estoril | |
| 18/10/2026 | España | Jerez |
Campeones Históricos
| Fecha | Piloto | País | Constructor |
|---|---|---|---|
| 1988 | Fred Merkel | Estados Unidos | Honda |
| 1989 | Fred Merkel | Estados Unidos | Honda |
| 1990 | Raymond Roche | Francia | Ducati |
| 1991 | Doug Polen | Estados Unidos | Ducati |
| 1992 | Doug Polen | Estados Unidos | Ducati |
| 1993 | Scott Russell | Estados Unidos | Kawasaki |
| 1994 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
| 1995 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
| 1996 | Troy Corser | Australia | Ducati |
| 1997 | John Kocinski | Estados Unidos | Honda |
| 1998 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
| 1999 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
| 2000 | Colin Edwards | Estados Unidos | Honda |
| 2001 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
| 2002 | Colin Edwards | Estados Unidos | Honda |
| 2003 | Neil Hodgson | Gran Bretaña | Ducati |
| 2004 | James Toseland | Gran Bretaña | Ducati |
| 2005 | Troy Bayliss | Australia | Suzuki |
| 2006 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
| 2007 | James Toseland | Gran Bretaña | Honda |
| 2008 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
| 2009 | Ben Spies | Estados Unidos | Yamaha |
| 2010 | Max Biaggi | Italia | Aprilia |
| 2011 | Carlos Checa | España | Ducati |
| 2012 | Max Biaggi | Italia | Aprilia |
| 2013 | Tom Sykes | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2014 | Sylvain Guintoli | Francia | Aprilia |
| 2015 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2016 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2017 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2018 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2019 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2020 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
| 2021 | Toprak Razgatlıoğlu | Turquía | Yamaha |
| 2022 | Álvaro Bautista | España | Ducati |
| 2023 | Álvaro Bautista | España | Ducati |
| 2024 | Toprak Razgatlıoğlu | Turquía | BMW |
Datos Históricos del World Superbike hasta la temporada 2025
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos del mundo | Jonathan Rea | 6 títulos – Kawasaki |
| Piloto con más victorias | Jonathan Rea | 120 Victorias – Honda y Kawasaki |
| Piloto con más pole position | Jonathan Rea | 100 Poles – Honda y Kawasaki |
| Piloto con más vueltas rápidas | Jonathan Rea | 98 Vueltas Rápidas – Honda y Kawasaki |
| Piloto con más podiums | Jonathan Rea | 265 Podios – Honda y Kawasaki |
