Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro Acosta (ESP) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 32 |
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi (ITA) | Aprilia Racing | Aprilia | 25 |
| 3 | 25 | Raúl Fernández (ESP) | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 23 |
| 4 | 89 | Jorge Martín (ESP) | Aprilia Racing | Aprilia | 18 |
| 5 | 79 | Ai Ogura (JAP) | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 17 |
| 6 | 33 | Brad Binder (ZAF) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 |
| 7 | 49 | Fabio Di Giannantonio (ITA) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 12 |
| 8 | 93 | Marc Márquez (ESP) | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli (ITA) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 8 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia (ITA) | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 |
| 11 | 10 | Luca Marini (ITA) | Honda HRC Castrol | Honda | 8 |
| 12 | 5 | Johann Zarco (FRA) | LCR Honda Castrol | Honda | 6 |
| 13 | 23 | Enea Bastianini (ITA) | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 5 |
| 14 | 11 | Diogo Moreira (BRA) | Pro Honda LCR | Honda | 4 |
| 15 | 36 | Joan Mir (ESP) | Honda HRC Castrol | Honda | 3 |
| 16 | 20 | Fabio Quartararo (FRA) | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 2 |
| 17 | 42 | Álex Rins (ESP) | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1 |
| 18 | 12 | Maverick Viñales (ESP) | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 0 |
| 19 | 07 | Toprak Razgatlıoğlu (TUR) | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 0 |
| 20 | 43 | Jack Miller (AUS) | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 0 |
| 21 | 51 | Michele Pirro (ITA) | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0 |
| 22 | 73 | Álex Márquez (ESP) | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0 |
| 23 | 54 | Fermín Aldeguer (ESP) | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0 |
Clasificación De Equipos – 2026
| Pos | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 45 |
| 2 | Aprilia Racing | Aprilia | 43 |
| 3 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 40 |
| 4 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 18 |
| 5 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 |
| 6 | Honda HRC Castrol | Honda | 8 |
| 7 | LCR Honda | Honda | 8 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 4 |
| 9 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 3 |
| 10 | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 0 |
| 11 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0 |
Clasificación De Constructores – 2026
| Pos | Motor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 32 |
| 2 | KTM | 32 |
| 3 | Ducati | 19 |
| 4 | Honda | 9 |
| 5 | Yamaha | 2 |
Clasificación De Pilotos Moto 2 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel González (ESP) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 12.5 |
| 2 | 28 | Izan Guevara (ESP) | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 10 |
| 3 | 96 | Daniel Holgado (ESP) | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 8 |
| 4 | 4 | Iván Ortolá (ESP) | QJMotor – Pont Grup – MSi | Kalex | 6.5 |
| 5 | 95 | Collin Veijer (NLD) | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 5.5 |
| 6 | 13 | Celestino Vietti (ITA) | Sync Group SpeedRS Team | Boscoscuro | 5 |
| 7 | 21 | Alonso López (ESP) | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 4.5 |
| 8 | 17 | Daniel Muñoz (ESP) | Italtrans Racing Team | Kalex | 4 |
| 9 | 53 | Deniz Öncü (TUR) | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 3.5 |
| 10 | 71 | Ayumu Sasaki (JAP) | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 3 |
| 11 | 44 | Arón Canet (ESP) | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 2.5 |
| 12 | 11 | Álex Escrig (ESP) | Klint Racing Team | Forward | 2 |
| 13 | 14 | Tony Arbolino (ITA) | Reds Fantic Racing | Kalex | 1.5 |
| 14 | 7 | Barry Baltus (BEL) | Reds Fantic Racing | Kalex | 1 |
| 15 | 54 | Alberto Ferrandez (ESP) | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 0.5 |
| 16 | 72 | Taiyo Furusato (JAP) | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 0 |
| 17 | 9 | Jorge Navarro (ESP) | Klint Racing Team | Forward | 0 |
| 18 | 81 | Senna Agius (AUS) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 0 |
| 19 | 12 | Filip Salač (CZE) | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 0 |
| 20 | 84 | Zonta van den Goorbergh (NLD) | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 0 |
| 21 | 98 | José Antonio Rueda (ESP) | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 0 |
| 22 | 16 | Joe Roberts (USA) | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 0 |
| 23 | 32 | Luca Lunetta (ITA) | Sync Group SpeedRS Team | Boscoscuro | 0 |
| 24 | 3 | Sergio García (ESP) | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 0 |
| 25 | 80 | David Alonso (COL) | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 0 |
| 26 | 64 | Mario Aji (IDN) | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 0 |
| 27 | 36 | Ángel Piqueras (ESP) | QJMotor – Pont Grup – MSi | Kalex | 0 |
| 28 | 99 | Adrián Huertas (ESP) | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 |
Clasificación De Equipos Moto 2 – 2026
| Pos | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 12.5 |
| 2 | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 10.5 |
| 3 | CFMoto Aspar Team | Kalex | 8 |
| 4 | QJMotor – Pont Grup – MSi | Kalex | 7.5 |
| 5 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 6 |
| 6 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 5.5 |
| 7 | Snyc Group SpeedRS Team | Boscoscuro | 5 |
| 8 | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 4.5 |
| 9 | Italtrans Racing Team | Kalex | 4 |
| 10 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 3 |
| 11 | Reds Fantic Racing | Kalex | 2.5 |
| 12 | Klint Racing Team | Forward | 2 |
| 13 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 0 |
| 14 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 0 |
Clasificación De Constructores Moto 2 – 2026
| Pos | Motor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Kalex | 12.5 |
| 2 | Boscoscuro | 10 |
| 3 | Forward | 2 |
Clasificación De Pilotos Moto 3 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | David Almansa (ESP) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 25 |
| 2 | 28 | Máximo Quiles (ESP) | CFMoto Aspar Team | KTM | 20 |
| 3 | 73 | Valentín Perrone (ARG) | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 16 |
| 4 | 83 | Álvaro Carpe (ESP) | Red Bull KTM Ajo | KTM | 13 |
| 5 | 9 | Veda Pratama (IND) | Honda Team Asia | Honda | 11 |
| 6 | 31 | Adrián Fernández (ESP) | Leopard Racing | Honda | 10 |
| 7 | 51 | Brian Uriarte (ESP) | Red Bull KTM Ajo | KTM | 9 |
| 8 | 97 | Marco Morelli (ARG) | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 8 |
| 9 | 78 | Joel Esteban (ESP) | LevelUp – MTA | KTM | 7 |
| 10 | 64 | David Muñoz (ESP) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 6 |
| 11 | 67 | Casey O’Gorman (IRL) | SIC58 Squadra Corse | Honda | 5 |
| 12 | 19 | Scott Ogden (GBR) | CIP Green Power | KTM | 4 |
| 13 | 11 | Adrián Cruces (ESP) | CIP Green Power | KTM | 3 |
| 14 | 66 | Joel Kelso (AUS) | Gryd – MLav Racing | Honda | 2 |
| 15 | 8 | Eddie O’Shea (GBR) | Gryd – MLav Racing | Honda | 1 |
| 16 | 5 | Leo Rammerstorfer (AUT) | SIC58 Squadra Corse | Honda | 0 |
| 17 | 45 | Jesús Ríos (ESP) | Rivacold Snipers Team | Honda | 0 |
| 18 | 13 | Hakim Danish (MYS) | Aeon Credit – MT Helmets – MSi | KTM | 0 |
| 19 | 27 | Rico Salmela (FIN) | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 0 |
| 20 | 94 | Guido Pini (ITA) | Leopard Racing | Honda | 0 |
| 21 | 21 | Ruché Moodley (ZAF) | Code Motorsports | KTM | 0 |
| 22 | 32 | Zen Mitani (JAP) | Honda Team Asia | Honda | 0 |
| 23 | 10 | Nicola Carraro (ITA) | Rivacold Snipers Team | Honda | 0 |
| 24 | 6 | Ryusei Yamanaka (JAP) | Aeon Credit – MT Helmets – MSi | KTM | 0 |
| 25 | 18 | Matteo Bertelle (ITA) | LevelUp – MTA | KTM | 0 |
| 26 | 14 | Cormac Buchanan (NZL) | Code Motorsports | KTM | 0 |
Clasificación De Equipos Moto 3 – 2026
| Pos | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 31 |
| 2 | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 28 |
| 3 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 22 |
| 4 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 16 |
| 5 | Honda Team Asia | Honda | 11 |
| 6 | Leopard Racing | Honda | 10 |
| 7 | LevelUp – MTA | KTM | 7 |
| 8 | CIP Green Power | KTM | 7 |
| 9 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 5 |
| 10 | GRYD – MLav Racing | Honda | 3 |
| 11 | Rivacold Snipers Team | Honda | 0 |
| 12 | Aeon Credit – MT Helmets – MSi | KTM | 0 |
| 13 | Code Motorsports | KTM | 0 |
Clasificación De Constructores Moto 3 – 2026
| Pos | Motor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | KTM | 25 |
| 2 | Honda | 11 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Tailandia | Circuito Internacional de Chang | SR – Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – KTM GP – Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – Aprilia |
| 22/03/2026 | Brasil | Autódromo Internacional Ayrton Senna | SR – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – Aprilia |
| 29/03/2026 | Estados Unidos | Circuit of the Americas | |
| 12/04/2026 | Qatar | Lusail | |
| 26/04/2026 | España | Jerez | |
| 10/05/2026 | Francia | Le Mans | |
| 17/05/2026 | España | Barcelona-Catalunya | |
| 31/05/2026 | Italia | Mugello | |
| 07/06/2026 | Hungría | Balaton | |
| 21/06/2026 | República Checa | Brno | |
| 28/06/2026 | Países Bajos | Assen | |
| 12/07/2026 | Alemania | Sachsenring | |
| 09/08/2026 | Gran Bretaña | Silverstone | |
| 30/08/2026 | España | Aragón | |
| 13/09/2026 | San Marino | Misano | |
| 20/09/2026 | Austria | Red Bull Ring | |
| 04/10/2026 | Japón | Motegi | |
| 11/10/2026 | Indonesia | Circuito Urbano Internacional de Mandalika | |
| 25/10/2026 | Australia | Phillip Island | |
| 01/11/2026 | Malasia | Sepang | |
| 15/11/2026 | Portugal | Algarve | |
| 22/11/2026 | España | Valencia |
Campeones Históricos – 500 CC – Moto GP
| Fecha | Piloto | País | Constructor |
|---|---|---|---|
| 1949 | Leslie Graham | Gran Bretaña | AJS |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Norton |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Gilera |
| 1955 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberati | Italia | Gilera |
| 1958 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1959 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | República de Rodesia | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1974 | Phil Read | Gran Bretaña | MV Augusta |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia | Yamaha |
| 1976 | Barry Sheene | Gran Bretaña | Suzuki |
| 1977 | Barry Sheene | Gran Bretaña | Suzuki |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia | Suzuki |
| 1982 | Franco Uncini | Italia | Suzuki |
| 1983 | Freddie Spencer | Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Honda |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos | Suzuki |
| 1994 | Michael Doohan | Australia | Honda |
| 1995 | Michael Doohan | Australia | Honda |
| 1996 | Michael Doohan | Australia | Honda |
| 1997 | Michael Doohan | Australia | Honda |
| 1998 | Michael Doohan | Australia | Honda |
| 1999 | Álex Crivillé | España | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos | Suzuki |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos | Honda |
| 2007 | Casey Stoner | Australia | Ducati |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
| 2009 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España | Yamaha |
| 2013 | Marc Márquez | España | Honda |
| 2014 | Marc Márquez | España | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo | España | Yamaha |
| 2016 | Marc Márquez | España | Honda |
| 2017 | Marc Márquez | España | Honda |
| 2018 | Marc Márquez | España | Honda |
| 2019 | Marc Márquez | España | Honda |
| 2020 | Joan Mir | España | Suzuki |
| 2021 | Fabio Quartararo | Francia | Yamaha |
| 2022 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati |
| 2023 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati |
| 2024 | Jorge Martín | España | Ducati |
| 2025 | Marc Márquez | España | Ducati |
Datos Históricos del Mundia 500 CC y Moto GP hasta la temporada 2025
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos del mundo | Giacomo Agostini | 8 títulos – MV Augusta y Yamaha |
| Piloto con más victorias | Valentino Rossi | 89 Victorias – Honda y Yamaha |
| Piloto con más pole position | Marc Márquez | 74 Poles – Honda y Ducati |
| Piloto con más vueltas rápidas | Valentino Rossi | 76 Vueltas Rápidas – Honda y Yamaha |
| Piloto con más podiums | Valentino Rossi | 199 Podios – Honda y Yamaha |
