Clasificación De Pilotos Fuerza Libre + 2.000 CC – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo – Sponsor | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Santiago Lozano / Felipe Triana | LM3 Performance | Radical | 38 |
| 2 | 12 | Nicolás Castillo | Hulcafe | Mantaraya | 36 |
| 3 | 555 | Samuel Rojas / Nicolás Cifuentes / Omar Leal | Liqui Moly – Bulova | Radical Prosport | 24 |
| 4 | 85 | Hugo Fajardo / Víctor Fajardo | Imdicol | Ford Mustang | 20 |
| 5 | 444 | Fabián Buenaventura / Omar Leal | Liqui Moly – Bulova – Michelin | Leal R02 | 18 |
| 6 | 89 | Andrés Pradilla / Edwin Carrillo | Liqui Moly – Icer – Misfat – Proparts | Subaru | 14 |
| 7 | 53 | David Méndez / Thomas Steuer | Grupo Kriterion – Data File | Radical SR3 | 12 |
| 8 | 79 | Mauricio Lozano / José Camilo Forero | N/A | Radical | 12 |
| 9 | 54 | Natalia Méndez / David Méndez / Guillermo Méndez | Grupo Kriterion – Data File | Radical SR4 | 0 |
| 10 | 3 | Ignacio Ruiz | Lavafante | Radical | 0 |
Clasificación De Pilotos Turbo Turismos de 1.200 a 1.600 CC – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo – Patrocinio | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Nelson Gutiérrez / Paula Russi | Jawan Racing Team | Renault Logan | 41 |
| 2 | 63 | Laura Linares / Felipe Merjech | Merjech Racing | Mini Cooper | 30 |
| 3 | 22 | María Echevarría / Juan Echevarría | Huawel | Chevrolet Aveo | 30 |
| 4 | 65 | Julián Jaramillo / Camilo Forero | Autostok Team | Renault Fluence | 13 |
| 5 | 1 | Juan Clopatofsky | The Kitchen Brothers – Sherwin Williams – Bulova | Chevrolet | 0 |
| 6 | 8 | Pablo Mejía / Sergio Mejía | The Kitchen Brothers – Sherwin Williams – Bulova | Renault | 0 |
Clasificación Pilotos T2 Turismos Hasta 2.000 CC – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo – Sponsor | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | Carlos Duarte / Sebastián Guerrero / Santiago Guerrero | Motul – Simoniz – Triplo – Hidroamerica | Mazda | 30 |
| 2 | 17 | Tito Castañeda / Nicolás Pardo | VVR Racing Team – Ganadería La Victoria – Milán Plaza | Honda | 28 |
| 3 | 30 | Ricardo Reyes / Santiago Toro | Hotel Santagó de Arma – Bahía Boat Club | Honda | 26 |
| 4 | 155 | Juan Pedraza | Yamato Pinturas | Ford | 22 |
| 5 | 100 | Andrés Pacheco / Felipe Mejía | Abogados Asociados RPL SAS | Toyota | 20 |
| 6 | 107 | Miriam Gil / Alejandro Huertas | Overland-Hoilev | Chevrolet | 16 |
| 7 | 340 | Rosemberg Jaramillo / Felipe Betancur / Álvaro Carvajal | Grupo Dentale | Honda | 10 |
| 8 | 78 | César Hurtado | Mobiwind | Ford | 1 |
Clasificación De Pilotos ST2 Súper Turismos 1.6cc a 2.0cc Aspiración Natural – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo – Sponsor | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Felipe Ceballos / Andrés Ramírez | Metrofrenos – Tecnired – Trupper – Onebrake | Renault Twingo II | 31 |
| 2 | 58 | Marco Vargas | Madboxcrossfit – Mecafast – Megacomercial | Mazda 2 | 30 |
| 3 | 10 | Felipe Hoyos / Alejandro Torres | Integral Skincare – IDSAS | Chevrolet Corsa | 24 |
| 4 | 101 | Ricardo Castro | Alicia SAS | Ford Focus | 24 |
| 5 | 52 | Cristian Gómez / Daniel Giraldo | Lubricantes Valvoline | Honda | 20 |
| 6 | 20 | David Torres | Box Out | Seat | 20 |
| 7 | 46 | Daniel Pajón / Miguel Pérez | TC Group – VWR Club – Luchos Luijoman | Honda | 15 |
| 8 | 297 | Ricardo Garzón | Vivid Garage – Garage Detailing | Mazda | 14 |
| 9 | 77 | Fernando Arias | Equipo de Tuning del Pertoneo | Honda | 10 |
| 10 | 90 | Daniel Osorio / Diego Galvis | Grefastig | Honda | 3 |
| 11 | 51 | Niko Fondini / Marco Vargas | Ludinet – Fondini Racing | Mini Cooper | 0 |
| 12 | 88 | Álvaro Carvajal / Felipe Gil | Xtreme Karts | Honda | 0 |
| 13 | 11 | Jan Velasco / Jaime Guerrero | Sempel-Mub Aplica | Nissan | 0 |
Clasificación De Pilotos Súper Turismos Hasta 1.600 CC Aspirado – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo – Sponsor | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Felipe Murcia / Luis Gómez / Marco Vargas / Nicolás Leyton | Rayogas – Mecafast | Renault Twingo | 42 |
| 2 | 21 | Diego Galvis / Santiago Toro | Swimming Lab – Bahía Boat Club | Ford | 30 |
| 3 | 506 | César Romero / Juan López | Titan Plaza – Carmax – Liqui Moly | Chevrolet Swift | 30 |
| 4 | 61 | Saulo Barrera | JYC Motorsport – Fraco | Chevrolet Swift | 22 |
| 5 | 180 | Juan García | Yamato Colombia – García Brothers | Suzuki Swift | 22 |
| 6 | 149 | Jaime Tabares / David Tabares | VM Motorsport | Chevrolet Swift Sedan | 8 |
| 7 | 57 | Alejandro Porras / Mario Bohórquez | DHM Promo Print – Rapid | Suzuki | 0 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Prueba | Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Los 100 Minutos | C1 – Nicolás Castillo – Mantarraya #12 C2 – Felipe Triana – Radical #97 |
| 09/05/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Las 4 Rápidas | LM3 Performance #97 Santiago Lozano – Radical |
| 11/07/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Las 3 Horas de Bogotá | |
| 05/09/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Reto triple Tortugas | |
| 24/10/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | La Doble 100 | |
| 05/12/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | 6 Horas de Bogotá |
