Clasificación De Pilotos Hypercar – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | James Calado (GBR) Antonio Giovinazzi (ITA) Alessandro Pier Guidi (ITA) | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 50 |
2 | 83 | Robert Kubica (POL) Phil Hanson (GBR) Yifei Ye (CHN) | AF Corse | Ferrari 499P | 39 |
3 | 50 | Antonio Fuoco (ITA) Miguel Molina (ESP) Nicklas Nielsen (DNK) | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 38 |
4 | 20 | Robin Frijns (NLD) René Rast (DEU) Sheldon van der Linde (ZAF) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 27 |
5 | 15 | Kevin Magnussen (DNK) Raffaele Marciello (CHE) Dries Vanthoor (BEL) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 26 |
6 | 8 | Sébastien Buemi (CHE) Brendon Hartley (NZL) Ryō Hirakawa (JAP) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 25 |
7 | 7 | Mike Conway (GBR) Kamui Kobayashi (JAP) Nyck de Vries (NLD) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 18 |
8 | 36 | Jules Gounon (FRA) Frédéric Makowiecki (FRA) Mick Schumacher (DEU) | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 15 |
9 | 12 | Alex Lynn (GBR) Norman Nato (FRA) Will Stevens (GBR) | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 7 |
10 | 93 | Paul di Resta (GBR) Mikkel Jensen (DNK) Jean-Éric Vergne (FRA) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 5 |
11 | 6 | Kévin Estre (FRA) Matt Campbell (AUS) Laurens Vanthoor (BEL) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 4 |
12 | 5 | Julien Andlauer (FRA) Michael Christensen (DNK) Mathieu Jaminet (FRA) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 2 |
13 | 94 | Loïc Duval (FRA) Malthe Jakobsen (DNK) Stoffel Vandoorne (BEL) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 0 |
14 | 35 | Paul-Loup Chatin (FRA) Ferdinand Habsburg (AUT) Charles Milesi (FRA) | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 0 |
15 | 99 | Neel Jani (CHE) Nico Pino (CHL) Nicolás Varrone (ARG) | Proton Competition | Porsche 963 | 0 |
16 | 38 | Earl Bamber (NZL) Sébastien Bourdais (FRA) Jenson Button (GBR) | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 0 |
17 | 009 | Roman De Angelis (CAN) Alex Riberas (ESP) Marco Sørensen (DNK) | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 0 |
18 | 007 | Tom Gamble (GBR) Ross Gunn (GBR) Harry Tincknell (GBR) | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 0 |
Clasificación De Pilotos LMGT3 – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Jonny Edgar (GBR) Daniel Juncadella (ESP) Ben Keating (USA) | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 44 |
2 | 78 | Finn Gehrsitz (DEU) Arnold Robin (FRA) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 33 |
3 | 59 | Sébastien Baud (FRA) James Cottingham (GBR) Grégoire Saucy (CHE) | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | 27 |
4 | 92 | Ryan Hardwick (USA) Richard Lietz (AUT) Riccardo Pera (ITA) | Manthey 1st Phorm | Porsche 911 GT3 R (992) | 25 |
5 | 31 | Timur Boguslavskiy () Augusto Farfus (BRA) Yasser Shahin (AUS) | The Bend Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | 23 |
6 | 46 | Ahmad Al Harthy (OMN) Valentino Rossi (ITA) Kelvin van der Linde (ZAF) | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | 19 |
7 | 78 | Ben Barnicoat (GBR) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 18 |
8 | 54 | Francesco Castellacci (ITA) Thomas Flohr (CHE) Davide Rigon (ITA) | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 16 |
9 | 78 | Esteban Masson (FRA) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 15 |
10 | 21 | François Heriau (FRA) Simon Mann (USA) Alessio Rovera (ITA) | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 15 |
11 | 87 | José María López (ARG) Clemens Schmid (AUT) Răzvan Umbrărescu (ROU) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 12 |
12 | 27 | Mattia Drudi (ITA) Ian James (GBR) Zacharie Robichon (CAN) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 12 |
13 | 95 | Sean Gelael (IDN) Darren Leung (GBR) Marino Sato (JAP) | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | 12 |
14 | 81 | Rui Andrade (AGO) Charlie Eastwood (IRL) Tom van Rompuy (BEL) | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 8 |
15 | 85 | Rahel Frey (CHE) Michelle Gatting (DNK) Célia Martin (FRA) | Iron Dames | Porsche 911 GT3 R (992) | 4 |
16 | 10 | Eduardo Barrichello (BRA) Derek DeBoer (USA) Valentin Hasse-Clot (FRA) | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 3 |
17 | 88 | Stefano Gattuso (ITA) Giammarco Levorato (ITA) Dennis Olsen (NOR) | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 2 |
18 | 77 | Ben Barker (GBR) Bernardo Sousa (POR) Ben Tuck (GBR) | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 1 |
19 | 60 | Matteo Cairoli (ITA) Matteo Cressoni (ITA) Claudio Schiavoni (ITA) | Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 Evo | 0 |
20 | 61 | Lin Hodenius (NLD) Maxime Martin (BEL) Christian Ried (DEU) | Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 Evo | 0 |
Clasificación De Fabricantes Hypercar – 2025
Pos | Fabricante | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari 499P | 92 |
2 | BMW | BMW M Hybrid V8 | 63 |
3 | Toyota | Toyota GR010 Hybrid | 53 |
4 | Alpine | Alpine A424 | 15 |
5 | Porsche | Porsche 963 | 12 |
6 | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 11 |
7 | Peugeot | Peugeot 9X8 | 10 |
8 | Aston Martin | Aston Martin Valkyrie | 0 |
Clasificación De Equipos LMGT3 – 2025
Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 44 |
2 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 33 |
3 | 59 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | 27 |
4 | 92 | Manthey 1st Phorm | Porsche 911 GT3 R (992) | 25 |
5 | 31 | The Bend Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | 23 |
6 | 46 | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | 19 |
7 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 16 |
8 | 21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 15 |
9 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 12 |
10 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 12 |
11 | 95 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | 12 |
12 | 81 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 8 |
13 | 85 | Iron Dames | Porsche 911 GT3 R (992) | 4 |
14 | 10 | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 3 |
15 | 88 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 2 |
16 | 77 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 1 |
17 | 60 | Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 Evo | 0 |
18 | 61 | Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 Evo | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
28/02/2025 | Qatar | Lusail | Ferrari AF Corse #50 – Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen – Ferrari 499P |
20/04/2025 | Italia | Autódromo Enzo e Dino Ferrari | Ferrari AF Corse #51 – James Calado/Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi – Ferrari 499P |
10/05/2025 | Bélgica | Spa-Francorchamps | |
15/06/2025 | Francia | Le Mans | |
13/07/2025 | Brasil | Autódromo José Carlos Pace | |
07/09/2025 | Estados Unidos | Circuit of the Americas | |
29/09/2025 | Japón | Fuji | |
08/11/2025 | Bahrain | Bahrain |
Datos Históricos del FIA WEC Hasta la temporada 2024
Dato | Piloto/Constructor | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos | Sébastien Buemi Brendon Hartley | 4 Títulos |
Piloto con más victorias | Sébastien Buemi | 57 Victorias |
Piloto con más pole position | Kamui Kobayashi Mike Conway | 15 Poles |
Piloto con más podiums | Sébastien Buemi | 119 Podios |
Constructor con más Títulos | Toyota | 7 Títulos |
Constructor con más victorias | Toyota | 48 Victorias |
Constructor con más pole position | Toyota | 39 Poles |
Constructor con más podiums | Toyota | 221 |
Campeones Históricos Categoría Mayor
Año | Piloto | Constructor |
---|---|---|
2012 | Marcel Fässler André Lotterer Benoît Tréluyer | Audi Sport Team Joest |
2013 | Allan McNish Tom Kristensen Loic Duval | Audi Sport Team Joest |
2014 | Anthony Davidson Sébastien Buemi | Toyota Racing |
2015 | Timo Bernhard Mark Webber Brendon Hartley | Porsche Team |
2016 | Romain Dumas Neel Jani Marc Lieb | Porsche Team |
2017 | Timo Bernhard Earl Bamber Brendon Hartley | Porsche LMP Team |
2018 – 2019 | Fernando Alonso Sébastien Buemi Kazuki Nakajima | Toyota Gazoo Racing |
2019 – 2020 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota Gazoo Racing |
2021 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota Gazoo Racing |
2022 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | Toyota Gazoo Racing |
2023 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | Toyota Gazoo Racing |
2024 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | Porsche Penske Motorsport |