Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rafael Câmara (BRA) 🏆 | Trident | 156 |
2 | 10 | Mari Boya (ESP) | Campos Racing | 108 |
3 | 12 | Nikola Tsolov (BGR) | Campos Racing | 106 |
4 | 17 | Tim Tramnitz (DEU) | MP Motorsport | 93 |
5 | 14 | Martinius Stenshorne (NOR) | Hitech TGR | 80 |
6 | 4 | Noah Strømsted (DNK) | Trident | 73 |
7 | 20 | Théophile Naël (FRA) | Van Amersfoort Racing | 70 |
8 | 8 | Tuukka Taponen (FIN) | ART Grand Prix | 67 |
9 | 19 | Alessandro Giusti (FRA) | MP Motorsport | 57 |
10 | 6 | Charlie Wurz (AUT) | Trident | 53 |
11 | 7 | Laurens van Hoepen (NLD) | ART Grand Prix | 52 |
12 | 25 | Roman Bilinski (POL) | Rodin Motorsport | 49 |
13 | 11 | Tasanapol Inthraphuvasak (THA) | Campos Racing | 49 |
14 | 23 | Callum Voisin (GBR) | Rodin Motorsport | 48 |
15 | 21 | Santiago Ramos (MEX) | Van Amersfoort Racing | 48 |
16 | 3 | Ugo Ugochukwu (USA) | Prema Racing | 41 |
17 | 9 | James Wharton (AUS) | ART Grand Prix | 25 |
18 | 2 | Noel León (MEX) | Prema Racing | 21 |
19 | 22 | Ivan Domingues (PRT) | Van Amersfoort Racing | 18 |
20 | 28 | Nikita Bedrin (ITA) | AIX Racing | 17 |
21 | 31 | Christian Ho (IDN) | DAMS Lucas Oil | 17 |
22 | 18 | Bruno del Pino (ESP) | MP Motorsport | 16 |
23 | 1 | Brando Badoer (ITA) | Prema Racing | 13 |
24 | 24 | Louis Sharp (NZL) | Rodin Motorsport | 11 |
25 | 28 | Freddie Slater (GBR) | AIX Racing | 10 |
26 | 26 | James Hedley (GBR) | AIX Racing | 7 |
27 | 30 | Matías Zagazeta (PER) | DAMS Lucas Oil | 6 |
28 | 28 | Brad Benavides (USA) | AIX Racing | 4 |
29 | 16 | Gerrard Xie (CHN) | Hitech TGR | 1 |
30 | 15 | Joshua Dufek (AUT) | Hitech TGR | 0 |
31 | 29 | Nicola Lacorte (ITA) | DAMS Lucas Oil | 0 |
32 | 15 | Jesse Carrasquedo Jr. (MEX) | Hitech TGR | 0 |
33 | 26 | Javier Sagrera (ESP) | AIX Racing | 0 |
34 | 29 | Nikita Johnson (USA) | DAMS Lucas Oil | 0 |
35 | 27 | Nicola Marinangeli (ITA) | AIX Racing | 0 |
36 | 26 | José Garfias (MEX) | AIX Racing | 0 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Trident | 282 |
2 | Campos Racing | 263 |
3 | MP Motorsport | 166 |
4 | ART Grand Prix | 144 |
5 | Van Amersfoort Racing | 136 |
6 | Rodin Motorsport | 108 |
7 | Hitech TGR | 81 |
8 | PREMA Racing | 75 |
9 | AIX Racing | 38 |
10 | DAMS Lucas Oil | 23 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
16/03/2025 | Australia | Melbourne | CS – Santiago Ramos – Van Amersfoort Racing CF – Rafael Câmara – Trident |
13/04/2025 | Bahrain | Bahrain | CS – Nikola Tsolov – Campos Racing CF – Rafael Câmara – Trident |
18/05/2025 | Italia | Autódromo Enzo e Dino Ferrari | CS – Tim Tramnitz – MP Motorsport CF – Santiago Ramos – Van Amersfoort Racing |
25/05/2025 | Monaco | Monaco | CS – Martinius Stenshorne – Hitech TGR CF – Nikola Tsolov – Campos Racing |
01/06/2025 | España | Catalunya | CS – Ivan Domingues – Van Amersfoort Racing CF – Rafael Câmara – Trident |
29/06/2025 | Austria | Red Bull Ring | CS – James Wharton – ART Grand Prix CF – Martinius Stenshorne – Hitech TGR |
06/07/2025 | Gran Bretaña | Silverstone | CS – Tasanapol Inthraphuvasak – Campos Racing CF – Mari Boya – Campos Racing |
27/07/2025 | Bélgica | Spa-Francorchamps | CS – Noah Strømsted – Trident CF – Cancelada |
03/08/2025 | Hungría | Hungaroring | CS – Tasanapol Inthraphuvasak – Campos Racing CF – Rafael Câmara – Trident |
07/09/2025 | Italia | Monza |
Campeones Históricos
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Robert Shwartzman | Prema Racing | |
2020 | Oscar Piastri | Australia | Prema Racing |
2021 | Dennis Hauger | Noruega | Prema Racing |
2022 | Victor Martins | Francia | ART Grand Prix |
2023 | Gabriel Bortoleto | Brasil | Trident |
2024 | Leonardo Fornaroli | Italia | Trident |