Clasificación De Pilotos – 2025
| Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Leonardo Fornaroli (ITA) 🏆 | Invicta Racing | 211 |
| 2 | 11 | Jak Crawford (USA) | DAMS Lucas Oil | 175 |
| 3 | 6 | Richard Verschoor (NLD) | MP Motorsport | 170 |
| 4 | 7 | Luke Browning (GBR) | Hitech TGR | 162 |
| 5 | 17 | Alex Dunne (IRL) | Rodin Motorsport | 150 |
| 6 | 4 | Arvid Lindblad (GBR) | Campos Racing | 134 |
| 7 | 8 | Dino Beganovic (SWE) | Hitech TGR | 116 |
| 8 | 3 | Pepe Martí (ESP) | Campos Racing | 112 |
| 9 | 20 | Joshua Dürksen (PRY) | AIX Racing | 107 |
| 10 | 2 | Roman Staněk (CZE) | Invicta Racing | 105 |
| 11 | 14 | Victor Martins (FRA) | ART Grand Prix | 97 |
| 12 | 9 | Sebastian Montoya (COL) | PREMA Racing | 91 |
| 13 | 10 | Gabriele Minì (ITA) | PREMA Racing | 72 |
| 14 | 25 | Rafael Villagómez (MEX) | Van Amersfoort Racing | 43 |
| 15 | 5 | Oliver Goethe (DEU) | MP Motorsport | 37 |
| 16 | 12 | Kush Maini (IND) | DAMS Lucas Oil | 32 |
| 17 | 15 | Ritomo Miyata (JAP) | ART Grand Prix | 30 |
| 18 | 3 | Nikola Tsolov (BGR) | Campos Racing | 12 |
| 19 | 16 | Amaury Cordeel (BEL) | Rodin Motorsport | 3 |
| 20 | 22 | Sami Meguetounif (FRA) | Trident | 2 |
| 21 | 24 | John Bennett (GBR) | Van Amersfoort Racing | 1 |
| 22 | 23 | Max Esterson (USA) | Trident | 0 |
| 23 | 21 | Cian Shields (GBR) | AIX Racing | 0 |
| 24 | 22 | Laurens van Hoepen (NLD) | Trident | 0 |
| 25 | 23 | Tasanapol Inthraphuvasak (THA) | Trident | 0 |
| 26 | 23 | James Wharton (AUS) | Trident | 0 |
Clasificación De Equipos – 2025
| Pos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Invicta Racing 🏆 | 316 |
| 2 | Hitech TGR | 278 |
| 3 | Campos Racing | 258 |
| 4 | DAMS Lucas Oil | 207 |
| 5 | MP Motorsport | 207 |
| 6 | PREMA Racing | 163 |
| 7 | Rodin Motorsport | 155 |
| 8 | ART Grand Prix | 127 |
| 9 | AIX Racing | 107 |
| 10 | Van Amersfoort Racing | 44 |
| 11 | Trident | 2 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Australia | Melbourne | |
| 12/04/2026 | Bahrain | Bahrain | |
| 19/04/2026 | Arabia Saudita | Jeddah | |
| 07/06/2026 | Monaco | Monaco | |
| 14/06/2026 | España | Catalunya | |
| 28/06/2026 | Austria | Red Bull Ring | |
| 05/07/2026 | Gran Bretaña | Silverstone | |
| 19/07/2026 | Bélgica | Spa-Francorchamps | |
| 26/07/2026 | Hungría | Hungaroring | |
| 06/09/2026 | Italia | Monza | |
| 13/09/2026 | España | Madring | |
| 26/09/2026 | azerbaijan | Baku | |
| 29/11/2026 | Qatar | Lusail | |
| 06/12/2026 | Emiratos Árabes Unidos | Yas Marina |
Campeones Históricos
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| Fórmula 2 Europa | |||
| 1967 | Jacky Ickx | Bélgica | Tyrrell Racing |
| 1968 | Jean-Pierre Beltoise | Francia | Matra Sports |
| 1969 | Johnny Servoz-Gavin | Francia | Matra International |
| 1970 | Clay Regazzoni | Suiza | Tecno Racing Team |
| 1971 | Ronnie Peterson | Suecia | March Engineering |
| 1972 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | Team Surtees |
| 1973 | Jean-Pierre Jarier | Francia | March Engineering |
| 1974 | Patrick Depailler | Francia | March Engineering |
| 1975 | Jacques Laffite | Francia | Ecurie Elf |
| 1976 | Jean-Pierre Jabouille | Francia | Equipe Elf Switzerland |
| 1977 | René Arnoux | Francia | Ecurie Renault Elf |
| 1978 | Bruno Giacomelli | Italia | Polifac BMW Junior Team |
| 1979 | Marc Surer | Suiza | Polifac BMW Junior Team |
| 1980 | Brian Henton | Gran Bretaña | Toleman Group |
| 1981 | Geoff Lees | Gran Bretaña | Ralt Racing Ltd. |
| 1982 | Corrado Fabi | Italia | March Racing Ltd. |
| 1983 | Jonathan Palmer | Gran Bretaña | Ralt Racing Ltd. |
| 1984 | Mike Thackwell | Nueva Zelanda | Ralt Racing Ltd. |
| Fórmula 3.000 | |||
| 1985 | Christian Danner | Gran Bretaña | BS Automotive |
| 1986 | Ivan Capelli | Italia | Genoa Racing |
| 1987 | Stefano Modena | Italia | Onyx |
| 1988 | Roberto Moreno | Brasil | Bromley Motorsport |
| 1989 | Jean Alesi | Francia | Eddie Jordan Racing |
| 1990 | Érik Comas | Francia | DAMS |
| 1991 | Christian Fittipaldi | Brasil | Pacific Racing |
| 1992 | Luca Badoer | Italia | Crypton Engineering |
| 1993 | Oliver Panis | Francia | DAMS |
| 1994 | Jean-Christophe Boullion | Francia | DAMS |
| 1995 | Vincenzo Sospiri | Italia | Super Nova Racing |
| 1996 | Jörg Müller | Alemania | RSM Marko |
| 1997 | Ricardo Zonta | Brasil | Super Nova Racing |
| 1998 | Juan Pablo Montoya | Colombia | Super Nova Racing |
| 1999 | Nick Heidfeld | Alemania | West Competition |
| 2000 | Bruno Junqueira | Brasil | Petrobras Junior Team |
| 2001 | Justin Wilson | Gran Bretaña | Coca-Cola Nordic Racing |
| 2002 | Sébastien Bourdais | Francia | Super Nova Racing |
| 2003 | Björn Wirdheim | Suecia | Arden International |
| 2004 | Vitantonio Liuzzi | Italia | Arden International |
| GP2 | |||
| 2005 | Nico Rosberg | Alemania | ART Grand Prix |
| 2006 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | ART Grand Prix |
| 2007 | Timo Glock | Alemania | iSport International |
| 2008 | Giorgio Pantano | Italia | Racing Engineering |
| 2009 | Nico Hulkenberg | Alemania | ART Grand Prix |
| 2010 | Pastor Maldonado | Venezuela | Rapax |
| 2011 | Romain Grosjean | Francia | DAMS |
| 2012 | Davide Valsecchi | Italia | DAMS |
| 2013 | Fabio Leimer | Suiza | Racing Engineering |
| 2014 | Jolyon Palmer | Gran Bretaña | DAMS |
| 2015 | Stoffel Vandoorne | Bélgica | ART Grand Prix |
| 2016 | Pierre Gasly | Francia | PREMA Racing |
| FIA F2 | |||
| 2017 | Charles Leclerc | Monaco | Prema Racing |
| 2018 | George Russell | Gran Bretaña | ART Grand Prix |
| 2019 | Nyck de Vries | Países Bajos | ART Grand Prix |
| 2020 | Mick Schumacher | Alemania | Prema Racing |
| 2021 | Oscar Piastri | Australia | Prema Racing |
| 2022 | Felipe Drugovich | Brasil | MP Motorsport |
| 2023 | Théo Pourchaire | Francia | ART Grand Prix |
| 2024 | Gabriel Bortoleto | Brasil | Invicta Racing |
| 2025 | Leonardo Fornaroli | Italia | Invicta Racing |
Datos Históricos de la Formula 2 hasta la temporada 2025
| Dato | Piloto/Equipo | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más victorias | Artem Markelov | 8 Victorias – Russian Time |
| Nyck de Vries | 8 Victorias – Rapax, Pertamina Prema Theodore Racing y ART Grand Prix | |
| Felipe Drugovich | 8 Victorias – MP Motorsport | |
| Richard Verschoor | 8 Victorias – Trident, Van Amersfoort Racing, MP Motorsport | |
| Piloto con más pole position | Callum Ilott | 9 Poles – Sauber Junior Team by Charouz, UNI-Virtuosi Racing |
| Piloto con más podiums | Luca Ghiotto | 24 Podios – Trident, UNI-Virtuosi Racing, Hitech Grand Prix |
| Equipo con más títulos | Prema Racing E Invicta Racing | 2 Títulos |
| Equipo con más victorias | Prema Racing | 44 Victorias |
| Equipo con más Poles | ART Grand Prix | 32 Poles |
| Equipo con más Podios | Prema Racing | 99 |
