Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Motor | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alex Palou (ESP) 🏆 | Chip Ganassi Racing | Honda | 711 |
2 | 5 | Patricio O´ward (MEX) | Arrow McLaren/Rick Hendrick | Chevrolet | 515 |
3 | 9 | Scott Dixon (NZ) | Chip Ganassi Racing | Honda | 452 |
4 | 27 | Kyle Kirkwood (USA) | Andretti Global | Honda | 433 |
5 | 7 | Christian Lundgaard (DNK) | Arrow McLaren/Rick Hendrick | Chevrolet | 431 |
6 | 60 | Felix Rosenqvist (SUE) | Meyer Shank Racing | Honda | 372 |
7 | 26 | Colton Herta (USA) | Andretti Global | Honda | 372 |
8 | 66 | Marcus Armstrong (NZL) | Meyer Shank Racing | Honda | 364 |
9 | 12 | Will Power (AUS) | Team Penske | Chevrolet | 357 |
10 | 3 | Scott Mclaughlin (NZ) | Team Penske | Chevrolet | 356 |
11 | 4 | David Malukas (USA) | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 318 |
12 | 2 | Josef Newgarden (USA) | Team Penske | Chevrolet | 316 |
13 | 21 | Christian Rasmussen (DNK) | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 313 |
14 | 18 | Rinus Veekay (NL) | Dale Coyne Racing | Honda | 305 |
15 | 20 | Alexander Rossi (USA) | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 297 |
16 | 14 | Santino Ferrucci (USA) | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 293 |
17 | 8 | Kyffin Simpson (CYM) | Chip Ganassi Racing | Honda | 282 |
18 | 76 | Conor Daly (USA) | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 268 |
19 | 15 | Graham Rahal (USA) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 260 |
20 | 28 | Marcus Ericsson (SUE) | Andretti Global | Honda | 234 |
21 | 90 | Callum Ilott (GBR) | Prema Racing | Chevrolet | 218 |
22 | 6 | Nolan Siegel (USA) | Arrow McLaren/Rick Hendrick | Chevrolet | 213 |
23 | 45 | Louis Foster (GBR) R | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 213 |
24 | 83 | Robert Shwartzman (ISR) R | Prema Racing | Chevrolet | 211 |
25 | 77 | Sting Ray Robb (USA) | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 181 |
26 | 30 | Devlin DeFrancesco (CAN) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 171 |
27 | 51 | Jacob Abel (USA) R | Dale Coyne Racing | Honda | 123 |
28 | 75 | Takuma Satō (JAP) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 36 |
29 | 06 | Hélio Castroneves (BRA) | Meyer Shank Racing | Honda | 20 |
30 | 33 | Ed Carpenter (USA) | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 16 |
31 | 24 | Jack Harvey (GBR) | DRR-Cusick Motorsports | Chevrolet | 12 |
32 | 23 | Ryan Hunter-Reay (USA) | DRR-Cusick Motorsports | Chevrolet | 10 |
33 | 17 | Kyle Larson (USA) | Arrow McLaren/Rick Hendrick | Chevrolet | 6 |
34 | 98 | Marco Andretti (USA) | Andretti Global | Honda | 5 |
Clasificación Fabricante de Motores – 2025
Pos | Fabricante | Victorias | Pole | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Honda | 12 | 11 | 1550 |
2 | Chevrolet | 5 | 8 | 1328 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
02/03/2025 | Estados Unidos | Streets of St. Petersburg | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
23/03/2025 | Estados Unidos | The Termal Club | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
13/04/2025 | Estados Unidos | Long Beach | Kyle Kirkwood – Andretti Global – Honda |
04/05/2025 | Estados Unidos | Barber Motorsports Park | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
10/05/2025 | Estados Unidos | Indianapolis | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
25/05/2025 | Estados Unidos | Indianapolis | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
01/06/2025 | Estados Unidos | Detroit | Kyle Kirkwood – Andretti Global – Honda |
15/06/2025 | Estados Unidos | World Wide Technology Raceway | Kyle Kirkwood – Andretti Global – Honda |
22/06/2025 | Estados Unidos | Road America | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
06/07/2025 | Estados Unidos | Mid-Ohio | Scott Dixon – Chip Ganassi Racing – Honda |
12/07/2025 | Estados Unidos | Iowa | Patricio O´ward (MEX) Arrow McLaren/Rick Hendrick Chevrolet |
13/07/2025 | Estados Unidos | Iowa | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
20/07/2025 | Canadá | Toronto | Patricio O´ward (MEX) Arrow McLaren/Rick Hendrick Chevrolet |
27/07/2025 | Estados Unidos | Laguna Seca | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
10/08/2025 | Estados Unidos | Portland | Will Power – Team Penske – Chevrolet |
24/08/2025 | Estados Unidos | Milwaukee Mile | Christian Rasmussen – Ed Carpenter Racing – Chevrolet |
31/08/2025 | Estados Unidos | Nashville Superspeedway | Josef Newgarden – Team Penske – Chevrolet |
Campeones Históricos
Año | Champ CART | Equipo | Indycar | Equipo |
---|---|---|---|---|
1979 | Rick Mears | Penske | ||
1980 | Johnny Rutherford | Chaparral | ||
1981 | Rick Mears | Penske | ||
1982 | Rick Mears | Penske | ||
1983 | Al Unser | Penske | ||
1984 | Mario Andretti | Newman/Haas | ||
1985 | Al Unser | Penske | ||
1986 | Bobby Rahal | Truesports | ||
1987 | Bobby Rahal | Truesports | ||
1988 | Denny Sullivan | Penske | ||
1989 | Emerson Fittipaldi | Patrick | ||
1990 | Al Unser Jr | Galles | ||
1991 | Michael Andretti | Newman/Haas | ||
1992 | Bobby Rahal | Rahal/Hogan | ||
1993 | Nigel Mansell | Newman/Haas | ||
1994 | Al Unser Jr | Penske | ||
1995 | Jacques Villeneuve | Green | ||
1996 | Jimmy Vasser | Ganassi | Scott Sharp Buzz Calkins | A.J. Foyt Bradley |
1997 | Alex Zanardi | Ganassi | Tony Stewart | Menard |
1998 | Alex Zanardi | Ganassi | Kenny Brack | A.J. Foyt |
1999 | Juan Pablo Montoya | Ganassi | Greg Reay | Team Menard |
2000 | Gil De Ferran | Penske | Buddy Lazier | Hemelgarn |
2001 | Gil De Ferran | Penske | Sam Hornish Jr | Panther |
2002 | Cristiano Da Matta | Newman/Haas | Sam Hornish Jr | Panther |
2003 | Paul Tracy | Forsythe | Scott Dixon | Ganassi |
2004 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas | Tony Kanaan | Andretti Green |
2005 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas | Dan Wheldon | Andretti Green |
2006 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas | Sam Hornish Jr | Penske |
2007 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | Dario Franchitti | Andretti Green |
2008 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2009 | Dario Franchitti | Ganassi | ||
2010 | Dario Franchitti | Ganassi | ||
2011 | Dario Franchitti | Ganassi | ||
2012 | Ryan Hunter Reay | Andretti | ||
2013 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2014 | Will Power | Penske | ||
2015 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2016 | Simon Pagenaud | Penske | ||
2017 | Josef Newgarden | Penske | ||
2018 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2019 | Josef Newgarden | Penske | ||
2020 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2021 | Alex Palou | Ganassi | ||
2022 | Will Power | Penske | ||
2023 | Alex Palou | Ganassi | ||
2024 | Alex Palou | Ganassi |
Datos Históricos de la Indycar hasta la temporada 2024
Dato | Piloto/Equipo | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos del mundo | Scott Dixon | 6 títulos – Ganassi |
Piloto con más victorias | Scott Dixon | 52 Victorias – Ganassi |
Piloto con más pole position | Will Power | 62 Poles – Penske |
Piloto con más podiums | Scott Dixon | 128 Podios – Ganassi |
Equipo con más títulos | Chip Ganassi Racing | 12 – (2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024) |
Motorista con más títulos | Honda | 13 – (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2018, 2020, 2021, 2023) |
Equipo con más victorias | Penske | 122 Victorias |
Equipo con más Poles | Penske | 168 Poles |
Equipo con más Podios | Penske | 317 Podios |