Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Oliver Solberg (SWE) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 30 |
| 2 | 33 | Elfyn Evans (GBR) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 26 |
| 3 | 1 | Sébastien Ogier (FRA) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 |
| 4 | 16 | Adrien Fourmaux (FRA) | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 17 |
| 5 | 11 | Thierry Neuville (BEL) | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 10 |
| 6 | 28 | Léo Rossel (FRA) | 2C Junior Team | Citroën C3 Rally2 | 8 |
| 7 | 18 | Takamoto Katsuta (JAP) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 6 |
| 8 | 21 | Yohan Rossel (FRA) | Lancia Corse HF | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 6 |
| 9 | 23 | Roberto Daprá (ITA) | Roberto Daprá | Škoda Fabia RS Rally2 | 4 |
| 10 | 35 | Arthur Pelamourgues (FRA) | Arthur Pelamourges | Hyundai i20 N Rally2 | 2 |
| 11 | 49 | Matteo Fontana (ITA) | Matteo Fontana | Ford Fiesta Rally3 | 2 |
| 12 | 26 | Eric Camilli (FRA) | Eric Camilli | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
| 13 | 24 | Romet Jurgenson (EST) | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta Rally2 | 0 |
| 14 | 5 | Sami Pajari (FIN) | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Toyota GR Yaris Rally1 | 0 |
| 15 | 13 | Grégoire Munster (LUX) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 0 |
| 16 | 55 | Josh McErlean (IRL) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 0 |
| 17 | 95 | Jon Armstrong (IRL) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 0 |
| 18 | 20 | Hayden Paddon (NZL) | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 0 |
Clasificación De Constructores – 2025
| Pos | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 59 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 35 |
| 3 | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 0 |
| 4 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Toyota GR Yaris Rally1 | 0 |
Clasificación De Pilotos WRC 2 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Léo Rossel (FRA) | 2C Junior Team | Citroën C3 Rally2 | 25 |
| 2 | 23 | Roberto Daprà (ITA) | Roberto Daprà | Škoda Fabia RS Rally2 | 17 |
| 3 | 35 | Arthur Pelamourges (FRA) | Arthur Pelamourges | Hyundai i20 N Rally2 | 15 |
| 4 | 31 | Eric Camilli (FRA) | Eric Camilli | Hyundai i20 N Rally2 | 12 |
| 5 | 31 | Chris Ingram (GBR) | Chris Ingram | Toyota GR Yaris Rally2 | 10 |
| 6 | 22 | Nikolay Gryazin (BUL) | Lancia Corse HF | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 8 |
| 7 | 36 | Jarosław Kołtun (POL) | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally2 | 6 |
| 8 | 30 | Filip Kohn (CZE) | Filip Kohn | Škoda Fabia RS Rally2 | 4 |
| 9 | 21 | Yohan Rossel (FRA) | Lancia Corse HF | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 2 |
| 10 | 39 | John Wartique (BEL) | John Wartique | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
| 11 | 32 | Mattéo Chatillon (FRA) | Mattéo Chatillon | Škoda Fabia RS Rally2 | 0 |
| 12 | 34 | Eliott Delecour (FRA) | Eliott Delecour | Toyota GR Yaris Rally2 | 0 |
| 13 | 37 | Amaury Molle (BEL) | Amaury Molle | Škoda Fabia RS Rally2 | 0 |
| 14 | 27 | Filip Mares (CZE) | Filip Mareš | Toyota GR Yaris Rally2 | 0 |
| 15 | 44 | Luciano Cobbe (ITA) | Luciano Cobbe | Škoda Fabia RS Rally2 | 0 |
| 16 | 29 | Pablo Sarrazin (FRA) | Pablo Sarrazin | Citroën C3 Rally2 | 0 |
| 17 | 48 | Carlo Covi (ITA) | Carlo Covi | Škoda Fabia R5 | 0 |
| 18 | 38 | Olivier Burri (CHE) | Olivier Burri | Toyota GR Yaris Rally2 | 0 |
| 19 | 46 | Filippo Marchino (USA) | Filippo Marchino | Citroën C3 Rally2 | 0 |
| 20 | 43 | Eamonn Boland (IRL) | Eamonn Boland | Ford Fiesta Rally2 | 0 |
| 21 | 41 | Stefano Mella (CHE) | Stefano Mella | Škoda Fabia RS Rally2 | 0 |
| 22 | 45 | Dimitris Drivakos (GRE) | Dimitris Drivakos | Hyundai i20 R5 | 0 |
| 23 | 40 | Julien Piguet (FRA) | Julien Piguet | Citroën C3 Rally2 | 0 |
| 24 | 47 | Henk Vossen (NLD) | Henk Vossen | Hyundai i20 N Rally2 | 0 |
Clasificación De Pilotos WRC 3 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Eric Royere (FRA) | Eric Royere | Ford Fiesta Rally3 | 25 |
| 2 | 49 | Matteo Fontana (ITA) | Matteo Fontana | Ford Fiesta Rally3 | 17 |
| 3 | 50 | Ghjuvanni Rossi (FRA) | Ghjuvanni Rossi | Ford Fiesta Rally3 | 15 |
| 4 | 53 | Olivier Courtois (FRA) | Olivier Courtois | Renault Clio Rally3 | 0 |
| 5 | 52 | Jean-Christophe Guibert (FRA) | Jean-Christophe Guibert | Ford Fiesta Rally3 | 0 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | Monaco | Monte Carlo | Oliver Solberg – Elliott Edmondson – Toyota Gazoo Racing WRT – Toyota GR Yaris Rally1 |
| 15/02/2026 | Suecia | Umea | |
| 15/03/2026 | Kenya | Nairobi | |
| 12/04/2026 | Croacia | Rijeka | |
| 26/04/2026 | España | Islas Canarias | |
| 10/05/2026 | Portugal | Matosinhos | |
| 31/05/2026 | Japón | Aichi | |
| 28/06/2026 | Grecia | Acropolis | |
| 19/07/2026 | Estonia | Tartu | |
| 02/08/2026 | Finlandia | Jyväskylä | |
| 30/08/2026 | Paraguay | Itapúa | |
| 13/09/2026 | Chile | Concepción | |
| 01/10/2026 | Italia | Sardegna | |
| 11/11/2026 | Arabia Saudita | Jeddah |
Campeones Históricos
| Año | Piloto | País | Auto |
|---|---|---|---|
| 1977 | Sandro Munari | Italia | Lancia Stratos HF |
| 1978 | Markku Alén | Finlandia | Fiat 131 Abarth Lancia Stratos HF |
| 1979 | Björn Waldegård | Suecia | Ford Escort RS1800 Mercedes 450 SLC |
| 1980 | Walter Röhrl | Alemania | Fiat 131 Abarth |
| 1981 | Ari Vatanen | Finlandia | Ford Escort RS1800 |
| 1982 | Walter Röhrl | Alemania | Opel Ascona 400 |
| 1983 | Hannu Mikkola | Finlandia | Audi Quattro |
| 1984 | Stig Blomqvist | Suecia | Audi Quattro |
| 1985 | Timo Salonen | Finlandia | Peugeot 205 Turbo 16 |
| 1986 | Juha Kankkunen | Finlandia | Peugeot 205 Turbo 16 |
| 1987 | Juha Kankkunen | Finlandia | Lancia Delta HF 4WD |
| 1988 | Miki Biasion | Italia | Lancia Delta Integrale |
| 1989 | Miki Biasion | Italia | Lancia Delta Integrale |
| 1990 | Carlos Sainz | España | Toyota Celica GT-Four |
| 1991 | Juha Kankkunen | Finlandia | Lancia Delta Integrale 16V |
| 1992 | Carlos Sainz | España | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1993 | Juha Kankkunen | Finlandia | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1994 | Didier Auriol | Francia | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1995 | Colin McRae | Gran Bretaña | Subaru Impreza 555 |
| 1996 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution |
| 1997 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution |
| 1998 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution |
| 1999 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution |
| 2000 | Marcus Grönholm | Finlandia | Peugeot 206 WRC |
| 2001 | Richard Burns | Gran Bretaña | Subaru Impreza WRC |
| 2002 | Marcus Grönholm | Finlandia | Peugeot 206 WRC |
| 2003 | Petter Solberg | Noruega | Subaru Impreza WRC |
| 2004 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën Xsara WRC |
| 2005 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën Xsara WRC |
| 2006 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën Xsara WRC |
| 2007 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC |
| 2008 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC |
| 2009 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC |
| 2010 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC |
| 2011 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën DS3 WRC |
| 2012 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën DS3 WRC |
| 2013 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC |
| 2014 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC |
| 2015 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC |
| 2016 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC |
| 2017 | Sébastien Ogier | Francia | Ford Fiesta WRC |
| 2018 | Sébastien Ogier | Francia | Ford Fiesta WRC |
| 2019 | Ott Tänak | Estonia | Toyota Yaris WRC |
| 2020 | Sébastien Ogier | Francia | Toyota Yaris WRC |
| 2021 | Sébastien Ogier | Francia | Toyota Yaris WRC |
| 2022 | Kalle Rovanperä | Finlandia | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2023 | Kalle Rovanperä | Finlandia | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2024 | Thierry Neuville | Bélgica | Hyundai i20 N Rally1 |
| 2025 | Sébastien Ogier | Francia | Toyota Yaris WRC |
Datos Históricos del WRC hasta la temporada 2025
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos del mundo | Sébastien Loeb | 9 títulos – Citroen |
| Sebastien Ogier | 9 Títulos – Volkswagen (4) – Ford (2) – Toyota (3) | |
| Piloto con más victorias | Sébastien Loeb | 80 Victorias – Citroen – Ford |
| Piloto con más victorias en tramos | Sébastien Loeb | 947 Victorias – Citroen – Ford – Hyundai |
| Campeón Más joven | Kalle Rovanperä | 22 años, 1 día – Toyota Yaris WRC |
| Campeón Más longevo | Hannu Mikkola | 41 años, 183 días – Audi Quattro A1 |
| Piloto con más victorias consecutivas | Sébastien Loeb | 6 victorias consecutivas en dos ocasiones: Nueva Zelanda – Argentina 2005 Gran Bretaña 2008 – Argentina 2009 Citroen |
| Piloto con más victorias en una temporada | Sébastien Loeb | 11 victorias – 2008 – Citroen |
| Piloto con más puntos | Sébastien Ogier | 2933 Puntos – Volkswagen – Ford – Toyota |
| Piloto con más podiums | Sébastien Loeb | 120 Podios – Citroen |
| Piloto con más podiums consecutivos | Sébastien Loeb | 15 Podios – Citroen |
| Rally consecutivo en los Puntos | Sébastien Loeb | 28 Rallyes – Polonia 2009 – Australia 2011 – Citroen |
| Piloto con más rallyes disputados | Jari-Matti Latvala | 211 Rallyes disputados – Ford – Volkswagen – Toyota |
| Piloto más joven en conseguir una victoria | Kalle Rovanperä | 20 años, 289 días – Rally de Estonia 2021 – Toyota Yaris WRC |
| Piloto más longevo en conseguir una victoria | Sébastien Loeb | 47 años, 331 días – Ford Puma Rally1 |
