Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Max Garcia (USA) R | Pabst Racing | 430 |
2 | 27 | Ariel Elkin (ISR) R | TJ Speed Motorsports | 315 |
3 | 90 | Mac Clark (CAN) | Exclusive Autosport | 312 |
4 | 44 | Alessandro de Tullio (USA) | Turn 3 Motorsport | 302 |
5 | 19 | Jacob Douglas (NZL) R | Pabst Racing | 290 |
6 | 88 | Max Taylor (USA) R | Velocity Racing Development | 239 |
7 | 20 | Michael Costello (USA) R | Pabst Racing | 190 |
8 | 9 | Nicholas Monteiro (BRA) | DEForce Racing | 185 |
9 | 2 | Cooper Becklin (USA) | Turn 3 Motorsport | 179 |
10 | 6/84 | Frankie Mossman (USA) | Jay Howard Driver Development/Velocity Racing Development | 168 |
11 | 91 | Joey Brienza (USA) R | Exclusive Autosport | 160 |
12 | 10 | Jorge Garciarce (MEX) | DEForce Racing | 128 |
13 | 33 | Tyke Durst (USA) | Turn 3 Motorsport | 128 |
14 | 21 | Logan Adams (USA) | Comet/NCMP Racing | 125 |
15 | 28 | Sebastian Manson (NZL) R | TJ Speed Motorsports | 123 |
16 | 26 | Jace Denmark (USA) | TJ Speed Motorsports | 118 |
17 | 92 | Carson Etter (USA) R | Exclusive Autosport | 95 |
18 | 8/84 | Owen Tangavelou (VNM) R | DEForce Racing/Velocity Racing Development | 74 |
19 | 3 | Brady Golan (USA) R | Turn 3 Motorsport | 74 |
20 | 4 | Tanner DeFabis (USA) R | Jay Howard Driver Development | 70 |
21 | 83 | Charles Finelli (USA) | FatBoy Racing! | 66 |
22 | 6 | Liam McNeilly (GBR) R | Jay Howard Driver Development/Velocity Racing Development | 36 |
23 | 3 | Joseph Loake (GBR) R | Turn 3 Motorsport | 33 |
24 | 4 | Nick Gilkes (CAN) R | Jay Howard Driver Development | 22 |
25 | 3 | Titus Sherlock (USA) R | Turn 3 Motorsport | 7 |
26 | 22 | Elliot Cox (USA) R | Turn 3 Motorsport | 5 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo # | Puntos |
---|---|---|
1 | Pabst Racing | 498 |
2 | Turn 3 Motorsport | 297 |
3 | TJ Speed Motorsports | 249 |
4 | Exclusive Autosport | 241 |
5 | Velocity Racing Development | 214 |
6 | Jay Howard Driver Development | 85 |
7 | DEForce Racing | 69 |
8 | Comet/NCMP Racing | 64 |
9 | FatBoy Racing! | 48 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
02/03/25 | Estados Unidos | Streets of St. Petersburg | C1 – Alessandro de Tullio – Turn 3 Motorsport C2 – Max Garcia – Pabst Racing |
13/04/25 | Estados Unidos | Nola Motorsport Park | C1 – Alessandro de Tullio – Turn 3 Motorsport C2 – Alessandro de Tullio – Turn 3 Motorsport C3 – Max Garcia – Pabst Racing |
10/05/25 | Estados Unidos | Indianapolis | C1 – Ariel Elkin – TJ Speed Motorsports C2 – Jacob Douglas – Pabst Racing C3 – Ariel Elkin – TJ Speed Motorsports |
23/05/25 | Estados Unidos | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park | Ariel Elkin – TJ Speed Motorsports |
22/06/25 | Estados Unidos | Road America | C1 – Max Garcia – Pabst Racing C2 – Max Garcia – Pabst Racing C3 – Max Taylor – Velocity Racing Development |
06/07/25 | Estados Unidos | Mid Ohio | C1 – Max Garcia – Pabst Racing C2 – Max Garcia – Pabst Racing |
20/07/25 | Estados Unidos | Toronto | C1 – Max Garcia – Pabst Racing C2 – Alessandro de Tullio – Turn 3 Motorsport |
10/08/25 | Estados Unidos | Portland |