Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Agustín Canapino | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 453 |
2 | 41 | Bernardo Llaver | RV Racing Sports | Honda All New Civic | 408 |
3 | 83 | Facundo Ardusso | RV Racing Sports | Honda All New Civic | 391 |
4 | 27 | Camilo Trappa | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 277 |
5 | 119 | Humberto Krujoski | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 253 |
6 | 5 | Valentín Yankelevich | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 243 |
7 | 69 | Brian Quevedo | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 238 |
8 | 13 | Luis José Di Palma | Aimar Motorsport | Citroën C4 Lounge | 225 |
9 | 74 | Mario Valle | FDC Motorsport | Citroën C4 Lounge | 164 |
10 | 72 | Maximiliano Valle | Coiro Competición | Honda All New Civic | 132 |
11 | 122 | Andrés Jakos | Coiro Competición | Honda All New Civic | 121 |
12 | 79 | Facundo Chapur | FDC Motorsport | Citroën C4 Lounge | 109 |
13 | 36 | Juan Manuel Lorio | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 100 |
14 | Juan Francisco Garbelino | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 90 | |
15 | 12 | Matías Chas | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 86 |
16 | 78 | Franco Riva | CMG Racing | Chevrolet Cruze | 72 |
17 | Matias Frano | Magnoluz Racing | Citroën C4 Lounge | 68 | |
18 | Rodrigo Lugón | Aimar Motorsport | Citroën C4 Lounge | 61 | |
19 | 19 | Nicolás Ginés | JM Motorsport | Ford Focus III | 54 |
20 | 46 | Nicolás Suarez | JM Motorsport | Ford Focus III | 40 |
21 | 114 | Matías Signorelli | FDC Motorsport | Citroën C4 Lounge | 36 |
22 | Juan Pipkin | FDC Motorsport | Citroën C4 Lounge | 36 | |
23 | 23 | Luciano Farroni | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 26 |
24 | 8 | Germán Martínez | JM Motorsport | Ford Focus III | 26 |
25 | 45 | Ayrton Chorne | Coiro Competición | Honda All New Civic | 18 |
26 | 42 | Javier Scuncio Moro | Aimar Motorsport | Citroën C4 Lounge | 13 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Axion Energy Sport | Renault Fluence | 1766 |
2 | RV Racing | Honda All New Civic | 799 |
3 | FDC Motorsport | Citroën C4 Lounge | 345 |
4 | Aimar Motorsport | Citroën C4 Lounge | 299 |
5 | Coiro Racing Team | Honda All New Civic | 271 |
6 | JM Motorsport | Renault Fluence | 120 |
7 | CMG Racing | Chevrolet Cruze | 72 |
8 | Magnoluz Racing | Citroën C4 Lounge | 68 |
Clasificación De Constructores – 2025
Pos | Constructor | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Renault | Renault Fluence | 1766 |
2 | Honda | Honda All New Civic | 1070 |
3 | Citroen | Citroën C4 Lounge | 712 |
4 | Ford | Ford Focus III | 120 |
5 | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 72 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
30/03/25 | Argentina | Neuquén | C1 – Agustin Canapino – Axion Energy Racing Team – Renault Fluence GT C2 – Facundo Ardusso – RV Racing Sports – Honda All New Civic |
27/04/25 | Argentina | San Juan Villicum | C1 – Facundo Ardusso – RV Racing Sports – Honda All New Civic C2 – Bernardo Llaver – RV Racing Sports – Honda All New Civic |
18/05/25 | Argentina | La Plata | C1 – Humberto Krujoski – Axion Energy Racing Team – Renault Fluence GT C2 – Humberto Krujoski – Axion Energy Racing Team – Renault Fluence GT |
15/06/25 | Argentina | Viedma | F1 – Humberto Krujoski – Axion Energy Racing Team – Renault Fluence GT F2 – Brian Quevedo – Axion Energy Racing Team – Renault Fluence GT |
06/07/25 | Argentina | Termas de Río Hondo | C1 – Luis José Di Palma – Aimar Motorsport – Citroën C4 Lounge C2 – Agustin Canapino – Axion Energy Racing Team – Renault Fluence GT |
20/07/25 | Argentina | Buenos Aires | Agustin Canapino/Matías Canapino – Axion Energy Racing Team – Renault Fluence GT |
10/08/25 | Argentina | San Juan | C1 – Matias Frano – Magnoluz Racing – Citroën C4 Lounge C2 – Bernardo Llaver – RV Racing Sports – Honda All New Civic |
07/09/25 | Argentina | Buenos Aires | |
28/09/25 | Argentina | Paraná | |
19/10/25 | Argentina | La Pampa | |
09/11/25 | Argentina | A Confirmar | |
21/12/25 | Argentina | A Confirmar |