Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Agustín Canapino | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 129 |
2 | 83 | Facundo Ardusso | RV Racing Sports | Honda All New Civic | 118 |
3 | 41 | Bernardo Llaver | RV Racing Sports | Honda All New Civic | 110 |
4 | 79 | Facundo Chapur | FDC Motorsport | Citroën C4 Lounge | 109 |
5 | 13 | Luis José Di Palma | Aimar Motorsport | Citroën C4 Lounge | 82 |
6 | 74 | Mario Valle | FDC Motorsport | Citroën C4 Lounge | 71 |
7 | 27 | Camilo Trappa | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 65 |
8 | 5 | Valentín Giordano Yankelevich | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 54 |
9 | 12 | Matías Chas | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 49 |
10 | 69 | Brian Quevedo | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 48 |
122 | Andrés Jakos | Coiro Racing Team | Honda All New Civic | ||
46 | Nicolás Suarez | JM Motorsport | Ford Focus III | ||
42 | Javier Scuncio Moro | Aimar Motorsport | Citroën C4 Lounge | ||
23 | Luciano Farroni | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | ||
19 | Nicolás Ginés | JM Motorsport | Ford Focus III | ||
72 | Maximiliano Valle | Coiro Racing Team | Honda All New Civic |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
– | Axion Energy Sport | Renault Fluence | |
– | Aimar Motorsport | Citroën C4 Lounge | |
– | RV Racing | Honda All New Civic | |
– | FDC Motorsport | Citroën C4 Lounge | |
– | JM Motorsport | Renault Fluence | |
– | Coiro Racing Team | Honda All New Civic |
Clasificación De Constructores – 2025
Pos | Constructor | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
– | Citroen | Citroën C4 Lounge | |
– | Ford | Ford Focus III | |
– | Honda | Honda All New Civic | |
– | Renault | Renault Fluence |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
30/03/25 | Argentina | Neuquén | C1 – Agustin Canapino – Axion Energy Racing Team – Renault Fluence GT C2 – Facundo Ardusso – RV Racing Sports – Honda All New Civic |
27/04/25 | Argentina | San Juan Villicum | C1 – Facundo Ardusso – RV Racing Sports – Honda All New Civic C2 – Bernardo Llaver – RV Racing Sports – Honda All New Civic |
18/05/25 | Argentina | A Confirmar | |
15/06/25 | Argentina | A Confirmar | |
29/06/25 | Argentina | A Confirmar | |
20/07/25 | Argentina | A Confirmar | |
10/08/25 | Argentina | A Confirmar | |
07/09/25 | Argentina | A Confirmar | |
28/09/25 | Argentina | A Confirmar | |
19/10/25 | Argentina | A Confirmar | |
09/11/25 | Argentina | A Confirmar | |
21/12/25 | Argentina | A Confirmar |