Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Escudería | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Lucas Medina | Renault Sandero RS | Megaservice Racing Team & Autostok Team | 353 |
2 | 58 | Marco A. Vargas | Mazda 2 | Meteoro 358 Racing Team | 333 |
3 | 51 | Niko Fondrini | Renault Sandero RS | Fondrini Racing & Autostok Team | 318 |
4 | 75 | César Martínez | Ford Focus | AP Motorsport | 314 |
5 | 17 | Andrés Pacheco Felipe Merjech | Ford Focus | Fondrini Racing | 307 |
6 | 12 | Jhoan Gómez | Honda Civic | Gómez Racing | 306 |
7 | 85 | Hugo Fajardo Andrés Felipe Ceballos | Volvo C30 | FL Autosports | 157 |
8 | 46 | Daniel Pajón Miguel Pérez | Honda Civic | Dynamics Racing Team | 151 |
9 | 69 | Melkín Marín | Mazda 3 | Escuderia Cali TC | 0 |
Clasificación De Pilotos TC Junior – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Escudería | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | Santiago Toro | Chevrolet Cruze | Dynamics Racing Team | 329 |
2 | 175 | Edgar Prieto | Ford Focus | Rapid Racing | 328 |
3 | 159 | Rafael Mayorga Carlos Atalaya | Renault Sandero RS | Sandero Sport Team | 282 |
4 | 123 | Freddy Buendia | Honda Civic | Foxter Racing | 272 |
5 | 191 | Rafael Plazas | Mazda 626 | Autotecnicos Motorsport | 261 |
6 | 169 | Álvaro Carvajal Rosemberg Jaramillo | Honda Civic | Racing Projec Team | 243 |
7 | 157 | Andrés Cotugno Santiago Barbosa | Chevrolet Corsa | BPC Racing | 204 |
8 | 155 | Felipe Pedraza | Ford Focus | JPMS Motorsport | 190 |
9 | 116 | Diego Vargas | Volkswagen Scirocoo | Autotecnicos Motorsport | 188 |
10 | 111 | Miriam Gil Felipe Merjech | Fiat Punto | Merjech Racing | 151 |
11 | 117 | Nicolay Pardo | Honda Civic | BPC Racing | 132 |
12 | 171 | Fernando Arias | Honda Civic | Arias MD Racing Team | 130 |
13 | 192 | José Rodríguez | Honda Civic | Carrera Racing Team | 100 |
14 | 147 | César Zambrano Franceso Galvis | Mazda 323 | Solati Team Racing | 96 |
Clasificación De Pilotos Clase A – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Escudería | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | Jorge Fajardo Orlando Esguerra | Renault Clio | Jort Racing | 313 |
2 | 277 | Juan Hidalgo | Honda Civic | SML Ingeniería | 297 |
3 | 287 | Sebastián Franco | Ford Focus | Franco Racing | 285 |
4 | 269 | Andrés Montes Steven Montes | Chevrolet Swift Sedán | M-Sport Racing | 277 |
5 | 266 | Fabian Pitta | Mitsubishi Colt | FP Racing Team | 276 |
6 | 298 | Julio Wittingham | Mazda 3 | Falcón Racing | 239 |
7 | 248 | Santiago Gutierrez | Honda Civic | Js racing team | 236 |
8 | 216 | Juan Bueno Edwin Carrillo | Mazda 626 | Independiente | 202 |
9 | 237 | Tere Peñuela Diego Villamil | Renault Clio | Garage 37 | 202 |
10 | 205 | Carlos Moreno | Mazda 3 | Cda Total CITB – CRM Consultoria Sas | 187 |
11 | 206 | Juan Ortega | Chevrolet Gen | Independiente | 180 |
12 | 228 | Andrés Valbuena | Renault 18 | VC Racing | 174 |
13 | 224 | Tatiana Pérez | Nissan Almera | Mako Racing | 163 |
14 | 288 | Felipe Gonzalez | Renault Sandero RS | Escudería MGBR Racing | 160 |
15 | 212 | Juvenal Giraldo | Honda Integra | Jgmotors | 133 |
16 | 232 | Alejandro Cubides | Suzuki GEN | Envía Aacdemia 4×4 | 132 |
17 | 280 | Juan David García | Chevrolet Swift | Garcia Brothers Racing | 102 |
18 | 218 | Milton Alvárez | Mazda 3 | Pitbox # 218 | 98 |
19 | 236 | Susana Rios | Honda New Civic | Xtreme Karts | 97 |
20 | 233 | Juan Orozco | Mazda 323 | Team Mazda 323 | 76 |
21 | 274 | Luis R. Saurith | Honda Civic | Independiente | 61 |
22 | 289 | Rodrigo Salgado | Chevrolet Swift | RonickRacing | 47 |
23 | 211 | Fabio Lara Alejandro Almanza | Ford Focus | Independiente | 36 |
24 | 200 | Dagoberto Suárez | Chevrolet Swift Gti | DV Racing Motorsport | 0 |
Clasificación De Pilotos Clase B – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Escudería | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | Andrés Amador | Renault Clio | Black Bull Racing | 348 |
2 | 306 | Daniel Ramirez | Ford Focus | RAC Motorsport | 317 |
3 | 321 | Andrés Pedraza | Ford Focus | Siglo XXI Motorsports | 315 |
4 | 304 | Carlos Díaz | Honda Gen | Aventurapark | 235 |
5 | 300 | Juan Rivera | Suzuki Gen | Escuela de Aviación del Pacifico Pereira | 229 |
6 | 364 | Laura Linares | Nissan March | Merjech Racing | 229 |
7 | 305 | José Hernández | JAC Veloce | Taxexpress | 205 |
8 | 384 | Nicolás Buendía | Mazda 3 | Foxter Racing | 202 |
9 | 342 | Nicolás Escobar German Osorio | Suzuki Gen | Escudería Familia Sospechosa | 194 |
10 | 323 | Andrés Suarez | Opel Astra | Bro Racing | 193 |
11 | 320 | Juan Valencia | Chevrolet Corsa | Ice Land Racing | 161 |
12 | 370 | Andrés Cortes | Renault Clio | Autocortés Racing Team | 133 |
13 | 317 | Sofía Pardo | Renault Etoile | BPC Racing | 111 |
14 | 313 | Rogelio Galvez Miguel Vargas | Nissan Sentra | Focus MotorSport – TopSectret Garage | 109 |
15 | 361 | Rene Gonzales | Ford Gen | Casanare TC 2000 | 94 |
16 | 354 | Alejandro Lopez César León | Chevrolet Gen | Escudería Familia Sospechosa | 90 |
17 | 369 | Andrés Sepulveda | BMW E21 | Rent 4 Racing | 75 |
18 | 363 | Álvaro Chiguasuque | Renault Clio | Merjech Racing | 70 |
19 | 336 | Susana Rios | Honda | Independiente | 41 |
20 | 319 | Madeleyn Esquivel | Honda | Independiente | 41 |
21 | 399 | Diego Sánchez | Daewoo | Independiente | 40 |
22 | 301 | Emanuel Vega | JAC Veloce | Mako Racing | 34 |
23 | 333 | Gustavo Ramirez | Chevrolet Astra | Independiente | 0 |
24 | 383 | César Estupiñan | Citroen | Independiente | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
30/03/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Lucas Medina – Autostok Team – Renault Sandero |
27/04/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Marco A. Vargas – Meteoro 358 Racing Team – Mazda 2 |
15/06/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | C1 – Felipe Merjech – Fondrini Racing – Ford Focus C2 – Niko Fondrini – Fondrini Racing & Autostok Team – Renault Sandero RS |
10/08/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | |
14/09/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | |
05/10/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | |
23/11/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá |
Campeones Históricos
Fecha | Piloto | País | Fabricante |
---|---|---|---|
2004 | Mauricio Palencia Nicola Adamoli | Colombia | Honda Civic |
2005 | Giovanni Russi Camilo Pongutá | Colombia | Chevrolet Swift |
2006 | Ricardo Reyes Alvaro Torres | Colombia | Chevrolet Swift |
2007 | Ricardo Reyes | Colombia | Chevrolet Swift |
2008 | Juan Pablo Bernal | Colombia | Chevrolet Swift |
2009 | Francesco Galvis | Colombia | Mazda Mx3 |
2010 | Carlos Andrés Suarez | Colombia | Mazda 323 |
2011 | Diego Reinoso José Camilo Forero | Colombia | Honda Civic |
2012 | Carlos Velásquez Juan Carlos Casadiego | Colombia | Mazda Allegro |
2013 | Carlos Andrés Suarez | Colombia | Mazda 323 |
2014 | Jimmy Ramírez | Colombia | Renault Sandero |
2015 | Jimmy Ramírez | Colombia | Renault Sandero |
2016 | Melkin Marín | Colombia | Mazda 3 |
2017 | Camilo Forero | Colombia | Renault Sandero |
2018 | Hugo Fajardo Nicolás Leyton | Colombia | Volvo C30 |
2019 | Hugo Fajardo Nicolás Leyton | Colombia | Volvo C30 |
2020 | Julián Jaramillo | Colombia | Mini |
2021 | Hugo Fajardo Andrés Felipe Ceballos | Colombia | Volvo C30 |
2022 | Camilo Forero | Colombia | Renault Sandero |
2023 | Camilo Forero | Colombia | Renault Sandero |
2024 | Camilo Forero | Colombia | Renault Sandero |
Datos Históricos del TC 2000 Colombia hasta la temporada 2024
Dato | Piloto | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos | Camilo Forero | 4 títulos |
Piloto con más victorias | Juan María Traverso | 48 Victorias |
Piloto con más pole position | Alejandro Torres | 18 Poles |
Piloto con más pole podiums | Camilo Forero | 89 Podios |