Clasificación De Pilotos – 2025
| Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Facundo Ferra 🏆 | Volkswagen Gol | 296 |
| 2 | 38 | Fernando Etchegorry | Toyota | 296 |
| 3 | 7 | Rodrigo Aramendia | Peugeot | 181 |
| 4 | 10 | Ezequiel Roig | Ford | 165.5 |
| 5 | 27 | Gastón Irazú | Toyota | 146 |
| 6 | 25 | Juan Diego Mariño | Hyundai | 109.5 |
| 7 | 54 | Nicolas Alfonzo | Volkswagen | 106.5 |
| 8 | 88 | Jorge Pontet | Audi | 106 |
| 9 | 60 | Juan Manuel Casella | Peugeot | 88.5 |
| 10 | 17 | Alfredo Noceti | Volkswagen | 87 |
| 29 | Daniel Ferra | Ford | 66 | |
| 52 | Marcelo Ciarrochi | Chevrolet Onix | 36 | |
| 125 | Cyro Fontes | Chevrolet | 28 | |
| 90 | Michell Bonnin | Hyundai | 25 | |
| 55 | Gonzalo Reilly | Toyota | 16 | |
| 15 | Enrique Maglione | Peugeot | 12 | |
| 40 | Bruno Rodriguez | Ford | 10 | |
| 76 | Jose Luis Peiren | Audi | 6 | |
| 16 | Carlo Esposito | Hyundai | 5 | |
| 81 | Mauricio Geymonat | Citroen | 3 | |
| 67 | Gonzalo Scanziani | Toyota | 0 |
Clasificación De Equipos – 2025
| Pos | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing Uruguay 🏆 | Toyota Yaris | 226 |
| 2 | Cooper Racing | Volkswagen Gol | 204 |
| 3 | El Garage | Hyundai | 98 |
| 4 | Agrolavalle Competición | Audi A1 | 71 |
| 5 | Fontes Chevrolet | Chevrolet Joy | 64 |
| 6 | Disa Daglio Sport | Peugeot 208 | 36 |
Calendario 2025
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | Uruguay | Autódromo Víctor Borrat Fabini | C1 – Facundo Ferra – Volkswagen Gol C2 – Marcelo Ciarrochi – Chevrolet Onix |
| 04/05/2025 | Uruguay | Autódromo Víctor Borrat Fabini | C1 – Facundo Ferra – Volkswagen Gol C2 – Facundo Ferra – Volkswagen Gol |
| 08/06/2025 | Uruguay | Polideportivo Ciudad de Mercedes | C1 – Facundo Ferra – Volkswagen Gol C2 – Ezequiel Roig – Ford |
| 27/07/2025 | Uruguay | Autódromo Víctor Borrat Fabini | C1 – Gastón Irazú – Toyota Yaris C2 – Facundo Ferra – Volkswagen Gol |
| 14/09/2025 | Uruguay | Autódromo Víctor Borrat Fabini | C1 – Facundo Ferra – Volkswagen Gol C2 – Ezequiel Roig – Ford |
| 05/10/2025 | Uruguay | Autódromo Eduardo Prudêncio Cabrera | C1 – Fernando Etchegorry – Toyota C2 – Gaston Rivas – Chevrolet |
| 09/11/2025 | Uruguay | Polideportivo Ciudad de Mercedes | C1 – Fernando Etchegorry – Toyota C2 – Fernando Etchegorry – Toyota |
| 07/12/2025 | Uruguay | Autódromo Víctor Borrat Fabini | C1 – Facundo Ferra – Volkswagen Gol C2 – Rodrigo Aramendia – Peugeot |
