Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | Piloto | Pasajero | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Harrison Payne | Kevin Rousseau | Yamaha | 195 |
2 | Sam Christie | Thomas Christie | Yamaha | 184 |
3 | Markus Schlosser | Luca Schmidt | Yamaha | 174 |
4 | Pekka Päivärinta | Adam Christie | Yamaha | 115 |
5 | Todd Ellis | Emmanuelle Clement | Yamaha | 74 |
6 | Paul Leglise | Marjorie Cescutti | Yamaha | 71 |
7 | Rupert Archer | Ondřej Sedláček | Yamaha | 64 |
8 | Kevin Cable | Charlie Richardson | Yamaha | 57 |
9 | Joni Manninen | Tero Manninen | Yamaha | 52 |
10 | Markus Venus | Thomas Hofer | Yamaha | 49 |
11 | Patrick Werkstetter | Valentin Pirat | Yamaha | 45 |
12 | Tim Reeves | Mark Wilkes | Yamaha | 42 |
13 | Samuel Laidlow | Jack Laidlow | Yamaha | 27 |
14 | Lennard Göttlich | Lucas Krieg | Yamaha | 23 |
15 | Ted Peugeot | Vincent Peugeot | Yamaha | 19 |
16 | Paul Kirby | Ema Salmon | Yamaha | 17 |
17 | Wiggert Kranenburg | Kevin Kölsch | Yamaha | 11 |
18 | Bennie Streuer | Kevin Kölsch | Yamaha | 9 |
19 | Raymond Leijdekkers | Calvin Leijdekkers | Yamaha | 8 |
20 | Cyril Vinet | Gerald Vinet | Yamaha | 4 |
21 | Claude Vinet | Leane Marsal | Yamaha | 2 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
19/04/2025 | Francia | Le Mans | C1 – Harrison Payne/Kevin Rousseau – Yamaha C2 – Markus Schlosser/Luca Schmidt – Yamaha |
27/04/2025 | Portugal | Estoril | C1 – Markus Schlosser/Luca Schmidt – Yamaha C2 – Sam Christie/Thomas Christie – Yamaha |
15/06/2025 | Hungría | Pannónia Ring | C1 – Harrison Payne/Kevin Rousseau – Yamaha C2 – Harrison Payne/Kevin Rousseau – Yamaha |
22/06/2025 | República Checa | Most | C1 – Harrison Payne/Kevin Rousseau – Yamaha C2 – Markus Schlosser/Luca Schmidt – Yamaha |
17/08/2025 | Países Bajos | Assen | C1 – Harrison Payne/Kevin Rousseau – Yamaha C2 – Harrison Payne/Kevin Rousseau – Yamaha |
21/09/2025 | Países Bajos | Assen | |
05/10/2025 | Alemania | Oschersleben |
Campeones Históricos
Fecha | Piloto | País | Fabricante |
---|---|---|---|
2010 | Pekka Päivärinta | Finlandia | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
2011 | Pekka Päivärinta | Finlandia | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
2012 | Tim Reeves | Gran Bretaña | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
2013 | Pekka Päivärinta | Finlandia | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
2014 | Tim Reeves | Gran Bretaña | LCR-Kawasaki ZX-10R |
2015 | Bennie Streuer | Países Bajos | LCR-Suzuki GSX-R1000 |
2016 | Pekka Päivärinta | Finlandia | LCR-BMW S 1000RR |
2017 | Ben Birchall | Gran Bretaña | LCR-Yamaha YZF-R6 |
2018 | Ben Birchall | Gran Bretaña | LCR-Yamaha YZF-R6 |
2019 | Tim Reeves | Gran Bretaña | Adolf RS-Yamaha YZF-R6 |
2020 | Cancelada por Covid-19 | ||
2021 | Markus Schlosser | Suiza | LCR-Yamaha YZF-R6 |
2022 | Todd Ellis | Gran Bretaña | LCR-Yamaha YZF-R6 |
2023 | Todd Ellis | Gran Bretaña | LCR-Yamaha YZF-R6 |
2024 | Harry Payne | Gran Bretaña | Adolf RS-Yamaha YZF-R6 |