Clasificación De Pilotos – 2025
| Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Romain Febvre (FRA) 🏆 | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 956 |
| 2 | 96 | Lucas Coenen (BEL) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 917 |
| 3 | 259 | Glenn Coldenhoff (NLD) | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 678 |
| 4 | 70 | Rubén Fernández (ESP) | Honda HRC | Honda | 620 |
| 5 | 84 | Jeffrey Herlings (NLD) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 608 |
| 6 | 10 | Calvin Vlaanderen (NLD) | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 582 |
| 7 | 959 | Maxime Renaux (FRA) | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 527 |
| 8 | 132 | Andrea Bonacorsi (ITA) | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 518 |
| 9 | 243 | Tim Gajser (SVN) | Honda HRC | Honda | 490 |
| 10 | 91 | Jeremy Seewer (CHE) | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 377 |
| 11 | 253 | Jan Pancar (SVN) | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 321 |
| 12 | 93 | Jago Geerts (BEL) | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 300 |
| 13 | 189 | Brian Bogers (NLD) | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 300 |
| 14 | 919 | Ben Watson (GBR) | MRT Racing Team Beta | Beta | 290 |
| 15 | 41 | Pauls Jonass (LVA) | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 274 |
| 16 | 517 | Isak Gifting (SWE) | JK Racing Yamaha | Yamaha | 263 |
| 17 | 101 | Mattia Guadagnini (ITA) | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 247 |
| 18 | 24 | Kevin Horgmo (NOR) | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 243 |
| 19 | 32 | Brent Van Doninck (BEL) | JM Honda Racing | Honda | 191 |
| 20 | 39 | Roan van de Moosdijk (NLD) | KTM Kosak Team | KTM | 168 |
| 21 | 226 | Tom Koch (DEU) | MRT Racing Team Beta | Beta | 108 |
| 22 | 811 | Adam Sterry (GBR) | Chambers KTM Racing | KTM | 104 |
| 23 | 87 | Kevin Brumann (CHE) | MX-Handel Husqvarna Racing | Husqvarna | 93 |
| 24 | 92 | Valentin Guillod (CHE) | Kehrli Motos | Yamaha | 72 |
| 25 | 303 | Alberto Forato (ITA) | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 72 |
| 26 | 71 | Maximilian Spies (DEU) | Becker Racing | KTM | 47 |
| 27 | 319 | Quentin-Marc Prugnières (FRA) | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 44 |
| 28 | 427 | Håkon Fredriksen (NOR) | YRC/Yamaha Motor Scandinavia | Yamaha | 41 |
| 29 | 411 | Marcel Stauffer (AUT) | Osička MX Team | KTM | 38 |
| 30 | 222 | Antonio Cairoli (ITA) | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 37 |
| 31 | 326 | Josh Gilbert (GBR) | Lexa MX Racing Team | Honda | 27 |
| 32 | 300 | Noah Ludwig (DEU) | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 22 |
| 33 | 17 | Cornelius Tøndel (NOR) | JWR Honda Racing | Honda | 20 |
| 34 | 261 | Jörgen-Matthias Talviku (EST) | JMT EstTrans Yamaha Keskus Racing Team | Yamaha | 17 |
| 35 | 610 | Mairis Pumpurs (LAT) | Motosports Racing Team | Husqvarna | 10 |
| 36 | 177 | Alessandro Lupino (ITA) | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 9 |
| 37 | 12 | Mathys Boisramé (FRA) | 737 Performance KTM / D’stock 41 | KTM | 9 |
| 38 | 4 | Arnaud Tonus (CHE) | Yamaha Motor Switzerland | Yamaha | 8 |
| 39 | 29 | Josh Gilbert (GBR) | Lexa MX Racing Team | Honda | 7 |
| 40 | 128 | Ivo Monticelli (ITA) | Scoccia Racing Team Kawasaki | Kawasaki | 6 |
| 41 | 131 | Cato Nickel (DEU) | Bauerschmidt Husqvarna | Husqvarna | 6 |
| 42 | 49 | Tom Guyon (FRA) | Tech 32 Racing MX | Triumph | 5 |
| 43 | 238 | Fábio Santos (BRA) | Yamaha Monster Energy Geração | Yamaha | 5 |
| 44 | 48 | Zac Watson (AUS) | Rising Motorsports Racing Team | Triumph | 4 |
| 45 | 52 | Albin Gerhardsson (SWE) | Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | 4 |
| 46 | 224 | Jakub Teresak (CZE) | KMP Honda Racing Team by DVAG | Honda | 3 |
| 47 | 7 | Todd Waters (AUS) | Raceline Husqvarna TDub Racing Team | Husqvarna | 3 |
| 48 | 521 | Boris Blanken (NLD) | KTM | 3 | |
| 49 | 212 | John Adamson (GBR) | Lexa MX Racing Team | Honda | 3 |
| 50 | 53 | Romain Pape (FRA) | Team VHR Racing | Yamaha | 3 |
| 51 | 196 | Victor Alonso (ESP) | KMP Honda Racing Team by DVAG | Honda | 2 |
| 52 | 40 | Kangasniemi (FIN) | Loukko Tampere/KTM Suomi | KTM | 2 |
| 53 | 34 | Levi Rogers (AUS) | Caloundra Motorcycle Centre | Yamaha | 2 |
| 54 | 484 | Jamie Carpenter (GBR) | Crendon Tru7 Honda Racing | Honda | 2 |
| 55 | 248 | Miro Varjonen (FIN) | Team RX Moto | KTM | 1 |
| 56 | 43 | Mitchell Evans (AUS) | Luke’s Racing Team – Hertrampf Gruppe | Honda | 1 |
| 57 | 991 | Mark Scheu (DEU) | SixtySeven Racing Team | Husqvarna | 1 |
| 58 | 599 | Yuzhang Li (CHN) | Yamaha | 1 | |
| 59 | 161 | Alvin Östlund (SWE) | FF Racing Team | KTM | 1 |
| 60 | 142 | Jere Haavisto (FIN) | Silve Racing | KTM | 1 |
Clasificación De Constructores – 2025
| Pos | Marca | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | KTM 🏆 | 1026 |
| 2 | Kawasaki | 962 |
| 3 | Honda | 864 |
| 4 | Yamaha | 794 |
| 5 | Fantic | 737 |
| 6 | Ducati | 490 |
| 7 | Beta | 314 |
| 8 | Husqvarna | 108 |
| 9 | Triumph | 10 |
| 10 | GasGas | 7 |
Calendario 2025
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 02/03/2025 | Argentina | Córdoba | Maxime Renaux – Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team – Yamaha |
| 16/03/2025 | España | Cozar | Tim Gajser – Honda HRC – Honda |
| 23/03/2025 | Europa | St Jean d’Angely | Tim Gajser – Honda HRC – Honda |
| 06/04/2025 | Italia | Riola Sardo | Romain Febvre – Kawasaki Racing Team MXGP – Kawasaki |
| 13/04/2025 | Italia | Pietramurata | Tim Gajser – Honda HRC – Honda |
| 21/04/2025 | Suiza | Frauenfeld | Lucas Coenen – Red Bull KTM Factory Racing – KTM |
| 04/05/2025 | Portugal | Agueda | Lucas Coenen – Red Bull KTM Factory Racing – KTM |
| 11/05/2025 | España | Lugo | Romain Febvre – Kawasaki Racing Team MXGP – Kawasaki |
| 25/05/2025 | Francia | Ernee | Romain Febvre – Kawasaki Racing Team MXGP – Kawasaki |
| 01/06/2025 | Alemania | Teutschenthal | Jeffrey Herlings – Red Bull KTM Factory Racing – KTM |
| 08/06/2025 | Letonia | Kegums | Jeffrey Herlings – Red Bull KTM Factory Racing – KTM |
| 22/06/2025 | Gran Bretaña | Matterley Basin | Romain Febvre – Kawasaki Racing Team MXGP – Kawasaki |
| 13/07/2025 | Finlandia | Iitti – Kymi Ring | Lucas Coenen – Red Bull KTM Factory Racing – KTM |
| 27/07/2025 | República Checa | Loket | Lucas Coenen – Red Bull KTM Factory Racing – KTM |
| 03/08/2025 | Bélgica | Lommel | Lucas Coenen – Red Bull KTM Factory Racing – KTM |
| 17/08/2025 | Suecia | Uddevalla | Romain Febvre – Kawasaki Racing Team MXGP – Kawasaki |
| 24/08/2025 | Países Bajos | Arnhem | Jeffrey Herlings – Red Bull KTM Factory Racing – KTM |
| 07/09/2025 | Turquía | Afyonkarahisar | Jeffrey Herlings – Red Bull KTM Factory Racing – KTM |
| 14/09/2025 | China | Shanghai | Jeffrey Herlings – Red Bull KTM Factory Racing – KTM |
| 21/09/2025 | Australia | Darwin | Lucas Coenen – Red Bull KTM Factory Racing – KTM |
Campeones Históricos
| Fecha | Piloto | País | Constructor |
|---|---|---|---|
| 1952 | Victor Leloup | Bélgica | Saroléa |
| 1953 | Auguste Mingels | Bélgica | FN |
| 1954 | Auguste Mingels | Bélgica | FN |
| 1955 | John Draper | Gran Bretaña | BSA |
| 1956 | Les Archer | Gran Bretaña | Norton |
| 1957 | Bill Nilsson | Suecia | AJS |
| 1958 | René Baeten | Bélgica | FN |
| 1959 | Sten Lundin | Suecia | Monark |
| 1960 | Bill Nilsson | Suecia | Husqvarna |
| 1961 | Sten Lundin | Suecia | Lito |
| 1962 | Rolf Tibblin | Suecia | Husqvarna |
| 1963 | Rolf Tibblin | Suecia | Husqvarna |
| 1964 | Jeff Smith | Gran Bretaña | BSA |
| 1965 | Jeff Smith | Gran Bretaña | BSA |
| 1966 | Paul Friedrichs | Alemania Oriental | CZ |
| 1967 | Paul Friedrichs | Alemania Oriental | CZ |
| 1968 | Paul Friedrichs | Alemania Oriental | CZ |
| 1969 | Bengt Åberg | Suecia | Husqvarna |
| 1970 | Bengt Åberg | Suecia | Husqvarna |
| 1971 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1972 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1973 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1974 | Heikki Mikkola | Finlandia | Husqvarna |
| 1975 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1976 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1977 | Heikki Mikkola | Finlandia | Yamaha |
| 1978 | Heikki Mikkola | Finlandia | Yamaha |
| 1979 | Graham Noyce | Gran Bretaña | Honda |
| 1980 | André Malherbe | Bélgica | Honda |
| 1981 | André Malherbe | Bélgica | Honda |
| 1982 | Brad Lackey | Estados Unidos | Suzuki |
| 1983 | Håkan Carlqvist | Suecia | Yamaha |
| 1984 | André Malherbe | Bélgica | Honda |
| 1985 | Dave Thorpe | Gran Bretaña | Honda |
| 1986 | Dave Thorpe | Gran Bretaña | Honda |
| 1987 | Georges Jobé | Bélgica | Honda |
| 1988 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
| 1989 | Dave Thorpe | Gran Bretaña | Honda |
| 1990 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
| 1991 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
| 1992 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
| 1993 | Jacky Martens | Bélgica | Husqvarna |
| 1994 | Marcus Hansson | Suecia | Honda |
| 1995 | Joël Smets | Bélgica | Husaberg |
| 1996 | Shayne King | Nueva Zelanda | KTM |
| 1997 | Joël Smets | Bélgica | KTM |
| 1998 | Joël Smets | Bélgica | Husaberg |
| 1999 | Andrea Bartolini | Italia | Yamaha |
| 2000 | Joël Smets | Bélgica | KTM |
| 2001 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| 2002 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| Motocross GP | |||
| 2003 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| MX1 | |||
| 2004 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| 2005 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| 2006 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| 2007 | Steve Ramon | Bélgica | Suzuki |
| 2008 | David Philippaerts | Italia | Yamaha |
| 2009 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2010 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2011 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2012 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2013 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| MXGP | |||
| 2014 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2015 | Romain Febvre | Francia | Yamaha |
| 2016 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
| 2017 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2018 | Jeffrey Herlings | Países Bajos | KTM |
| 2019 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
| 2020 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
| 2021 | Jeffrey Herlings | Países Bajos | KTM |
| 2022 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
| 2023 | Jorge Prado | España | Gas Gas |
| 2024 | Jorge Prado | España | Gas Gas |
| 2025 | Romain Febvre | Francia | Kawasaki |
Datos Históricos del MXGP hasta la temporada 2024
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos del mundo | Tim Gajser | 5 títulos – Honda |
| Piloto con más victorias | Tim Gajser | 67 Victorias |
| Piloto con más pole position | Tim Gajser | 60 Poles |
| Piloto con más vueltas rápidas | Tim Gajser | 60 Vueltas Rápidas |
| Piloto con más podiums | Tim Gajser | 149 Podios |
