Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Coenen (BEL) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 102 |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings (NLD) | Honda HRC PETRONAS | Honda | 94 |
| 3 | 16 | Tom Viale (FRA) | Honda HRC PETRONAS | Honda | 89 |
| 4 | 1 | Romain Febvre (FRA) | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 75 |
| 5 | 959 | Maxime Renaux (FRA) | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 75 |
| 6 | 243 | Tim Gajser (SVN) | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 74 |
| 7 | 80 | Andrea Adamo (ITA) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 69 |
| 8 | 70 | Rubén Fernández (ESP) | Honda HRC PETRONAS | Honda | 51 |
| 9 | 10 | Calvin Vlaanderen (NLD) | Red Bull Ducati Factory MXGP Team | Ducati | 49 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass (LVA) | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 40 |
| 11 | 101 | Mattia Guadagnini (ITA) | Van Venrooy KTM Racing | KTM | 38 |
| 12 | 24 | Kevin Horgmo (NOR) | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 29 |
| 13 | 32 | Brent Van Doninck (BEL) | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 28 |
| 14 | 303 | Alberto Forato (ITA) | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 27 |
| 15 | 74 | Kay de Wolf (FRA) | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 24 |
| 16 | 9 | Thibault Benistant (FRA) | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 24 |
| 17 | 83 | Oriol Oliver (ESP) | Gabriel SS24 KTM | KTM | 21 |
| 18 | 919 | Ben Watson (GBR) | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 20 |
| 19 | 93 | Jago Geerts (BEL) | MRT Racing Team Beta | Beta | 15 |
| 20 | 91 | Jeremy Seewer (CHE) | Red Bull Ducati Factory MXGP Team | Ducati | 15 |
| 21 | 253 | Jan Pancar (SVN) | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 13 |
| 22 | 166 | Enzo Lopez (BRA) | Honda Racing Brasil | Honda | 7 |
| 23 | 173 | José Butrón (ESP) | KTM TRT Motorcycles | KTM | 5 |
| 24 | 179 | Joaquín Poli (ARG) | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 5 |
| 25 | 107 | Lars van Berkel (NLD) | Fantic Argentina | Fantic | 3 |
| 26 | 811 | Adam Sterry (GBR) | Chambers KTM Racing | KTM | 2 |
Clasificación De Constructores – 2026
| Pos | Marca | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Honda | 113 |
| 2 | KTM | 102 |
| 3 | Yamaha | 88 |
| 4 | Kawasaki | 87 |
| 5 | Ducati | 51 |
| 6 | Fantic | 40 |
| 7 | Husqvarna | 24 |
| 8 | Triumph | 20 |
| 9 | Beta | 15 |
| 10 | GasGas | 0 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Argentina | Bariloche | Jeffrey Herlings – Honda HRC PETRONAS Honda |
| 22/03/2026 | España | Almonte | Lucas Coenen – Red Bull KTM Factory Racing KTM |
| 29/03/2026 | Suiza | Frauenfeld | |
| 12/04/2026 | Italia | Riola Sardo | |
| 19/04/2026 | Italia | Pietramurata | |
| 24/05/2026 | Francia | Lacapelle-Marival | |
| 31/05/2026 | Alemania | Teutschenthal | |
| 07/06/2026 | Letonia | Kegums | |
| 21/06/2026 | Italia | Montevarchi | |
| 28/06/2026 | Portugal | Agueda | |
| 05/07/2026 | Sur Africa | Johannesburg | |
| 19/07/2026 | Gran Bretaña | Foxhill | |
| 26/07/2026 | República Checa | Loket | |
| 02/08/2026 | República Checa | Lommel | |
| 16/08/2026 | Suecia | Uddevalla | |
| 23/08/2026 | Países Bajos | Arnhem | |
| 06/09/2026 | Turquía | Afyonkarahisar | |
| 13/09/2026 | China | Shanghai | |
| 20/09/2026 | Australia | Darwin |
Campeones Históricos
| Fecha | Piloto | País | Constructor |
|---|---|---|---|
| 1952 | Victor Leloup | Bélgica | Saroléa |
| 1953 | Auguste Mingels | Bélgica | FN |
| 1954 | Auguste Mingels | Bélgica | FN |
| 1955 | John Draper | Gran Bretaña | BSA |
| 1956 | Les Archer | Gran Bretaña | Norton |
| 1957 | Bill Nilsson | Suecia | AJS |
| 1958 | René Baeten | Bélgica | FN |
| 1959 | Sten Lundin | Suecia | Monark |
| 1960 | Bill Nilsson | Suecia | Husqvarna |
| 1961 | Sten Lundin | Suecia | Lito |
| 1962 | Rolf Tibblin | Suecia | Husqvarna |
| 1963 | Rolf Tibblin | Suecia | Husqvarna |
| 1964 | Jeff Smith | Gran Bretaña | BSA |
| 1965 | Jeff Smith | Gran Bretaña | BSA |
| 1966 | Paul Friedrichs | Alemania Oriental | CZ |
| 1967 | Paul Friedrichs | Alemania Oriental | CZ |
| 1968 | Paul Friedrichs | Alemania Oriental | CZ |
| 1969 | Bengt Åberg | Suecia | Husqvarna |
| 1970 | Bengt Åberg | Suecia | Husqvarna |
| 1971 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1972 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1973 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1974 | Heikki Mikkola | Finlandia | Husqvarna |
| 1975 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1976 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
| 1977 | Heikki Mikkola | Finlandia | Yamaha |
| 1978 | Heikki Mikkola | Finlandia | Yamaha |
| 1979 | Graham Noyce | Gran Bretaña | Honda |
| 1980 | André Malherbe | Bélgica | Honda |
| 1981 | André Malherbe | Bélgica | Honda |
| 1982 | Brad Lackey | Estados Unidos | Suzuki |
| 1983 | Håkan Carlqvist | Suecia | Yamaha |
| 1984 | André Malherbe | Bélgica | Honda |
| 1985 | Dave Thorpe | Gran Bretaña | Honda |
| 1986 | Dave Thorpe | Gran Bretaña | Honda |
| 1987 | Georges Jobé | Bélgica | Honda |
| 1988 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
| 1989 | Dave Thorpe | Gran Bretaña | Honda |
| 1990 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
| 1991 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
| 1992 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
| 1993 | Jacky Martens | Bélgica | Husqvarna |
| 1994 | Marcus Hansson | Suecia | Honda |
| 1995 | Joël Smets | Bélgica | Husaberg |
| 1996 | Shayne King | Nueva Zelanda | KTM |
| 1997 | Joël Smets | Bélgica | KTM |
| 1998 | Joël Smets | Bélgica | Husaberg |
| 1999 | Andrea Bartolini | Italia | Yamaha |
| 2000 | Joël Smets | Bélgica | KTM |
| 2001 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| 2002 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| Motocross GP | |||
| 2003 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| MX1 | |||
| 2004 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| 2005 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| 2006 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
| 2007 | Steve Ramon | Bélgica | Suzuki |
| 2008 | David Philippaerts | Italia | Yamaha |
| 2009 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2010 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2011 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2012 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2013 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| MXGP | |||
| 2014 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2015 | Romain Febvre | Francia | Yamaha |
| 2016 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
| 2017 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
| 2018 | Jeffrey Herlings | Países Bajos | KTM |
| 2019 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
| 2020 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
| 2021 | Jeffrey Herlings | Países Bajos | KTM |
| 2022 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
| 2023 | Jorge Prado | España | Gas Gas |
| 2024 | Jorge Prado | España | Gas Gas |
| 2025 | Romain Febvre | Francia | Kawasaki |
Datos Históricos del MXGP hasta la temporada 2024
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos del mundo | Tim Gajser | 5 títulos – Honda |
| Piloto con más victorias | Tim Gajser | 67 Victorias |
| Piloto con más pole position | Tim Gajser | 60 Poles |
| Piloto con más vueltas rápidas | Tim Gajser | 60 Vueltas Rápidas |
| Piloto con más podiums | Tim Gajser | 149 Podios |
