Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Motor | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alex Palou (ESP) | Chip Ganassi Racing | Honda | 196 |
2 | 7 | Christian Lundgaard (DNK) | Arrow McLaren/Rick Hendrick | Chevrolet | 136 |
3 | 27 | Kyle Kirkwood (USA) | Andretti Global | Honda | 127 |
4 | 5 | Patricio O´ward (MEX) | Arrow McLaren/Rick Hendrick | Chevrolet | 108 |
5 | 3 | Scott Mclaughlin (NZ) | Team Penske | Chevrolet | 105 |
6 | 60 | Felix Rosenqvist (SUE) | Meyer Shank Racing | Honda | 105 |
7 | 9 | Scott Dixon (NZ) | Chip Ganassi Racing | Honda | 104 |
8 | 26 | Colton Herta (USA) | Andretti Global | Honda | 99 |
9 | 12 | Will Power (AUS) | Team Penske | Chevrolet | 93 |
10 | 20 | Alexander Rossi (USA) | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 82 |
11 | 2 | Josef Newgarden (USA) | Team Penske | Chevrolet | 78 |
12 | 18 | Rinus Veekay (NL) | Dale Coyne Racing | Honda | 78 |
13 | 28 | Marcus Ericsson (SUE) | Andretti Global | Honda | 65 |
14 | 66 | Marcus Armstrong (NZL) | Meyer Shank Racing | Honda | 64 |
15 | 14 | Santino Ferrucci (USA) | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 63 |
16 | 15 | Graham Rahal (USA) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 61 |
17 | 8 | Kyffin Simpson (CYM) | Chip Ganassi Racing | Honda | 57 |
18 | 4 | David Malukas (USA) | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 56 |
19 | 21 | Christian Rasmussen (DNK) | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 55 |
20 | 6 | Nolan Siegel (USA) | Arrow McLaren/Rick Hendrick | Chevrolet | 48 |
21 | 77 | Sting Ray Robb (USA) | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 47 |
22 | 76 | Conor Daly (USA) | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 43 |
23 | 83 | Robert Shwartzman (ISR) R | Prema Racing | Chevrolet | 35 |
24 | 90 | Callum Ilott (GBR) | Prema Racing | Chevrolet | 32 |
25 | 45 | Louis Foster (GBR) R | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 30 |
26 | 30 | Devlin DeFrancesco (CAN) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 30 |
27 | 51 | Jacob Abel (USA) R | Dale Coyne Racing | Honda | 22 |
Clasificación Firestone Pit Stop – 2025
Pos | No | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 9 | Chip Ganassi Racing | 146 |
2 | 5 | Arrow McLaren | 134 |
3 | 3 | Team Penske | 130 |
4 | 12 | Team Penske | 125 |
5 | 2 | Team Penske | 118 |
6 | 10 | Chip Ganassi Racing | 114 |
7 | 7 | Arrow McLaren | 107 |
8 | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 |
9 | 60 | Meyer Shank Racing | 85 |
10 | 28 | Andretti Global | 78 |
11 | 14 | A.J. Foyt Enterprises | 77 |
12 | 26 | Andretti Autosport | 76 |
13 | 27 | Andretti Global | 75 |
14 | 20 | Ed Carpenter Racing | 68 |
15 | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 61 |
16 | 76 | Juncos Hollinger Racing | 60 |
17 | 18 | Dale Coyne Racing | 58 |
18 | 21 | Ed Carpenter Racing | 50 |
19 | 8 | Chip Ganassi Racing | 49 |
20 | 51 | Dale Coyne Racing | 44 |
21 | 4 | A.J. Foyt Enterprises | 40 |
22 | 6 | Arrow McLaren | 40 |
23 | 77 | Juncos Hollinger Racing | 40 |
24 | 45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 27 |
25 | 90 | Prema Racing | 26 |
26 | 66 | Meyer Shank Racing | 25 |
27 | 83 | Prema Racing | 24 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
02/03/2025 | Estados Unidos | Streets of St. Petersburg | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
23/03/2025 | Estados Unidos | The Termal Club | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
13/04/2025 | Estados Unidos | Long Beach | Kyle Kirkwood – Andretti Global – Honda |
04/05/2025 | Estados Unidos | Barber Motorsports Park | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
10/05/2025 | Estados Unidos | Indianapolis | |
25/05/2025 | Estados Unidos | Indianapolis | |
01/06/2025 | Estados Unidos | Detroit | |
15/06/2025 | Estados Unidos | World Wide Technology Raceway | |
22/06/2025 | Estados Unidos | Road America | |
06/07/2025 | Estados Unidos | Mid-Ohio | |
13/07/2025 | Estados Unidos | Iowa | |
20/07/2025 | Canadá | Toronto | |
27/07/2025 | Estados Unidos | Laguna Seca | |
10/08/2025 | Estados Unidos | Portland | |
24/08/2025 | Estados Unidos | Milwaukee Mile | |
31/08/2025 | Estados Unidos | Nashville Superspeedway |
Campeones Históricos
Año | Champ CART | Equipo | Indycar | Equipo |
---|---|---|---|---|
1979 | Rick Mears | Penske | ||
1980 | Johnny Rutherford | Chaparral | ||
1981 | Rick Mears | Penske | ||
1982 | Rick Mears | Penske | ||
1983 | Al Unser | Penske | ||
1984 | Mario Andretti | Newman/Haas | ||
1985 | Al Unser | Penske | ||
1986 | Bobby Rahal | Truesports | ||
1987 | Bobby Rahal | Truesports | ||
1988 | Denny Sullivan | Penske | ||
1989 | Emerson Fittipaldi | Patrick | ||
1990 | Al Unser Jr | Galles | ||
1991 | Michael Andretti | Newman/Haas | ||
1992 | Bobby Rahal | Rahal/Hogan | ||
1993 | Nigel Mansell | Newman/Haas | ||
1994 | Al Unser Jr | Penske | ||
1995 | Jacques Villeneuve | Green | ||
1996 | Jimmy Vasser | Ganassi | Scott Sharp Buzz Calkins | A.J. Foyt Bradley |
1997 | Alex Zanardi | Ganassi | Tony Stewart | Menard |
1998 | Alex Zanardi | Ganassi | Kenny Brack | A.J. Foyt |
1999 | Juan Pablo Montoya | Ganassi | Greg Reay | Team Menard |
2000 | Gil De Ferran | Penske | Buddy Lazier | Hemelgarn |
2001 | Gil De Ferran | Penske | Sam Hornish Jr | Panther |
2002 | Cristiano Da Matta | Newman/Haas | Sam Hornish Jr | Panther |
2003 | Paul Tracy | Forsythe | Scott Dixon | Ganassi |
2004 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas | Tony Kanaan | Andretti Green |
2005 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas | Dan Wheldon | Andretti Green |
2006 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas | Sam Hornish Jr | Penske |
2007 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | Dario Franchitti | Andretti Green |
2008 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2009 | Dario Franchitti | Ganassi | ||
2010 | Dario Franchitti | Ganassi | ||
2011 | Dario Franchitti | Ganassi | ||
2012 | Ryan Hunter Reay | Andretti | ||
2013 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2014 | Will Power | Penske | ||
2015 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2016 | Simon Pagenaud | Penske | ||
2017 | Josef Newgarden | Penske | ||
2018 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2019 | Josef Newgarden | Penske | ||
2020 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2021 | Alex Palou | Ganassi | ||
2022 | Will Power | Penske | ||
2023 | Alex Palou | Ganassi | ||
2024 | Alex Palou | Ganassi |
Datos Históricos de la Indycar hasta la temporada 2024
Dato | Piloto/Equipo | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos del mundo | Scott Dixon | 6 títulos – Ganassi |
Piloto con más victorias | Scott Dixon | 52 Victorias – Ganassi |
Piloto con más pole position | Will Power | 62 Poles – Penske |
Piloto con más podiums | Scott Dixon | 128 Podios – Ganassi |
Equipo con más títulos | Chip Ganassi Racing | 12 – (2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024) |
Motorista con más títulos | Honda | 13 – (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2018, 2020, 2021, 2023) |
Equipo con más victorias | Penske | 122 Victorias |
Equipo con más Poles | Penske | 168 Poles |
Equipo con más Podios | Penske | 317 Podios |